| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY ESMERALDA VAZQUEZ ROBLES | Baja California | 454 | 7 | 1º |
| 2 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 261 | 1 | 2º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ENGRACIA ANTONELLA AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 232 | 1 | 2º |
| 3 | ADHARA MOCTEZUMA COLMENERO | Baja California | 76 | 0 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SERRANO GUTIERREZ | Chiapas | 417 | 1 | 1º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 564 | 5 | 1º |
| 2 | GABRIEL ALEJANDRO REYES LEON | Chihuahua | 488 | 3 | 2º |
| 3 | ERICK NOMAR JAVALERA ALFONSO | Chihuahua | 484 | 2 | 3º |
| 4 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 465 | 7 | 4º |
| 5 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 447 | 3 | 7º |
| 6 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 412 | 8 | 5º |
| — | PABLO ALBERTO VARGAS PARRILLA | Jalisco | 6º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO DUBIN TORRES | Jalisco | 455 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 700 | 52 | 1º |
| 2 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 699 | 51 | 2º |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 696 | 51 | 4º |
| 4 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 688 | 46 | 5º |
| 5 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 685 | 43 | 3º |
| 6 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 676 | 36 | 6º |
| 7 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 672 | 36 | 7º |
| 8 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 653 | 15 | 9º |
| 9 | Daniela Castro Zamora | Por definir | 595 | 14 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 708 | 69 | 1º |
| 2 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 637 | 17 | 3º |
| 3 | ANGELES MARIN | Baja California | 637 | 15 | 2º |
| 4 | VICTORIA AZENET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 607 | 12 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 672 | 31 | 1º |
| 2 | DEREK TONATIUH ZIRANGUA COMPARAN | Jalisco | 652 | 21 | 2º |
| 3 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 648 | 21 | 5º |
| 4 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 643 | 24 | 3º |
| 5 | MATEO VARGAS GARCIA | Aguascalientes | 620 | 14 | 6º |
| 6 | JUN ANDRES BARRON GARCIA | Guerrero | 610 | 14 | 4º |
| 7 | ALEJANDRO ESAU CASTRO RUIZ | Nayarit | 500 | 3 | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 674 | 34 | 1º |
| 2 | LIA PRISCILA MUNGUIA CASTILLO | Nayarit | 611 | 10 | 2º |
| 3 | JULIA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | Jalisco | 601 | 14 | 4º |
| 4 | LUNA SOPHIA GONZALEZ ARREOLA | Jalisco | 596 | 20 | 3º |
| 5 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 581 | 13 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 670 | 32 | 1º |
| 2 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 647 | 21 | 3º |
| 3 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 636 | 22 | 2º |
| 4 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 623 | 16 | 4º |
| 5 | DANTE AZAHEL MONTIEL BAUTISTA | Baja California | 603 | 11 | 8º |
| 6 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 595 | 7 | 5º |
| 7 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 594 | 15 | 7º |
| 8 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 583 | 10 | 9º |
| 9 | LOGAN BERNAL GALLEGOS | Jalisco | 554 | 9 | 5º |
| 10 | CARLOS AUGUSTO APARICIO GALEANA | Guerrero | 542 | 6 | 9º |
| 11 | CARLOS ANTONIO TOVAR RUIZ | Nayarit | 534 | 11 | 9º |
| 12 | ALDO TODD MONTERO | Veracruz | 530 | 3 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 675 | 38 | 1º |
| 2 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 637 | 21 | 2º |
| 3 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 635 | 17 | 7º |
| 4 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 630 | 19 | 5º |
| 5 | RENATA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ | Jalisco | 626 | 16 | 3º |
| 6 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 622 | 15 | 4º |
| 7 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 620 | 14 | 5º |
| 8 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 591 | 10 | 8º |
| 9 | QUETZALLI MAGDALENO RODRIGUEZ | Jalisco | 582 | 8 | 9º |
| 10 | MARIA PAULA GUAJARDO RUIZ | San Luis Potosi | 540 | 9 | 9º |
| 11 | RENATA ITZURI SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 507 | 7 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 665 | 29 | 3º |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 663 | 31 | 2º |
| 3 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 662 | 30 | 4º |
| 4 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 661 | 22 | 5º |
| 5 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 653 | 25 | 1º |
| 6 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 651 | 24 | 8º |
| 7 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 649 | 20 | 6º |
| 8 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 645 | 15 | 9º |
| 9 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 629 | 16 | 7º |
| 10 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 605 | 14 | 9º |
| 11 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 559 | 6 | 9º |
| 12 | CARLO APARICIO | Estado de Mexico | 487 | 7 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 660 | 25 | 1º |
| 2 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 657 | 31 | 2º |
| 3 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 652 | 18 | 3º |
| 4 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 645 | 24 | 7º |
| 5 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 644 | 20 | 4º |
| 6 | JOSHUA ISAI RIOS DAVIS | Baja California Sur | 609 | 17 | 5º |
| 7 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 594 | 12 | 5º |
| 8 | PAMELA ALEJANDRA MEZA JASSO | Baja California | 587 | 9 | 8º |
| 9 | IYALI LIZETTE ARVIZU CORTEZ | Nayarit | 512 | 7 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 689 | 43 | 6º |
| 2 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 684 | 43 | 3º |
| 3 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 677 | 35 | 1º |
| 4 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 673 | 34 | 7º |
| 5 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 670 | 31 | 2º |
| 6 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 666 | 26 | 5º |
| 7 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 664 | 28 | 9º |
| 8 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 656 | 25 | 4º |
| 9 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 644 | 21 | 9º |
| 10 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 631 | 17 | 8º |
| 11 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 613 | 15 | 9º |
| 12 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 584 | 10 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 650 | 21 | 2º |
| 2 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 649 | 23 | 4º |
| 3 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ JIMENEZ | Jalisco | 648 | 18 | 1º |
| 4 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 629 | 13 | 3º |
| 5 | MARIANA VALDES REYES | Aguascalientes | 606 | 10 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 689 | 45 | 1º |
| 2 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 686 | 41 | 7º |
| 3 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 675 | 38 | 2º |
| 4 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 670 | 33 | 6º |
| 5 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 665 | 33 | 3º |
| 6 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 642 | 19 | 5º |
| 7 | JOAL JOAQUIN RUIZ ROJAS | Aguascalientes | 607 | 17 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 705 | 58 | 1º |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 703 | 56 | 2º |
| 3 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 698 | 52 | 4º |
| 4 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 695 | 52 | 6º |
| 5 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 690 | 46 | 3º |
| 6 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 685 | 39 | 9º |
| 7 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 684 | 40 | 5º |
| 8 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 682 | 36 | 7º |
| 9 | DAVID MARIN COELLO | Yucatan | 679 | 40 | 9º |
| 10 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 676 | 35 | 9º |
| 11 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 676 | 35 | 7º |
| 12 | Yair Martinez Bujaidar | San Luis Potosi | 666 | 26 | 9º |
| 13 | DANIEL ABRAHAM HUERTA VELASCO | Estado de Mexico | 652 | 24 | 9º |
| 14 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 651 | 23 | 9º |
| 15 | DANIEL LOPEZ MUNOZ | Jalisco | 650 | 24 | 9º |
| 16 | EMILIANO MOLINA SOLIS | Chiapas | 640 | 16 | 9º |
| 17 | LUIS FERNANDO DE JESUS PAUL | Veracruz | 626 | 18 | 17º |
| 18 | Jose Eduardo Araiza Diaz | Por definir | 611 | 13 | 17º |
| 19 | Ramirez Dante Oscar Munoz | Por definir | 598 | 9 | 17º |
| 20 | CARLOS ROMERO BAYARDO | Veracruz | 593 | 21 | 17º |
| 21 | YAZID VEGA GARDUZA | Veracruz | 572 | 13 | 17º |
| 22 | FELIX DEL ANGEL MARTINEZ | Tamaulipas | 554 | 6 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 672 | 32 | 3º |
| 2 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 671 | 36 | 4º |
| 3 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 665 | 32 | 1º |
| 4 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 657 | 27 | 2º |
| 5 | Oldair Zamora | Hidalgo | 655 | 26 | 5º |
| 6 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 629 | 19 | 6º |
| 7 | ADALBERTO ALFONSO BERNAL ARELLANO | Jalisco | 583 | 6 | 7º |
| 8 | EDSON GONZALEZ CORRALES | Yucatan | 582 | 10 | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruz Misael Ruiz | Por definir | 425 | 7 | |
| 2 | Galindo Catalina Margarita Reyes | Ciudad de Mexico | 152 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 639 | 24 | 1º |
| 2 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 591 | 12 | 3º |
| 3 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 589 | 12 | 5º |
| 4 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 588 | 6 | 9º |
| 5 | Solorsano Larissa Paulina Flores | Por definir | 573 | 11 | 4º |
| 6 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 564 | 8 | 2º |
| 7 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 550 | 11 | 6º |
| 8 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 544 | 11 | 8º |
| 9 | TANIA ANDREA GUERRERO ESPINOSA | Puebla | 524 | 5 | 9º |
| 10 | KARLA AURELIA GALVEZ OLIVARES | Sonora | 519 | 3 | 9º |
| 11 | ASHLEY BERENICE SALAS SANTACRUZ | Chihuahua | 500 | 5 | 9º |
| 12 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 446 | 3 | 9º |
| 13 | ITZEL GUADALUPE NIEBLAS BUERAS | Sonora | 433 | 3 | 7º |
| 14 | CRISITINA DE LOS SANTOS GALLEGOS | Chiapas | 392 | 2 | 9º |
| 15 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 375 | 1 | 9º |
| 16 | JACQUELINE LEON NAVA | Ciudad de Mexico | 326 | 3 | 17º |
| 17 | VALERIA ESPERANZA GARCIA NAVA | Durango | 264 | 2 | 9º |
| 18 | PAULINA FABIOLA PEREZ DELGADO | Guanajuato | 208 | 2 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJIA | Ciudad de Mexico | 636 | 21 | 1º |
| 2 | EDELINE ALITZEL PEREZ MUNOZ | Chihuahua | 635 | 21 | 2º |
| 3 | IDYALE GUADALUPE MORQUECHO AGUIRRE | Baja California | 616 | 14 | 5º |
| 4 | ISABELLA DE HOYOS ELIZONDO | Nuevo Leon | 602 | 12 | 6º |
| 5 | Prieto Aylin Alexandra Mora | Chihuahua | 602 | 9 | 3º |
| 6 | ALONDRA CEDERBORG MORALES | Chihuahua | 571 | 5 | 4º |
| 7 | RENATA ESCOBEDO PAREDES | Ciudad de Mexico | 535 | 6 | 7º |
| 8 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 524 | 6 | 8º |
| 9 | LIZANIA PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 440 | 4 | 9º |
| 10 | AITANA MINA ARZAT | Chiapas | 342 | 1 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 620 | 21 | 4º |
| 2 | GENARO VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 597 | 11 | 1º |
| 3 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 535 | 11 | 3º |
| 4 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 520 | 8 | 6º |
| 5 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 505 | 6 | 2º |
| 6 | ANTHONY SANTIAGO ARTEAGA BARRAGAN | Guerrero | 320 | 3 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 659 | 25 | 1º |
| 2 | Veronica Henriquez Valdes | Tamaulipas | 624 | 20 | 5º |
| 3 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 603 | 11 | 3º |
| 4 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 584 | 8 | 7º |
| 5 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 570 | 9 | 4º |
| 6 | ISABELLA VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 568 | 13 | 7º |
| 7 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 565 | 10 | 2º |
| 8 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 540 | 7 | 9º |
| 9 | KAREN ALEJANDRA BARRON GARCIA | Guerrero | 538 | 7 | 6º |
| 10 | AMY NICOLE LABRADA ACEVES | Nuevo Leon | 532 | 5 | 9º |
| 11 | CARLA REGINA CAMPOS CAMARILLO | Ciudad de Mexico | 524 | 3 | 9º |
| 12 | ALEXANDRA MICHELLE RODRIGUEZ CASARRUBIAS | Guerrero | 468 | 7 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 670 | 36 | 1º |
| 2 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 595 | 8 | 2º |
| 3 | IKER PATRICIO GARCIA LEAL | Nuevo Leon | 582 | 12 | 7º |
| 4 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 570 | 9 | 3º |
| 5 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 563 | 9 | 5º |
| 6 | ENRIQUE ESPINOZA ESPARZA | Nuevo Leon | 558 | 2 | 4º |
| 7 | VICTOR ELI ORTEGA OROZCO | Baja California | 557 | 9 | 6º |
| 8 | MATEO KALEB ARANDA GARCIA | Guerrero | 541 | 5 | 8º |
| 9 | MIGUEL ALESSANDRO RANGEL DE LEON | Sonora | 518 | 7 | 9º |
| 10 | JESUS GAEL PANTOJA SERRATO | Guanajuato | 503 | 3 | 9º |
| 11 | DANIEL GONZALEZ BRETON | Ciudad de Mexico | 498 | 3 | 9º |
| 12 | CARLOS ERNESTO LOPEZ VILLAFUERTE | Chiapas | 496 | 5 | 9º |
| 13 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 471 | 13 | 9º |
| 14 | MAXIMILIANO SALGADO ORTEGA | Guerrero | 469 | 4 | 9º |
| 15 | ERIC HERNANDEZ VELASCO | Ciudad de Mexico | 440 | 4 | 9º |
| 16 | JESUS ALFREDO CASTRO GARCIA | Guerrero | 425 | 6 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 656 | 27 | 1º |
| 2 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 634 | 17 | 2º |
| 3 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 582 | 13 | 4º |
| 4 | TAMARA VALENTINA VARGAS GONZALEZ | Durango | 577 | 10 | 3º |
| 5 | DANA LIVIER GONZALEZ AYALA | Sonora | 502 | 3 | 6º |
| 6 | NAOMI GALLARDO TERRONES | Guerrero | 477 | 2 | 5º |
| 7 | MELISSA BLANCO NERIA | Ciudad de Mexico | 421 | 1 | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 657 | 25 | 1º |
| 2 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 631 | 16 | 4º |
| 3 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 617 | 20 | 2º |
| 4 | DIEGO GABRIEL CASTILLO LOPEZ | Nuevo Leon | 588 | 11 | 3º |
| 5 | RODRIGO JESUS ARANDA GARCIA | Guerrero | 587 | 10 | 5º |
| 6 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 552 | 8 | 6º |
| 7 | Maldonado Ivan Eduardo Salgado | Guerrero | 550 | 6 | 9º |
| 8 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 549 | 11 | 9º |
| 9 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 545 | 7 | 6º |
| 10 | ADOLFO MORALES GOMEZ | Sonora | 512 | 5 | 8º |
| 11 | Solano Luis Uriel Marquez | Por definir | 510 | 4 | 9º |
| 12 | Sanchez Jared Nahim Velazquez | Ciudad de Mexico | 369 | 2 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 644 | 25 | 4º |
| 2 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 617 | 12 | 3º |
| 3 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 607 | 11 | 2º |
| 4 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 606 | 12 | 1º |
| 5 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 582 | 9 | 9º |
| 6 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 561 | 6 | 5º |
| 7 | BARBARA GUTIERREZ URRUTIA | Sonora | 558 | 5 | 9º |
| 8 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 532 | 6 | 9º |
| 9 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 529 | 10 | 6º |
| 10 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 529 | 7 | 7º |
| 11 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 516 | 6 | 9º |
| 12 | MEGAN ANDREA OCANA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 502 | 5 | 8º |
| 13 | JIMENA LOPEZ MURILLO | Ciudad de Mexico | 485 | 6 | 9º |
| 14 | DANA AVILA BANUELOS | Guanajuato | 364 | 2 | 9º |
| 15 | JOHANA ELIZABETH TAPIA GARCIA | Guerrero | 301 | 0 | 17º |
| 16 | KARLA ANDREA TOSTADO CORTES | Sonora | 284 | 3 | 17º |
| 17 | IVONNE NATHALY CASARRUBIAS MORALES | Guerrero | 269 | 0 | 9º |
| 18 | FATIMA VIRIDIANA TORRES MARTINEZ | Durango | 249 | 0 | 9º |
| 19 | SALMA YARITZA ORTIZ MORENO | Guanajuato | 248 | 1 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO GABRIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 629 | 21 | 4º |
| 2 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 615 | 14 | 3º |
| 3 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 612 | 11 | 1º |
| 4 | ALONSO HERRERA NAJERA | Durango | 573 | 8 | 5º |
| 5 | ANDER ESCOTO GOMEZ | Guanajuato | 565 | 10 | 2º |
| 6 | MIGUEL ANGEL ARIAS TEJEDA | Guanajuato | 536 | 8 | 6º |
| 7 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 496 | 5 | 8º |
| 8 | EDUARDO DANIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 493 | 7 | 7º |
| 9 | GETZAEL HERNANDEZ OPENGO | Ciudad de Mexico | 358 | 0 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 584 | 9 | 1º |
| 2 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 561 | 9 | 5º |
| 3 | Ortiz Ana Fernanada Carapia | Por definir | 556 | 5 | 2º |
| 4 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 540 | 7 | 6º |
| 5 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 532 | 5 | 4º |
| 6 | MIA VICTORIA GUDINO SYMONDS | Sonora | 459 | 3 | 7º |
| 7 | CAROLINA ALCANTARA RAMIREZ | Durango | 458 | 4 | 3º |
| 8 | LUCIA GUADALUPE ALVARADO GUERRERO | Guerrero | 349 | 2 | 8º |
| 9 | NANCY MARLENE JUAREZ MEJIA | Ciudad de Mexico | 320 | 5 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 658 | 22 | 1º |
| 2 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 597 | 12 | 3º |
| 3 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 592 | 11 | 2º |
| 4 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 524 | 5 | 4º |
| 5 | Davalos Alexander Hernandez | Por definir | 516 | 5 | 8º |
| 6 | HASSAN BELTRAN NORZAGARAY | Sonora | 473 | 5 | 5º |
| 7 | Jair Enrique Alvarez Hernandez | Por definir | 462 | 3 | 6º |
| 8 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 435 | 3 | 7º |
| 9 | ADAL AZIEL RIVERA RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 386 | 1 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 616 | 13 | 7º |
| 2 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 606 | 14 | 5º |
| 3 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 596 | 12 | 4º |
| 4 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 593 | 10 | 6º |
| 5 | OSCAR ELIAS MARTINEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 588 | 6 | 2º |
| 6 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 582 | 9 | 8º |
| 7 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 577 | 8 | 1º |
| 8 | EDGAR SAUL BAHENA CRUZ | Morelos | 558 | 10 | 17º |
| 9 | ALFREDO SESENA ARCOS | Veracruz | 558 | 9 | 3º |
| 10 | BRIAN ELIHUT GAMEZ MARTINEZ | Veracruz | 557 | 6 | 9º |
| 11 | Rodrigo Salvador Perez Ramirez | Por definir | 549 | 13 | 17º |
