| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 880 | 36 | |
| 2 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 873 | 28 | |
| 3 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 873 | 23 | |
| 4 | CALEB JAVIER URBINA ZAPATA | Nuevo Leon | 862 | 25 | |
| 5 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 859 | 27 | |
| 6 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 859 | 22 | |
| 7 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 853 | 21 | |
| 8 | MARIO ALÍ DEL BOSQUE MOLINA | Nuevo Leon | 853 | 21 | |
| 9 | SAMUEL EFRÉN MOLINA NUÑEZ | Michoacan | 842 | 14 | |
| 10 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 841 | 18 | |
| 11 | Murillo Luis Antonio Alvarez | Baja California | 838 | 12 | |
| 12 | JORGE OCIEL NEVAREZ CARDENAS | Nuevo Leon | 829 | 24 | |
| 13 | MANUEL SOL RUIZ ROSALES | Coahuila | 827 | 15 | |
| 14 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 820 | 9 | |
| 15 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 809 | 15 | |
| 16 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 805 | 22 | |
| 17 | JORGE ALESSANDRO VEGA ESPINOSA | Jalisco | 802 | 10 | |
| 18 | JORGE RENE VALDEZ MARTINEZ | Baja California | 798 | 13 | |
| 19 | CARLOS FRANCISCO QUINTERO GAMEZ | Nuevo Leon | 790 | 10 | |
| 20 | FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ | IPN | 785 | 3 | |
| 21 | Velazquez Isaac Ariel Sosa | Hidalgo | 779 | 7 | |
| 22 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 743 | 6 | |
| 23 | Santiago Elizondo Cerna | Nuevo Leon | 730 | 8 | |
| 24 | KEVIN TOVAR ESCOBEDO | Estado de Mexico | 687 | 7 | |
| 25 | JOSÉ LUIS ORTA CARRASCO | Hidalgo | 669 | 4 | |
| 27 | Velazquez Ricardo Velazquez | Queretaro | 450 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 882 | 36 | |
| 2 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 848 | 15 | |
| 3 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 847 | 28 | |
| 4 | REBECA MARQUEZ RODRIGUEZ | Baja California | 845 | 17 | |
| 5 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 833 | 14 | |
| 6 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 823 | 7 | |
| 7 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 810 | 12 | |
| 8 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 799 | 9 | |
| 9 | GEOMARA JESABEL ZERMEÑO DELGADO | Estado de Mexico | 795 | 9 | |
| 10 | MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ FLORES | IPN | 767 | 12 | |
| 11 | ALEXIA ISABELLA GALVAN AGUIRRE | Baja California | 750 | 6 | |
| 12 | FATIMA ALEJANDRA MATA OYERVIDES | Nuevo Leon | 742 | 5 | |
| 13 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 721 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO AGUILERA PONCE | Jalisco | 770 | 6 | |
| 2 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA ROBLES | Coahuila | 768 | 6 | |
| 3 | DANTE CUELLAR GARCÍA | Coahuila | 762 | 4 | |
| 4 | ALMA VALERIA ORTÍZ MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 761 | 11 | |
| 5 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 761 | 6 | |
| 6 | ELISA GARZA MOGUEL | Chiapas | 753 | 9 | |
| 7 | KEVIN ROMEO RECENDIZ VERA | Hidalgo | 752 | 8 | |
| 8 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 746 | 5 | |
| 9 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 745 | 4 | |
| 10 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 737 | 5 | |
| 11 | Victor David Aguayo Martinez | Michoacan | 736 | 5 | |
| 12 | ERIKA NICOLE TAPIA ESCOBAR | Jalisco | 722 | 3 | |
| 13 | MARCOS JOEL SOSTENES EUCEVIO | IPN | 721 | 3 | |
| 14 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAENZ | Coahuila | 714 | 3 | |
| 15 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUÁREZ | Coahuila | 712 | 3 | |
| 16 | EYLEN ROMINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Hidalgo | 712 | 2 | |
| 17 | Mauricio Gonzalez Ramirez | San Luis Potosi | 709 | 7 | |
| 18 | RODRIGO CASTREJÓN HERRERA | IPN | 708 | 5 | |
| 19 | GERARDO DANIEL MARTÍNEZ VILLAREAL | Coahuila | 708 | 4 | |
| 20 | CÉSAR SEBASTIÁN MEDRANO RODRÍGUEZ | Michoacan | 702 | 5 | |
| 21 | DANNA XIMENA CASTAÑEDA PEÑA | Coahuila | 697 | 5 | |
| 22 | Vianey Adilene Arroyo Calvillo | Michoacan | 695 | 3 | |
| 23 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 694 | 3 | |
| 24 | ALEXA YATZIRI COLIN HERNÁNDEZ | Jalisco | 692 | 8 | |
| 25 | JOSÉ ALBERTO LECUONA ESQUIVEL | San Luis Potosi | 692 | 4 | |
| 26 | FABIOLA PLATA MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 688 | 6 | |
| 27 | Enya Avelar Espinosa | Jalisco | 677 | 2 | |
| 28 | ARELY VERÓNICA MATLALCUATZI PÉREZ | IPN | 677 | 1 | |
| 29 | KORINA MARIEL JUVERA CARDONA | Coahuila | 668 | 3 | |
| 30 | VALERIA ALEJANDRA BRISEÑO ASATO | Estado de Mexico | 665 | 1 | |
| 31 | SARAI ASENET APARICIO SALGADO | Guanajuato | 643 | 4 | |
| 32 | MARÍA FERNANDA PADILLA SÁNCHEZ | Jalisco | 642 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 871 | 35 | |
| 2 | SAMUEL ZAHID MONDRAGÓN ACOSTA | Michoacan | 841 | 20 | |
| 3 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 829 | 9 | |
| 4 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 829 | 7 | |
| 5 | LUIS GUERRERO VALLARTA | Ciudad de Mexico | 828 | 23 | |
| 6 | JOSÉ LUIS MARTINEZ RANGEL | Queretaro | 822 | 15 | |
| 7 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 818 | 12 | |
| 8 | RODRIGO LEONEL IRACHETA GIL | Coahuila | 818 | 8 | |
| 9 | GLORIA LETICIA OCHOA CALVILLO | Nuevo Leon | 810 | 7 | |
| 10 | ANTONIO ARAMIS PUENTE TORRES | San Luis Potosi | 809 | 9 | |
| 11 | ROMINA DANAE MUÑOZ GOMEZ | Jalisco | 805 | 15 | |
| 12 | JOSE MANUEL TORRES LOZA | Michoacan | 803 | 13 | |
| 13 | ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE | San Luis Potosi | 802 | 12 | |
| 14 | JUAN PABLO RANGEL MÁRQUEZ | Jalisco | 801 | 19 | |
| 15 | DANIELA SOFIA MENDOZA NUÑO | Jalisco | 799 | 8 | |
| 16 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 797 | 5 | |
| 17 | MARÍA CUELLAR FLORES | Jalisco | 793 | 9 | |
| 18 | ANDREA SCALETT COVARRUBIAS VAZQUEZ | Coahuila | 790 | 12 | |
| 19 | AMBAR AILEEN MAGALLON DIAZ | Jalisco | 790 | 6 | |
| 20 | SALVADOR ABELARDO URÍA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 788 | 6 | |
| 21 | DIMITRI ALEXANDER CASTRO SÁNCHEZ | Jalisco | 787 | 8 | |
| 22 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 787 | 7 | |
| 23 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 785 | 10 | |
| 24 | ERIK RIVAS HAGLE | Baja California | 785 | 8 | |
| 25 | Serralta Laura Jaqueline Sosa | Quintana Roo | 785 | 8 | |
| 26 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 785 | 7 | |
| 27 | ELIZA RUIZ DIEGO | IPN | 781 | 11 | |
| 28 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 780 | 8 | |
| 29 | CARLOS ISAAC ESCOBEDO GUTIÉRREZ | Zacatecas | 773 | 6 | |
| 30 | JOSÉ DANIEL MÉNDEZ JIMÉNEZ | IPN | 772 | 7 | |
| 31 | OLGA CECILIA MARTÍNEZ FLORES | San Luis Potosi | 771 | 3 | |
| 32 | PAUL GARCÍA CASTILLO | San Luis Potosi | 751 | 6 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMANUEL ROBLES HERRERA | IPN | 662 | 1 | |
| 2 | VICTOR SAMUEL MORENO MEZA | IPN | 641 | 2 | |
| 3 | JOSÉ CARLO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 630 | 4 | |
| 4 | Santos Luis Alejandro Franco | Baja California | 617 | 1 | |
| 5 | DARIEL DAVID VALENZUELA SALINAS | Coahuila | 616 | 3 | |
| 6 | Natalia Hernández islas | Hidalgo | 605 | 2 | |
| 7 | MATEO LILI GUERRERO | Hidalgo | 602 | 3 | |
| 8 | VICTOR LUCA DE MIGUEL ZÚÑIGA | Jalisco | 598 | 2 | |
| 9 | Rivera Angela Fernanda Robledo | San Luis Potosi | 584 | 2 | |
| 10 | Arroyo Rocio Belen Garcia | Michoacan | 583 | 2 | |
| 11 | LUIS EDUARDO VARGAS DE ALBA | Coahuila | 568 | 3 | |
| 12 | SOFIA VALENTINA ESPINOZA GARCÍA | Coahuila | 565 | 3 | |
| 13 | Lopez Bricia Del Carmen Navarro | San Luis Potosi | 474 | 0 | |
| 14 | Reyes Jesus Karim Rodriguez | Estado de Mexico | 463 | 1 | |
| 15 | Zetina Dante Olvera | IPN | 430 | 0 | |
| 16 | ANTONELLA PINEDA RIVERA | Coahuila | 418 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALINDO EUGENIA FLORES | Nuevo Leon | 797 | 12 | |
| 2 | IRIS NOEMI RODRIGUEZ JAIME | Jalisco | 783 | 10 | |
| 3 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 735 | 5 | |
| 4 | Gomez Liam Esteban | Guanajuato | 693 | 4 | |
| 5 | CÉSAR ANDRÉS NIEMBRO GONZÁLEZ | Jalisco | 690 | 3 | |
| 6 | KRISS DAMIAN MEZA MENCHACA | Coahuila | 648 | 2 | |
| 7 | LUCIANA CONSTANZA FRIAS HERNANDEZ | Jalisco | 632 | 2 | |
| 8 | MARIANGELA DE LEON NAVARRO | Coahuila | 546 | 2 | |
| 9 | FATIMA RENATA ESPINOZA GARCÍA | Coahuila | 517 | 1 | |
| 10 | Roberta Compean Chavez | Nuevo Leon | 498 | 3 | |
| 11 | IKER BENJAMIN VARGAS BARRAZA | Jalisco | 471 | 1 | |
| 12 | ADRIAN FERNANDO GUZMAN DELGADILLO | Jalisco | 454 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Daniel Flores | Nuevo Leon | 375 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 899 | 75 | |
| 2 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 899 | 69 | |
| 3 | EDUARDO NAVARRO GARCÍA | IPN | 898 | 67 | |
| 4 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 897 | 72 | |
| 5 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 897 | 56 | |
| 6 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 896 | 69 | |
| 7 | Arbonies Alberto Blazquez | Por definir | 896 | 65 | |
| 7 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 896 | 65 | |
| 9 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 896 | 60 | |
| 10 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 894 | 69 | |
| 11 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 893 | 59 | |
| 12 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 892 | 54 | |
| 13 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 892 | 50 | |
| 13 | MAURICIO MORALES FRANCO | IPN | 892 | 50 | |
| 15 | GERARDO RODRÍGUEZ GARCIA | Jalisco | 887 | 52 | |
| 16 | Parraga Carlos Javier Pimentel | Nuevo Leon | 886 | 44 | |
| 17 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 881 | 42 | |
| 18 | EMILIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ | Aguascalientes | 880 | 43 | |
| 19 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 874 | 32 | |
| 20 | LOPEZ ERNESTO HORACIO BOARDMAN | Coahuila | 871 | 38 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 900 | 78 | |
| 2 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 896 | 69 | |
| 3 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 896 | 64 | |
| 4 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 894 | 63 | |
| 5 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 891 | 53 | |
| 6 | ZULEMA FERNANDA MELÉNDEZ GALINDO | Jalisco | 885 | 49 | |
| 7 | Miranda Jaime Antonio Barraza | Por definir | 881 | 41 | |
| 8 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 877 | 49 | |
| 9 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 877 | 33 | |
| 10 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 874 | 44 | |
| 11 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 860 | 30 | |
| 12 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 858 | 25 | |
| 13 | ERIKA ALDERETE TERRAZAS | Nuevo Leon | 852 | 24 | |
| 14 | Garcia Estefania Yamanik Morales | Baja California | 761 | 5 | |
| 15 | Corrales Diana Laura Yanagui | Sinaloa | 593 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Ana Patricia Cisneros | Nuevo Leon | 896 | 56 | |
| 2 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | Tamaulipas | 895 | 65 | |
| 3 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 895 | 60 | |
| 4 | RODRIGO OLVERA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 895 | 58 | |
| 5 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 894 | 46 | |
| 6 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 893 | 56 | |
| 7 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 892 | 60 | |
| 8 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 892 | 59 | |
| 9 | ALEJANDRO CORONEL GUTIÉRREZ | Queretaro | 892 | 57 | |
| 10 | IAN PATRICIO VITE FLORES | Nuevo Leon | 892 | 55 | |
| 11 | OSCAR SARRACINO FERNÁNDEZ | Veracruz | 891 | 44 | |
| 12 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 890 | 42 | |
| 13 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 889 | 52 | |
| 14 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 887 | 50 | |
| 15 | LORENZO FERNANDEZ MELGAR | Queretaro | 887 | 48 | |
| 16 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 887 | 47 | |
| 17 | REGINA VALDEZ JARQUÍN | Morelos | 887 | 36 | |
| 18 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNÁNDEZ | Jalisco | 886 | 39 | |
| 19 | ISAAC ALEJANDRO HERRERA ZÚÑIGA | Yucatan | 885 | 47 | |
| 20 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 884 | 51 | |
| 21 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 884 | 48 | |
| 22 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | Tamaulipas | 884 | 46 | |
| 23 | RENATA VICTORIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | Jalisco | 884 | 40 | |
| 24 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 884 | 38 | |
| 25 | ALONSO RAMIREZ CASTAÑEDA | San Luis Potosi | 883 | 39 | |
| 26 | EMILIO BENAVIDES HERBERTH | San Luis Potosi | 883 | 37 | |
| 27 | JULIA MARÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | Jalisco | 882 | 40 | |
| 28 | MARCO LOREDO ESCOBEDO | San Luis Potosi | 880 | 40 | |
| 29 | DIEGO ALEXIS ARAIZA DIAZ | IPN | 878 | 31 | |
| 30 | JOSÉ EDUARDO ARAIZA DÍAZ | IPN | 877 | 39 | |
| 31 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 877 | 38 | |
| 32 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 875 | 40 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 859 | 31 | |
| 2 | AIDE DAMARIS OSANTE OSORIO | IPN | 859 | 28 | |
| 3 | EDUARDO EMILIANO ALEMÁN VARELA | Jalisco | 855 | 40 | |
| 4 | ANDRÉ LOREDO METLICH | San Luis Potosi | 855 | 26 | |
| 5 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 851 | 27 | |
| 6 | MARIO DÍAZ DÍAZ | UNAM | 851 | 22 | |
| 7 | LOGAN BERNAL GALLEGOS | Jalisco | 850 | 18 | |
| 8 | ROBERTA NAVA LÓPEZ | San Luis Potosi | 849 | 26 | |
| 9 | GABRIEL GARCÍA PALACIOS | Queretaro | 849 | 25 | |
| 10 | PATRICIO JONGUITUD | Nuevo Leon | 847 | 23 | |
| 11 | Lopez Omar Santiago Hernandez | Aguascalientes | 843 | 23 | |
| 12 | ALAN JEHU NEAVES SAENZ | Coahuila | 841 | 38 | |
| 13 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 840 | 16 | |
| 14 | KARID NAOMI TAGLE LORENZO | Hidalgo | 839 | 22 | |
| 15 | Martinez Hector Roman Varela | Coahuila | 837 | 16 | |
| 16 | DIEGO ARAUJO GARCÍA | Aguascalientes | 833 | 26 | |
| 17 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 832 | 22 | |
| 18 | CAMILA CADENA MORADO | San Luis Potosi | 830 | 14 | |
| 19 | MARIA JOSE PALAFOX QUIJADA | Tamaulipas | 828 | 13 | |
| 20 | DADID ALEJANDRO SÁNCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 827 | 18 | |
| 21 | FERNANDO ANGELES | Jalisco | 827 | 15 | |
| 22 | Lopez Adriana Santos | Queretaro | 825 | 23 | |
| 23 | SEBASTIÁN ABEL FUENTES CORTÉS | Coahuila | 825 | 14 | |
| 24 | Manon Jose Juan Santa Cruz | Jalisco | 825 | 13 | |
| 25 | ADALBERTO ALONSO BERNAL ARELLANO | Jalisco | 824 | 13 | |
| 26 | EDGAR ALAN MUÑOZ DE LA CRUZ | Tamaulipas | 820 | 23 | |
| 27 | SOFÍA AIMEE JIMÉNEZ GARCÍA | Coahuila | 814 | 21 | |
| 28 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 814 | 17 | |
| 29 | SEBASTIÁN HARO MONTEMBRUCK | Coahuila | 813 | 11 | |
| 30 | Escalante Cesar Arian Cordova | San Luis Potosi | 810 | 7 | |
| 31 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | Tamaulipas | 807 | 16 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA ISABELLA ESPARZA PELCASTRE | Aguascalientes | 875 | 33 | |
| 2 | SOFIA SOLER PIÑÓN | San Luis Potosi | 867 | 34 | |
| 3 | ARTURO BARRERA RODRÍGUEZ | Coahuila | 856 | 16 | |
| 4 | Dominguez Camilo Garcia | Nuevo Leon | 854 | 20 | |
| 5 | ERIC HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 848 | 25 | |
| 6 | JORGE EMILIO MALDONADO COBOS | Tamaulipas | 841 | 13 | |
| 7 | Flores Gerardo Eugenio Zetina | Nuevo Leon | 829 | 17 | |
| 8 | MARÍA FERNANDA SANTIAGO REGINO | San Luis Potosi | 814 | 11 | |
| 9 | MATEO VILLAREAL ZERTUCHE | Coahuila | 810 | 15 | |
| 10 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 801 | 9 | |
| 11 | NATALIA CRUZ GARCIA | Tamaulipas | 787 | 14 | |
| 12 | VICTORIA AZANET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 787 | 4 | |
| 13 | DARIO PRADO GUERRERO | San Luis Potosi | 776 | 11 | |
| 14 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 766 | 5 | |
| 15 | ROBERTA NYKOLE MARTINEZ RICARDO | Tamaulipas | 764 | 8 | |
| 16 | SAMUEL GONZÁLEZ LUNA | Puebla | 764 | 5 | |
| 17 | RODRIGO RAMIREZ MENA | Aguascalientes | 763 | 5 | |
| 18 | JORGE ARMANDO SILVA RÍOS | San Luis Potosi | 743 | 2 | |
| 19 | ÁLVARO DE REGIL GARCÍA | Yucatan | 703 | 6 | |
| 20 | Salas Mario Delgadillo | San Luis Potosi | 698 | 5 | |
| 21 | MARIA FERNANDA ANCHONDO VALLE | Tamaulipas | 643 | 3 | |
| 22 | JOSE DE JESUS MORQUECHO ACOSTA | San Luis Potosi | 640 | 2 | |
| 23 | SANTIAGO ALFONSO TORRES FLORES | Coahuila | 600 | 3 | |
| 24 | JOSELUIS THADEO MARTINEZ RICARDO | Tamaulipas | 588 | 1 | |
| 25 | MARIO RICARDO HERNÁNDEZ AGUIRRE | Coahuila | 515 | 1 | |
| 26 | Nevarez Abdiel Munoz | Chihuahua | 337 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 872 | 31 | |
| 2 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 871 | 32 | |
| 3 | ABIGAIL KAORI RODRIGUEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 868 | 31 | |
| 4 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 868 | 29 | |
| 5 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 867 | 31 | |
| 6 | SCARLETT TELLEZ GONZÁLEZ | Baja California | 867 | 31 | |
| 7 | ANDREA IZEL ZAMARRÓN BECERRA | Jalisco | 867 | 17 | |
| 8 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 865 | 36 | |
| 9 | JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ LARIOS | Hidalgo | 865 | 32 | |
| 10 | SAMUEL MENDOZA DURAN | Tamaulipas | 864 | 30 | |
| 11 | PATRICIO DANIEL GUZMAN GUTIERREZ | Nuevo Leon | 864 | 26 | |
| 12 | Flores Froylan Martinez | Aguascalientes | 863 | 23 | |
| 13 | SOFIA GUIZAR GIL | Jalisco | 862 | 24 | |
| 14 | DANIEL ABRAHAM HUERTA VELASCO | Estado de Mexico | 862 | 19 | |
| 15 | SOFÍA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 861 | 29 | |
| 16 | Macias Emilio Josue Sulvaran | Tamaulipas | 861 | 25 | |
| 17 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 861 | 25 | |
| 18 | Briongos Maria Eugenia Castroseiros | Por definir | 861 | 21 | |
| 19 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 859 | 21 | |
| 20 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 859 | 20 | |
| 21 | MICHELLE ANGÉLICA COUTIÑO ACUÑA | San Luis Potosi | 858 | 27 | |
| 22 | Ramirez Hiram David Arguelles | Baja California | 857 | 25 | |
| 23 | Gonzalez Alfredo Garza | Nuevo Leon | 856 | 23 | |
| 24 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 854 | 34 | |
| 25 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 854 | 22 | |
| 26 | Martineau Eric Melvin | Hidalgo | 853 | 26 | |
| 27 | ARMANDO RANGEL PAREDES | IPN | 851 | 24 | |
| 28 | XHUNAXHI NAXHIELI ORDAZ SOLORZANO | IPN | 848 | 19 | |
| 29 | DIEGO CORONEL SANTOS | Queretaro | 846 | 20 | |
| 30 | LESLIE ZUSSETH ARGÜELLES SANCHEZ | Tamaulipas | 842 | 21 | |
| 31 | HUGO ENRIQUE FERRAL DIAZ | Tamaulipas | 839 | 13 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 881 | 42 | |
| 2 | JULIAN IZQUIERDO TORT | Queretaro | 879 | 39 | |
| 3 | PAULINA MACÍAS ÁLVAREZ | Baja California | 879 | 28 | |
| 4 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | Tamaulipas | 878 | 43 | |
| 5 | VANIA ITZEL HERRERA JUAREZ | Tamaulipas | 877 | 37 | |
| 6 | JESUS SEBASTIAN GOMEZ GUTIERREZ | Jalisco | 877 | 32 | |
| 7 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 877 | 30 | |
| 8 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | Tamaulipas | 876 | 41 | |
| 9 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | Tamaulipas | 876 | 40 | |
| 10 | MARIA AMELIA RUIZ JACOBO | Jalisco | 876 | 35 | |
| 11 | CARLOS GABRIEL LOPEZ RUIZ | Tamaulipas | 875 | 34 | |
| 12 | ROMINA QUIJANO GUTIÉRREZ | San Luis Potosi | 875 | 33 | |
| 13 | PAULINA LUNA NAVARRO | San Luis Potosi | 875 | 24 | |
| 14 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 874 | 36 | |
| 15 | XIMENA SALINAS MENDIOLA | Baja California | 874 | 33 | |
| 16 | OMAR ZAMORA LIRA | Hidalgo | 873 | 41 | |
| 17 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Yucatan | 873 | 34 | |
| 18 | GERARDO OLEGARIO RODRIGUEZ BANDA | Tamaulipas | 873 | 27 | |
| 19 | Flores Diego Yael Santos | Tamaulipas | 872 | 37 | |
| 20 | FRANCISCO SANTIAGO ISAAC MARTÍNEZ | Jalisco | 871 | 38 | |
| 21 | ZULLY ANN LEÓN CANO | Yucatan | 871 | 30 | |
| 22 | ANDRES LOZANO VERA | Nuevo Leon | 870 | 39 | |
| 23 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 870 | 39 | |
| 24 | ABRIL FLORES | Nuevo Leon | 870 | 38 | |
