| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Valentina Ailin | Por definir | 479 | 8 | 1º |
| 1 | Rodriguez Valentina Ailin | Por definir | 479 | 8 | 1º |
| 2 | Ruezga Beatriz Yolanda Diaz | Sinaloa | 455 | 6 | 2º |
| 2 | Ruezga Beatriz Yolanda Diaz | Sinaloa | 455 | 6 | 2º |
| 3 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 429 | 7 | 4º |
| 3 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 429 | 7 | 4º |
| 4 | NANCY ESMERALDA VAZQUEZ ROBLES | Baja California | 425 | 3 | 5º |
| 5 | Ruggiero Candela Gaia | Por definir | 408 | 3 | 3º |
| 5 | Ruggiero Candela Gaia | Por definir | 408 | 3 | 3º |
| 6 | Garcia Claudia Cristina Saucedo | Baja California | 380 | 2 | 6º |
| 6 | Garcia Claudia Cristina Saucedo | Baja California | 380 | 2 | 6º |
| 7 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 279 | 1 | 7º |
| 7 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 279 | 1 | 7º |
| 8 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 193 | 3 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Esteban Castellanos | Por definir | 515 | 10 | |
| 1 | Denis Esteban Castellanos | Por definir | 515 | 10 | |
| 2 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 503 | 10 | |
| 3 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 455 | 8 | 4º |
| 4 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 414 | 4 | 3º |
| 4 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 414 | 4 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 592 | 52 | 2º |
| 1 | Becerra Andrew Ramiro Gonzalez | Sonora | 592 | 52 | 2º |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 582 | 42 | 1º |
| 3 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 577 | 37 | 3º |
| 4 | Barbara Miranda Suarez | Por definir | 572 | 32 | 4º |
| 4 | Barbara Miranda Suarez | Por definir | 572 | 32 | 4º |
| 5 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 565 | 25 | 6º |
| 6 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 562 | 24 | 5º |
| 6 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 562 | 24 | 5º |
| 7 | Leiva Marcela Viviana Osorio | Por definir | 542 | 12 | 7º |
| 7 | Leiva Marcela Viviana Osorio | Por definir | 542 | 12 | 7º |
| 8 | Cosmay Fabiana Soledad | Por definir | 537 | 14 | 8º |
| 8 | Cosmay Fabiana Soledad | Por definir | 537 | 14 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briongos Maria Eugenia Castroseiros | Por definir | 550 | 13 | 1º |
| 1 | Briongos Maria Eugenia Castroseiros | Por definir | 550 | 13 | 1º |
| 2 | Quintana Maria Gwendoline Villanueva | Estado de Mexico | 522 | 3 | 2º |
| 2 | Quintana Maria Gwendoline Villanueva | Estado de Mexico | 522 | 3 | 2º |
| 3 | LEONORA ARDON BARRO | Ciudad de Mexico | 515 | 10 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 568 | 30 | 1º |
| 2 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 562 | 24 | 4º |
| 3 | ROBERTA NAVA LOPEZ | San Luis Potosi | 549 | 18 | 2º |
| 4 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 504 | 7 | 3º |
| 5 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 495 | 3 | 6º |
| 5 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 495 | 3 | 6º |
| 6 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 485 | 4 | 5º |
| 7 | Roberta Nykole Martinez Ricardo | Tamaulipas | 473 | 3 | 7º |
| 7 | Roberta Nykole Martinez Ricardo | Tamaulipas | 473 | 3 | 7º |
| 8 | Maria Fernanda Anchondo Valle | Tamaulipas | 409 | 1 | 8º |
| 8 | Maria Fernanda Anchondo Valle | Tamaulipas | 409 | 1 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 571 | 31 | 1º |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 570 | 30 | 2º |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 570 | 30 | 2º |
| 3 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 559 | 19 | 3º |
| 4 | Urrea Gonzalo Alonso Diaz | Por definir | 552 | 15 | 4º |
| 4 | Urrea Gonzalo Alonso Diaz | Por definir | 552 | 15 | 4º |
| 5 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 549 | 14 | 5º |
| 6 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 546 | 12 | 6º |
| 7 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 530 | 8 | 9º |
| 7 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 530 | 8 | 9º |
| 8 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 505 | 5 | 9º |
| 9 | Rishabh Gopalakirishan Ramya | Queretaro | 499 | 4 | 7º |
| 9 | Rishabh Gopalakirishan Ramya | Queretaro | 499 | 4 | 7º |
| 10 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 480 | 4 | 8º |
| 11 | Rios Jorge Armando Silva | San Luis Potosi | 476 | 9 | 9º |
| 11 | Rios Jorge Armando Silva | San Luis Potosi | 476 | 9 | 9º |
| 12 | Ricardo Joseluis Thadeo Martinez | Tamaulipas | 318 | 1 | 9º |
| 12 | Ricardo Joseluis Thadeo Martinez | Tamaulipas | 318 | 1 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 562 | 22 | 1º |
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 562 | 22 | 1º |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 559 | 20 | 4º |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 559 | 20 | 4º |
| 3 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 554 | 16 | 2º |
| 4 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 552 | 17 | 5º |
| 4 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 552 | 17 | 5º |
| 5 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 552 | 14 | 3º |
| 6 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 527 | 8 | 6º |
| 7 | Murillo Allison Fernanda De Leon | Tamaulipas | 515 | 7 | 7º |
| 7 | Murillo Allison Fernanda De Leon | Tamaulipas | 515 | 7 | 7º |
| 8 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 474 | 4 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 581 | 41 | 3º |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 578 | 38 | 2º |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 578 | 38 | 2º |
| 3 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 576 | 36 | 4º |
| 3 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 576 | 36 | 4º |
| 4 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 574 | 34 | 8º |
| 4 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 574 | 34 | 8º |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 574 | 34 | 1º |
| 6 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 567 | 27 | 5º |
| 7 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 564 | 24 | 7º |
| 7 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 564 | 24 | 7º |
| 8 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 560 | 21 | 6º |
| 9 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 533 | 9 | 9º |
| 9 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 533 | 9 | 9º |
| 10 | Robles Carlos Andres De La Barra | Por definir | 462 | 2 | 9º |
| 10 | Robles Carlos Andres De La Barra | Por definir | 462 | 2 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 574 | 34 | 3º |
| 1 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 574 | 34 | 3º |
| 2 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 572 | 32 | 1º |
| 3 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 559 | 24 | 4º |
| 3 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 559 | 24 | 4º |
| 4 | Michelle Angelica Coutino Acuna | San Luis Potosi | 556 | 18 | 2º |
| 4 | Michelle Angelica Coutino Acuna | San Luis Potosi | 556 | 18 | 2º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 588 | 48 | 1º |
| 2 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 583 | 43 | 6º |
| 3 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 581 | 41 | 5º |
| 3 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 581 | 41 | 5º |
| 4 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 581 | 41 | 6º |
| 5 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 579 | 39 | 3º |
| 5 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 579 | 39 | 3º |
| 6 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 577 | 39 | 2º |
| 6 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 577 | 39 | 2º |
| 7 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 564 | 24 | 4º |
| 8 | Saavedra Agustin Luengo | Por definir | 561 | 21 | 9º |
| 8 | Saavedra Agustin Luengo | Por definir | 561 | 21 | 9º |
| 9 | Gary Diaz Vazquez | Por definir | 541 | 13 | 8º |
| 9 | Gary Diaz Vazquez | Por definir | 541 | 13 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 593 | 53 | 1º |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 591 | 51 | 2º |
| 3 | Arbonies Alberto Blazquez | Por definir | 589 | 49 | 3º |
| 3 | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 589 | 49 | 3º |
| 4 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 585 | 45 | 4º |
| 4 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 585 | 45 | 4º |
| 5 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 578 | 38 | 6º |
| 5 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 578 | 38 | 6º |
| 6 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 576 | 37 | 8º |
| 7 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 574 | 34 | 5º |
| 8 | Isaac Alejandro Herrera Zuniga | Yucatan | 567 | 29 | 7º |
| 8 | Isaac Alejandro Herrera Zuniga | Yucatan | 567 | 29 | 7º |
| 9 | Espinosa Gustavo Rodolfo Espinoza | Por definir | 551 | 15 | 9º |
| 9 | Espinosa Gustavo Rodolfo Espinoza | Por definir | 551 | 15 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 574 | 36 | 4º |
| 2 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 566 | 27 | 2º |
| 2 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 566 | 27 | 2º |
| 3 | Rodolfo Gonzalez Medina | Aguascalientes | 562 | 24 | 3º |
| 3 | Rodolfo Gonzalez Medina | Aguascalientes | 562 | 24 | 3º |
| 4 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 562 | 22 | 1º |
| 5 | Luis Antonio Sanchez G | Por definir | 561 | 26 | 5º |
| 5 | Luis Antonio Sanchez G | Por definir | 561 | 26 | 5º |
| 6 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 556 | 20 | 6º |
| 7 | Ramirez Edgar Granados | Ciudad de Mexico | 548 | 14 | 6º |
| 7 | Ramirez Edgar Granados | Ciudad de Mexico | 548 | 14 | 6º |
| 8 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 546 | 19 | 8º |
| 9 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 542 | 13 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo Medrano Esmeralda | Guanajuato | 466 | 12 | |
| 1 | Toledo Medrano Esmeralda | Guanajuato | 466 | 12 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 584 | 44 | 1º |
| 2 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 574 | 40 | 4º |
| 3 | Vasquez Ana Isabella Rodriguez | Por definir | 573 | 37 | 2º |
| 3 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 573 | 37 | 2º |
| 4 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 569 | 33 | 3º |
| 4 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 569 | 33 | 3º |
| 5 | Etura Natasha Yazmin Sarmiento | Por definir | 555 | 25 | 5º |
| 5 | Etura Natasha Yazmin Sarmiento | Por definir | 555 | 25 | 5º |
| 6 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 542 | 29 | 7º |
| 7 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 535 | 18 | 6º |
| 8 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 512 | 11 | 9º |
| 9 | Agostini Maria Paola Grandi | Por definir | 494 | 11 | 8º |
| 9 | Agostini Maria Paola Grandi | Por definir | 494 | 11 | 8º |
| 10 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 476 | 1 | 9º |
| 11 | Quintela Brenda | Por definir | 425 | 7 | 9º |
| 11 | Quintela Brenda | Por definir | 425 | 7 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 535 | 16 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Esteban Emilio | Estado de Mexico | 500 | 14 | 2º |
| 1 | Martinez Esteban Emilio | Estado de Mexico | 500 | 14 | 2º |
| 2 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 493 | 10 | 3º |
| 2 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 493 | 10 | 3º |
| 3 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 462 | 9 | 1º |
| 3 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 462 | 9 | 1º |
| 4 | SANTIAGO ALBERTO CHANONA HERNANDEZ | Chiapas | 402 | 8 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 522 | 14 | 2º |
| 1 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 522 | 14 | 2º |
| 2 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 515 | 12 | 1º |
| 3 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 489 | 12 | 4º |
| 3 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 489 | 12 | 4º |
| 4 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 433 | 2 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 565 | 37 | 1º |
| 1 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 565 | 37 | 1º |
| 2 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 535 | 22 | 2º |
| 3 | Sepulveda Pedro Daniel Carreno | Por definir | 419 | 5 | 3º |
| 3 | Sepulveda Pedro Daniel Carreno | Por definir | 419 | 5 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 537 | 17 | 2º |
| 2 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 530 | 20 | 3º |
| 3 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 490 | 11 | 1º |
| 4 | Flores Cecy Olga Cecilia Martinez | San Luis Potosi | 483 | 10 | 5º |
| 4 | Flores Cecy Olga Cecilia Martinez | San Luis Potosi | 483 | 10 | 5º |
| 5 | Briseno Asat Valeria Alejandra | Estado de Mexico | 464 | 8 | 4º |
| 5 | Briseno Asat Valeria Alejandra | Estado de Mexico | 464 | 8 | 4º |
| 6 | Shaw Milanka Andjelkovic | Por definir | 405 | 4 | 6º |
| 6 | Shaw Milanka Andjelkovic | Por definir | 405 | 4 | 6º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 581 | 41 | 1º |
| 2 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 563 | 27 | 7º |
| 3 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 550 | 31 | 6º |
| 4 | Nunez Leandro Joaquin | Por definir | 545 | 21 | 3º |
| 4 | Nunez Leandro Joaquin | Por definir | 545 | 21 | 3º |
| 5 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 542 | 27 | 5º |
| 6 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 542 | 25 | 4º |
| 6 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 542 | 25 | 4º |
| 7 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 542 | 24 | 2º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 577 | 40 | 7º |
| 1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 577 | 40 | 7º |
| 2 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 573 | 37 | 1º |
| 2 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 573 | 37 | 1º |
| 3 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 570 | 33 | 3º |
| 4 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 565 | 30 | 9º |
| 5 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 560 | 37 | 2º |
| 6 | Stagnaro Jeronimo | Por definir | 560 | 28 | 9º |
| 6 | Stagnaro Jeronimo | Por definir | 560 | 28 | 9º |
| 7 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 558 | 28 | 5º |
| 7 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 558 | 28 | 5º |
| 8 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 556 | 24 | 9º |
| 8 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 556 | 24 | 9º |
| 9 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 546 | 24 | 4º |
| 9 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 546 | 24 | 4º |
| 10 | Dappiano Lucas | Por definir | 542 | 24 | 9º |
| 10 | Dappiano Lucas | Por definir | 542 | 24 | 9º |
| 11 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 536 | 25 | 6º |
| 12 | Perez Raul Gonzalez | Ciudad de Mexico | 522 | 14 | 9º |
| 12 | Raul Perez Diaz | Ciudad de Mexico | 522 | 14 | 9º |
| 13 | Torres Antonio Aramis Puente | San Luis Potosi | 521 | 19 | 8º |
| 13 | Torres Antonio Aramis Puente | San Luis Potosi | 521 | 19 | 8º |
| 14 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 496 | 12 | 9º |
| 14 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 496 | 12 | 9º |
| 15 | Gutierrez Carlos Isaac Escobedo | Zacatecas | 483 | 16 | 9º |
| 15 | Gutierrez Carlos Isaac Escobedo | Zacatecas | 483 | 16 | 9º |
| 16 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 457 | 12 | 9º |
| 17 | Esquivel Jose Alberto Lecuona | San Luis Potosi | 442 | 11 | 17º |
| 17 | Esquivel Jose Alberto Lecuona | San Luis Potosi | 442 | 11 | 17º |
| 18 | JUAN FRANCISCO NONATO HERNANDEZ | Estado de Mexico | 441 | 11 | 17º |
| 19 | Paul Garcia Castillo | San Luis Potosi | 410 | 9 | 17º |
| 19 | Paul Garcia Castillo | San Luis Potosi | 410 | 9 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Guerrero Vallarta | Ciudad de Mexico | 550 | 25 | 1º |
| 1 | Luis Guerrero Vallarta | Ciudad de Mexico | 550 | 25 | 1º |
| 2 | Alvarez Juan Marcelo | Por definir | 519 | 12 | 4º |
| 2 | Alvarez Juan Marcelo | Por definir | 519 | 12 | 4º |
| 3 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 513 | 15 | 2º |
| 4 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 510 | 11 | 6º |
| 5 | Alejandro Negrete | Zacatecas | 505 | 15 | 3º |
| 5 | Alejandro Negrete | Zacatecas | 505 | 15 | 3º |
| 6 | Berton Gustavo | Por definir | 500 | 13 | 5º |
| 6 | Berton Gustavo | Por definir | 500 | 13 | 5º |
| 7 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 465 | 8 | 7º |
World Archery México · wam.mx · Generado 30/11/2025