| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO OLEGARIO RODRIGUEZ BANDA | Tamaulipas | 658 | 8 | 2º |
| 2 | OMAR ECHEVERRÍA ESPINOZA | Quintana Roo | 657 | 11 | 3º |
| 3 | FAUSTO ALAN MOROYOQUI GOMEZ | Baja California Sur | 645 | 8 | 1º |
| 4 | JUAN RAMON DE LEON CASTAÑEDA | Nuevo Leon | 635 | 7 | 6º |
| 5 | JUAN JESUS VAZQUEZ MEZA | Baja California | 596 | 4 | 4º |
| 6 | OMAR DELGADO MEDINA | Guanajuato | 592 | 4 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 646 | 9 | 1º |
| 2 | DIEGO IVAN AMBRIZ SOLORIO | Queretaro | 593 | 3 | 2º |
| 3 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 583 | 5 | 4º |
| 4 | JESUS CARREÑO DE LA LUZ | Ciudad de Mexico | 567 | 3 | 6º |
| 5 | Sebastian Rangel Dovali | Queretaro | 565 | 3 | 11º |
| 6 | Velazquez Isaac Ariel Sosa | Hidalgo | 551 | 2 | 8º |
| 7 | IVÁN OCOTLÁN MOCTEZUMA | Ciudad de Mexico | 550 | 3 | 5º |
| 8 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 546 | 3 | 16º |
| 9 | JOSE AUGUSTO GONZALEZ MORENO | Puebla | 546 | 3 | 7º |
| 10 | JORGE ARMANDO DÍAZ CALZADA | IPN | 542 | 6 | 9º |
| 11 | BRIAN GÁMEZ MARTÍNEZ | Veracruz | 542 | 0 | 10º |
| 12 | ANTONIO ARAMIS PUENTE TORRES | San Luis Potosi | 534 | 4 | 3º |
| 13 | EMANUEL GARCIA MARTINEZ | Tlaxcala | 531 | 3 | 17º |
| 14 | JOSÉ LUIS MARTINEZ RANGEL | Queretaro | 531 | 1 | 11º |
| 15 | EMMANUEL ROBLES HERRERA | IPN | 513 | 0 | 13º |
| 16 | Ramos Ary Daniel Cordero | Chihuahua | 508 | 1 | 14º |
| 17 | RODRIGO SALVADOR PÉREZ RAMÍREZ | IPN | 500 | 0 | 21º |
| 18 | KEVIN ROMEO RECENDIZ VERA | Hidalgo | 497 | 1 | 22º |
| 19 | JOSÉ ANTONIO DE LA ROSA BUENDÍA | Morelos | 493 | 1 | 20º |
| 20 | EDGAR SAUL BAHENA CRUZ | Morelos | 488 | 0 | 15º |
| 21 | SALVADOR ABELARDO URÍA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 484 | 1 | 19º |
| 22 | PAUL GARCÍA CASTILLO | San Luis Potosi | 473 | 1 | 18º |
| 23 | VICTOR SAMUEL MORENO MEZA | IPN | 448 | 0 | 23º |
| 24 | Zabdiel Diaz Morales | Tlaxcala | 439 | 0 | 24º |
| 25 | IAN ETHIENNE GARCIA RUEDA | Estado de Mexico | 438 | 0 | 28º |
| 26 | Eric Juarez Flores | Tlaxcala | 425 | 0 | 25º |
| 27 | GUSTAVO ANGEL CARRIZALEZ ORTEGA | Tlaxcala | 383 | 0 | 30º |
| 28 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 377 | 0 | 32º |
| 29 | JESUS CRUZ HERNANDEZ | Tlaxcala | 335 | 1 | 31º |
| 30 | JOSÉ ALBERTO LECUONA ESQUIVEL | San Luis Potosi | 324 | 0 | 29º |
| 31 | IGNACIO ERNESTO ROCHA PALAFOX | Tlaxcala | 293 | 0 | 26º |
| 32 | DANIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Tlaxcala | 277 | 0 | 27º |
| 33 | OSCAR ARTURO SANCHES CASILLAS | Ciudad de Mexico | 276 | 1 | 33º |
| 34 | JOSUE ANGEL FUENTES PORTILLO | Tlaxcala | 142 | 0 | 34º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL EFRÉN MOLINA NUÑEZ | Michoacan | 638 | 8 | 1º |
| 2 | HERNAN DARIO GARZA CUELLAR | Nuevo Leon | 594 | 2 | 2º |
| 3 | CIRILO ROMERO LAGUNAS | Guerrero | 563 | 2 | 5º |
| 4 | JOSÉ LUIS ORTA CARRASCO | Hidalgo | 560 | 2 | 6º |
| 5 | LUIS FERNANDO LUNA CERÓN | Hidalgo | 533 | 2 | 4º |
| 6 | PEDRO ZAMORA RUIZ | Baja California | 499 | 3 | 3º |
| 7 | JORGE OCTAVIO MONRAZ SUSTAITA | Baja California | 484 | 3 | 7º |
| 8 | JOSÉ DE LA CRUZ CARRILLO FLORES | Veracruz | 394 | 0 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE | San Luis Potosi | 607 | 6 | 1º |
| 2 | ALEJANDRO NEGRETE E. | Ciudad de Mexico | 571 | 2 | 2º |
| 3 | JOSÉ ANDRÉS ANCHONDO GARCIA | Chihuahua | 567 | 2 | 3º |
| 4 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 540 | 3 | 4º |
| 5 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 514 | 1 | 6º |
| 6 | Velazquez Ricardo Velazquez | Queretaro | 417 | 0 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME SOLÍS MACÍAS VALADEZ | UNAM | 523 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBECA MARQUEZ RODRIGUEZ | Baja California | 628 | 5 | 1º |
| 2 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 584 | 3 | 3º |
| 3 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 561 | 3 | 2º |
| 4 | Mayra Martinez Hurtado J | Queretaro | 560 | 1 | 4º |
| 5 | METZTLI ISABEL HERNANDEZ NUÑEZ | Ciudad de Mexico | 529 | 4 | 5º |
| 6 | DANIELA ALEJANDRA HERRERA ORTA | Coahuila | 500 | 3 | 5º |
| 7 | KARLA MOJICA CAMPOS | Morelos | 474 | 1 | 7º |
| 8 | NATALIA LUNA VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 453 | 0 | 8º |
| 9 | ORIANA MONSERRAT ESPINOZA SANCHEZ | Ciudad de Mexico | 293 | 0 | 9º |
| 10 | GIOVANNA CISNEROS ENRÍQUEZ | Tlaxcala | 283 | 0 | 11º |
| 11 | ARELY VERÓNICA MATLALCUATZI PÉREZ | IPN | 144 | 0 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYA DANIELA SÁNCHEZ TADEO | Quintana Roo | 649 | 7 | 1º |
| 2 | LILIANA MONTIEL | Baja California | 599 | 7 | 3º |
| 3 | BRITANNY PEREZ RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 562 | 6 | 2º |
| 4 | DIANA ELIZABETH FUENTES MEJÍA | Ciudad de Mexico | 475 | 2 | 5º |
| 5 | LARISSA ESTEBAN GOMEZ | Quintana Roo | 452 | 1 | 4º |
| 6 | Gomez Dulce Maria Garcia | Michoacan | 427 | 1 | 6º |
| 7 | KAREN LIZETH JIMENEZ GARCIA | Michoacan | 413 | 2 | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATHIA VALDES ISLAS | Tlaxcala | 484 | 1 | 2º |
| 2 | SARAI ASENET APARICIO SALGADO | Guanajuato | 444 | 1 | 1º |
| 3 | KAREN PAMELA ROCHA RUIZ | Baja California | 430 | 0 | 4º |
| 4 | DULCE LUCERO MAYA OVIEDO | Hidalgo | 422 | 1 | 5º |
| 5 | Denisse Cardona Molina | Michoacan | 406 | 1 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESMERALDA TOLEDO MEDRANO | Guanajuato | 397 | 0 | 1º |
| 2 | NORMA VERÓNICA RÁMÍREZ VÁZQUEZ | Guanajuato | 128 | 0 | 2º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALINA MARGARITA REYES GALINDO | UNAM | 250 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 621 | 5 | 2º |
| 2 | JONATHAN AGUSTÍN HERNANDEZ HERNANDEZ | Chiapas | 610 | 3 | 1º |
| 3 | JORGE RENE VALDEZ MARTINEZ | Baja California | 591 | 6 | 3º |
| 4 | BRANDON RAMÍREZ ARCE | Baja California | 589 | 3 | 4º |
| 5 | EMILIANO ISLAS JIMENEZ | Queretaro | 568 | 5 | 10º |
| 6 | DIEGO ALEXIS VALDÉZ PADILLA | UNAM | 554 | 2 | 6º |
| 7 | KEVIN TOVAR ESCOBEDO | Estado de Mexico | 543 | 4 | 11º |
| 8 | ALEXIS DAVID GONZALEZ MORALES | Ciudad de Mexico | 534 | 2 | 13º |
| 9 | BRAYAN ISAAC VAZQUEZ CORDERO | Chihuahua | 531 | 1 | 5º |
| 10 | OWEN HAZAEL PEREZ TRUJILLO | UNAM | 530 | 1 | 7º |
| 11 | JOSE DAVID OSORIO LOZANO | Hidalgo | 525 | 1 | 14º |
| 12 | JOSÉ DANIEL MÉNDEZ JIMÉNEZ | IPN | 507 | 2 | 8º |
| 13 | Coeto Abram Carrillo | UNAM | 487 | 0 | 12º |
| 14 | Carlos Arturo Cajero Hernandez | UNAM | 483 | 0 | 9º |
| 15 | PABLO FERNANDO CASTILLO LUIS | Guanajuato | 406 | 1 | 16º |
| 16 | MARCOS JOEL SOSTENES EUCEVIO | IPN | 363 | 1 | 15º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 585 | 4 | 3º |
| 2 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 566 | 2 | 2º |
| 3 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 558 | 0 | 7º |
| 4 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 548 | 1 | 1º |
| 5 | EVELYN RODRIGUEZ HERMENEGILDO | Quintana Roo | 534 | 3 | 6º |
| 6 | MEGAN PÉREZ MEJÍA | Guanajuato | 517 | 0 | 4º |
| 7 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 515 | 2 | 8º |
| 8 | ALMA VALERIA ORTÍZ MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 488 | 1 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 649 | 9 | 2º |
| 2 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 645 | 5 | 1º |
| 3 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 645 | 3 | 3º |
| 4 | NAVA LEONARDO PACHECO | Queretaro | 629 | 4 | 12º |
| 5 | LEONARDO ANDRÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ | Yucatan | 626 | 3 | 7º |
| 6 | NEIL OLIVER MENDEZ | Estado de Mexico | 617 | 1 | 5º |
| 7 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 616 | 5 | 10º |
| 8 | GAEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ | Baja California | 596 | 5 | 6º |
| 9 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 584 | 4 | 11º |
| 10 | CARLOS ANDRE CASTILLO VILLALBA | Chihuahua | 580 | 3 | 8º |
| 11 | JOSUÉ MANUEL VIRGEN CARRIZALES | Nuevo Leon | 578 | 4 | 16º |
| 12 | JORGE ALESSANDRO VEGA ESPINOSA | Jalisco | 576 | 2 | 15º |
| 13 | JOSE MIGUEL RENDON GOMEZ | Sonora | 575 | 5 | 4º |
| 14 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | Tamaulipas | 575 | 4 | 14º |
| 15 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 570 | 2 | 9º |
| 16 | FERNANDO GABRIEL HERNÁNDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 566 | 5 | 18º |
| 17 | VICTOR MATEO GARCÍA GUEMEZ | Quintana Roo | 565 | 5 | 13º |
| 18 | ANDRÉS GUERRERO SOTO | Jalisco | 555 | 1 | 20º |
| 19 | SEBASTIAN GILBERTO RIOS RIVERA | Durango | 552 | 3 | 24º |
| 20 | SANTIAGO LÓPEZ FLORES | Queretaro | 545 | 1 | 17º |
| 21 | EMILIANO CABRERA | Queretaro | 534 | 3 | 21º |
| 22 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 531 | 2 | 19º |
| 23 | ANGEL DAVID RIVERO MENA | Quintana Roo | 524 | 4 | 31º |
| 24 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 517 | 2 | 24º |
| 25 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 517 | 1 | 22º |
| 26 | ANDER ESCOTO GÓMEZ | Guanajuato | 513 | 2 | 24º |
| 27 | IKER JAVIER FUENTES RAMÍREZ | UNAM | 467 | 4 | 28º |
| 28 | MATEO JULIAN MEDRANO ORTIZ | Chihuahua | 458 | 1 | 29º |
| 29 | LUÍS ÁNGEL CORTÉS BARBA | UNAM | 456 | 0 | 32º |
| 30 | MIGUEL ARIAS TEJADA | Guanajuato | 446 | 0 | 23º |
| 31 | Romero Jose Luis Moreno | Tlaxcala | 444 | 0 | 30º |
| 32 | JUAN CARLOS MARTINEZ CARRILLO | Chihuahua | 430 | 2 | 27º |
| 33 | JOSUE MANUEL MEJIA ALVAREZ | IPN | 384 | 0 | 33º |
| 34 | Reyes Jesus Karim Rodriguez | Estado de Mexico | 383 | 0 | 34º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 615 | 4 | 1º |
| 2 | VICTORIA VIRGEN MARTÍNEZ | Nuevo Leon | 614 | 0 | 3º |
| 3 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 603 | 3 | 11º |
| 4 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 595 | 6 | 4º |
| 5 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 591 | 3 | 10º |
| 6 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 574 | 5 | 7º |
| 7 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 556 | 1 | 5º |
| 8 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 546 | 5 | 14º |
| 9 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 546 | 3 | 6º |
| 10 | ANA REGINA ORTIZ LIZARRAGA | Sinaloa | 537 | 0 | 13º |
| 11 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 535 | 1 | 12º |
| 12 | MEGAN ANDREA OCAÑA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 535 | 0 | 20º |
| 13 | YESSICA DANAE MARTÍNEZ LUGO | Queretaro | 534 | 3 | 16º |
| 14 | ERIKA NICOLE TAPIA ESCOBAR | Jalisco | 532 | 1 | 23º |
| 15 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 527 | 2 | 15º |
| 16 | MARIANA REBECCA PEÑA GAXIOLA | Sonora | 525 | 3 | 17º |
| 17 | GEOMARA JESABEL ZERMEÑO DELGADO | Estado de Mexico | 520 | 3 | 9º |
| 18 | ANNE NAOMI SALAZAR CORAZA | Ciudad de Mexico | 520 | 1 | 19º |
| 19 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 517 | 2 | 2º |
| 20 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 512 | 2 | 31º |
| 21 | VALESKA SQUIVIAS CABRERA | Quintana Roo | 511 | 1 | 8º |
| 22 | GISELLE DANNAE MORALES LÓPEZ | Estado de Mexico | 510 | 0 | 24º |
| 23 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 504 | 2 | 22º |
| 24 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 503 | 2 | 17º |
| 25 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 497 | 1 | 26º |
| 26 | VALERIA MICHELLE RESÉNDIZ ANAYA | Queretaro | 484 | 0 | 29º |
| 27 | FERNANDA AMPARO BERNA JUÁREZ | Durango | 475 | 0 | 27º |
| 28 | ALEXA BIBIANA PEREZ WEBER | Baja California | 469 | 1 | 28º |
| 29 | ALEXA YATZIRI COLIN HERNÁNDEZ | Jalisco | 440 | 1 | 32º |
| 30 | MICHELLE GERALDINE BECERRIL OLAYA | Ciudad de Mexico | 438 | 0 | 21º |
| 31 | DANA AVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 417 | 1 | 25º |
| 32 | VALERIA ALEJANDRA BRISEÑO ASATO | Estado de Mexico | 409 | 1 | 30º |
| 33 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 381 | 1 | |
| 34 | ATZIRI SARAHI MERLA MORALES | Coahuila | 357 | 2 | 34º |
| 35 | JEZREEL FRAGOSO DOMINGUEZ | Chihuahua | 348 | 1 | 33º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL AGUILAR GODINEZ | Sinaloa | 655 | 4 | 5º |
| 2 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 654 | 11 | 12º |
| 3 | JOSE FELIPE CERECEDO PEREZ | Chihuahua | 645 | 7 | 1º |
| 4 | JOSE MANUEL TORRES LOZA | Michoacan | 643 | 5 | 4º |
| 5 | ROGELIO EMANUEL RAMIREZ BERMUDEZ | Queretaro | 638 | 9 | 14º |
| 6 | GERARDO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 635 | 6 | 11º |
| 7 | SANTIAGO TORRES GÓMORA | Estado de Mexico | 634 | 6 | 3º |
| 8 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 628 | 6 | 2º |
| 9 | EDUARDO DEL MORAL PASCUAL | Jalisco | 624 | 3 | 13º |
| 10 | PAUL ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA | Sonora | 623 | 0 | 9º |
| 11 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 622 | 1 | 7º |
| 12 | JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA | Queretaro | 613 | 1 | 17º |
| 13 | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 612 | 6 | 16º |
| 14 | EDUARDO ÁVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 611 | 3 | 18º |
| 15 | IVÁN EDUARDO SALGADO MALDONADO | Nuevo Leon | 603 | 0 | 6º |
| 16 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 592 | 3 | 15º |
| 17 | ELIAS PALMA HUERTERO | Queretaro | 588 | 4 | 21º |
| 18 | STEVE PICHÓN CUAHTEPITZI | Tlaxcala | 582 | 10 | 24º |
| 19 | DIEGO DIDIER PAREDES PAREDES | Tlaxcala | 581 | 2 | 10º |
| 20 | ARIK MENJIVAR ULLOA | Estado de Mexico | 581 | 2 | 22º |
| 21 | IKER ALEJANDRO CARVAJAL VERA | Yucatan | 578 | 0 | 8º |
| 22 | BRUNO DIAZ TAPIA | Estado de Mexico | 573 | 1 | 30º |
| 23 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | Tamaulipas | 567 | 6 | 23º |
| 24 | BRUNO DANIEL ALTAMIRANO GONZALEZ | Morelos | 565 | 3 | 26º |
| 25 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 562 | 2 | 32º |
| 26 | MATEO LILI GUERRERO | Hidalgo | 557 | 2 | 38º |
| 27 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 557 | 1 | 19º |
| 28 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 555 | 2 | 27º |
| 29 | RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA | Guerrero | 541 | 2 | 33º |
| 30 | LUIS URIEL MÁRQUEZ SOLANO | IPN | 541 | 1 | 19º |
| 31 | DEREK ALEXANDER CASTRO ESTRADA | Queretaro | 535 | 3 | 29º |
| 32 | Santamaria Marco Antonio Paredes | Tlaxcala | 534 | 2 | 25º |
| 33 | ISAAC ABISAY PASTRANA RIQUELME | Morelos | 514 | 0 | 37º |
| 34 | GONZALO ANDRADE GUERRERO | Quintana Roo | 511 | 2 | 36º |
| 35 | CÉSAR SEBASTIÁN MEDRANO RODRÍGUEZ | Michoacan | 509 | 4 | 34º |
| 36 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 508 | 0 | 28º |
| 37 | SALVADOR ARAUJO VEGA | UNAM | 503 | 2 | 39º |
| 38 | EMILIANO VALDES NUÑEZ | Ciudad de Mexico | 439 | 1 | 34º |
| 39 | JOSÉ CARLO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 423 | 0 | 31º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 647 | 4 | 4º |
| 2 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 645 | 7 | 1º |
| 3 | PAREDES MEGAN ORTIZ | Yucatan | 642 | 3 | 5º |
| 4 | ANA SOFÍA JASSO ABARCA | Nuevo Leon | 630 | 7 | 12º |
| 5 | MAYA CASAS LARA | Queretaro | 624 | 5 | 2º |
| 6 | ELISA NAVARRO PERALTA | Baja California | 613 | 6 | 12º |
| 7 | ABRIL ALATORRE GUTIÉRREZ | Yucatan | 597 | 3 | 15º |
| 8 | LEXONIE MARIELLE BRAVO MIRAMONTES | Jalisco | 592 | 3 | 11º |
| 9 | FRIDA CHARLOTTE ROCHA OCAMPO | Guanajuato | 586 | 3 | 7º |
| 10 | AMBAR AILEEN MAGALLON DIAZ | Jalisco | 580 | 4 | 6º |
| 11 | CARLA ESTEFANÍA TREVIÑO TAPIA | Hidalgo | 570 | 2 | 3º |
| 12 | HANNA ARIEL BASULTO URBINA | Quintana Roo | 570 | 1 | 10º |
| 13 | XIMENA IZEL CORONA MONROY | Quintana Roo | 558 | 1 | 17º |
| 14 | AZUL MAREANNE DURAN GÁLVEZ | Jalisco | 557 | 1 | 9º |
| 15 | ALEXA MIREMI GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 546 | 0 | 14º |
| 16 | ANGELES ISABEL CERINO GARCIA | Queretaro | 542 | 1 | 16º |
| 17 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 535 | 4 | 19º |
| 18 | BRIHANNA MEJIA GONZÁLEZ | Coahuila | 513 | 0 | 22º |
| 19 | ELISA GARZA MOGUEL | Chiapas | 511 | 1 | 18º |
| 20 | FABIOLA PLATA MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 505 | 4 | 8º |
| 21 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 457 | 0 | 21º |
| 22 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 443 | 0 | 23º |
| 23 | AMARA SAORI MARTÍNEZ CERVANTES | Tlaxcala | 429 | 1 | 24º |
| 24 | Estrada Esther Abril Tovilla | Chiapas | 429 | 1 | 20º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 633 | 4 | 4º |
| 2 | DIEGO FERNANDO GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 631 | 6 | 3º |
| 3 | ELIEL ENOPIDES GARCÍA SCHULTZ | Quintana Roo | 614 | 1 | 1º |
| 4 | EMILIANO JUDÁ MEDINA RAMOS | Queretaro | 610 | 4 | 2º |
| 5 | DIMITRI ALEXANDER CASTRO SÁNCHEZ | Jalisco | 610 | 3 | 7º |
| 6 | SANTIAGO GÓMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 607 | 1 | 6º |
| 7 | ULISES CONTRERAS CANO | Queretaro | 599 | 3 | 5º |
| 8 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 595 | 5 | 8º |
| 9 | HUMBERTO FARIT CASTAÑEDA GOMEZ | Chiapas | 595 | 0 | 12º |
| 10 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 587 | 1 | 10º |
| 11 | EMMANUEL BARAJAS CÁRDENAS | Guanajuato | 586 | 2 | 14º |
| 12 | VICTOR LUCA DE MIGUEL ZÚÑIGA | Jalisco | 576 | 1 | 16º |
| 13 | SINUHE EMILIANO ROSAS SANTOS | Queretaro | 560 | 4 | 19º |
| 14 | EMANUEL CISNEROS RODRÍGUEZ | Guerrero | 557 | 3 | 9º |
| 15 | RODRIGO AGUILERA PONCE | Jalisco | 552 | 5 | 10º |
| 16 | EDER KENNETH VAZQUEZ MARCIAL | Tlaxcala | 540 | 2 | 15º |
| 17 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAENZ | Coahuila | 533 | 2 | 18º |
| 18 | ISAAC PANTOJA GONZÁLEZ | Queretaro | 508 | 3 | 17º |
| 19 | MARIO JOSUE OCHOA CHAVEZ | Chihuahua | 499 | 0 | 20º |
| 20 | OSCAR SAID MATA PEREZ | Queretaro | 494 | 0 | 13º |
| 21 | CARLOS ERNESTO LOPEZ VILLAFUERTE | Chiapas | 488 | 2 | 23º |
| 22 | JOSE ALÍ TELLEZ FLORES | Queretaro | 432 | 1 | 22º |
| 23 | Villy Santiago Deloya Parra | Guerrero | 414 | 1 | 20º |
| 24 | FRANCISCO SANTIAGO ISAAC MARTÍNEZ | Jalisco | 285 | 1 | 24º |
| 25 | PABLO MARIN ACEVEDO LOPEZ | Veracruz | 255 | 1 | 25º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 658 | 7 | 1º |
| 2 | Daniel Alexander Ayon Mendoza | Jalisco | 648 | 9 | 4º |
| 3 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 648 | 7 | 5º |
| 4 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 626 | 4 | 3º |
| 5 | MARÍA CUELLAR FLORES | Jalisco | 619 | 2 | 6º |
| 6 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 613 | 4 | 2º |
| 7 | FARIDE MIRARE CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 600 | 2 | 7º |
| 8 | MELISSA REYES RUIZ | Queretaro | 578 | 1 | 10º |
| 9 | VIANN COELI SÁNCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 571 | 2 | 8º |
| 10 | Natalia Hernández islas | Hidalgo | 561 | 4 | 16º |
| 11 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 544 | 4 | 12º |
| 12 | DAFNE ALEXIA CUAPIO MENDOZA | Tlaxcala | 541 | 1 | 13º |
| 13 | ANTONELLA PINEDA RIVERA | Coahuila | 538 | 3 | 14º |
| 14 | Vera Padilla Maria F | Jalisco | 518 | 2 | 9º |
| 15 | AYLEN SAMANTHA QUECHOL RAMIREZ | Tlaxcala | 505 | 0 | 11º |
| 16 | DENISSW PAREDES JUAREZ | Tlaxcala | 415 | 1 | 17º |
| 17 | JENNIFER JUÁREZ MONTIEL | Tlaxcala | 372 | 0 | 15º |
| 18 | JANICE ORIMAR PRIOR TAFOYA | Estado de Mexico | 353 | 0 | 18º |
| 19 | VALENTINA RUIZ HERNANADEZ | Ciudad de Mexico | 255 | 0 | 19º |
| — | TERESA LILETH ACOSTA AGUILAR | Sonora | 20º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 608 | 4 | 3º |
| 2 | ADRIAN FERNANDO GUZMAN DELGADILLO | Jalisco | 577 | 2 | 1º |
| 3 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 577 | 1 | 4º |
| 4 | CÉSAR ANDRÉS NIEMBRO GONZÁLEZ | Jalisco | 575 | 3 | 2º |
| 5 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 566 | 3 | 6º |
