| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 546 | 4 | 1º |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 | 3º |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 | 3º |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 | 3º |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 | 3º |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 | 3º |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 | 3º |
| 3 | LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | Guanajuato | 484 | 2 | 2º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antoni Cornejo Oliveros | Por definir | 577 | 3 | 1º |
| 1 | Jose Antoni Cornejo Oliveros | Por definir | 577 | 3 | 1º |
| 1 | Jose Antoni Cornejo Oliveros | Por definir | 577 | 3 | 1º |
| 2 | Farah Flores | Por definir | 486 | 3 | 2º |
| 2 | Farah Flores | Por definir | 486 | 3 | 2º |
| 2 | Farah Flores | Por definir | 486 | 3 | 2º |
| 3 | Francisco Calderon Salazar | Por definir | 443 | 0 | 3º |
| 3 | Francisco Calderon Salazar | Por definir | 443 | 0 | 3º |
| 3 | Francisco Calderon Salazar | Por definir | 443 | 0 | 3º |
| 4 | Lia Cruz | Por definir | 406 | 1 | 4º |
| 4 | Lia Cruz | Por definir | 406 | 1 | 4º |
| 4 | Lia Cruz | Por definir | 406 | 1 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Alberto Rivero Garcia | Por definir | 507 | 0 | |
| 1 | Sergio Alberto Rivero Garcia | Por definir | 507 | 0 | |
| 1 | Sergio Alberto Rivero Garcia | Por definir | 507 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayuri Yokoyama Morales | Guanajuato | 594 | 0 | 2º |
| 1 | Sayuri Yokoyama Morales | Guanajuato | 594 | 0 | 2º |
| 1 | Sayuri Yokoyama Morales | Guanajuato | 594 | 0 | 2º |
| 2 | Hiroshi Yokoyama Morales | Guanajuato | 531 | 0 | 1º |
| 2 | Hiroshi Yokoyama Morales | Guanajuato | 531 | 0 | 1º |
| 2 | Hiroshi Yokoyama Morales | Guanajuato | 531 | 0 | 1º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulay Andrade Rendon | Por definir | 373 | 0 | 2º |
| 1 | Zulay Andrade Rendon | Por definir | 373 | 0 | 2º |
| 1 | Zulay Andrade Rendon | Por definir | 373 | 0 | 2º |
| 2 | Chavez Liam Santino Mata | Por definir | 342 | 0 | 1º |
| 2 | Chavez Liam Santino Mata | Por definir | 342 | 0 | 1º |
| 2 | Chavez Liam Santino Mata | Por definir | 342 | 0 | 1º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | Por definir | 616 | 5 | 2º |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | Por definir | 616 | 5 | 2º |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | Por definir | 616 | 5 | 2º |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | Por definir | 616 | 5 | 2º |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | Por definir | 616 | 5 | 2º |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | Por definir | 616 | 5 | 2º |
| 2 | Irlanda Hernandez Cabral | Por definir | 609 | 6 | 1º |
| 2 | Irlanda Hernandez Cabral | Por definir | 609 | 6 | 1º |
| 2 | Irlanda Hernandez Cabral | Por definir | 609 | 6 | 1º |
| 3 | Irene Elizabeth Canchola Mejia | Por definir | 573 | 5 | 3º |
| 3 | Irene Elizabeth Canchola Mejia | Por definir | 573 | 5 | 3º |
| 3 | Irene Elizabeth Canchola Mejia | Por definir | 573 | 5 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Gadiel Rivero Garcia | Guanajuato | 599 | 7 | 2º |
| 1 | Andi Gadiel Rivero Garcia | Guanajuato | 599 | 7 | 2º |
| 1 | Andi Gadiel Rivero Garcia | Guanajuato | 599 | 7 | 2º |
| 2 | Rodriguez Javier Vazquez | Guanajuato | 596 | 2 | 3º |
| 2 | Rodriguez Javier Vazquez | Guanajuato | 596 | 2 | 3º |
| 2 | Rodriguez Javier Vazquez | Guanajuato | 596 | 2 | 3º |
| 3 | Luis Arturo Aguilar Rios | Guanajuato | 548 | 1 | 1º |
| 3 | Luis Arturo Aguilar Rios | Guanajuato | 548 | 1 | 1º |
| 3 | Luis Arturo Aguilar Rios | Guanajuato | 548 | 1 | 1º |
| 4 | Raya Gustavo Adolfo Ramirez | Por definir | 464 | 2 | 4º |
| 4 | Raya Gustavo Adolfo Ramirez | Por definir | 464 | 2 | 4º |
| 4 | Raya Gustavo Adolfo Ramirez | Por definir | 464 | 2 | 4º |
| 5 | Santillan Jimena Olvera | Guanajuato | 417 | 0 | 5º |
| 5 | Santillan Jimena Olvera | Guanajuato | 417 | 0 | 5º |
| 5 | Santillan Jimena Olvera | Guanajuato | 417 | 0 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Ximena Botello Vega | Guanajuato | 565 | 4 | |
| 1 | Sara Ximena Botello Vega | Guanajuato | 565 | 4 | |
| 1 | Sara Ximena Botello Vega | Guanajuato | 565 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 628 | 8 | 1º |
| 1 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 628 | 8 | 1º |
| 1 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 628 | 8 | 1º |
| 2 | Karla Isabel Camacho Miller | Guanajuato | 602 | 6 | 3º |
| 2 | Karla Isabel Camacho Miller | Guanajuato | 602 | 6 | 3º |
| 2 | Karla Isabel Camacho Miller | Guanajuato | 602 | 6 | 3º |
| 3 | Kamilah Itzmin Arteaga Sanchez | Guanajuato | 599 | 2 | 2º |
| 3 | Kamilah Itzmin Arteaga Sanchez | Guanajuato | 599 | 2 | 2º |
| 3 | Kamilah Itzmin Arteaga Sanchez | Guanajuato | 599 | 2 | 2º |
| 4 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 584 | 4 | 4º |
| 4 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 584 | 4 | 4º |
| 4 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 584 | 4 | 4º |
| 5 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 574 | 4 | 5º |
| 5 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 574 | 4 | 5º |
| 5 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 574 | 4 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barron Alan Santoyo | Por definir | 629 | 4 | 2º |
| 1 | Barron Alan Santoyo | Por definir | 629 | 4 | 2º |
| 1 | Barron Alan Santoyo | Por definir | 629 | 4 | 2º |
| 2 | Jezer Uziel Rivero Toledo | Por definir | 598 | 3 | 1º |
| 2 | Jezer Uziel Rivero Toledo | Por definir | 598 | 3 | 1º |
| 2 | Jezer Uziel Rivero Toledo | Por definir | 598 | 3 | 1º |
| 3 | Sofia Jimena Cazares Hernandez | Por definir | 516 | 2 | 4º |
| 3 | Sofia Jimena Cazares Hernandez | Por definir | 516 | 2 | 4º |
| 3 | Sofia Jimena Cazares Hernandez | Por definir | 516 | 2 | 4º |
| 4 | Rodriguez Mila Sofia Regalado | Por definir | 486 | 1 | 3º |
| 4 | Rodriguez Mila Sofia Regalado | Por definir | 486 | 1 | 3º |
| 4 | Rodriguez Mila Sofia Regalado | Por definir | 486 | 1 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 606 | 7 | 1º |
| 2 | Cuadra Alicia Gabriela Escobar | Guanajuato | 547 | 0 | 3º |
| 2 | Cuadra Alicia Gabriela Escobar | Guanajuato | 547 | 0 | 3º |
| 2 | Cuadra Alicia Gabriela Escobar | Guanajuato | 547 | 0 | 3º |
| 3 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 523 | 3 | 5º |
| 4 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 512 | 1 | 5º |
| 5 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 505 | 1 | 4º |
| 5 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 505 | 1 | 4º |
| 5 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 505 | 1 | 4º |
| 6 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 470 | 2 | 2º |
| 7 | Jesus Fernandez Villagomez J Fernando De | Guanajuato | 382 | 1 | 5º |
| 7 | Jesus Fernandez Villagomez J Fernando De | Guanajuato | 382 | 1 | 5º |
| 7 | Jesus Fernandez Villagomez J Fernando De | Guanajuato | 382 | 1 | 5º |
| 8 | Ramon Alejandro Mancera Olalde | Por definir | 277 | 0 | 5º |
| 8 | Ramon Alejandro Mancera Olalde | Por definir | 277 | 0 | 5º |
| 8 | Ramon Alejandro Mancera Olalde | Por definir | 277 | 0 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Josue Alejandro Rivero | Por definir | 352 | 2 | |
| 1 | Garcia Josue Alejandro Rivero | Por definir | 352 | 2 | |
| 1 | Garcia Josue Alejandro Rivero | Por definir | 352 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Gael Cifuentes Reyes | Guanajuato | 216 | 0 | |
| 1 | Leonardo Gael Cifuentes Reyes | Guanajuato | 216 | 0 | |
| 1 | Leonardo Gael Cifuentes Reyes | Guanajuato | 216 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 515 | 1 | 2º |
| 1 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 515 | 1 | 2º |
| 1 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 515 | 1 | 2º |
| 2 | Granados Leonardo Matias Martinez | Guanajuato | 507 | 2 | 3º |
| 2 | Granados Leonardo Matias Martinez | Guanajuato | 507 | 2 | 3º |
| 2 | Granados Leonardo Matias Martinez | Guanajuato | 507 | 2 | 3º |
| 3 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 493 | 1 | 1º |
| 3 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 493 | 1 | 1º |
| 3 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 493 | 1 | 1º |
| 4 | Victoria Basanez Orenday | Guanajuato | 491 | 2 | 5º |
| 4 | Victoria Basanez Orenday | Guanajuato | 491 | 2 | 5º |
| 4 | Victoria Basanez Orenday | Guanajuato | 491 | 2 | 5º |
| 5 | Santiago Saul Oliva Azpeitia | Por definir | 479 | 1 | 4º |
| 5 | Santiago Saul Oliva Azpeitia | Por definir | 479 | 1 | 4º |
| 5 | Santiago Saul Oliva Azpeitia | Por definir | 479 | 1 | 4º |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 | 6º |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 | 6º |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 | 6º |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 | 6º |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 | 6º |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 | 6º |
| 7 | Lopez Matias Ivan Lopez | Por definir | 270 | 0 | 6º |
| 7 | Macias Jose Manuel Lopez | Por definir | 270 | 0 | 6º |
| 7 | Lopez Matias Ivan Lopez | Por definir | 270 | 0 | 6º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 600 | 5 | 1º |
| 2 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 565 | 5 | 4º |
| 3 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 517 | 0 | 2º |
| 4 | Juan Pablo Almaraz Garcia | Guanajuato | 440 | 1 | 3º |
| 4 | Juan Pablo Almaraz Garcia | Guanajuato | 440 | 1 | 3º |
| 4 | Juan Pablo Almaraz Garcia | Guanajuato | 440 | 1 | 3º |
| 5 | Lopez Anahi Hernandez | Por definir | 159 | 0 | 5º |
| 5 | Lopez Anahi Hernandez | Por definir | 159 | 0 | 5º |
| 5 | Lopez Anahi Hernandez | Por definir | 159 | 0 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 506 | 2 | 1º |
| 2 | Lopez Danna Lara | Guanajuato | 316 | 0 | 2º |
| 2 | Lopez Danna Lara | Guanajuato | 316 | 0 | 2º |
| 2 | Lopez Danna Lara | Guanajuato | 316 | 0 | 2º |
| 3 | Martha Herrera Zavala | Guanajuato | 180 | 0 | 3º |
| 3 | Martha Herrera Zavala | Guanajuato | 180 | 0 | 3º |
| 3 | Martha Herrera Zavala | Guanajuato | 180 | 0 | 3º |
World Archery México · wam.mx · Generado 04/07/2026