| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 676 | 34 | 2º |
| 2 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 673 | 36 | 1º |
| 3 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 665 | 26 | 4º |
| 4 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 661 | 26 | 3º |
| 5 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 657 | 28 | 9º |
| 6 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 653 | 27 | 9º |
| 7 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 646 | 22 | 5º |
| 8 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 646 | 21 | 9º |
| 9 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 645 | 28 | 7º |
| 10 | DIEGO ANTONIO MARTINEZ MENDOZA | Baja California | 639 | 23 | 9º |
| 11 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 634 | 20 | 8º |
| 12 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 608 | 15 | 6º |
| — | Varonil Bye Recurvo | Por definir | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 666 | 31 | 1º |
| 2 | ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 666 | 27 | 2º |
| 3 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 632 | 16 | 3º |
| 4 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 628 | 19 | 4º |
| 5 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 628 | 18 | 6º |
| 6 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 623 | 17 | 9º |
| 7 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 622 | 12 | 7º |
| 8 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 619 | 16 | 8º |
| 9 | ANA LAURA VÁZQUEZ SAUCEDO | Yucatan | 605 | 12 | 9º |
| 10 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 597 | 13 | 9º |
| 11 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 593 | 15 | 5º |
| 12 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 571 | 13 | 9º |
| — | Femenil Bye Recurvo | Por definir | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 708 | 60 | 6º |
| 2 | LOT MÁXIMO MÉNDEZ ORTIZ | Morelos | 707 | 59 | 4º |
| 3 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 706 | 58 | 1º |
| 4 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 705 | 57 | 3º |
| 5 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 704 | 57 | 9º |
| 6 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 704 | 57 | 7º |
| 7 | JUAN CARLOS DEL RIO GUTIERREZ | Yucatan | 698 | 50 | 9º |
| 8 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 695 | 47 | 2º |
| 9 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 694 | 47 | 9º |
| 10 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 690 | 43 | 8º |
| 11 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 685 | 42 | 9º |
| 12 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 682 | 36 | 5º |
| — | Varonil Bye Compuesto | Por definir | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 707 | 60 | 1º |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 703 | 56 | 4º |
| 3 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 700 | 54 | 2º |
| 4 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 696 | 48 | 5º |
| 5 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 695 | 48 | 3º |
| 6 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 692 | 45 | 6º |
| 7 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 685 | 41 | 6º |
| 8 | ISIS MAHARETH RENTERÍA RODRÍGUEZ | Yucatan | 673 | 33 | 8º |
| 9 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 667 | 33 | 9º |
| 10 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 666 | 33 | 9º |
| 11 | AIMEE ALEJANDRA ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 664 | 27 | 9º |
| 12 | ALEJANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Nuevo Leon | 648 | 20 | 9º |
| — | Femenil Bye Compuesto | Por definir | 9º |
World Archery México · wam.mx · Generado 29/01/2025