| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 887 | 25 | |
| 2 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 861 | 19 | |
| 3 | CALEB JAVIER URBINA ZAPATA | Nuevo Leon | 843 | 17 | |
| 4 | JORGE OCIEL NEVAREZ CARDENAS | Nuevo Leon | 836 | 22 | |
| 5 | CARLOS FRANCISCO QUINTERO GAMEZ | Nuevo Leon | 784 | 15 | |
| 6 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 775 | 9 | |
| 7 | SALVADOR ABELARDO URÍA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 708 | 4 | |
| 8 | GERARDO DANIEL MARTÍNEZ VILLAREAL | Coahuila | 549 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 874 | 31 | |
| 2 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 860 | 25 | |
| 3 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 830 | 14 | |
| 4 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 797 | 7 | |
| 5 | Escobar Laura Daniela Reyes | Nuevo Leon | 695 | 5 | |
| 6 | Chavez Daniela Garcia | Nuevo Leon | 684 | 1 | |
| 7 | Gonzalez Anylu Alessandra Caro | Nuevo Leon | 658 | 6 | |
| 8 | FATIMA ALEJANDRA MATA OYERVIDES | Nuevo Leon | 569 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE ESPINOZA ESPARZA | Nuevo Leon | 851 | 17 | |
| 2 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 845 | 23 | |
| 3 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 843 | 22 | |
| 4 | ALDO TORRES ONTIVEROS | Baja California | 836 | 15 | |
| 5 | JUAN PABLO RANGEL MÁRQUEZ | Jalisco | 827 | 18 | |
| 6 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 810 | 16 | |
| 7 | JORGE RENE VALDEZ MARTINEZ | Baja California | 809 | 7 | |
| 8 | IVÁN OCOTLÁN MOCTEZUMA | Ciudad de Mexico | 804 | 11 | |
| 9 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 802 | 15 | |
| 10 | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 799 | 14 | |
| 11 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | Tamaulipas | 796 | 5 | |
| 12 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 794 | 11 | |
| 13 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 790 | 6 | |
| 14 | DANIELA SOFIA MENDOZA NUÑO | Jalisco | 789 | 7 | |
| 15 | LEXONIE MARIELLE BRAVO MIRAMONTES | Jalisco | 780 | 5 | |
| 16 | Delgado Jeremy Francisco Abrego | Nayarit | 777 | 11 | |
| 17 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 777 | 9 | |
| 18 | BRIAN GÁMEZ MARTÍNEZ | Veracruz | 772 | 8 | |
| 19 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 772 | 5 | |
| 20 | AMBAR AILEEN MAGALLON DIAZ | Jalisco | 763 | 6 | |
| 21 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 754 | 10 | |
| 22 | ROMINA DANAE MUÑOZ GOMEZ | Jalisco | 747 | 6 | |
| 23 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 747 | 5 | |
| 24 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 740 | 3 | |
| 25 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 736 | 7 | |
| 26 | ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE | San Luis Potosi | 732 | 8 | |
| 27 | Monica Valeria Chavez Prieto | Nuevo Leon | 724 | 3 | |
| 28 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 721 | 6 | |
| 29 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 718 | 9 | |
| 30 | VICTOR SAMUEL MORENO MEZA | IPN | 700 | 4 | |
| 31 | VALERIA CORDERO MENDOZA | San Luis Potosi | 695 | 5 | |
| 32 | PAUL GARCÍA CASTILLO | San Luis Potosi | 695 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRI ALEXANDER CASTRO SÁNCHEZ | Jalisco | 808 | 17 | |
| 2 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 783 | 7 | |
| 3 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 737 | 6 | |
| 4 | MARÍA CUELLAR FLORES | Jalisco | 691 | 6 | |
| 5 | IRIS NOEMI RODRIGUEZ JAIME | Jalisco | 678 | 3 | |
| 6 | Enya Avelar Espinosa | Jalisco | 661 | 7 | |
| 7 | NAOMI ALEXANDRA TWISS QUIÑÓNEZ | Baja California | 661 | 3 | |
| 8 | EMMANUEL BARAJAS CÁRDENAS | Guanajuato | 660 | 3 | |
| 9 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 605 | 2 | |
| 10 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 590 | 2 | |
| 11 | MEJIA ELIZABETTA MONTOYA | Nuevo Leon | 528 | 0 | |
| 12 | OMAR CAVAZOS CAVAZOS | Nuevo Leon | 484 | 0 | |
| 13 | Ojeda Nicolas Alejandro Trejo | Tamaulipas | 461 | 0 | |
| 14 | LIZANIA PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 459 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Karol Alondra Lopez Del | Hidalgo | 836 | 13 | |
| 2 | Jesus Alberto Gaxiola Madrigal | Nuevo Leon | 813 | 9 | |
| 3 | JOSÉ EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ | Coahuila | 799 | 6 | |
| 4 | Romo Cristobal Arturo Mejia | Ciudad de Mexico | 797 | 12 | |
| 5 | CÉSAR ANDRÉS NIEMBRO GONZÁLEZ | Jalisco | 797 | 9 | |
| 6 | Solis Daniela Lopez Oliver | Nuevo Leon | 777 | 5 | |
| 7 | YAZMIN MARISOL MERCADO HERNÁNDEZ | Coahuila | 773 | 2 | |
| 8 | DANIELA ALEJANDRA HERRERA ORTA | Coahuila | 760 | 6 | |
| 9 | Martinez Alejandra Nicole Mares | Queretaro | 711 | 4 | |
| 10 | Guerra Raul Alejandro Cerda | Nuevo Leon | 680 | 2 | |
| 11 | MARIA JOSE PEREZ LARRAGA | Tamaulipas | 668 | 1 | |
| 12 | Soto Diana Rebeca Cabral | Nuevo Leon | 629 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN ROMEO RECENDIZ VERA | Hidalgo | 700 | 10 | |
| 2 | MATEO LILI GUERRERO | Hidalgo | 691 | 0 | |
| 3 | DANIEL VILLAGOMEZ NOGUEIRA | Queretaro | 689 | 3 | |
| 4 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 676 | 5 | |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL BARCENAS RAMOS | Coahuila | 674 | 6 | |
| 6 | DIEGO ALEXIS ARAIZA DIAZ | IPN | 656 | 4 | |
| 7 | EYLEN ROMINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Hidalgo | 643 | 1 | |
| 8 | OLGA CECILIA MARTÍNEZ FLORES | San Luis Potosi | 642 | 2 | |
| 9 | ALEXA YATZIRI COLIN HERNÁNDEZ | Jalisco | 603 | 4 | |
| 10 | FERNANDA BOSQUE ESPINOSA | Nuevo Leon | 566 | 5 | |
| 11 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 430 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 900 | 78 | |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 900 | 74 | |
| 3 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 899 | 61 | |
| 4 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 898 | 72 | |
| 5 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 898 | 67 | |
| 6 | RODRIGO OLVERA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 898 | 62 | |
| 7 | MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA SURO | Coahuila | 896 | 55 | |
| 8 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 895 | 66 | |
| 9 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 895 | 64 | |
| 10 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 894 | 58 | |
| 11 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 893 | 57 | |
| 12 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 893 | 51 | |
| 13 | RAFAEL MUÑOZ CHAVEZ | Coahuila | 892 | 60 | |
| 14 | JUAN RODRIGO RAMIREZ | Nuevo Leon | 892 | 56 | |
| 15 | EDUARDO NAVARRO GARCÍA | IPN | 891 | 46 | |
| 16 | LOPEZ ERNESTO HORACIO BOARDMAN | Coahuila | 889 | 57 | |
| 17 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 889 | 55 | |
| 18 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 887 | 51 | |
| 19 | JOSE CARLOS LOPEZ LEGY | Sinaloa | 884 | 52 | |
| 20 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 883 | 55 | |
| 21 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 873 | 32 | |
| 22 | SHADI ALEJANDRO RAMOS FERREL | Queretaro | 870 | 31 | |
| 23 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 852 | 26 | |
| 24 | Almanza Fernando Ruiz | Nuevo Leon | 546 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 900 | 78 | |
| 2 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 896 | 62 | |
| 3 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 895 | 58 | |
| 4 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 894 | 60 | |
| 5 | REGINA BERNAL SÁNCHEZ | Jalisco | 893 | 55 | |
| 6 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 892 | 48 | |
| 7 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 891 | 42 | |
| 8 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 883 | 41 | |
| 9 | MARISOL DE LEÓN CORREU | San Luis Potosi | 879 | 29 | |
| 10 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 877 | 36 | |
| 11 | Izaguirr Cecilia Eugene Garcia | Nuevo Leon | 874 | 29 | |
| 12 | ZULEMA FERNANDA MELÉNDEZ GALINDO | Jalisco | 873 | 29 | |
| 13 | Caballero Erika Miaritis | Nuevo Leon | 859 | 26 | |
| 14 | SCARLETT TELLEZ GONZÁLEZ | Baja California | 848 | 26 | |
| 15 | KARLA GUADALUPE ESTRADA ESQUIVEL | Nuevo Leon | 848 | 26 | |
| 16 | Moreno Mariana Sofia Martinez | Nuevo Leon | 811 | 8 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PIÑÓN | San Luis Potosi | 865 | 32 | |
| 2 | Dominguez Camilo Garcia | Nuevo Leon | 855 | 30 | |
| 3 | SOFIA GUIZAR GIL | Jalisco | 843 | 14 | |
| 4 | CAMILA CADENA MORADO | San Luis Potosi | 812 | 7 | |
| 5 | SOFIA SAUCEDO ALEJO | Nuevo Leon | 800 | 11 | |
| 6 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 800 | 7 | |
| 7 | FELIPE JOAQUÍN TORRES CALDERON | Baja California | 799 | 22 | |
| 8 | FRANCISCO PADRÓN ZÁRATE | San Luis Potosi | 788 | 12 | |
| 9 | JORGE EMILIO MALDONADO COBOS | Tamaulipas | 782 | 8 | |
| 10 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 771 | 6 | |
| 11 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | Tamaulipas | 741 | 8 | |
| 12 | Flores Gerardo Eugenio Zetina | Nuevo Leon | 738 | 7 | |
| 13 | DARIO PRADO GUERRERO | San Luis Potosi | 705 | 3 | |
| 14 | VICTORIA AZANET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 668 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YADHIR ALBERTO ORTEGA RODRIGUEZ | Tamaulipas | 835 | 13 | |
| 2 | CARLOS GABRIEL LOPEZ RUIZ | Tamaulipas | 833 | 26 | |
| 3 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 833 | 22 | |
| 4 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 831 | 19 | |
| 5 | Gonzalez Alfredo Garza | Nuevo Leon | 828 | 22 | |
| 6 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 828 | 20 | |
| 7 | ADALBERTO ALONSO BERNAL ARELLANO | Jalisco | 826 | 16 | |
| 8 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | Tamaulipas | 825 | 14 | |
| 9 | KARID NAOMI TAGLE LORENZO | Hidalgo | 824 | 12 | |
| 10 | VALENTINA TORRES GOMEZ | Tamaulipas | 822 | 14 | |
| 11 | ANDREA LIZZETH GOMEZ CANO | San Luis Potosi | 819 | 18 | |
| 12 | Flores Diego Yael Santos | Tamaulipas | 818 | 12 | |
| 13 | KAROL GERGINA SÁNCHEZ SILVA | San Luis Potosi | 815 | 21 | |
| 14 | ANA ISSA GONZALEZ GONZALEZ | Tamaulipas | 815 | 11 | |
| 15 | JOSÉ CARLO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 814 | 10 | |
| 16 | FEDERICO AYALA GLORIA | San Luis Potosi | 812 | 19 | |
| 17 | Costilla Javier Alejandro Salas | Coahuila | 812 | 14 | |
| 18 | Almanza Gloria Alejandra Garciduenas | San Luis Potosi | 812 | 7 | |
| 19 | MARÍA PAULA GUAJARDO RUIZ | San Luis Potosi | 810 | 16 | |
| 20 | Padron Helena Lucia Rangel | San Luis Potosi | 807 | 13 | |
| 21 | Gonzalez Miguel Galeana | Michoacan | 806 | 13 | |
| 22 | EDOARDO RAMÍREZ ALDUNCIN | San Luis Potosi | 803 | 10 | |
| 23 | Zambrano Rafael Joaquin Sada | Nuevo Leon | 802 | 12 | |
| 24 | SANTIAGO CANTO CORONA | Tamaulipas | 798 | 8 | |
| 25 | MARCOS FALCON LEON | Coahuila | 795 | 10 | |
| 26 | Reina Ana Paola Garrido | Hidalgo | 788 | 7 | |
| 27 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 779 | 8 | |
| 28 | OSWALDO TELLO SANTOS | San Luis Potosi | 776 | 6 | |
| 29 | DADID ALEJANDRO SÁNCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 767 | 10 | |
| 30 | Martinez Alicia Dominguez | Nuevo Leon | 707 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANIA ITZEL HERRERA JUAREZ | Tamaulipas | 864 | 36 | |
| 2 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 860 | 32 | |
| 3 | JAVIER ANDRES GUARDADO LUCERO | Baja California | 859 | 24 | |
| 4 | FRANCISCO SANTIAGO ISAAC MARTÍNEZ | Jalisco | 858 | 27 | |
| 5 | GERARDO OLEGARIO RODRIGUEZ BANDA | Tamaulipas | 856 | 35 | |
| 6 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 855 | 24 | |
| 7 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 855 | 16 | |
| 8 | QUETZALLI MAGDALENO RODRÍGUEZ | Jalisco | 853 | 22 | |
| 9 | KAREN MICHELLE LÓPEZ GUAJARDO | Coahuila | 852 | 17 | |
| 10 | EMILIA FERNANDA GONZALEZ ZUBIA | Nuevo Leon | 850 | 26 | |
| 11 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | Tamaulipas | 850 | 19 | |
| 12 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 850 | 17 | |
| 13 | Rizatto Matteo Ascanio | San Luis Potosi | 849 | 21 | |
| 14 | Alejandro Coronel Santos | Queretaro | 848 | 18 | |
| 15 | RAFAEL ALEJANDRO JAIME CASTILLO | San Luis Potosi | 847 | 17 | |
| 16 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 845 | 19 | |
| 17 | ABRIL FLORES | Nuevo Leon | 843 | 19 | |
| 18 | LAURA ALEJANDRA RUIZ YAÑEZ | Coahuila | 842 | 22 | |
| 19 | JUAN RODRIGO RAMIREZ ESTRADA | Nuevo Leon | 842 | 21 | |
| 20 | LUIS RUBEN PAZOS SOLIS | San Luis Potosi | 840 | 21 | |
| 21 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | Tamaulipas | 839 | 20 | |
| 22 | Martinez Hector Roman Varela | Coahuila | 838 | 24 | |
| 23 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 838 | 17 | |
| 24 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 837 | 15 | |
| 25 | MARIA RENEE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 836 | 21 | |
| 26 | ANA BENAVENTE ZERMEÑO | San Luis Potosi | 835 | 25 | |
| 27 | Martinez Rafael Emiliano Farfan | San Luis Potosi | 831 | 22 | |
| 28 | Manon Jose Juan Santa Cruz | Jalisco | 831 | 21 | |
| 29 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | Tamaulipas | 830 | 18 | |
| 30 | DIEGO CORONEL SANTOS | Queretaro | 826 | 20 | |
| 31 | PAULINA MACÍAS ÁLVAREZ | Baja California | 825 | 14 | |
| 32 | Solis Karime Jocelyn Jacobo | San Luis Potosi | 823 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 876 | 40 | |
| 2 | ROMINA QUIJANO GUTIÉRREZ | San Luis Potosi | 874 | 32 | |
| 3 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | Tamaulipas | 873 | 38 | |
| 4 | Villareal Aranza Castillo | San Luis Potosi | 871 | 38 | |
| 5 | KATHERINE CAMARILLO FLORES | Baja California | 871 | 36 | |
| 6 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 870 | 38 | |
| 7 | PAULINA LUNA NAVARRO | San Luis Potosi | 870 | 32 | |
| 8 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 870 | 30 | |
| 9 | LUIS PABLO RODRÍGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 870 | 29 | |
| 10 | LORENZO FERNANDEZ MELGAR | Queretaro | 869 | 33 | |
| 11 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 869 | 23 | |
| 12 | OMAR ZAMORA LIRA | Hidalgo | 867 | 36 | |
| 13 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 867 | 34 | |
| 14 | JOSÉ EDUARDO ARAIZA DÍAZ | IPN | 867 | 32 | |
| 15 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | Tamaulipas | 865 | 28 | |
| 16 | ANGEL GAELL PEÑA MEZA | Nayarit | 864 | 34 | |
| 17 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 864 | 30 | |
| 18 | RODRIGO CASTREJÓN HERRERA | IPN | 864 | 27 | |
| 19 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | Tamaulipas | 864 | 24 | |
| 20 | GAEL ALEXANDER NAVARRO GUTIERREZ | Jalisco | 864 | 24 | |
| 21 | MARCO LOREDO ESCOBEDO | San Luis Potosi | 863 | 29 | |
| 22 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 862 | 35 | |
| 23 | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 862 | 28 | |
| 24 | RICARDO GALLARDO TORRES | Baja California | 861 | 19 | |
| 25 | Flores Froylan Martinez | Aguascalientes | 860 | 24 | |
| 26 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 858 | 19 | |
| 27 | PATRICIO DANIEL GUZMAN GUTIERREZ | Nuevo Leon | 857 | 26 | |
| 28 | EMILIO BENAVIDES HERBERTH | San Luis Potosi | 856 | 30 | |
| 29 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 849 | 28 | |
| 30 | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | San Luis Potosi | 848 | 22 | |
| 31 | Lopez Adriana Santos | Queretaro | 845 | 23 | |
| 32 | ALONSO RAMIREZ CASTAÑEDA | San Luis Potosi | 836 | 26 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 898 | 66 | |
| 2 | GERARDO RODRÍGUEZ GARCIA | Jalisco | 898 | 64 | |
| 3 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 894 | 56 | |
| 4 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 894 | 45 | |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 892 | 60 | |
| 6 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 892 | 59 | |
| 7 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 892 | 58 | |
| 8 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | Tamaulipas | 891 | 48 | |
| 9 | ANA BENAVENTE ZERMEÑO | San Luis Potosi | 890 | 54 | |
| 10 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 890 | 54 | |
| 11 | ALEJANDRO CORONEL GUTIÉRREZ | Queretaro | 890 | 50 | |
| 12 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 890 | 50 | |
| 13 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 889 | 49 | |
| 14 | RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ ESQUIVEL | Baja California | 886 | 46 | |
| 15 | YAIR MARTINEZ BUJAIDAR | San Luis Potosi | 885 | 49 | |
| 16 | ANDRES LOZANO MATA | Nuevo Leon | 885 | 48 | |
| 17 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 885 | 32 | |
| 18 | JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ LARIOS | Hidalgo | 883 | 47 | |
| 19 | EDUARDO DUARTE CANO | Yucatan | 882 | 30 | |
| 20 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 879 | 39 | |
| 21 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Yucatan | 879 | 39 | |
| 22 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNÁNDEZ | Jalisco | 879 | 35 | |
| 23 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 878 | 31 | |
| 24 | RENATA VICTORIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | Jalisco | 877 | 33 | |
| 25 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 876 | 40 | |
| 26 | EDUARDO COPCA ISLAS | Hidalgo | 876 | 39 | |
| 27 | NIXIE SHARYZE REVELES SOTO | Baja California | 876 | 34 | |
| 28 | ANDREA IZEL ZAMARRÓN BECERRA | Jalisco | 875 | 41 | |
| 29 | XIMENA SALINAS MENDIOLA | Baja California | 875 | 36 | |
| 30 | XIMENA BELEN FAVELAS RUELAS | Baja California | 874 | 31 | |
| 31 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 869 | 30 | |
| 32 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 867 | 30 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAÚL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Estado de Mexico | 883 | 38 | |
| 2 | JESUS SEBASTIAN GOMEZ GUTIERREZ | Jalisco | 867 | 19 | |
| 3 | HUGO ENRIQUE FERRAL DIAZ | Tamaulipas | 861 | 20 | |
| 4 | EDGAR ALAN MUÑOZ DE LA CRUZ | Tamaulipas | 860 | 25 | |
| 5 | GABRIELA NICOLE LEONIDES CELERINO | Tamaulipas | 844 | 10 | |
| 6 | JOSÉ ALONSO GARCÍA GARCÍA | Hidalgo | 841 | 17 | |
| 7 | Escalante Cesar Arian Cordova | San Luis Potosi | 771 | 25 | |
| 9 | NESTOR JOSE MIRAMONTES NUÑEZ | Chihuahua | 389 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES LOZANO VERA | Nuevo Leon | 869 | 21 | |
| 2 | Maza Jorge Meade | San Luis Potosi | 855 | 19 | |
| 3 | Martinez Alejandro Perez | San Luis Potosi | 851 | 20 | |
| 4 | Borbolla Andres Morales | San Luis Potosi | 827 | 11 | |
| 5 | Cepeda Carlos Rodrigo Bosque | Nuevo Leon | 815 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARÍA DE ALBA CARDENAS | San Luis Potosi | 734 | 3 | |
| 2 | JOSE DE JESUS MORQUECHO ACOSTA | San Luis Potosi | 722 | 1 | |
| 3 | Barrera Marcelo Ramirez | San Luis Potosi | 599 | 2 | |
| 4 | Andrade Eduardo Marcos | San Luis Potosi | 553 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 644 | 2 | |
| 2 | BEATRIZ YOLANDA DIAZ RUEZGA | Sinaloa | 496 | 0 | |
| 3 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 443 | 0 | |
| 4 | Ochoa Jorge Luis Alvarez | Sinaloa | 385 | 0 | |
| 5 | Estrada Denis Alejandra Garcia | Nuevo Leon | 280 | 0 | |
| 7 | EUGENIO FRANCISCO CAÑAS CARRILLO | Sinaloa | 259 | 0 | |
| 8 | Olivas Omar Fernando Lopez | Sinaloa | 221 | 0 | |
| 9 | Espinoza Angela Maria Godinez | Sinaloa | 152 | 0 |
World Archery México · wam.mx · Generado 05/12/2024