| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALEB JAVIER URBINA ZAPATA | Nuevo Leon | 648 | 24 | 1º |
| 2 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 646 | 26 | 2º |
| 3 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 643 | 19 | 5º |
| 4 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 623 | 13 | 6º |
| 5 | OSCAR ELIAS MARTINEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 622 | 20 | 4º |
| 6 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 618 | 17 | 3º |
| 7 | Zamitiz Hugo Hernandez | Sinaloa | 611 | 13 | 9º |
| 8 | MOISES AGUILLON GARCIA | Queretaro | 605 | 15 | 7º |
| 9 | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | San Luis Potosi | 602 | 11 | 17º |
| 10 | Cardoza Johan Ronaldo Tinoco | Quintana Roo | 596 | 19 | 8º |
| 11 | Segura Johan Gallardo | Jalisco | 594 | 15 | 9º |
| 12 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 584 | 10 | 9º |
| 13 | Cota Oliver Sanz | Sinaloa | 583 | 13 | 17º |
| 14 | ALAN ANTONIO CRESPO GOMEZ | Yucatan | 581 | 12 | 9º |
| 15 | DYLAN AARON GUERRERO COLIN | Chihuahua | 575 | 12 | 17º |
| 16 | MOISÉS VAZQUEZ SÁNCHEZ | Estado de Mexico | 575 | 7 | 17º |
| 17 | Vazquez Angel Martinez | Coahuila | 574 | 9 | 9º |
| 18 | FRANCISCO DANIEL KEMP CORONA | Ciudad de Mexico | 566 | 9 | 9º |
| 19 | EDSON FABIAN VARGAS GONZALEZ | Durango | 552 | 8 | 17º |
| 20 | Jacobo Alejandro Salcido | Sinaloa | 538 | 4 | 9º |
| 21 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 534 | 9 | 17º |
| 22 | Huerta Uriel Hernandez | Puebla | 533 | 5 | 17º |
| 23 | Jose Fernando Castellanos Lara | Puebla | 495 | 4 | 17º |
| 24 | Hernandez Diego Duarte | Queretaro | 491 | 5 | 9º |
| 25 | LUIS ALBERTO CRUZ ACEITUNO | Chiapas | 417 | 4 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 625 | 16 | |
| 2 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 612 | 13 | |
| 3 | ANA LAURA VÁZQUEZ SAUCEDO | Yucatan | 609 | 15 | 5º |
| 4 | Sanchez Maria De La Luz Haro | Queretaro | 608 | 13 | 3º |
| 5 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 605 | 10 | 9º |
| 6 | Gonzalez Marian Fernanda Martinez | Estado de Mexico | 583 | 9 | 4º |
| 7 | STEPHANY BEJARANO LUCERO | Chihuahua | 564 | 9 | 7º |
| 8 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 563 | 9 | 6º |
| 9 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 552 | 9 | 9º |
| 10 | CAROLA REGINA ECHEVERRÍA SÁNCHEZ | Yucatan | 552 | 6 | 9º |
| 11 | METZTLI ISABEL HERNANDEZ NUÑEZ | Ciudad de Mexico | 500 | 3 | 9º |
| 12 | ANETTE RICAUD RAMOS | Coahuila | 485 | 9 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 664 | 30 | 7º |
| 2 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 658 | 27 | 1º |
| 3 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 648 | 26 | 6º |
| 4 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 642 | 23 | 2º |
| 5 | Leines Miguel Armando Figueroa | Estado de Mexico | 639 | 21 | 9º |
| 6 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 626 | 16 | 9º |
| 7 | DIEGO ALEXIS AGUILAR NEVAREZ | Chihuahua | 624 | 16 | 9º |
| 8 | SAUL ALEJANDRO PEÑA GAXIOLA | Sonora | 621 | 15 | 9º |
| 9 | NEIL OLIVER MENDEZ | Estado de Mexico | 620 | 22 | 4º |
| 10 | DIEGO ANTONIO MARTINEZ MENDOZA | Baja California | 617 | 15 | 5º |
| 11 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 610 | 13 | 3º |
| 12 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 605 | 16 | 8º |
| 13 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 602 | 14 | 9º |
| 14 | FRANCISCO YAMIL FLORES AGUILAR | Jalisco | 599 | 15 | 17º |
| 15 | Vega Jorge Andres Corona | Michoacan | 590 | 15 | 17º |
| 16 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 589 | 11 | 17º |
| 17 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 581 | 7 | 9º |
| 18 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 569 | 8 | 9º |
| 19 | ANDREJ NUÑEZ DE LA GARZA | Yucatan | 565 | 6 | 9º |
| 20 | Estrada Jorge Alejandro Zazueta | Sonora | 561 | 4 | 17º |
| 21 | Lopez Luis Gael Abud | Jalisco | 558 | 7 | 17º |
| 22 | EMILIANO ISLAS JIMENEZ | Queretaro | 547 | 12 | 17º |
| 23 | ANGEL GABRIEL GARCIA MORALES | Chihuahua | 534 | 4 | 17º |
| 24 | Torres Erick Ricardo Garcia | Hidalgo | 506 | 4 | 17º |
| 25 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 495 | 12 | 17º |
| 26 | Olvera Angel Abraham Notario | Queretaro | 492 | 6 | 17º |
| 27 | IKER JAVIER FUENTES RAMÍREZ | UNAM | 440 | 1 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mora Yatana | Baja California | 609 | 11 | 5º |
| 2 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 596 | 15 | |
| 3 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 595 | 16 | 3º |
| 4 | VICTORIA VIRGEN MARTÍNEZ | Nuevo Leon | 591 | 10 | 7º |
| 5 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 586 | 12 | 9º |
| 6 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 576 | 11 | 9º |
| 7 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 562 | 8 | 6º |
| 8 | ANA FERNANDA CARAPIA ORTIZ | IPN | 561 | 11 | 9º |
| 9 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 553 | 5 | 4º |
| 10 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 552 | 6 | 9º |
| 11 | PAULINA BERNAL CORTEZ | Baja California | 548 | 10 | 8º |
| 12 | SOPHIA SALAZAR MUÑIZ | Coahuila | 547 | 9 | |
| 13 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 544 | 11 | 9º |
| 14 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 543 | 6 | 9º |
| 15 | FERNANDA PAOLA MIRANDA VALENCIA | Sonora | 519 | 10 | 9º |
| 16 | Witvrun Hanna Berschiel Plata | Hidalgo | 483 | 1 | 17º |
| 17 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 466 | 4 | 9º |
| 18 | CAROLINA ALCANTARA RAMIREZ | Durango | 460 | 4 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 635 | 21 | 4º |
| 2 | NAVA LEONARDO PACHECO | Queretaro | 623 | 18 | 9º |
| 3 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 621 | 15 | 2º |
| 4 | JOSUÉ MANUEL VIRGEN CARRIZALES | Nuevo Leon | 621 | 12 | 1º |
| 5 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | Tamaulipas | 615 | 18 | 9º |
| 6 | SEBASTIAN GILBERTO RIOS RIVERA | Durango | 614 | 16 | 17º |
| 7 | LEONARDO ANDRÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ | Yucatan | 609 | 17 | 17º |
| 8 | Kevin Parra Parra Castro | Sinaloa | 608 | 13 | 8º |
| 9 | ISAAC SANTIAGO VENEGAS CHAVIRA | Sonora | 601 | 14 | 9º |
| 10 | EINAR ISAAC ARELLANO AGUILAR | Ciudad de Mexico | 599 | 15 | 3º |
| 11 | JUAN PABLO RANGEL MÁRQUEZ | Jalisco | 598 | 11 | 7º |
| 12 | Hererra Daniel Trevino | Nuevo Leon | 595 | 12 | 5º |
| 13 | LIRA GERMAN ANDRES HUESCA | Nuevo Leon | 594 | 17 | 9º |
| 14 | KEVIN HERNÁNDEZ LÓPEZ | Yucatan | 588 | 11 | 9º |
| 15 | JORGE ALESSANDRO VEGA ESPINOSA | Jalisco | 584 | 8 | 17º |
| 16 | JOSÉ EMILIO GUAL HASBUN | Yucatan | 580 | 10 | 9º |
| 17 | SANTIAGO LÓPEZ FLORES | Queretaro | 580 | 10 | 17º |
| 18 | GAEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ | Baja California | 575 | 6 | 6º |
| 19 | JOSE MIGUEL RENDON GOMEZ | Sonora | 570 | 9 | 17º |
| 20 | EMILIANO FRAIRE GALLEGOS | Chihuahua | 568 | 6 | 17º |
| 21 | SAÚL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Estado de Mexico | 565 | 10 | 17º |
| 22 | JUAN PABLO DÍAZ TORRES | Puebla | 562 | 5 | 17º |
| 23 | Garcia Antonio Zeferino Montenegro | Durango | 553 | 5 | 17º |
| 24 | MIGUEL ARIAS TEJADA | Guanajuato | 551 | 7 | 17º |
| 25 | JESUS ALEJANDRO LOPEZ VELAZQUEZ | Guanajuato | 549 | 8 | 17º |
| 26 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 549 | 6 | 9º |
| 27 | Uribe Antonio Mar Ortega | Jalisco | 546 | 7 | 9º |
| 28 | ALONSO HERRERA NAJERA | Durango | 545 | 7 | 17º |
| 29 | VICTOR MATEO GARCÍA GUEMEZ | Quintana Roo | 543 | 7 | 17º |
| 30 | Bernal Carlos Miguel Garcia | Puebla | 538 | 4 | 17º |
| 31 | ALBERTO RODRIGUEZ REYES | Sonora | 389 | 1 | 17º |
| 32 | JESUS DANIEL SUAREZ CASTILLO | Baja California | 347 | 1 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 643 | 19 | |
| 2 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 619 | 17 | |
| 3 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 617 | 17 | 3º |
| 4 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 599 | 10 | 7º |
| 5 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 594 | 12 | 4º |
| 6 | ALEXA BIBIANA PEREZ WEBER | Baja California | 592 | 12 | 5º |
| 7 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 582 | 11 | 17º |
| 8 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 579 | 13 | 17º |
| 9 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 574 | 9 | 17º |
| 10 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 571 | 10 | 7º |
| 11 | YESSICA DANAE MARTÍNEZ LUGO | Queretaro | 570 | 10 | 9º |
| 12 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 570 | 9 | 9º |
| 13 | NINFA MIRANDA AVILA GONZÁLEZ | Coahuila | 561 | 9 | 9º |
| 14 | Corona Zuri Sabel Quiroz | Michoacan | 557 | 7 | 9º |
| 15 | VALERIA MICHELLE RESÉNDIZ ANAYA | Queretaro | 549 | 8 | 9º |
| 16 | SOPHIE ROBLES | Baja California | 546 | 8 | 17º |
| 17 | Rios Valeria Alejandra Zaroo | Nuevo Leon | 543 | 3 | 9º |
| 18 | Rios Andrea Anaid Garcia | Durango | 534 | 8 | 17º |
| 19 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 523 | 6 | 17º |
| 20 | Mouret Miranda Escobar | Nuevo Leon | 515 | 7 | 17º |
| 21 | ANA REGINA ORTIZ LIZARRAGA | Sinaloa | 514 | 8 | 17º |
| 22 | MARIANA REBECCA PEÑA GAXIOLA | Sonora | 513 | 8 | 17º |
| 23 | Sanchez Ailani Alejandra Aragon | Durango | 513 | 7 | 17º |
| 24 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 508 | 5 | 6º |
| 25 | LUCIA CHAVEZ GUERRERO | Chihuahua | 508 | 3 | 9º |
| 26 | Pacheco Sofia Coronel | Estado de Mexico | 495 | 6 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 670 | 31 | 1º |
| 2 | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 662 | 32 | 5º |
| 3 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 658 | 32 | 2º |
| 4 | ROGELIO EMANUEL RAMIREZ BERMUDEZ | Queretaro | 652 | 23 | 8º |
| 5 | Vega David Ricardo Turrubiates | Nuevo Leon | 642 | 21 | 3º |
| 6 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 638 | 29 | 6º |
| 7 | IKER ALEJANDRO CARVAJAL VERA | Yucatan | 633 | 23 | 17º |
| 8 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 628 | 14 | 17º |
| 9 | JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA | Queretaro | 626 | 18 | 7º |
| 10 | GERARDO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 621 | 17 | 4º |
| 11 | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 620 | 16 | 9º |
| 12 | Chang Leonardo Bravo | Estado de Mexico | 618 | 15 | 9º |
| 13 | LUIS ANGEL DURAZO IBARRA | Sonora | 616 | 13 | 17º |
| 14 | MIGUEL MARRUFO VALENZUELA | Baja California | 611 | 21 | 9º |
| 15 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 610 | 11 | 9º |
| 16 | JOSE FELIPE CERECEDO PEREZ | Chihuahua | 607 | 15 | 17º |
| 17 | RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA | Guerrero | 605 | 12 | 9º |
| 18 | PAUL ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA | Sonora | 604 | 12 | 17º |
| 19 | EMILIANO CUADROS | Estado de Mexico | 597 | 13 | 17º |
| 20 | Delgado Jeremy Francisco Abrego | Nayarit | 595 | 12 | 9º |
| 21 | Osorio Bruno Leonardo Diaz | Ciudad de Mexico | 594 | 13 | 17º |
| 22 | JOSE ANTONIO HARO ESPINOZA | Chihuahua | 592 | 18 | 17º |
| 23 | RAFAEL AGUILAR GODINEZ | Sinaloa | 589 | 12 | 17º |
| 24 | EDUARDO DEL MORAL PASCUAL | Jalisco | 587 | 12 | 17º |
| 25 | IVÁN EDUARDO SALGADO MALDONADO | Nuevo Leon | 584 | 11 | 9º |
| 26 | RODRIGO JESUS ARANDA GARCÍA | Guerrero | 570 | 18 | 9º |
| 27 | JOSE MANUEL TORRES LOZA | Michoacan | 563 | 13 | 17º |
| 28 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | Tamaulipas | 552 | 8 | 17º |
| 29 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 550 | 6 | 17º |
| 30 | GONZALO ANDRADE GUERRERO | Quintana Roo | 546 | 3 | 17º |
| 31 | LEONARDO MORENA RUELAS | Baja California | 533 | 6 | 17º |
| 32 | BRUNO DANIEL ALTAMIRANO GONZALEZ | Morelos | 533 | 5 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes Edgar Ivan Guerrero | Aguascalientes | 653 | 23 | 2º |
| 2 | PAREDES MEGAN ORTIZ | Yucatan | 652 | 23 | 3º |
| 3 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 646 | 21 | 1º |
| 4 | ELISA NAVARRO PERALTA | Baja California | 637 | 22 | 9º |
| 5 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 637 | 20 | 4º |
| 6 | XIMENA IZEL CORONA MONROY | Quintana Roo | 626 | 17 | 8º |
| 7 | ANA SOFÍA JASSO ABARCA | Nuevo Leon | 622 | 17 | 6º |
| 8 | LEXONIE MARIELLE BRAVO MIRAMONTES | Jalisco | 621 | 14 | 9º |
| 9 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA ROBLES | Coahuila | 621 | 14 | 5º |
| 10 | KEILA SOFIA LUGO ROMERO | Yucatan | 619 | 14 | 9º |
| 11 | ISA XIMENA DÍAZ MENDOZA | Baja California | 612 | 14 | 9º |
| 12 | AMBAR AILEEN MAGALLON DIAZ | Jalisco | 612 | 13 | 17º |
| 13 | HANNA ARIEL BASULTO URBINA | Quintana Roo | 610 | 10 | 7º |
| 14 | ANGELES ISABEL CERINO GARCIA | Queretaro | 583 | 12 | 9º |
| 15 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 582 | 11 | 17º |
| 16 | CAMILA AYLEN PÉREZ MANCILLA | Nuevo Leon | 580 | 11 | 9º |
| 17 | VENUS MURILLO | Nuevo Leon | 572 | 9 | 17º |
| 18 | CARLA ESTEFANÍA TREVIÑO TAPIA | Hidalgo | 570 | 9 | 9º |
| 19 | MARIA SOFIA CERECEDO PEREZ | Chihuahua | 563 | 7 | 17º |
| 20 | ALEXIA ISABELLA GALVAN AGUIRRE | Baja California | 562 | 11 | 17º |
| 21 | ALEXA MIREMI GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 558 | 3 | 9º |
| 22 | ROMINA MACÍAS ORIGEL | Queretaro | 551 | 5 | 17º |
| 23 | LIAN AYRAM HARO MANCILLA | Sonora | 535 | 6 | 17º |
| 24 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 533 | 5 | 17º |
| 25 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 525 | 7 | 17º |
| 26 | TAMARA VALENTINA VARGAS GONZALEZ | Durango | 511 | 4 | 17º |
| 27 | Ivanna Beltran Urias | Sinaloa | 491 | 3 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 689 | 42 | 2º |
| 2 | DIEGO FERNANDO GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 680 | 39 | 1º |
| 3 | AXEL GAEL JASSO OLIVO | Nuevo Leon | 647 | 18 | 3º |
| 4 | HUMBERTO FARIT CASTAÑEDA GOMEZ | Chiapas | 646 | 21 | 9º |
| 5 | ENRIQUE ESPINOZA ESPARZA | Nuevo Leon | 642 | 26 | 7º |
| 6 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 634 | 16 | 6º |
| 7 | Ivan Alfonso Gonzalez Lizarraga | Sinaloa | 630 | 20 | 9º |
| 8 | OSCAR SAID MATA PEREZ | Queretaro | 628 | 15 | 5º |
| 9 | IVAN ENRIQUE BUSTAMANTE ESPINO | Baja California | 626 | 15 | 9º |
| 10 | LENIN OSVALDO SOTOMAYOR GOLDEN | Sonora | 625 | 21 | 8º |
| 11 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 621 | 17 | 9º |
| 12 | EMMANUEL BARAJAS CÁRDENAS | Guanajuato | 612 | 16 | 9º |
| 13 | EMILIANO JUDÁ MEDINA RAMOS | Queretaro | 608 | 19 | 4º |
| 14 | DIMITRI ALEXANDER CASTRO SÁNCHEZ | Jalisco | 602 | 15 | 9º |
| 15 | SANTIAGO MARTINEZ FRANCO | Quintana Roo | 600 | 18 | 17º |
| 16 | DANIEL SAID TERRAZAS GOMEZ | Chihuahua | 597 | 15 | 17º |
| 17 | VICTOR ELÍ ORTEGA OROZCO | Baja California | 596 | 9 | 9º |
| 18 | ELIEL ENOPIDES GARCÍA SCHULTZ | Quintana Roo | 582 | 6 | 9º |
| 19 | Sahid De Jesus Aguiar Espinoza | Sinaloa | 578 | 11 | 17º |
| 20 | Molina Robin Santiago Garibay | Guerrero | 572 | 11 | 17º |
| 21 | SANTIAGO GÓMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 563 | 10 | 17º |
| 22 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 543 | 4 | 17º |
| 23 | Verdin Omar Tadeo Macias | Nayarit | 521 | 8 | 17º |
| 24 | Govea Juan Angel Concha | Michoacan | 507 | 6 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 674 | 39 | 1º |
| 2 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 653 | 27 | 6º |
| 3 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 645 | 24 | 4º |
| 4 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 645 | 19 | 3º |
| 5 | DANIELA SOFIA MENDOZA NUÑO | Jalisco | 644 | 19 | 8º |
| 6 | ISABELLA MARIE GOMEZ URIBE | Sonora | 638 | 15 | 5º |
| 7 | ALANA ALONZO BERMÚDEZ | Quintana Roo | 637 | 21 | 2º |
| 8 | ANA DYAMI GOMEZ MARTINEZ | Baja California | 636 | 20 | 7º |
| 9 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 630 | 21 | 9º |
| 10 | ISABELLA VALLE RODRÍGUEZ | Sonora | 626 | 14 | 17º |
| 11 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 625 | 19 | 17º |
| 12 | MARIANA ALEJANRA GABRIEL DURAN | Baja California | 623 | 14 | 17º |
| 13 | Queb Isabela Moguel | Yucatan | 616 | 18 | 17º |
| 14 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 614 | 20 | 9º |
| 15 | AMY NICOLE LABRADA ACEVES | Nuevo Leon | 609 | 13 | 17º |
| 16 | Cazona Ameli Delgado | Yucatan | 603 | 21 | 17º |
| 17 | Salazar Citlaly Yamileth Morantes | Nuevo Leon | 601 | 14 | 9º |
| 18 | Espinoza Kathy Stephania Romero | Yucatan | 601 | 11 | 9º |
| 19 | Veronica Henriquez Valdes | Tamaulipas | 594 | 10 | 17º |
| 20 | SOPHIA VALENTINA MUÑOZ PATRON | Baja California | 592 | 12 | 9º |
| 21 | FARIDE MIRARE CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 591 | 10 | 9º |
| 22 | EYLEN ROMINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Hidalgo | 582 | 13 | 9º |
| 23 | ALMA GABRIELA MADRIGAL CABEZA | Chihuahua | 573 | 15 | 9º |
| 24 | Vargas Fatima Danaji | Guanajuato | 573 | 7 | 17º |
| 25 | FERNANDA GARCIA MORALES | Chihuahua | 570 | 8 | 17º |
| 26 | Rodriguez Najary Estrella Ruiz | Guerrero | 568 | 8 | 17º |
| 27 | ALISON JULIET ROMERO PARRA | Sinaloa | 565 | 5 | 17º |
| 28 | KAREN ALEJANDRA BARRON GARCIA | Guerrero | 556 | 7 | 17º |
| 29 | NATALIA RONQUILLO CARRERA | Chihuahua | 552 | 8 | 17º |
| 30 | Saldana Karol Alessandra Rodriguez | Guanajuato | 531 | 7 | 17º |
| 31 | MARTHALY ZERMEÑO INZUNZA | Sonora | 528 | 4 | 17º |
| 32 | FATIMA LUEZA GARCIA | Estado de Mexico | 525 | 5 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 707 | 59 | 2º |
| 2 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 704 | 56 | 3º |
| 3 | RODRIGO OLVERA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 697 | 50 | 1º |
| 4 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 692 | 48 | 4º |
| 5 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 689 | 43 | 7º |
| 6 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 686 | 40 | 8º |
| 7 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 685 | 39 | 5º |
| 8 | MAURICIO MORALES FRANCO | IPN | 679 | 37 | 9º |
| 9 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 675 | 34 | 6º |
| 10 | Martinez Dante Altair Rosales | UNAM | 674 | 36 | 17º |
| 11 | SAMUEL MENDOZA DURAN | Tamaulipas | 672 | 36 | 17º |
| 12 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 668 | 31 | 9º |
| 13 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 666 | 36 | 17º |
| 14 | ERNESTO BARROETA ROBLES | Hidalgo | 665 | 32 | 9º |
| 15 | RODRIGO ANGULO HUERTA | Sinaloa | 665 | 27 | 9º |
| 16 | JOSÉ JULIÁN ANGUIANO CHAPA | Coahuila | 662 | 27 | 9º |
| 17 | MARIO ALBERTO MALDONADO BARRERA | San Luis Potosi | 661 | 29 | 17º |
| 18 | JULIAN ERNESTO QUIJANO RODRIGUEZ | Chihuahua | 660 | 25 | 17º |
| 19 | ADRIAN MAURICIO ACUÑA TEJEDA | Yucatan | 659 | 26 | 17º |
| 20 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | Tamaulipas | 656 | 25 | 9º |
| 21 | Palacios Fernando Alvarado | UNAM | 656 | 21 | 17º |
| 22 | Silvas Carlos Brian Ruiz | Sinaloa | 655 | 29 | 9º |
| 23 | Valdes Jose Mario Kumul | Quintana Roo | 650 | 21 | 9º |
| 24 | Carrera Oswaldo Manuel Cruz | Puebla | 634 | 23 | 17º |
| 25 | Jimenez Sansinena Mario E | Puebla | 601 | 14 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 701 | 55 | 4º |
| 2 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 701 | 55 | 3º |
| 3 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 698 | 52 | 1º |
| 4 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 695 | 49 | 2º |
| 5 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 680 | 35 | 7º |
| 6 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 667 | 32 | 6º |
| 7 | Marin Maria Fernanda Espana | Oaxaca | 661 | 31 | 9º |
| 8 | PAOLA RAMOS MARENTES | Sinaloa | 660 | 24 | 8º |
| 9 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 659 | 26 | 9º |
| 10 | Navarro Asstrid Renee Alanis | Nuevo Leon | 658 | 27 | 5º |
| 11 | Melissa Garcia Garcia Y | Puebla | 652 | 28 | 9º |
| 12 | Padron Helena Lucia Rangel | San Luis Potosi | 640 | 26 | 9º |
| 13 | ANDREA LIZZETH GOMEZ CANO | San Luis Potosi | 634 | 23 | 9º |
| 14 | ROMINA QUIJANO GUTIÉRREZ | San Luis Potosi | 579 | 12 | 9º |
| 15 | Bravo Aranza Sanchez | Puebla | 566 | 7 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 698 | 50 | 1º |
| 2 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 694 | 47 | 9º |
