| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 647 | 6 | 3º |
| 2 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 640 | 5 | 4º |
| 3 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 632 | 4 | 1º |
| 4 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 626 | 3 | 2º |
| 5 | DIEGO ANTONIO MARTINEZ MENDOZA | Baja California | 612 | 4 | 7º |
| 6 | FRANCISCO YAMIL FLORES AGUILAR | Jalisco | 607 | 6 | 6º |
| 7 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 599 | 6 | 8º |
| 8 | JORGE RENE VALDEZ MARTINEZ | Baja California | 590 | 5 | 12º |
| 9 | JONATHAN AGUSTÍN HERNANDEZ HERNANDEZ | Chiapas | 582 | 1 | 5º |
| 10 | MOISÉS VAZQUEZ SÁNCHEZ | Estado de Mexico | 561 | 1 | 10º |
| 11 | EMILIANO ISLAS JIMENEZ | Queretaro | 552 | 2 | 13º |
| 12 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 536 | 1 | 15º |
| 13 | ALEXIS DAVID GONZALEZ MORALES | Ciudad de Mexico | 519 | 0 | 11º |
| 14 | Jose Fernando Castellanos Lara | Puebla | 460 | 1 | 14º |
| 15 | OSCAR ELIAS MARTINEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 324 | 1 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 598 | 3 | 6º |
| 2 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 597 | 5 | 2º |
| 3 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 596 | 4 | 3º |
| 4 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 584 | 5 | 1º |
| 5 | Enriquez Aide Guadalupe Renteria | Nuevo Leon | 571 | 3 | 7º |
| 6 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 550 | 5 | 9º |
| 7 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 530 | 2 | 11º |
| 8 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 524 | 2 | 4º |
| 9 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 524 | 0 | 10º |
| 10 | CAROLINA ALCANTARA RAMIREZ | Durango | 482 | 0 | 5º |
| 11 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 477 | 1 | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 635 | 5 | 3º |
| 2 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 619 | 5 | 4º |
| 3 | NEIL OLIVER MENDEZ | Estado de Mexico | 609 | 6 | 6º |
| 4 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 604 | 6 | 2º |
| 5 | ANGEL GABRIEL GARCIA MORALES | Chihuahua | 602 | 2 | 5º |
| 6 | NAVA LEONARDO PACHECO | Queretaro | 602 | 1 | 1º |
| 7 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 600 | 3 | 7º |
| 8 | VICTOR MATEO GARCÍA GUEMEZ | Quintana Roo | 598 | 3 | 15º |
| 9 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 595 | 0 | 8º |
| 10 | IKER JAVIER FUENTES RAMÍREZ | UNAM | 583 | 3 | 12º |
| 11 | EINAR ISAAC ARELLANO AGUILAR | Ciudad de Mexico | 582 | 2 | 27º |
| 12 | LEONARDO ANDRÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ | Yucatan | 579 | 3 | 9º |
| 13 | SEBASTIAN GILBERTO RIOS RIVERA | Durango | 578 | 2 | 25º |
| 14 | GAEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ | Baja California | 576 | 1 | 10º |
| 15 | KEVIN HERNÁNDEZ LÓPEZ | Yucatan | 565 | 0 | 11º |
| 16 | JORGE ALESSANDRO VEGA ESPINOSA | Jalisco | 563 | 5 | 16º |
| 17 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 558 | 6 | 21º |
| 18 | ANDRÉS GUERRERO SOTO | Jalisco | 555 | 3 | 23º |
| 19 | JOSE MIGUEL RENDON GOMEZ | Sonora | 550 | 2 | 26º |
| 20 | FERNANDO GABRIEL HERNÁNDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 547 | 1 | 13º |
| 21 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | Tamaulipas | 547 | 1 | 22º |
| 22 | JOSUÉ MANUEL VIRGEN CARRIZALES | Nuevo Leon | 544 | 1 | 13º |
| 23 | JUAN PABLO DÍAZ TORRES | Puebla | 538 | 1 | 27º |
| 24 | CARLOS ANDRE CASTILLO VILLALBA | Chihuahua | 534 | 1 | 18º |
| 25 | EMILIANO CABRERA | Queretaro | 525 | 3 | 23º |
| 26 | ALONSO HERRERA NAJERA | Durango | 515 | 2 | 29º |
| 27 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 511 | 1 | 17º |
| 28 | LIRA GERMAN ANDRES HUESCA | Nuevo Leon | 492 | 2 | 19º |
| 29 | LUIS FERNANDO REYES HERNÁNDEZ | Estado de Mexico | 459 | 0 | 19º |
| 30 | LUÍS ÁNGEL CORTÉS BARBA | UNAM | 448 | 1 | 29º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULINA BERNAL CORTEZ | Baja California | 607 | 5 | 6º |
| 2 | VICTORIA VIRGEN MARTÍNEZ | Nuevo Leon | 602 | 5 | 1º |
| 3 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 602 | 1 | 4º |
| 4 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUÁREZ | Coahuila | 600 | 2 | 15º |
| 5 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 599 | 0 | 3º |
| 6 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 598 | 5 | 14º |
| 7 | GEOMARA JESABEL ZERMEÑO DELGADO | Estado de Mexico | 590 | 4 | 5º |
| 8 | ANDREA SCALETT COVARRUBIAS VAZQUEZ | Coahuila | 586 | 4 | 2º |
| 9 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 582 | 3 | 16º |
| 10 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 580 | 1 | 12º |
| 11 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 577 | 2 | |
| 12 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 570 | 2 | 9º |
| 13 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 564 | 5 | 18º |
| 14 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 563 | 6 | 13º |
| 15 | MARIANA REBECCA PEÑA GAXIOLA | Sonora | 563 | 4 | 17º |
| 16 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 560 | 1 | 11º |
| 17 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 559 | 1 | 20º |
| 18 | ERIKA NICOLE TAPIA ESCOBAR | Jalisco | 558 | 0 | 9º |
| 19 | SOPHIA SALAZAR MUÑIZ | Coahuila | 557 | 2 | 21º |
| 20 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 549 | 2 | 7º |
| 21 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 532 | 4 | 19º |
| 22 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 523 | 0 | 8º |
| 23 | YESSICA DANAE MARTÍNEZ LUGO | Queretaro | 505 | 2 | 24º |
| 24 | FERNANDA AMPARO BERNA JUÁREZ | Durango | 451 | 1 | 22º |
| 25 | Camunez Katia Sotelo | Durango | 441 | 1 | 23º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 660 | 9 | 1º |
| 2 | RAFAEL AGUILAR GODINEZ | Sinaloa | 641 | 7 | 3º |
| 3 | JOSE FELIPE CERECEDO PEREZ | Chihuahua | 636 | 6 | 6º |
| 4 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | Tamaulipas | 634 | 6 | 4º |
| 5 | SANTIAGO TORRES GÓMORA | Estado de Mexico | 628 | 5 | 7º |
| 6 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 626 | 4 | 2º |
| 7 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 623 | 4 | 5º |
| 8 | JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA | Queretaro | 623 | 1 | 8º |
| 9 | ROGELIO EMANUEL RAMIREZ BERMUDEZ | Queretaro | 623 | 1 | 10º |
| 10 | JOSE MANUEL TORRES LOZA | Michoacan | 622 | 10 | 14º |
| 11 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 616 | 4 | 9º |
| 12 | PAUL ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA | Sonora | 609 | 4 | 18º |
| 13 | RODRIGO LEONEL IRACHETA GIL | Coahuila | 607 | 8 | 26º |
| 14 | DEREK ALEXANDER CASTRO ESTRADA | Queretaro | 606 | 7 | 15º |
| 15 | IKER ALEJANDRO CARVAJAL VERA | Yucatan | 605 | 0 | 20º |
| 16 | GERARDO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 603 | 4 | 11º |
| 17 | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 600 | 4 | |
| 18 | MIGUEL MARRUFO VALENZUELA | Baja California | 599 | 5 | 13º |
| 19 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 595 | 2 | 28º |
| 20 | DIEGO DIDIER PAREDES PAREDES | Tlaxcala | 591 | 5 | 16º |
| 21 | IVÁN EDUARDO SALGADO MALDONADO | Nuevo Leon | 586 | 2 | 11º |
| 22 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 585 | 3 | 32º |
| 23 | RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA | Guerrero | 568 | 3 | 28º |
| 24 | OMAR SANTIAGO RODRIGUEZ CID | Puebla | 566 | 3 | 24º |
| 25 | LUIS URIEL MÁRQUEZ SOLANO | IPN | 559 | 3 | 19º |
| 26 | BRUNO DANIEL ALTAMIRANO GONZALEZ | Morelos | 545 | 5 | 17º |
| 27 | Leyva Ian Ricardo Ortiz | Sinaloa | 536 | 2 | 20º |
| 28 | EDUARDO DEL MORAL PASCUAL | Jalisco | 530 | 2 | 20º |
| 29 | LUIS PABLO ESCUDERO ELIZONDO | Coahuila | 523 | 4 | 31º |
| 30 | ARIK MENJIVAR ULLOA | Estado de Mexico | 520 | 1 | 27º |
| 31 | STEVE PICHÓN CUAHTEPITZI | Tlaxcala | 517 | 0 | 30º |
| — | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 24º | ||
| — | EDUARDO ÁVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 20º | ||
| — | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 24º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAREDES MEGAN ORTIZ | Yucatan | 645 | 2 | 1º |
| 2 | MAYA CASAS LARA | Queretaro | 642 | 4 | 3º |
| 3 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 624 | 4 | 6º |
| 4 | ANA SOFÍA JASSO ABARCA | Nuevo Leon | 624 | 2 | 5º |
| 5 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 623 | 7 | 4º |
| 6 | ELISA NAVARRO PERALTA | Baja California | 601 | 7 | 2º |
| 7 | AMBAR AILEEN MAGALLON DIAZ | Jalisco | 598 | 5 | 8º |
| 8 | CARLA ESTEFANÍA TREVIÑO TAPIA | Hidalgo | 588 | 0 | 7º |
| 9 | XIMENA IZEL CORONA MONROY | Quintana Roo | 585 | 0 | 15º |
| 10 | DANA LIVIER GONZÁLEZ AYALA | Sonora | 581 | 1 | 9º |
| 11 | Zamitiz Ana Paola Hernandez | Sinaloa | 572 | 1 | 19º |
| 12 | HANNA ARIEL BASULTO URBINA | Quintana Roo | 571 | 4 | 13º |
| 13 | FRIDA CHARLOTTE ROCHA OCAMPO | Guanajuato | 571 | 2 | 11º |
| 14 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA ROBLES | Coahuila | 565 | 1 | 12º |
| 15 | DANNA XIMENA CASTAÑEDA PEÑA | Coahuila | 563 | 3 | 17º |
| 16 | Parra Zianya Granados De La | Jalisco | 561 | 2 | 20º |
| 17 | ABRIL ALATORRE GUTIÉRREZ | Yucatan | 560 | 2 | 10º |
| 18 | Karely Aislinn Covarrubias Xool | Yucatan | 558 | 5 | 16º |
| 19 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 545 | 4 | 22º |
| 20 | Ondarza Fernanda Sanchez | Nuevo Leon | 544 | 2 | 23º |
| 21 | ALEXIA ISABELLA GALVAN AGUIRRE | Baja California | 539 | 6 | 24º |
| 22 | LEXONIE MARIELLE BRAVO MIRAMONTES | Jalisco | 528 | 1 | 14º |
| 23 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 504 | 3 | 21º |
| 24 | VENUS MURILLO | Nuevo Leon | 471 | 2 | 18º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO FERNANDO GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 676 | 7 | 3º |
| 2 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 668 | 8 | 1º |
| 3 | HUMBERTO FARIT CASTAÑEDA GOMEZ | Chiapas | 651 | 6 | 9º |
| 4 | EMILIANO JUDÁ MEDINA RAMOS | Queretaro | 643 | 1 | 2º |
| 5 | SANTIAGO GÓMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 641 | 6 | 10º |
| 6 | ULISES CONTRERAS CANO | Queretaro | 638 | 7 | 19º |
| 7 | VICTOR ELÍ ORTEGA OROZCO | Baja California | 627 | 3 | 7º |
| 8 | RODRIGO AGUILERA PONCE | Jalisco | 622 | 3 | 27º |
| 9 | EDER KENNETH VAZQUEZ MARCIAL | Tlaxcala | 617 | 6 | 16º |
| 10 | VICTOR LUCA DE MIGUEL ZÚÑIGA | Jalisco | 616 | 2 | 13º |
| 11 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 613 | 4 | 4º |
| 12 | ELIEL ENOPIDES GARCÍA SCHULTZ | Quintana Roo | 610 | 4 | 5º |
| 13 | SANTIAGO ALBERTO CHANONA HERNANDEZ | Chiapas | 608 | 4 | 25º |
| 14 | IVAN ENRIQUE BUSTAMANTE ESPINO | Baja California | 602 | 4 | 6º |
| 15 | OSCAR SAID MATA PEREZ | Queretaro | 602 | 1 | 15º |
| 16 | Quirino Alejandro Galicia | Puebla | 596 | 2 | 12º |
| 17 | MIGUEL ALESSANDRO RANGEL DE LEON | Sonora | 596 | 1 | 28º |
| 18 | EMMANUEL BARAJAS CÁRDENAS | Guanajuato | 595 | 2 | 25º |
| 19 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 595 | 2 | 17º |
| 20 | MAXIMILIANO VILLAGOMEZ RICO. | Guanajuato | 593 | 2 | 11º |
| 21 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 593 | 1 | 31º |
| 22 | Ivan Alfonso Gonzalez Lizarraga | Sinaloa | 588 | 9 | 20º |
| 23 | Harii Bladimir Gonzalez Isidro | Estado de Mexico | 586 | 5 | 18º |
| 24 | Cordero Angel Gustavo Barroso | Sinaloa | 573 | 5 | 32º |
| 25 | Sahid De Jesus Aguiar Espinoza | Sinaloa | 572 | 3 | 8º |
| 26 | MATEO MORENO NAVARRO | Chihuahua | 562 | 2 | 24º |
| 27 | AXEL GAEL JASSO OLIVO | Nuevo Leon | 558 | 3 | 14º |
| 28 | DIMITRI ALEXANDER CASTRO SÁNCHEZ | Jalisco | 554 | 1 | 30º |
| 29 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 546 | 2 | 23º |
| 30 | Uribe Omar Alejandro Robles | Nayarit | 542 | 4 | 20º |
| 31 | LENIN OSVALDO SOTOMAYOR GOLDEN | Sonora | 522 | 3 | 28º |
| 32 | MATEO KALEB ARANDA GARCÍA | Guerrero | 473 | 2 | 22º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA SOFIA MENDOZA NUÑO | Jalisco | 663 | 12 | 1º |
| 2 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 659 | 12 | 2º |
| 3 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 657 | 10 | 5º |
| 4 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 652 | 5 | 3º |
| 5 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 649 | 5 | 6º |
| 6 | ALISON JULIET ROMERO PARRA | Sinaloa | 647 | 4 | 4º |
| 7 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 627 | 8 | 15º |
| 8 | AMY NICOLE LABRADA ACEVES | Nuevo Leon | 626 | 4 | 8º |
| 9 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 624 | 5 | 21º |
| 10 | ISABELLA VALLE RODRÍGUEZ | Sonora | 613 | 6 | 18º |
| 11 | Mia Alexandra Lugo Lara | Yucatan | 607 | 2 | 12º |
| 12 | ALANA ALONZO BERMÚDEZ | Quintana Roo | 606 | 2 | 9º |
| 13 | SOPHIA VALENTINA MUÑOZ PATRON | Baja California | 603 | 2 | 13º |
| 14 | VIANN COELI SÁNCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 594 | 3 | 11º |
| 15 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 588 | 2 | 10º |
| 16 | ISABELLA MARIE GOMEZ URIBE | Sonora | 587 | 2 | 30º |
| 17 | ANA DYAMI GOMEZ MARTINEZ | Baja California | 586 | 5 | 16º |
| 18 | Salazar Citlaly Yamileth Morantes | Nuevo Leon | 581 | 3 | 19º |
| 19 | MELISSA REYES RUIZ | Queretaro | 580 | 4 | 20º |
| 20 | CARLA REGINA CAMPOS CAMARILLO | Ciudad de Mexico | 574 | 2 | 26º |
| 21 | ALMA GABRIELA MADRIGAL CABEZA | Chihuahua | 573 | 3 | 31º |
| 22 | Rendon Belem Gwendolyne Ramirez | Baja California Sur | 571 | 1 | 25º |
| 23 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 569 | 2 | 7º |
| 24 | FARIDE MIRARE CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 565 | 0 | 14º |
| 25 | FREDEL HERNANDEZ MARTINEZ | Ciudad de Mexico | 563 | 1 | 26º |
| 26 | Natalia Hernández islas | Hidalgo | 562 | 3 | 17º |
| 27 | DAFNE ALEXIA CUAPIO MENDOZA | Tlaxcala | 546 | 4 | 22º |
| 28 | ZARA BETHZABE MORALES HERNANDEZ | Baja California | 543 | 0 | 24º |
| 29 | SOFIA VALERIA ARGOTH VALLES | Chihuahua | 542 | 2 | 26º |
| 30 | MELINA CEDERBORG MORALES | Chihuahua | 538 | 1 | 23º |
| 31 | ANA LUISA GONZÁLEZ GURRUTIA | Yucatan | 536 | 0 | 26º |
| 32 | Medina Camila Olivarria | Sinaloa | 534 | 0 | 32º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÉSAR ANDRÉS NIEMBRO GONZÁLEZ | Jalisco | 660 | 6 | 1º |
| 2 | Sanchez Laurent Placido | Yucatan | 638 | 7 | 2º |
| 3 | ADRIAN FERNANDO GUZMAN DELGADILLO | Jalisco | 634 | 6 | 3º |
| 4 | SANTIAGO SAID OLIVA AZPEITIA | Guanajuato | 627 | 7 | 16º |
| 5 | Bojorquez Juan Antonio Reyes | Sinaloa | 618 | 6 | 6º |
| 6 | IKER MANUEL AHUMADA CASTRO | Baja California | 614 | 6 | 13º |
| 7 | DANIEL ANTONIO VEGA FRIAS | Sonora | 613 | 5 | 5º |
| 8 | GENARO VALLE RODRÍGUEZ | Sonora | 613 | 5 | 8º |
| 9 | Santiago Puerto Mosso | Guerrero | 608 | 2 | 12º |
| 10 | Roman Polina Avalos | Nuevo Leon | 599 | 2 | 9º |
| 11 | Perez Mateo Mendoza | Nuevo Leon | 592 | 4 | 7º |
| 12 | Mateo Francisco Dehesa Sosa | Yucatan | 583 | 1 | 10º |
| 13 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 582 | 2 | 4º |
| 14 | Mateo Benjamin Martin Chan | Yucatan | 579 | 2 | 17º |
| 15 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 570 | 1 | 11º |
| 16 | Flores Alexiis Isaias Lara | Sinaloa | 561 | 2 | 18º |
| 17 | CARLOS ALBERTO RAMOS ARMENTA | Guanajuato | 545 | 0 | 15º |
| 18 | HECTOR YAEL IBARRA PEREZ | Guanajuato | 535 | 3 | 21º |
| 19 | KRISS DAMIAN MEZA MENCHACA | Coahuila | 524 | 0 | 14º |
| 20 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 479 | 0 | 23º |
| 21 | Cruz Diego Gael Robles | Quintana Roo | 465 | 1 | 22º |
| 22 | Mekibes Ethan Gonzalez Gonzalez | Queretaro | 465 | 1 | 20º |
| 23 | Manuel Casa Silva | Nuevo Leon | 326 | 1 | 19º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALINDO EUGENIA FLORES | Nuevo Leon | 681 | 14 | 2º |
| 2 | MEJIA ELIZABETTA MONTOYA | Nuevo Leon | 662 | 14 | 1º |
| 3 | IRIS NOEMI RODRIGUEZ JAIME | Jalisco | 662 | 9 | 9º |
| 4 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJÍA | Ciudad de Mexico | 643 | 6 | 3º |
| 5 | CARMEN JOSELIN CHÁVEZ GARCÍA | Jalisco | 640 | 5 | 5º |
| 6 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 628 | 5 | 15º |
| 7 | ISABELLA DE HOYOA ELIZONDO | Nuevo Leon | 628 | 3 | 14º |
| 8 | MIA VALERIA JIMENEZ MORALES | Queretaro | 614 | 3 | 6º |
| 9 | FATIMA AQUINO PRATS | Chiapas | 600 | 4 | 10º |
| 10 | AYLIN ALEXANDRA MORA PRIETO | Chihuahua | 600 | 3 | 8º |
| 11 | Prudenci Camila Valeria Garcia | Estado de Mexico | 598 | 4 | 4º |
| 12 | ALEJANDRA PASTELIN BAUTISTA | Sonora | 598 | 4 | 13º |
| 13 | Sanchez Sofia Torres | Yucatan | 579 | 2 | 11º |
| 14 | Alvarez Mia Leon Ortiz | Baja California | 578 | 4 | 21º |
| 15 | NAOMI ALEXANDRA TWISS QUIÑÓNEZ | Baja California | 576 | 2 | 15º |
| 16 | LUCIANA CONSTANZA FRIAS HERNANDEZ | Jalisco | 561 | 2 | 17º |
| 17 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 554 | 2 | 12º |
| 18 | Sofia Lizeth Salazar Lopez | Queretaro | 552 | 2 | 17º |
| 19 | SOFÍA GUADALUPE SANTIAGO | Estado de Mexico | 534 | 0 | 7º |
| 20 | FATIMA RENATA ESPINOZA GARCÍA | Coahuila | 517 | 3 | 20º |
| 21 | RENATA ESCOBEDO PAREDES | Ciudad de Mexico | 516 | 2 | 23º |
| 22 | ALONDRA CEDERBORG MORALES | Chihuahua | 503 | 1 | 19º |
| 23 | MARIANGELA DE LEON NAVARRO | Coahuila | 466 | 0 | 22º |
| 24 | Shelsea Darseth Garcia Perez | Baja California | 446 | 0 | 24º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOT MÁXIMO MÉNDEZ ORTIZ | Morelos | 694 | 24 | 1º |
| 2 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 692 | 20 | 2º |
| 3 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 690 | 17 | 6º |
| 4 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 685 | 13 | 5º |
| 5 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 681 | 12 | 3º |
| 6 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 681 | 8 | 4º |
| 7 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 677 | 20 | 7º |
| 8 | ALEJANDRO URIEL CASTRO PÉREZ | UNAM | 674 | 10 | 15º |
| 9 | VIDALS MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ | Queretaro | 672 | 1 | 27º |
| 10 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUÑEZ | Baja California | 671 | 18 | 21º |
| 11 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 671 | 14 | 21º |
| 12 | JOSE MIGUEL MARTINEZ PANIAGUA | Queretaro | 669 | 14 | 10º |
| 13 | DIEGO HERNANDEZ CASTAÑEDA | Coahuila | 666 | 17 | 27º |
| 14 | CARLOS GABRIEL LOPEZ RUIZ | Tamaulipas | 666 | 11 | 23º |
| 15 | CARLOS DAVID GUZMÁN TOLEDO | Yucatan | 665 | 15 | 11º |
| 16 | ALEJANDRO RAMÍREZ MELENDEZ | Chihuahua | 664 | 12 | 17º |
| 17 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 664 | 11 | 14º |
| 18 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 661 | 12 | 19º |
| 19 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 660 | 11 | 9º |
| 20 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 657 | 8 | 13º |
| 21 | ANGEL ANDRES PIEDRA RAYMUNDO | Chihuahua | 656 | 9 | 18º |
| 22 | CARLOS ALBERTO SOTO SALGUERO | Sonora | 654 | 10 | 16º |
| 23 | JOSÉ EDUARDO ARAIZA DÍAZ | IPN | 651 | 8 | 12º |
| 24 | SAMUEL MENDOZA DURAN | Tamaulipas | 650 | 10 | 8º |
| 25 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 647 | 7 | 20º |
| 26 | Gomez Emilio Gomez | UNAM | 642 | 11 | 23º |
| 27 | Jose Eduardo Calderon Islas | UNAM | 642 | 6 | 29º |
| 28 | Ortiz David Andre Mendez | Morelos | 641 | 7 | 26º |
| 29 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 619 | 8 | 25º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 698 | 21 | 1º |
| 2 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 690 | 20 | 5º |
| 3 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 689 | 17 | 6º |
| 4 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 687 | 16 | 6º |
| 5 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 686 | 16 | 3º |
| 6 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 684 | 17 | 2º |
| 7 | MIRANDA CISNEROS VILLA | Chihuahua | 678 | 13 | 4º |
| 8 | AIMEE ALEJANDRA ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 665 | 6 | 12º |
| 9 | MARISOL DE LEÓN CORREU | San Luis Potosi | 661 | 9 | 8º |
| 10 | DIANA LAURA VASQUEZ ORTEGA | Chihuahua | 661 | 7 | 11º |
| 11 | MARISSA CAB VILLEGAS | Tamaulipas | 660 | 13 | 9º |
| 12 | ABIGAIL KAORI RODRIGUEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 657 | 9 | 16º |
| 13 | ALEJANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Nuevo Leon | 651 | 7 | 10º |
