| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 1339 | 65 | 7º |
| 2 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 1337 | 57 | 6º |
| 3 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 1331 | 62 | 5º |
| 4 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 1323 | 60 | 1º |
| 5 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1319 | 60 | 2º |
| 6 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 1308 | 46 | 8º |
| 7 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 1301 | 44 | 9º |
| 8 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 1299 | 47 | 9º |
| 9 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 1299 | 47 | 3º |
| 10 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 1294 | 46 | 4º |
| 11 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 1288 | 44 | 9º |
| 12 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 1288 | 37 | 9º |
| 13 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 1281 | 36 | 9º |
| 14 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 1267 | 34 | 9º |
| 15 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 1260 | 32 | 9º |
| 16 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 1243 | 30 | 8º |
| 17 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 1222 | 31 | 17º |
| 18 | Garza Dulce Maria Martinez | Nuevo Leon | 1089 | 34 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 1384 | 92 | 1º |
| 2 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 1380 | 95 | 3º |
| 3 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 1380 | 91 | 4º |
| 4 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 1363 | 78 | 8º |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 1362 | 77 | 6º |
| 6 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 1351 | 72 | 2º |
| 7 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 1347 | 69 | 9º |
| 8 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 1344 | 69 | 9º |
| 9 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 1341 | 70 | 7º |
| 10 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 1337 | 56 | 5º |
| 11 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 1332 | 54 | 9º |
| 12 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 1325 | 57 | 9º |
| 13 | Coolman Pablo Santillan | Puebla | 1324 | 57 | 7º |
| 14 | Salazar David Lopez | Puebla | 1324 | 54 | 9º |
| 15 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 1314 | 49 | |
| 16 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 1291 | 40 | 17º |
| 17 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 1288 | 51 | 9º |
| 18 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 1280 | 46 | 17º |
| 19 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 1271 | 47 | 17º |
| 20 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 1193 | 20 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 1396 | 101 | 1º |
| 2 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 1359 | 72 | 5º |
| 3 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 1339 | 65 | 6º |
| 4 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 1328 | 63 | 3º |
| 5 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 1324 | 65 | 4º |
| 6 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 1318 | 56 | 8º |
| 7 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 1311 | 54 | 2º |
| 8 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 1265 | 34 | 9º |
| 9 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUAREZ | Coahuila | 1152 | 25 | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 1413 | 119 | 1º |
| 2 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 1377 | 86 | 6º |
| 3 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 1375 | 87 | 2º |
| 4 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 1365 | 76 | 3º |
| 5 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 1360 | 80 | 5º |
| 6 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 1354 | 79 | 4º |
| 7 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 1347 | 67 | 7º |
| 8 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 1347 | 63 | 9º |
| 9 | Espinosa Salvador De Los Santos | Nuevo Leon | 1333 | 62 | 8º |
| 10 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 1327 | 59 | 9º |
| 11 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 1326 | 57 | 8º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 1318 | 57 | |
| 2 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 1280 | 37 | |
| 3 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 1166 | 15 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 1258 | 32 | 3º |
| 2 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 1253 | 29 | 1º |
| 3 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 1247 | 32 | 2º |
| 4 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 1242 | 28 | 5º |
| 5 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 1238 | 34 | 4º |
| 6 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 1201 | 21 | 9º |
| 7 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 1193 | 20 | 6º |
| 8 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 1189 | 23 | 7º |
| 9 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 1178 | 29 | 9º |
| 10 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 1168 | 20 | 9º |
| 11 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 1162 | 22 | 8º |
| 12 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 1132 | 19 | 9º |
| 13 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 1121 | 14 | 9º |
| 14 | Zermeno Delgad Geomara Jesabel | Estado de Mexico | 1093 | 17 | 9º |
| 15 | Lopez Angela Figueroa | Nuevo Leon | 1024 | 15 | 9º |
| 16 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 953 | 14 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 1285 | 49 | 1º |
| 2 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 1284 | 47 | 2º |
| 3 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 1273 | 40 | 3º |
| 4 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 1229 | 37 | 6º |
| 5 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 1224 | 30 | 4º |
| 6 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 1214 | 28 | 7º |
| 7 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 1211 | 27 | 5º |
| 8 | Chavira Isaac Santiago Venegas | Sonora | 1199 | 30 | 9º |
| 9 | Sebastian Gilberto Rios Rivera | Durango | 1197 | 24 | 8º |
| 10 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 1186 | 21 | 9º |
| 11 | Marquez Juan Pablo Rangel | Jalisco | 1181 | 23 | 9º |
| 12 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 1176 | 23 | 9º |
| 13 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 1147 | 22 | 9º |
| 14 | Bernal Carlos Miguel Garcia | Puebla | 1113 | 18 | 9º |
| 15 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 1079 | 17 | 9º |
| 16 | Juan Pablo Diaz Torres | Puebla | 1078 | 18 | 9º |
| 17 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 1054 | 14 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 1231 | 25 | 1º |
| 2 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 1168 | 26 | 5º |
| 3 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 1155 | 17 | 7º |
| 4 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1142 | 17 | 3º |
| 5 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 1128 | 20 | 2º |
| 6 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 1096 | 14 | 6º |
| 7 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 1084 | 17 | 8º |
| — | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 1308 | 54 | 2º |
| 2 | Saenz Francisco Javier Marquez | Chihuahua | 1297 | 46 | 1º |
| 3 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 1281 | 44 | 4º |
| 4 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 1267 | 36 | 5º |
| 5 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 1259 | 33 | 3º |
| 6 | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Chihuahua | 1251 | 34 | 7º |
| 7 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1248 | 29 | 6º |
| 8 | Mendez Neil Oliver | Estado de Mexico | 1226 | 28 | 8º |
| 9 | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | 1226 | 23 | 9º |
| 10 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 1217 | 22 | 9º |
| 11 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 1211 | 23 | 9º |
| 12 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 1168 | 21 | 9º |
| 13 | Lopez Luis Gael Abud | Jalisco | 1156 | 19 | 9º |
| 14 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 1097 | 11 | 9º |
| 15 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 968 | 14 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 1072 | 16 | 1º |
| 2 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 1071 | 11 | |
| 3 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 1019 | 10 | 2º |
World Archery México · wam.mx · Generado 18/04/2024