| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 1410 | 115 | 2º |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 1408 | 112 | 1º |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 1402 | 108 | 3º |
| 4 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 1390 | 97 | 5º |
| 5 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 1371 | 83 | 7º |
| 6 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 1368 | 75 | 4º |
| 7 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 1331 | 52 | 6º |
| 8 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 1324 | 67 | 9º |
| 9 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 1323 | 58 | 9º |
| 10 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 1316 | 55 | 9º |
| 11 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 1306 | 52 | 9º |
| 12 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 1304 | 47 | 8º |
| 13 | Daniela Castro Zamora | Por definir | 1276 | 44 | 9º |
| 14 | Xhunaxhi Naxhieli Ordaz Solorzano | Por definir | 1274 | 38 | 9º |
| 15 | Guajardo Karen Michelle Lopez | Coahuila | 1262 | 45 | 9º |
| 16 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 1257 | 33 | 9º |
| 17 | Perez Esther Valeria Mendoza | Estado de Mexico | 1226 | 27 | 17º |
| 18 | Hernandez Mariel Arisbeth Rodriguez | Michoacan | 991 | 10 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 1410 | 115 | 9º |
| 2 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 1405 | 112 | 5º |
| 3 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 1404 | 110 | 1º |
| 4 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 1401 | 107 | 9º |
| 5 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 1401 | 105 | 9º |
| 6 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 1394 | 100 | 5º |
| 7 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 1392 | 103 | 3º |
| 8 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1390 | 100 | 9º |
| 9 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 1390 | 98 | 8º |
| 10 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 1389 | 97 | 9º |
| 11 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 1380 | 88 | 9º |
| 12 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 1380 | 86 | 2º |
| 13 | Jose Gerardo Elizondo Del Bosque | Coahuila | 1373 | 83 | 17º |
| 14 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 1369 | 81 | 17º |
| 15 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 1365 | 76 | 17º |
| 16 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 1364 | 82 | 9º |
| 17 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 1363 | 75 | 9º |
| 18 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 1357 | 70 | 7º |
| 19 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 1354 | 71 | 4º |
| 20 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 1353 | 66 | 17º |
| 21 | Franco Mauricio Morales | Por definir | 1350 | 72 | 17º |
| 22 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 1337 | 58 | 17º |
| 23 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 1332 | 59 | 17º |
| 24 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 1310 | 55 | 17º |
| 25 | Ruben Garcia Martinez | Nuevo Leon | 1241 | 40 | 17º |
| 26 | Jose Eduardo Araiza Diaz | Por definir | 1205 | 30 | 17º |
| 27 | Jose Ovidio Cuellar Carrales | Coahuila | 1163 | 24 | 17º |
| — | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Camila Acosta Bravo | Baja California Sur | 1º | ||
| — | Sebastian Abel Fuentes Cortes | Coahuila | 8º | ||
| — | LUIS LAURO GARCIA BRETON | Coahuila | 6º | ||
| — | Sanchez Francisco Joaquin Mora | Sonora | 4º | ||
| — | Jade Ceballos Saucedo | Sinaloa | 2º | ||
| — | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 7º | ||
| — | Rodriguez Arturo Barrera | Coahuila | 5º | ||
| — | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | MARCOS FALCON LEON | Coahuila | 9º | ||
| — | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 2º | ||
| — | CARLO APARICIO | Estado de Mexico | 9º | ||
| — | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISENO | Coahuila | 9º | ||
| — | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 7º | ||
| — | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 9º | ||
| — | Zubia Emilia Fernanda Gonzalez | Nuevo Leon | 5º | ||
| — | Gonzalez Ana Issa Gonzalez | Tamaulipas | 9º | ||
| — | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 3º | ||
| — | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 9º | ||
| — | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 1º | ||
| — | Regina Mayte Castillon Espinoza | Coahuila | 17º | ||
| — | Lopez Emiliano Alonso Gonzalez | Sonora | 8º | ||
| — | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 9º | ||
| — | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 6º | ||
| — | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 9º | ||
| — | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 2º | ||
| — | Ruiz Camila Chiu | Quintana Roo | 7º | ||
| — | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 5º | ||
| — | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 3º | ||
| — | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 1º | ||
| — | Caballero Erika Miaritis | Nuevo Leon | 6º | ||
| — | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 7º | ||
| — | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 5º | ||
| — | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 3º | ||
| — | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 1º | ||
| — | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 6º | ||
| — | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 4º | ||
| — | Lopez Jose Angel Rivera | Quintana Roo | 2º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 2º | ||
| — | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 1º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 4º | ||
| — | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 2º | ||
| — | Ethan Zuniga Castillon | Coahuila | 9º | ||
| — | DIEGO HERNANDEZ CASTANEDA | Coahuila | 7º | ||
| — | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 5º | ||
| — | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 3º | ||
| — | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 1º | ||
| — | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 8º | ||
| — | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 1320 | 48 | 5º |
| 2 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 1313 | 52 | 3º |
| 3 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 1311 | 49 | 1º |
| 4 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 1288 | 48 | 2º |
| 5 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 1285 | 44 | 6º |
| 6 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 1277 | 38 | 9º |
| 7 | Saenz Francisco Javier Marquez | Chihuahua | 1275 | 36 | 9º |
| 8 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 1269 | 41 | 17º |
| 9 | Samuel Efren Molina Nunez | Guanajuato | 1261 | 31 | 17º |
| 9 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 1261 | 31 | 17º |
| 11 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 1255 | 41 | 17º |
| 12 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 1255 | 30 | 2º |
| 13 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 1253 | 33 | 1º |
| 14 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1239 | 29 | 17º |
| 15 | Sanchez Moises Vazquez | Estado de Mexico | 1227 | 29 | 17º |
| 16 | Mario Ali Del Bosque Molina | Nuevo Leon | 1226 | 38 | 9º |
| 17 | Zapata Caleb Javier Urbina | Nuevo Leon | 1223 | 26 | 17º |
| 18 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 1215 | 30 | 4º |
| 19 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 1206 | 26 | 9º |
| 20 | Lopez Francisco Gomez | Sinaloa | 1203 | 30 | 17º |
| 21 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 1199 | 21 | 6º |
| 22 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 1198 | 21 | 17º |
| 23 | Jorge Armando Diaz Calzada | Guerrero | 1188 | 22 | 9º |
| 24 | Martinez Jesus Rodrigo Salero | Queretaro | 1180 | 23 | 17º |
| 25 | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Chihuahua | 1171 | 21 | 6º |
| 26 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 1167 | 23 | 9º |
| 27 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 1164 | 24 | 9º |
| 28 | Humberto Arellano Papachoris | Baja California | 1152 | 21 | 33º |
| 29 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 1148 | 21 | 17º |
| 30 | BRIAN ELIHUT GAMEZ MARTINEZ | Veracruz | 1143 | 15 | 33º |
| 31 | Mendoza Roberto De Jesus Sarti | Quintana Roo | 1121 | 21 | 33º |
| 32 | Jesus Carreno De La Luz | Ciudad de Mexico | 1111 | 20 | 17º |
| — | Diego Alexis Araiza Dias | Por definir | 33º | ||
| — | Carrasco Jose Luis Orta | Hidalgo | 33º | ||
| — | LUIS ALBERTO CRUZ ACEITUNO | Chiapas | 33º | ||
| — | Eucevio Marcos Joel Sostenes | Por definir | 33º | ||
| — | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 33º | ||
| — | ALFREDO SESENA ARCOS | Veracruz | 33º | ||
| — | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 17º | ||
| — | Mendez Salvador Abelardo Uria | San Luis Potosi | 33º | ||
| — | Hernandez Alberto Javier Fernandez | Nuevo Leon | 17º | ||
| — | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 17º | ||
| — | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 33º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 1238 | 33 | 9º |
| 2 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 1237 | 30 | 9º |
| 3 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 1237 | 27 | 9º |
| 4 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 1232 | 32 | 9º |
| 5 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 1227 | 29 | 5º |
| 6 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 1224 | 24 | 2º |
| 7 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 1217 | 25 | 9º |
| 8 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 1209 | 21 | 6º |
| 9 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1206 | 28 | 8º |
| 10 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 1201 | 26 | 9º |
| 11 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 1190 | 26 | 3º |
| 12 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 1187 | 21 | 9º |
| 13 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 1176 | 20 | 7º |
| 14 | Calvillo Gloria Leticia Ochoa | Nuevo Leon | 1175 | 21 | 9º |
| 15 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 1152 | 23 | 4º |
| 16 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 1150 | 20 | 17º |
| 17 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 1126 | 20 | 1º |
| 18 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 1124 | 14 | 17º |
| 19 | ASHLEY BERENICE SALAS SANTACRUZ | Chihuahua | 1090 | 13 | 17º |
| 20 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 1081 | 14 | 17º |
| 21 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 1078 | 14 | 17º |
| 22 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 1027 | 13 | 17º |
| 23 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 958 | 8 | 17º |
| 24 | Garcia Dafne Lizbeth Figueroa | Sonora | 565 | 2 | 17º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Isabella Marie Gomez Uribe | Sonora | 2º | ||
| — | Sofia Mutio Diaz | Nuevo Leon | 7º | ||
| — | Galindo Eugenia Flores | Nuevo Leon | 5º | ||
| — | Bermudez Alana Alonso | Quintana Roo | 3º | ||
| — | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 1º | ||
| — | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 6º | ||
| — | Teresa Lileth Acosta Aguilar | Sonora | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Fernanda Bosque Espinosa | Nuevo Leon | 17º | ||
| — | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 1º | ||
| — | Juliana Cardona Covarrubias | Nuevo Leon | 8º | ||
| — | Elizondo Alejandro Rafael Sanchez | Nuevo Leon | 9º | ||
| — | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 17º | ||
| — | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 6º | ||
| — | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 9º | ||
| — | IKER PATRICIO GARCIA LEAL | Nuevo Leon | 17º | ||
| — | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 4º | ||
| — | Monica Valeria Chavez Prieto | Nuevo Leon | 9º | ||
| — | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 17º | ||
| — | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 2º | ||
| — | Rafael Aguilar Godinez | Sinaloa | 9º | ||
| — | Vega David Ricardo Turrubiates | Nuevo Leon | 9º | ||
| — | Oliva Axel Gael Jasso | Nuevo Leon | 7º | ||
| — | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 9º | ||
| — | AMY NICOLE LABRADA ACEVES | Nuevo Leon | 17º | ||
| — | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 5º | ||
| — | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 9º | ||
| — | Faride Mirare Chab Quintal | Quintana Roo | 17º | ||
| — | ENRIQUE ESPINOZA ESPARZA | Nuevo Leon | 3º | ||
| — | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Gaxiola Mariana Rebeca Pena | Sonora | 6º | ||
| — | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 4º | ||
| — | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 2º | ||
| — | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 7º | ||
| — | TAMARA VALENTINA VARGAS GONZALEZ | Durango | 5º | ||
| — | Trujillo Akexa Miremi Gongora | Quintana Roo | 3º | ||
| — | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 1º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Maldonado Ivan Eduardo Salgado | Guerrero | 5º | ||
| — | Gomez Jose Miguel Rendon | Sonora | 9º | ||
| — | Chavira Isaac Santiago Venegas | Sonora | 3º | ||
| — | ANDER ESCOTO GOMEZ | Guanajuato | 9º | ||
| — | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 1º | ||
| — | ALONSO HERRERA NAJERA | Durango | 8º | ||
| — | GERARADO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 6º | ||
| — | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 9º | ||
| — | Moreno Bogar Gael Ramires | Nuevo Leon | 4º | ||
| — | EDUARDO DANIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 9º | ||
| — | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 2º | ||
| — | DIEGO GABRIEL CASTILLO LOPEZ | Nuevo Leon | 9º | ||
| — | FERNANDO GABRIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 3º | ||
| — | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 1º | ||
| — | NINFA MIRANDA AVILA GONZALEZ | Coahuila | 6º | ||
| — | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 4º | ||
| — | Martinez Victoria Virgen | Nuevo Leon | 2º | ||
| — | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 7º | ||
| — | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| — | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 1º | ||
| — | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 2º |
World Archery México · wam.mx · Generado 08/01/2025