| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Ximena Campos Evia | Yucatan | 626 | 13 | 1º |
| 2 | Eb Mathias | Por definir | 613 | 17 | 2º |
| 3 | Montolla Uriel | Por definir | 604 | 15 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisell Jaatma | Por definir | 686 | 42 | 2º |
| 1 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 644 | 23 | 3º |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 679 | 36 | 1º |
| 2 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 625 | 17 | 2º |
| 3 | Tetsmann Maris | Por definir | 660 | 29 | 3º |
| 3 | Hernandez Maria Fernanda Medina | Jalisco | 620 | 22 | 5º |
| 4 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 601 | 13 | 1º |
| 5 | Martin Estefania Lopez | Yucatan | 641 | 22 | 9º |
| 5 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 601 | 10 | 5º |
| 6 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 638 | 21 | 6º |
| 6 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 557 | 12 | 4º |
| 7 | Saby Anayanzi Jaramillo Visoso | Yucatan | 627 | 20 | 7º |
| 10 | Curry Martha Ann | Yucatan | 606 | 10 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA SOPHIA GONZALEZ ARREOLA | Jalisco | 639 | 19 | 1º |
| 2 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 611 | 14 | 2º |
| 3 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 534 | 12 | 3º |
| 4 | Zavala Mia Lugo | Por definir | 457 | 7 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Hansen | Por definir | 689 | 43 | 1º |
| 1 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 630 | 24 | 4º |
| 1 | Orosco Eduardo Velasco | Estado de Mexico | 576 | 9 | 2º |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 680 | 40 | 3º |
| 2 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 621 | 18 | 2º |
| 2 | Ugalde Ismael | Por definir | 538 | 7 | 1º |
| 3 | Robin Jaatma | Por definir | 679 | 40 | 2º |
| 3 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 609 | 10 | 3º |
| 3 | Velasquez Miguel | Por definir | 205 | 3 | 17º |
| 4 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 673 | 35 | 5º |
| 4 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 602 | 20 | 1º |
| 5 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 672 | 31 | 4º |
| 6 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 658 | 27 | 9º |
| 7 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 656 | 29 | 7º |
| 8 | Vazquez Mx Alejandro Villa Lobos | Por definir | 655 | 29 | 6º |
| 9 | Correa Robert Martin | Yucatan | 640 | 21 | 9º |
| 12 | Araiza Raul Humberto Martin | Yucatan | 609 | 13 | 9º |
| 14 | Diaz Mauricio Jesus Sanchez | Yucatan | 604 | 14 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 638 | 22 | 1º |
| 1 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 609 | 16 | 4º |
| 2 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 599 | 13 | 2º |
| 3 | Perez Maya Quimey Montemayor | Yucatan | 555 | 7 |
World Archery México · wam.mx · Generado 10/04/2024