Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 — Resultados
World Archery México · Resultados oficiales

Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1

Puebla · 07/04/2026
Compuesto Femenil
🥈
Lisell Jaatma
2
🥇
Lopez Sara Aymee Marrufo
1
🥉
Usquiano Alejandra
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 Usquiano Alejandra Por definir 698 23
1 Usquiano Alejandra Por definir 698 23
2 DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA Coahuila 697 15
3 Lopez Sara Aymee Marrufo Por definir 696 20
3 Lopez Sara Aymee Marrufo Por definir 696 20
4 Lisell Jaatma Por definir 695 20
4 Lisell Jaatma Por definir 695 20
5 Tanja Gellenthien Por definir 695 17 13º
5 Tanja Gellenthien Por definir 695 17 13º
6 Pragati Pragati Por definir 694 22 19º
7 Gibson Ella Por definir 694 20
7 Gibson Ella Por definir 694 20
8 Yesim Bostan Por definir 691 21 27º
8 Yesim Bostan Por definir 691 21 27º
9 Ruiz Alexis Por definir 691 14
9 Ruiz Alexis Por definir 691 14
10 Vennam Jyothi Surekha Por definir 691 12
10 Vennam Jyothi Surekha Por definir 691 12
11 Olivares Alexa Misis Por definir 690 20 20º
11 Olivares Alexa Misis Por definir 690 20 20º
12 Paas Meerimarita Por definir 690 17
12 Paas Meerimarita Por definir 690 17
13 Sofie Louise Dam Marcussen Por definir 690 14 12º
13 Sofie Louise Dam Marcussen Por definir 690 14 12º
14 ANA SOFIA HERNANDEZ JEON Jalisco 690 14 33º
15 Madhura Dhamangaonkar Por definir 689 20 10º
15 Madhura Dhamangaonkar Por definir 689 20 10º
16 Pearce Paige Por definir 689 20 13º
16 Pearce Paige Por definir 689 20 13º
17 Swami Aditi Gopichand Por definir 689 11 20º
17 Swami Aditi Gopichand Por definir 689 11 20º
18 Oguz Emine Rabia Por definir 688 16 26º
18 Oguz Emine Rabia Por definir 688 16 26º
19 Olivia Dean Por definir 686 22 15º
19 Olivia Dean Por definir 686 22 15º
20 Danica Frances Barrera Arana Por definir 686 18 20º
20 Danica Frances Barrera Arana Por definir 686 18 20º
21 Defne Cakmak Por definir 685 19 38º
21 Defne Cakmak Por definir 685 19 38º
22 Hazal Burun Por definir 685 17 15º
22 Hazal Burun Por definir 685 17 15º
23 Becerra Andrew Ramiro Gonzalez Sonora 685 14 18º
23 ANDRES BECERRA AGUIRRE Jalisco 685 14 18º
24 Liko Arreola Por definir 684 13 37º
24 Liko Arreola Por definir 684 13 37º
25 Sanne De Laat Por definir 682 22 10º
25 Sanne De Laat Por definir 682 22 10º
26 Gonzalez Paola Ramirez Por definir 682 17 27º
26 Gonzalez Paola Ramirez Por definir 682 17 27º
27 Raab Katharina Por definir 682 14
27 Raab Katharina Por definir 682 14
28 Ijou Huang Por definir 682 11 20º
28 Ijou Huang Por definir 682 11 20º
29 Yihsuan Chen Por definir 681 15 25º
29 Yihsuan Chen Por definir 681 15 25º
30 Munoz Andrea Por definir 680 17 17º
30 Munoz Andrea Por definir 680 17 17º
31 Mlinaric Amanda Por definir 679 17 30º
31 Mlinaric Amanda Por definir 679 17 30º
32 Zhang Xinyan Por definir 679 8 30º
32 Zhang Xinyan Por definir 679 8 30º
33 Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo Baja California 678 8 41º
33 Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo Baja California 678 8 41º
34 Walter Jennifer Por definir 677 13 48º
34 Walter Jennifer Por definir 677 13 48º
35 Rodriguez Blanca Leticia Gonzalez Por definir 675 8 34º
35 Rodriguez Blanca Leticia Gonzalez Por definir 675 8 34º
36 Cruz Claudia Maria De La Cruz Por definir 675 7 48º
36 Cruz Claudia Maria De La Cruz Por definir 675 7 48º
37 Fang Yi Chen Por definir 674 17 34º
37 Fang Yi Chen Por definir 674 17 34º
38 Mingxing Li Por definir 673 16 38º
38 Mingxing Li Por definir 673 16 38º
39 Low Ellie Teng Teng Por definir 673 13 42º
39 Low Ellie Teng Teng Por definir 673 13 42º
40 Camila Alvarenga Por definir 672 10 46º
40 Camila Alvarenga Por definir 672 10 46º
41 Paola Daniela Corado Saracay Yucatan 671 17 27º
41 Paola Daniela Corado Saracay Yucatan 671 17 27º
42 Marquardt Marie Por definir 671 11 48º
42 Marquardt Marie Por definir 671 11 48º
43 Lea Girault Por definir 671 11 46º
43 Lea Girault Por definir 671 11 46º
44 Wood Patience Por definir 668 14 20º
44 Wood Patience Por definir 668 14 20º
45 Ratzer Andrea Por definir 667 9 34º
45 Ratzer Andrea Por definir 667 9 34º
46 Yuerh Chiu Por definir 666 10 52º
46 Yuerh Chiu Por definir 666 10 52º
47 Berthet Mariana Saravia Por definir 664 16 38º
47 Berthet Mariana Saravia Por definir 664 16 38º
48 Sofia Paiz Por definir 662 11 51º
48 Sofia Paiz Por definir 662 11 51º
49 Ong Madeleine Xue Li Por definir 661 11 43º
49 Ong Madeleine Xue Li Por definir 661 11 43º
50 Grace Chappell Por definir 660 5 44º
50 Grace Chappell Por definir 660 5 44º
51 Prado Aurora Olea Por definir 659 11 32º
51 Prado Aurora Olea Por definir 659 11 32º
52 Florent Analle Por definir 655 9 44º
52 Florent Analle Por definir 655 9 44º
53 Erika Damsbo Por definir 627 4 53º
53 Erika Damsbo Por definir 627 4 53º
54 Kseniya Khodorkovska Por definir 626 4 54º
54 Kseniya Khodorkovska Por definir 626 4 54º
Compuesto Varonil
🥈
Wiener Nico
2
🥇
Mathias Fullerton
1
🥉
Tim Jevsnik
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 Wiener Nico Por definir 712 36
1 Wiener Nico Por definir 712 36
2 Przemyslaw Konecki Por definir 712 29 27º
2 Przemyslaw Konecki Por definir 712 29 27º
3 Latorre Jean Pizarro Por definir 710 29 13º
3 Latorre Jean Pizarro Por definir 710 29 13º
4 Schloesser Mike Por definir 709 34
4 Schloesser Mike Por definir 709 34
5 Paolo Kunsch Por definir 709 33 27º
5 Paolo Kunsch Por definir 709 33 27º
6 Mathias Fullerton Por definir 708 41
6 Mathias Fullerton Por definir 708 41
7 Nicolas Girard Por definir 708 25 23º
7 Nicolas Girard Por definir 708 25 23º
8 Przybylski Lukasz Por definir 707 29 13º
8 Przybylski Lukasz Por definir 707 29 13º
9 Scott Ajay Por definir 706 29
9 Scott Ajay Por definir 706 29
10 Haney Emircan Por definir 706 25 19º
10 Haney Emircan Por definir 706 25 19º
11 Jose Marcelo Del Cid Por definir 706 21 33º
11 Jose Marcelo Del Cid Por definir 706 21 33º
12 Ojas Pravin Deotale Por definir 705 24 10º
12 Ojas Pravin Deotale Por definir 705 24 10º
13 Stephan Hansen Por definir 705 23
13 Stephan Hansen Por definir 705 23
14 Jozef Bosansky Por definir 705 22 44º
14 Jozef Bosansky Por definir 705 22 44º
15 Pablo Gomez Zuluaga Por definir 703 35 37º
15 Pablo Gomez Zuluaga Por definir 703 35 37º
16 Verma Abhishek Por definir 702 26 11º
16 Verma Abhishek Por definir 702 26 11º
17 Lutz James Por definir 702 20 23º
17 Lutz James Por definir 702 20 23º
18 Sahil Rajesh Jadhav Por definir 701 27 33º
18 Sahil Rajesh Jadhav Por definir 701 27 33º
19 Kushal Dalal Por definir 700 19 37º
19 Kushal Dalal Por definir 700 19 37º
20 Robin Jaatma Por definir 699 20 17º
20 Robin Jaatma Por definir 699 20 17º
21 Yen Tzu Hsiang Por definir 699 17 27º
21 Yen Tzu Hsiang Por definir 699 17 27º
22 Yamrom Shamai Por definir 698 30 25º
22 Yamrom Shamai Por definir 698 30 25º
23 Tim Jevsnik Por definir 698 29
23 Tim Jevsnik Por definir 698 29
24 Price Louis Por definir 698 26 20º
24 Price Louis Por definir 698 26 20º
25 Domagoj Buden Por definir 698 24 27º
25 Domagoj Buden Por definir 698 24 27º
26 Sebastian Arenas Por definir 698 16 13º
26 Sebastian Arenas Por definir 698 16 13º
27 Nolasco Douglas Vladimir Por definir 697 24 37º
27 Nolasco Douglas Vladimir Por definir 697 24 37º
28 Franois Dubois Por definir 696 25
28 Franois Dubois Por definir 696 25
29 Cheng Wei Chang Por definir 696 19 20º
29 Cheng Wei Chang Por definir 696 19 20º
30 Chiehlun Chen Por definir 696 18 45º
30 Chiehlun Chen Por definir 696 18 45º
31 Kirca Eren Por definir 696 17 33º
31 Kirca Eren Por definir 696 17 33º
32 ROBERTO YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ Ciudad de Mexico 695 27 17º
33 Jairo Rodrigo Da Silva Por definir 695 26 37º
33 Jairo Rodrigo Da Silva Por definir 695 26 37º
34 Erwan Zulfaqar Bin Salamat Por definir 695 22 16º
34 Erwan Zulfaqar Bin Salamat Por definir 695 22 16º
35 Mejia Jagdeep Singh Por definir 695 20 25º
35 Mejia Jagdeep Singh Por definir 695 20 25º
36 Batuhan Akcaoglu Por definir 694 24 37º
36 Batuhan Akcaoglu Por definir 694 24 37º
37 Martin Damsbo Por definir 694 23 50º
37 Martin Damsbo Por definir 694 23 50º
38 Yagiz Sezgin Por definir 694 17 20º
38 Yagiz Sezgin Por definir 694 17 20º
39 Stas Modic Por definir 693 20 53º
39 Stas Modic Por definir 693 20 53º
40 Brenk Aljaz Matija Por definir 693 18 49º
40 Brenk Aljaz Matija Por definir 693 18 49º
41 Salazar Pedro Por definir 692 21 37º
41 Salazar Pedro Por definir 692 21 37º
42 Ortiz Lot Maximo Mendez Morelos 692 17 37º
42 Ortiz Lot Maximo Mendez Morelos 692 17 37º
43 Yiliang Ding Por definir 691 21 45º
43 Yiliang Ding Por definir 691 21 45º
44 Wang Jiuyi Por definir 691 15 53º
44 Wang Jiuyi Por definir 691 15 53º
45 JUAN CARLOS DEL RIO Yucatan 690 26 33º
46 SEBASTIÁN GARCÍA FLORES Coahuila 690 22
47 Julio Alfredo Barillas Aragon Por definir 690 20 31º
47 Julio Alfredo Barillas Aragon Por definir 690 20 31º
48 Arriagada Alejandro Patricio Martin Por definir 690 17 50º
48 Arriagada Alejandro Patricio Martin Por definir 690 17 50º
49 Wei Wu Z Por definir 688 16 50º
49 Wei Wu Z Por definir 688 16 50º
50 Veliz Miguel Angel Por definir 686 16
50 Veliz Miguel Angel Por definir 686 16
51 Correa Sebastian Villegas Por definir 683 20 32º
51 Correa Sebastian Villegas Por definir 683 20 32º
52 Garcia Ramon Ivan Lopez Sinaloa 683 19 45º
52 Garcia Ramon Ivan Lopez Sinaloa 683 19 45º
53 Gutierrez Alvaro Pardo Por definir 682 19 53º
53 Gutierrez Alvaro Pardo Por definir 682 19 53º
54 Rodrigo Gonzalez De Alba Aguascalientes 681 20 12º
54 Gonzalez Rodrigo Salvador Gomez Coahuila 681 20 12º
55 Woon Teng Ng Por definir 676 15 56º
55 Woon Teng Ng Por definir 676 15 56º
56 Nicklas Bredal Bryld Por definir 669 15 57º
56 Nicklas Bredal Bryld Por definir 669 15 57º
57 Sullivan Sawyer Por definir 667 10 45º
57 Sullivan Sawyer Por definir 667 10 45º
58 Bashkirev Alexey Por definir 620 9 58º
58 Bashkirev Alexey Por definir 620 9 58º
Recurvo Femenil
🥈
Yu Qi
2
🥇
Zhu Jingyi
1
🥉
Yuwei Huang
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 Zhu Jingyi Por definir 659 9
1 Zhu Jingyi Por definir 659 9
2 Kaufhold Casey Por definir 654 8 11º
2 Kaufhold Casey Por definir 654 8 11º
3 Katharina Bauer Por definir 653 11 17º
3 Katharina Bauer Por definir 653 11 17º
4 ANA PAULA VAZQUEZ FLORES Coahuila 653 9
4 Vasquez Ana Isabella Rodriguez Por definir 653 9
5 Yuwei Huang Por definir 653 9
5 Yuwei Huang Por definir 653 9
6 Gokkir Elif Por definir 653 8 10º
6 Gokkir Elif Por definir 653 8 10º
7 Yu Qi Por definir 651 9
7 Yu Qi Por definir 651 9
8 Zhong Qixuan Por definir 650 7
8 Zhong Qixuan Por definir 650 7
9 Hsu Hsintzu Por definir 647 8 49º
9 Hsu Hsintzu Por definir 647 8 49º
10 Mohod Kumkum Anil Por definir 647 7 20º
10 Mohod Kumkum Anil Por definir 647 7 20º
11 Yenihayat Dunya Por definir 645 10
11 Yenihayat Dunya Por definir 645 10
12 Elia Canales Por definir 642 7 24º
12 Elia Canales Por definir 642 7 24º
13 Mila Fremery Delestan Por definir 642 6
13 Mila Fremery Delestan Por definir 642 6
14 Valentina Vivas Alejandra Sonora 639 8 38º
14 Trujillo Alejandra Valencia Sonora 639 8 38º
15 Cordeau Amelie Por definir 639 5 35º
15 Cordeau Amelie Por definir 639 5 35º
16 Paula Alvarez Gonzalez Por definir 635 7 36º
16 Paula Alvarez Gonzalez Por definir 635 7 36º
17 Ozkan Gizem Por definir 634 7 31º
17 Ozkan Gizem Por definir 634 7 31º
18 Gnoriega Catalina Por definir 634 6
18 Gnoriega Catalina Por definir 634 6
19 Megan Costall Por definir 634 5 41º
19 Megan Costall Por definir 634 5 41º
20 Schloesser Gaby Por definir 633 8 37º
20 Schloesser Gaby Por definir 633 8 37º
21 Isabella Forero Martinez Por definir 633 6 13º
21 Isabella Forero Martinez Por definir 633 6 13º
22 Navas Carlota Por definir 633 3 39º
22 Navas Carlota Por definir 633 3 39º
23 You Jhu Fong Por definir 632 6 12º
23 You Jhu Fong Por definir 632 6 12º
24 Kumari Deepika Por definir 630 7 48º
24 Kumari Deepika Por definir 630 7 48º
25 ÁNGELA RUIZ ROSALES Coahuila 628 9 18º
26 Penny Healey Por definir 627 3 53º
26 Penny Healey Por definir 627 3 53º
27 Tartler Elisa Por definir 627 2 44º
27 Tartler Elisa Por definir 627 2 44º
28 Caetano Ana Luiza Sliachticas Por definir 626 5 29º
28 Caetano Ana Luiza Sliachticas Por definir 626 5 29º
29 Simranjeet Kaur Por definir 624 11 22º
29 Simranjeet Kaur Por definir 624 11 22º
30 Tsaichi Li Por definir 624 5
30 Tsaichi Li Por definir 624 5
31 Mucino Jennifer Por definir 623 6 26º
31 Mucino Jennifer Por definir 623 6 26º
32 Olivia Martin Por definir 622 7 46º
32 Olivia Martin Por definir 622 7 46º
33 Bhakat Ankita Por definir 622 7 19º
33 Bhakat Ankita Por definir 622 7 19º
34 Zana Pintaric Por definir 622 4 51º
34 Zana Pintaric Por definir 622 4 51º
35 Lisa Barbelin Por definir 620 6 33º
35 Lisa Barbelin Por definir 620 6 33º
36 Rebeca Marquez Rodriguez Baja California 618 8 39º
36 Rebeca Marquez Rodriguez Baja California 618 8 39º
37 Mirca Alexandra Por definir 617 6 49º
37 Mirca Alexandra Por definir 617 6 49º
38 Yiching Chiu Por definir 617 4 21º
38 Yiching Chiu Por definir 617 4 21º
39 Marcela Enriquez Por definir 616 5 22º
39 Marcela Enriquez Por definir 616 5 22º
40 Yeo Tabitha Ern Lin Por definir 615 3 43º
40 Yeo Tabitha Ern Lin Por definir 615 3 43º
41 Lopez Daniela Carolina Morales Chiapas 614 2 15º
41 Lopez Daniela Carolina Morales Chiapas 614 2 15º
42 Michelle Kroppen Por definir 613 7 41º
42 Michelle Kroppen Por definir 613 7 41º
43 Moshe Mikaella Por definir 612 5 28º
43 Moshe Mikaella Por definir 612 5 28º
44 Santos Ane Marcelle Dos Por definir 611 3 44º
44 Santos Ane Marcelle Dos Por definir 611 3 44º
45 Tarakci Canse Duru Por definir 609 5 26º
45 Tarakci Canse Duru Por definir 609 5 26º
46 Isabelle Estevez Por definir 609 5 24º
46 Isabelle Estevez Por definir 609 5 24º
47 Schwarz Charline Por definir 608 5 46º
47 Schwarz Charline Por definir 608 5 46º
48 Lucia Ibanez Romero Por definir 605 6 55º
48 Lucia Ibanez Romero Por definir 605 6 55º
49 Roeffen Quinty Por definir 605 5 14º
49 Roeffen Quinty Por definir 605 5 14º
50 Megan Havers Por definir 604 0 29º
50 Megan Havers Por definir 604 0 29º
51 Kirstine Danstrup Andersen Por definir 601 5 16º
51 Kirstine Danstrup Andersen Por definir 601 5 16º
52 Janna Hawash Por definir 601 1 53º
52 Janna Hawash Por definir 601 1 53º
53 Straka Elisabeth Por definir 589 3 34º
53 Straka Elisabeth Por definir 589 3 34º
54 Virginie Chenier Por definir 583 2 52º
54 Virginie Chenier Por definir 583 2 52º
55 Urska Cavic Por definir 578 6 56º
55 Urska Cavic Por definir 578 6 56º
56 Thea Rogers Por definir 573 2 32º
56 Thea Rogers Por definir 573 2 32º
57 Sara Sofia Garcia Palacios Por definir 564 4 57º
57 Sara Sofia Garcia Palacios Por definir 564 4 57º
Recurvo Varonil
🥈
Tang Chihchun
2
🥇
Ellison Brady
1
🥉
Mete Gazoz
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 Baptiste Addis Por definir 674 10 11º
1 Baptiste Addis Por definir 674 10 11º
2 Tsybikzhapov Aldar Por definir 672 11
2 Tsybikzhapov Aldar Por definir 672 11
3 Sun Jingxuan Por definir 669 14 12º
3 Sun Jingxuan Por definir 669 14 12º
4 Mete Gazoz Por definir 669 9
4 Mete Gazoz Por definir 669 9
5 Thomas Chirault Por definir 668 9 19º
5 Thomas Chirault Por definir 668 9 19º
6 Ellison Brady Por definir 668 8
6 Ellison Brady Por definir 668 8
7 Matias Damian Grande Kalionchiz Guanajuato 667 10
7 Matias Damian Grande Kalionchiz Guanajuato 667 10
8 Yan Wang Por definir 667 10
8 Yan Wang Por definir 667 10
9 Marcus Dalmeida Por definir 666 9 33º
9 Marcus Dalmeida Por definir 666 9 33º
10 Dhiraj Bommadevara Por definir 664 13
10 Dhiraj Bommadevara Por definir 664 13
11 Vetter Jonathan Por definir 664 13 25º
11 Vetter Jonathan Por definir 664 13 25º
12 Pablo Acha Por definir 663 7 37º
12 Pablo Acha Por definir 663 7 37º
13 Wei Chunheng Por definir 662 9 10º
13 Wei Chunheng Por definir 662 9 10º
14 Vrbec Samo Por definir 662 6 21º
14 Vrbec Samo Por definir 662 6 21º
15 Hsianghui Cheng Por definir 661 10 15º
15 Hsianghui Cheng Por definir 661 10 15º
16 Tumer Berkim Por definir 661 9 21º
16 Tumer Berkim Por definir 661 9 21º
17 Tang Chihchun Por definir 660 7
17 Tang Chihchun Por definir 660 7
18 Unruh Florian Por definir 660 7 32º
18 Unruh Florian Por definir 660 7 32º
19 Stoddard Christian Por definir 659 7
19 Stoddard Christian Por definir 659 7
20 Williams Jack Por definir 659 5 17º
20 Williams Jack Por definir 659 5 17º
21 Willem Bakker Por definir 657 5 31º
21 Willem Bakker Por definir 657 5 31º
22 Wangyu Qin Por definir 656 9 14º
22 Wangyu Qin Por definir 656 9 14º
23 Diego Conde Collar Por definir 655 9 21º
23 Diego Conde Collar Por definir 655 9 21º
24 Roy Dror Por definir 655 6 16º
24 Roy Dror Por definir 655 6 16º
25 Wieser Moritz Por definir 654 9 17º
25 Wieser Moritz Por definir 654 9 17º
26 Mediel Andres Temino Por definir 654 7 20º
26 Mediel Andres Temino Por definir 654 7 20º
27 RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ Coahuila 653 12 30º
28 Zihsiang Lin Por definir 653 7
28 Zihsiang Lin Por definir 653 7
29 Gonzalez Javier Merida Por definir 653 6 21º
29 Gonzalez Javier Merida Por definir 653 6 21º
30 Berkay Akkoyun Por definir 652 8 27º
30 Berkay Akkoyun Por definir 652 8 27º
31 Trenton Cowles Por definir 652 5 38º
31 Trenton Cowles Por definir 652 5 38º
32 Ziga Ravnikar Por definir 651 14 26º
32 Ziga Ravnikar Por definir 651 14 26º
33 Mathias Kramer Por definir 650 14 36º
33 Mathias Kramer Por definir 650 14 36º
34 Ely Matheus Zwick Por definir 650 9 28º
34 Ely Matheus Zwick Por definir 650 9 28º
35 Tarundeep Rai Por definir 650 6 44º
35 Tarundeep Rai Por definir 650 6 44º
36 Yue Long Li Por definir 647 10 52º
36 Yue Long Li Por definir 647 10 52º
37 Rodriguez Francisco Octavio Padilla Baja California 646 3 50º
37 Rodriguez Francisco Octavio Padilla Baja California 646 3 50º
38 Kirmizitas Harun Por definir 643 5 52º
38 Kirmizitas Harun Por definir 643 5 52º
39 Santiago Arcila Por definir 642 11 40º
39 Santiago Arcila Por definir 642 11 40º
40 Garcia Jorge Enrique Juarez Por definir 642 10 33º
40 Garcia Jorge Enrique Juarez Por definir 642 10 33º
41 Ticas Oscar Por definir 642 9 41º
41 Ticas Oscar Por definir 642 9 41º
42 Garcia Christian Esthephen Por definir 641 14 51º
42 Garcia Christian Esthephen Por definir 641 14 51º
43 Matheus Gomes Por definir 641 12 48º
43 Matheus Gomes Por definir 641 12 48º
44 Valdivia Angel Moises Vega Por definir 641 5 47º
44 Valdivia Angel Moises Vega Por definir 641 5 47º
45 Javier Leonardo Carrillo Santos Por definir 641 4 41º
45 Javier Leonardo Carrillo Santos Por definir 641 4 41º
46 Lukas Kurz Por definir 639 6 55º
46 Lukas Kurz Por definir 639 6 55º
47 Mor Harel Por definir 638 9 62º
47 Mor Harel Por definir 638 9 62º
48 Dalsgaard Anders Vind Por definir 638 6 39º
48 Dalsgaard Anders Vind Por definir 638 6 39º
49 Zhongyuan Li Por definir 637 5 44º
49 Zhongyuan Li Por definir 637 5 44º
50 Thomas Flossbach Por definir 636 6 60º
50 Thomas Flossbach Por definir 636 6 60º
51 Olaru Dan Por definir 636 3 56º
51 Olaru Dan Por definir 636 3 56º
52 Maxwell Brian Por definir 636 2 67º
52 Maxwell Brian Por definir 636 2 67º
53 Raphael Armand Por definir 635 8 65º
53 Raphael Armand Por definir 635 8 65º
54 Hugo Franco Por definir 634 5 49º
54 Hugo Franco Por definir 634 5 49º
55 Yashdeep Sanjay Bhoge Por definir 633 5 33º
55 Yashdeep Sanjay Bhoge Por definir 633 5 33º
56 Smart Johnny Por definir 633 4 65º
56 Smart Johnny Por definir 633 4 65º
57 Thomas Rufer Por definir 632 6 29º
57 Thomas Rufer Por definir 632 6 29º
58 Price Alex Sillitoe Por definir 632 1 57º
58 Price Alex Sillitoe Por definir 632 1 57º
59 Gallardo Andres Por definir 631 5 59º
59 Gallardo Andres Por definir 631 5 59º
60 Das Atanu Por definir 630 6 12º
60 Das Atanu Por definir 630 6 12º
61 Renaudineau Alexis Por definir 630 4 41º
61 Renaudineau Alexis Por definir 630 4 41º
62 Andres Aguilar Por definir 629 5 58º
62 Andres Aguilar Por definir 629 5 58º
63 JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE Coahuila 628 5 54º
64 Shanny Itay Por definir 623 9 64º
64 Shanny Itay Por definir 623 9 64º
65 Berlad Ori Rozmarin Por definir 621 5 69º
65 Berlad Ori Rozmarin Por definir 621 5 69º
66 Patrick Huston Por definir 620 6 46º
66 Patrick Huston Por definir 620 6 46º
67 Alvarez Angel David Hernandez Por definir 611 3 67º
67 Alvarez Angel David Hernandez Por definir 611 3 67º
68 Zavasnik Oskar Por definir 606 4 61º
68 Zavasnik Oskar Por definir 606 4 61º
69 Nanuq Luca Herzog Hamel Por definir 592 4 63º
69 Nanuq Luca Herzog Hamel Por definir 592 4 63º

World Archery México · wam.mx · Generado 07/04/2026