| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 871 | 33 | |
| 2 | LOPEZ ERNESTO HORACIO BOARDMAN | Coahuila | 853 | 23 | |
| 3 | JORGE OCIEL NEVAREZ CARDENAS | Nuevo Leon | 848 | 29 | |
| 4 | FRANCISCO YAMIL FLORES AGUILAR | Jalisco | 844 | 23 | |
| 5 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 842 | 19 | |
| 6 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 836 | 14 | |
| 7 | CARLOS FRANCISCO QUINTERO GAMEZ | Nuevo Leon | 830 | 12 | |
| 8 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 799 | 12 | |
| 9 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 786 | 11 | |
| 10 | SALVADOR ABELARDO URÍA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 773 | 6 | |
| 11 | Miranda Carlos Manuel Orduna | San Luis Potosi | 712 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 832 | 9 | |
| 2 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 827 | 13 | |
| 3 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 819 | 11 | |
| 4 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 819 | 10 | |
| 5 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 779 | 7 | |
| 6 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 692 | 6 | |
| 7 | FABIOLA PLATA MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 548 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 840 | 13 | |
| 2 | GLORIA LETICIA OCHOA CALVILLO | Nuevo Leon | 818 | 20 | |
| 3 | JOSE MIGUEL BUSTAMANTE MENDEZ | Chihuahua | 813 | 10 | |
| 4 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 809 | 12 | |
| 5 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 809 | 8 | |
| 6 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 808 | 11 | |
| 7 | ALDO TORRES ONTIVEROS | Baja California | 808 | 9 | |
| 8 | Pacheco Jose Alberto Ramirez | Tamaulipas | 793 | 7 | |
| 9 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 793 | 7 | |
| 10 | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 787 | 12 | |
| 11 | Witvrun Hanna Berschiel Plata | Hidalgo | 787 | 11 | |
| 12 | SANTIAGO LÓPEZ FLORES | Queretaro | 780 | 5 | |
| 13 | Victor David Aguayo Martinez | Michoacan | 778 | 6 | |
| 14 | Hernandez Jose Omar Chavez | Aguascalientes | 777 | 10 | |
| 15 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 777 | 9 | |
| 16 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 773 | 11 | |
| 17 | ANGELES ISABEL CERINO GARCIA | Queretaro | 769 | 7 | |
| 18 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 766 | 5 | |
| 19 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 753 | 7 | |
| 20 | Duenas Samantha Kaneni Figueroa | Jalisco | 751 | 4 | |
| 21 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 750 | 3 | |
| 22 | PAULINA ESQUIVEL MORALES | Queretaro | 750 | 2 | |
| 23 | Jaime Dana Alejandra Rodriguez | Jalisco | 735 | 8 | |
| 24 | EMILIANO CABRERA | Queretaro | 717 | 1 | |
| 25 | RUBÉN DÍAZ HIDALGO | Ciudad de Mexico | 714 | 6 | |
| 26 | Kang Sulim | Queretaro | 713 | 6 | |
| 27 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 708 | 0 | |
| 28 | ERIK RIVAS HAGLE | Baja California | 704 | 6 | |
| 29 | Loza Juan Alberto Ortega | Hidalgo | 687 | 1 | |
| 30 | ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE | San Luis Potosi | 683 | 1 | |
| 31 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 656 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXA YATZIRI COLIN HERNÁNDEZ | Jalisco | 826 | 10 | |
| 2 | Ruiz Evelyn Marquez | San Luis Potosi | 814 | 11 | |
| 3 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 805 | 11 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 687 | 4 | |
| 2 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 668 | 4 | |
| 3 | Victor Manuel Hernandez Montiel | Queretaro | 659 | 3 | |
| 4 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 644 | 3 | |
| 5 | NATALIA LUNA VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 623 | 1 | |
| 6 | Barba Jessica Lopez | Hidalgo | 616 | 6 | |
| 7 | Cornejo Valeria Iturralde | Chiapas | 612 | 2 | |
| 8 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 589 | 2 | |
| 9 | Garza Gabriel Adrian Garcia De La | Queretaro | 585 | 2 | |
| 10 | JOSE MANUEL TORRES LOZA | Michoacan | 580 | 3 | |
| 11 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 576 | 1 | |
| 12 | ROMINA MACÍAS ORIGEL | Queretaro | 572 | 1 | |
| 13 | DANIEL VILLAGOMEZ NOGUEIRA | Queretaro | 568 | 0 | |
| 14 | FELIX ARTURO ALEGRÍA MARTÍNEZ | Veracruz | 566 | 0 | |
| 15 | Vianey Adilene Arroyo Calvillo | Michoacan | 518 | 0 | |
| 16 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 503 | 0 | |
| 17 | PABLO ALBERTO VARGAS PARRILLA | Jalisco | 366 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 810 | 7 | |
| 2 | ROMINA DANAE MUÑOZ GOMEZ | Jalisco | 730 | 3 | |
| 3 | GALINDO EUGENIA FLORES | Nuevo Leon | 728 | 6 | |
| 4 | Sierra Miranda Maria Arizpe | Jalisco | 707 | 4 | |
| 5 | DANIELA SOFIA MENDOZA NUÑO | Jalisco | 698 | 5 | |
| 6 | EYLEN ROMINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Hidalgo | 628 | 2 | |
| 7 | Veronica Henriquez Valdes | Tamaulipas | 602 | 1 | |
| 8 | RAMÓN ISRAEL LECHUGA BONES | Hidalgo | 415 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 899 | 69 | |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 898 | 73 | |
| 3 | EDUARDO NAVARRO GARCÍA | IPN | 898 | 69 | |
| 4 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 897 | 69 | |
| 5 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 897 | 65 | |
| 6 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 896 | 64 | |
| 7 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 894 | 57 | |
| 8 | RODRIGO OLVERA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 892 | 71 | |
| 9 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 892 | 55 | |
| 10 | ANA BENAVENTE ZERMEÑO | San Luis Potosi | 892 | 51 | |
| 11 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 889 | 49 | |
| 12 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 889 | 47 | |
| 12 | MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA SURO | Coahuila | 889 | 47 | |
| 14 | Alba Diego Santana | Aguascalientes | 887 | 53 | |
| 15 | EMILIANO GÓMEZ HERNÁNDEZ | Coahuila | 883 | 42 | |
| 16 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 877 | 47 | |
| 17 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 874 | 36 | |
| 18 | SHADI ALEJANDRO RAMOS FERREL | Queretaro | 867 | 44 | |
| 19 | Gonzalez Jose Jorge Gutierrez | Estado de Mexico | 863 | 27 | |
| 20 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 842 | 19 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 897 | 62 | |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 896 | 58 | |
| 3 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 890 | 48 | |
| 4 | MARISOL DE LEÓN CORREU | San Luis Potosi | 888 | 45 | |
| 5 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 886 | 50 | |
| 6 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 884 | 46 | |
| 7 | REGINA BERNAL SÁNCHEZ | Jalisco | 873 | 32 | |
| 8 | ZULEMA FERNANDA MELÉNDEZ GALINDO | Jalisco | 870 | 40 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 275 | 270 | |
| 2 | Gonzalez Claudio Emiliano Torres | Aguascalientes | 259 | 282 | |
| 3 | ANDREA LIZZETH GOMEZ CANO | San Luis Potosi | 279 | 265 | |
| 4 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | Tamaulipas | 268 | 260 | |
| 5 | Maza Jorge Meade | San Luis Potosi | 273 | 262 | |
| 6 | Aarnoutse Juan Lucas Rodriguez | San Luis Potosi | 270 | 274 | |
| 7 | Alejandro Coronel Santos | Queretaro | 253 | 279 | |
| 8 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 261 | 274 | |
| 9 | Rizatto Matteo Ascanio | San Luis Potosi | 267 | 269 | |
| 10 | RAFAEL ALEJANDRO JAIME CASTILLO | San Luis Potosi | 247 | 270 | |
| 11 | SANTIAGO CANTO CORONA | Tamaulipas | 268 | 263 | |
| 12 | FEDERICO AYALA GLORIA | San Luis Potosi | 261 | 251 | |
| 13 | Gonzalez Miguel Galeana | Michoacan | 256 | 264 | |
| 14 | EDGARDO STEVENS PÉREZ | San Luis Potosi | 271 | 240 | |
| 15 | Almanza Gloria Alejandra Garciduenas | San Luis Potosi | 270 | 265 | |
| 16 | LUIS FERNANDO DE JESUS PAUL | Veracruz | 252 | 257 | |
| 17 | MARIANA VALDES REYES | Aguascalientes | 255 | 248 | |
| 18 | Hernandez Mariel Arisbeth Rodriguez | Michoacan | 251 | 251 | |
| 19 | Lopez Eduardo Alfonso Benavente | San Luis Potosi | 266 | 235 | |
| 20 | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | San Luis Potosi | 170 | 281 | |
| 21 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 244 | 261 | |
| 22 | YAZID UBALDO VEGA GARDUZA | Veracruz | 190 | 231 | |
| 23 | AGUSTÍN JAIME CARDONA CHÁVEZ | Hidalgo | 165 | 177 | |
| 24 | Elizondo Raymundo Carlos Flores | Nuevo Leon | 251 | 271 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ALBERTO MALDONADO BARRERA | San Luis Potosi | 290 | 278 | |
| 2 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | Tamaulipas | 284 | 286 | |
| 3 | ANGEL GAELL PEÑA MEZA | Nayarit | 292 | 275 | |
| 4 | ALONSO RAMIREZ CASTAÑEDA | San Luis Potosi | 290 | 280 | |
| 5 | OMAR ZAMORA LIRA | Hidalgo | 290 | 279 | |
| 6 | KAROL GERGINA SÁNCHEZ SILVA | San Luis Potosi | 283 | 284 | |
| 7 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 285 | 286 | |
| 8 | Manon Jose Juan Santa Cruz | Jalisco | 285 | 286 | |
| 9 | KARID NAOMI TAGLE LORENZO | Hidalgo | 281 | 285 | |
| 10 | Martinez Hector Jose Moreno | Nuevo Leon | 285 | 286 | |
| 11 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 281 | 287 | |
| 12 | Siller Marco Antonio Loredo | San Luis Potosi | 281 | 287 | |
| 13 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 288 | 273 | |
| 14 | DADID ALEJANDRO SÁNCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 281 | 282 | |
| 15 | ALEJANDRO CORONEL GUTIÉRREZ | Queretaro | 281 | 281 | |
| 16 | IRIS GUADALUPE ESQUIVEL MATA | Queretaro | 283 | 277 | |
| 17 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 287 | 284 | |
| 18 | OMAR DELGADO MEDINA | Guanajuato | 279 | 281 | |
| 19 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | Tamaulipas | 285 | 278 | |
| 20 | Alvarez Dana Frida Olvera | San Luis Potosi | 276 | 281 | |
| 21 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 282 | 272 | |
| 22 | LEONORA ARDON BARRO | Ciudad de Mexico | 280 | 269 | |
| 23 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 274 | 285 | |
| 24 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 278 | 268 | |
| 25 | MARCO LOREDO ESCOBEDO | San Luis Potosi | 273 | 282 | |
| 26 | Zambrano Rafael Joaquin Sada | Nuevo Leon | 266 | 285 | |
| 27 | MATEO MIRANDA SIQUEIROS | Queretaro | 278 | 269 | |
| 28 | ANDRÉ LOREDO METLICH | San Luis Potosi | 264 | 284 | |
| 29 | FERNANDO LOREDO METLICH | San Luis Potosi | 272 | 280 | |
| 30 | LUIS EFRÉN OLGUÍN VÁZQUEZ | Queretaro | 277 | 270 | |
| 31 | PAULINA LUNA NAVARRO | San Luis Potosi | 286 | 265 | |
| 32 | Iturbide Luisa Mariangel Cuellar | Aguascalientes | 286 | 263 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holguin Jesus Eduardo Sanchez | Queretaro | 900 | 80 | |
| 2 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 299 | 897 | |
| 3 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 298 | 896 | |
| 4 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 297 | 891 | |
| 5 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 295 | 889 | |
| 6 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 296 | 887 | |
| 7 | Espinosa Salvador De Los Santos | Nuevo Leon | 295 | 887 | |
| 8 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 294 | 887 | |
| 9 | RAFAEL MUÑOZ CHAVEZ | Coahuila | 297 | 887 | |
| 10 | JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ LARIOS | Hidalgo | 291 | 883 | |
| 11 | EDUARDO COPCA ISLAS | Hidalgo | 293 | 882 | |
| 12 | GERARDO OLEGARIO RODRIGUEZ BANDA | Tamaulipas | 294 | 882 | |
| 13 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 295 | 881 | |
| 14 | MARISSA CAB VILLEGAS | Tamaulipas | 290 | 880 | |
| 15 | Gonzalez Adalberto Xavier Garza | Nuevo Leon | 290 | 877 | |
| 16 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 295 | 876 | |
| 17 | JOSE CARLOS LOPEZ LEGY | Sinaloa | 288 | 876 | |
| 18 | RICARDO GALLARDO TORRES | Baja California | 294 | 875 | |
| 19 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 295 | 875 | |
| 20 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 293 | 874 | |
| 21 | ALAN JEHU NEAVES SAENZ | Coahuila | 284 | 872 | |
| 22 | LUIS PABLO RODRÍGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 284 | 867 | |
| 23 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 290 | 865 | |
| 24 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 293 | 864 | |
| 25 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 286 | 864 | |
| 26 | EDUARDO DUARTE CANO | Yucatan | 289 | 863 | |
| 27 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Yucatan | 283 | 862 | |
| 28 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 287 | 861 | |
| 29 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 283 | 857 | |
| 30 | ABIGAIL KAORI RODRIGUEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 286 | 840 | |
| 31 | PAULO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 285 | 762 | |
| 32 | Viera Jose Eduardo Rivero | Nuevo Leon | 295 | 730 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFÍA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 850 | 21 | |
| 2 | SOFIA SOLER PIÑÓN | San Luis Potosi | 848 | 17 | |
| 3 | VANIA ITZEL HERRERA JUAREZ | Tamaulipas | 847 | 21 | |
| 4 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 828 | 17 | |
| 5 | EDOARDO RAMÍREZ ALDUNCIN | San Luis Potosi | 824 | 17 | |
| 6 | FRANCISCO PADRÓN ZÁRATE | San Luis Potosi | 803 | 10 | |
| 7 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 796 | 8 | |
| 8 | ROBERTA NAVA LÓPEZ | San Luis Potosi | 791 | 14 | |
| 9 | VALENTINA TORRES GOMEZ | Tamaulipas | 788 | 4 | |
| 10 | Reina Ana Paola Garrido | Hidalgo | 769 | 8 | |
| 11 | Guerrero Jose Halim Tanus | San Luis Potosi | 756 | 6 | |
| 12 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 752 | 5 | |
| 13 | ANA ISSA GONZALEZ GONZALEZ | Tamaulipas | 734 | 2 | |
| 14 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 731 | 5 | |
| 15 | ERIC HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 723 | 7 | |
| 16 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 696 | 3 | |
| 17 | Flores Gerardo Eugenio Zetina | Nuevo Leon | 650 | 3 | |
| 18 | VICTORIA AZANET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 636 | 2 | |
| 19 | DIEGO ARAUJO GARCÍA | Aguascalientes | 635 | 5 | |
| 20 | Rodriguez Patricio Chavez | San Luis Potosi | 590 | 3 | |
| 21 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 587 | 1 | |
| 23 | DARIO PRADO GUERRERO | San Luis Potosi | 536 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padron Helena Lucia Rangel | San Luis Potosi | 885 | 42 | |
| 2 | Martinez Rafael Emiliano Farfan | San Luis Potosi | 872 | 33 | |
| 3 | Benavente Gustavo Ascanio | San Luis Potosi | 872 | 29 | |
| 4 | MARÍA PAULA GUAJARDO RUIZ | San Luis Potosi | 867 | 30 | |
| 5 | ROMINA QUIJANO GUTIÉRREZ | San Luis Potosi | 862 | 16 | |
| 6 | Solis Karime Jocelyn Jacobo | San Luis Potosi | 850 | 13 | |
| 7 | OSWALDO TELLO SANTOS | San Luis Potosi | 837 | 17 | |
| 8 | Velazquez Santiago Montes | Queretaro | 768 | 6 | |
| 9 | Nunez Daniel Suarez | San Luis Potosi | 738 | 10 |
World Archery México · wam.mx · Generado 30/11/2023