| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 157 | 0 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 582 | 12 | 2º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bustos Nicolas Rivera | Quintana Roo | 528 | 6 | 1º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 653 | 21 | 1º |
| 2 | Curry Martha Ann | Yucatan | 628 | 17 | 2º |
| 6 | Sanchez Pere Valeria Estefania | Estado de Mexico | 331 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 673 | 35 | 2º |
| 2 | Flores Francisco Moahamet Zamora | Hidalgo | 662 | 26 | 4º |
| 3 | Gonzalez Jose Jorge Gutierrez | Estado de Mexico | 641 | 18 | 1º |
| 4 | Luces Santiago Jacob Bastidas | Yucatan | 586 | 11 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cardenas Monica Otilia Ortega | Yucatan | 589 | 11 | 3º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legy Jose Carlos Lopez | Sinaloa | 659 | 34 | 1º |
| 2 | Sanchez Ernesto Alejandro Lugo | Yucatan | 659 | 26 | 2º |
| 3 | Siller Marco Antonio Loredo | San Luis Potosi | 628 | 16 | 3º |
| 4 | Gonzalez Alejandro Varguez | Yucatan | 597 | 9 | 4º |
| 5 | Renovato Humberto | Aguascalientes | 596 | 14 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Almanza Gloria Alejandra Garciduenas | San Luis Potosi | 569 | 7 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 676 | 35 | 2º |
| 2 | Rodolfo Gonzalez Medina | Aguascalientes | 667 | 29 | 3º |
| 3 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 657 | 22 | 1º |
| 4 | Macias Emilio Josue Sulvaran | Tamaulipas | 650 | 21 | 4º |
| 5 | Flores Martin Alejandro Flores | Aguascalientes | 644 | 24 | 6º |
| 6 | Benavente Piñero Jose A. | San Luis Potosi | 638 | 18 | 5º |
| 7 | Oldair Zamora | Hidalgo | 627 | 22 | 8º |
| 8 | Hernandez Eric Javier Struck | Hidalgo | 626 | 21 | 7º |
| 9 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 620 | 21 | 9º |
| 10 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 612 | 12 | 9º |
| 11 | Candela Alonso Jose Rico | San Luis Potosi | 597 | 10 | 9º |
| 12 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 580 | 12 | 9º |
| 13 | EDGARDO STEVENS P EREZ | San Luis Potosi | 564 | 9 | 9º |
| 14 | Canas Carrillo Francisco E | Sinaloa | 554 | 6 | 9º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Quinonez Amparo Sanchez | Baja California | 477 | 10 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Fernando Gonzalez Rodriguez | San Luis Potosi | 648 | 20 | 2º |
| 2 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 631 | 19 | 1º |
| 3 | Calvillo Roberto Quezada | San Luis Potosi | 589 | 12 | 3º |
| 4 | FEDERICO AYALA GLORIA | San Luis Potosi | 581 | 13 | 4º |
| 6 | Davila Benito Ricardo Nunez | Zacatecas | 538 | 11 | |
| 7 | Valenzuela Esteban Martin | Estado de Mexico | 515 | 5 | 6º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lopez Eduardo Alfonso Benavente | San Luis Potosi | 571 | 13 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ayala Berenice Elienai Gonzalez | Por definir | 502 | 8 | 2º |
| 7 | Rovelo Macarena De La Parra | Ciudad de Mexico | 251 | 0 | 7º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 641 | 21 | 1º |
| 2 | Victor Samuel Moreno Meza | Por definir | 524 | 7 | 4º |
| 4 | Edder Othon Carrete Espinoza | Nuevo Leon | 501 | 5 | 3º |
| 5 | Hernandez Daniel Torres | Estado de Mexico | 467 | 4 | 6º |
| 6 | Araujo Miguel Alan Villalobos | Nuevo Leon | 378 | 2 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DANIEL GONZALEZ BRETON | Ciudad de Mexico | 575 | 10 | 1º |
| 3 | German Garcia Rodriguez | Baja California | 545 | 12 | 3º |
| 5 | PABLO ALBERTO VARGAS PARRILLA | Jalisco | 495 | 4 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 587 | 13 | 3º |
| 2 | Omar Cabral Landeros | Baja California | 539 | 8 | 2º |
| 3 | Ruben Diaz Hidalgo | Ciudad de Mexico | 522 | 5 | 4º |
| 4 | Landa Juan Gabriel De La Torre | Zacatecas | 512 | 2 | 1º |
| 5 | Villarreal Alain Mauricio Martinez | Nuevo Leon | 433 | 3 | 5º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallemese Alejandro Barriga | San Luis Potosi | 532 | 8 | 1º |
| 2 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 497 | 5 | 2º |
| 3 | Jose De La Cruz Carrillo Flores | Veracruz | 476 | 5 | 3º |
| 4 | Victor Hugo Ortega Perusquia | Baja California | 434 | 3 | 5º |
| 5 | Macias Luis Soto | Ciudad de Mexico | 398 | 3 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 497 | 4 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 578 | 7 | 1º |
| 2 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 481 | 6 | 2º |
| 3 | Rodolfo Nieto Ruiz | Ciudad de Mexico | 386 | 0 | 3º |
| 4 | Carrillo Francisco Javier Gomez | Baja California | 336 | 1 | 4º |
| # | Arquero | Estado | Clasificación | X | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 613 | 16 |
World Archery México · wam.mx · Generado 09/08/2023