Campeonato Metropolitano 2026 — Resultados
World Archery México · Resultados oficiales

Campeonato Metropolitano 2026

Campo de tiro con arco "Lauro Franco" · 10/10/2026
▾
🥈
ACEVEDO SANCHEZ Karla Leilani
2
🥇
LÓPEZ SALDIVAR Paula Andrea
1
🥉
SOTO FUENTES Kyara
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 LÓPEZ SALDIVAR Paula Andrea 507 3
2 ACEVEDO SANCHEZ Karla Leilani 498 0
3 SOTO FUENTES Kyara 495 3
4 FLORES MEDELLÍN Andrea Taisha 449 0
5 ROMERO GUERRERO Alexa Sophia 425 0
6 CABALLERO MENDOZA Sofia Monserrat 418 0
7 CRUZ CECILIO Aurora Guadalupe 387 0
8 BERNAL CASTELLANOS Naomi 362 0
9 OREA MERCADO Sofia 312 0
10 ROQUE LOPEZ Anna Julia 273 0
11 CORTES BARBA Maria Fernanda 230 0
▾
🥈
HERNÁNDEZ VELASCO Eric
2
🥇
VIZUET LOZANO Diego
1
🥉
REYES PEREZ Aaron Iktan
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 VIZUET LOZANO Diego 647 8
2 HERNÁNDEZ VELASCO Eric 530 1
3 REYES PEREZ Aaron Iktan 528 0
4 FLORES HERNÁNDEZ Alonso 502 1
5 FLORES PEÑA Rommel Gael 474 0
6 AGUILA GALINDO Emiliano 379 1
7 GARCIA MENDOZA Chris Ian 345 0
▾
🥈
LILI GUERRERO Mateo
2
🥇
MENJIVAR ULLOA Arik
1
🥉
MÁRQUEZ SOLANO Luis Uriel
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 MENJIVAR ULLOA Arik 587 2
2 LILI GUERRERO Mateo 570 0
3 MÁRQUEZ SOLANO Luis Uriel 567 0
4 CASTILLO Brandon 541 1
5 GONZALEZ ISIDRO Harii Bladimir 535 2
6 VALDES NUÑEZ Emiliano 527 1
7 GARCÍA VELÁZQUEZ Rodrigo 515 3
8 FLORES PRECIADO Patricio Matías 515 2
9 GUTIÉRREZ ALMAGUER Daniel de Jesus 482 1
10 VELÁZQUEZ SANCHEZ Jared 360 2
11 PEÑA MARTINEZ Bruno 350 0
12 MENJIVAR ULLOA Arik 349 1
13 LILI GUERRERO Mateo 342 0
14 ALCÁNTARA MORALES Emilio 340 0
15 ALLEN HERNÁNDEZ Ethan Gabriel 323 0
16 MÁRQUEZ SOLANO Luis Uriel 314 0
17 FLORES PRECIADO Patricio Matías 307 2
18 GARCÍA VELÁZQUEZ Rodrigo 307 1
19 VALDES NUÑEZ Emiliano 305 1
20 CASTILLO Brandon 305 0
21 GONZALEZ ISIDRO Harii Bladimir 296 0
22 HERAS MEZA Abraham 296 0
23 GUTIÉRREZ ALMAGUER Daniel de Jesus 266 0
24 ALCÁNTARA MORALES Emilio 225 0
25 VELÁZQUEZ SANCHEZ Jared 213 1
26 PEÑA MARTINEZ Bruno 211 0
27 ALLEN HERNÁNDEZ Ethan Gabriel 186 0
28 HERAS MEZA Abraham 174 0
▾
🥈
ALFARO XOCHIPILTECATL Sandra Elizabeth
2
🥇
VARGAS ORTEGA Carolina Betzabel
1
🥉
BLAS CASTILLO Diana Luz
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 VARGAS ORTEGA Carolina Betzabel 470 1
2 ALFARO XOCHIPILTECATL Sandra Elizabeth 388 0
3 BLAS CASTILLO Diana Luz 321 0
4 VARGAS ORTEGA Carolina Betzabel 276 1
5 ALFARO XOCHIPILTECATL Sandra Elizabeth 202 0
6 BLAS CASTILLO Diana Luz 165 0
▾
🥈
LARIOS ESPAÑA Xavier
2
🥇
NONATO Francisco
1
🥉
CRUZ CAMARILLO Eliuth
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 NONATO Francisco 568 1
2 LARIOS ESPAÑA Xavier 565 2
3 CRUZ CAMARILLO Eliuth 544 2
4 RECENDIZ VERA Kevin Romeo 532 4
5 DÍAZ MORALES Zabdiel 508 0
6 ALVARADO Raul 496 0
7 MENDOZA ARROYO Diego Ulises 487 1
8 PÉREZ DÍAZ Raul 444 0
9 RODRIGUEZ FLORES Raul Emmanuel 440 1
10 RIVERA Rodolfo 434 1
11 LESEIGNEUR ANGULO Paul René 426 1
12 MORENO MEZA Victor Samuel 389 1
13 NONATO Francisco 342 0
14 LARIOS ESPAÑA Xavier 328 1
15 CRUZ CAMARILLO Eliuth 324 1
16 RECENDIZ VERA Kevin Romeo 323 2
17 ESPITIA HERNANDEZ Oscar Manuel 304 1
18 GALLARDO MARTÍNEZ Omar 304 0
19 DÍAZ MORALES Zabdiel 285 0
20 ALVARADO Raul 281 0
21 MENDOZA ARROYO Diego Ulises 279 1
22 LESEIGNEUR ANGULO Paul René 276 0
23 PÉREZ DÍAZ Raul 263 0
24 RIVERA Rodolfo 259 0
25 RODRIGUEZ FLORES Raul Emmanuel 254 0
26 MORENO MEZA Victor Samuel 212 0
27 GALLARDO MARTÍNEZ Omar 209 0
28 ESPITIA HERNANDEZ Oscar Manuel 179 1
▾
🥈
ARCOS LÓPEZ Ana Paola
2
🥇
NERI LARA Fátima Abigail
1
🥉
RIVAS FABELA Danna Paola
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 NERI LARA Fátima Abigail 663 7
2 ARCOS LÓPEZ Ana Paola 638 8
3 RIVAS FABELA Danna Paola 595 1
4 FIERRO Regina 554 6
5 MARTINEZ FERNANDEZ Montserrat 400 2
▾
🥈
MONTOYA HERNANDEZ Erika
2
🥇
ARROYO OVIEDO Alejandra Noemi
1
🥉
PÉREZ GONZÁLEZ Ariel Socorro
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 ARROYO OVIEDO Alejandra Noemi 620 8
2 MONTOYA HERNANDEZ Erika 540 5
3 PÉREZ GONZÁLEZ Ariel Socorro 495 0
4 GARCÍA CAMARENA Stephany Ailyn 432 0
5 VEYTIA PAREDES Fátima 318 3
▾
🥈
SIFUENTES ORTEGA Manuel
2
🥇
VELÁZQUEZ MATUS Álvaro Alexander
1
🥉
OCHOA RINCON Juan Carlos
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 VELÁZQUEZ MATUS Álvaro Alexander 607 2
2 SIFUENTES ORTEGA Manuel 590 4
3 OCHOA RINCON Juan Carlos 565 4
4 BECERRIL SOTO Fernando Raúl 563 1
5 CARRILLO ARCHUNDIA Juan Daniel 553 1
6 FERRIZ TORRESCANO Luigi Abraxas 544 2
7 LÓPEZ SÁNCHEZ Leonardo Isay 540 1
8 SILVA RAMIREZ Safat Jaser 537 3
9 FLORES ZAVALA Christian 528 2
10 PACHECO FLORES Axel Yael 526 1
11 ROJAS CAMACHO Hugo Enrique 514 1
12 REVILLA MORA Hernán Osvaldo 507 2
13 RAMIREZ Yaocuitli 478 1
14 VÁZQUEZ RANGEL Roberto Carlos 473 3
15 RECILLAS CRUZ Jerssainn Oziel 465 0
16 ESQUIVEL MIRANDA Gabriel Irad 462 1
17 OLGUÍN SEVILLA Carlos Emiliano 452 0
18 GIL CRUZ Armando 431 0
19 ROQUE LUZ MELO Rodrigo 429 0
20 MÁRQUEZ MARCOS Jorge Rafael 398 1
21 RICO LÓPEZ Carlos Humberto 381 1
22 AVALOS PEREZ Ricardo David 372 0
23 MENDEZ CORREA Angel Josafat 365 1
24 MIRANDA PINEDA Sadoc 245 0
▾
🥈
AVILA CORTES Luis
2
🥇
FIGUEROA LEINES Miguel Armando
1
🥉
GONZALEZ MORALES Alexis David
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 FIGUEROA LEINES Miguel Armando 633 1
2 AVILA CORTES Luis 629 7
3 GONZALEZ MORALES Alexis David 577 4
4 MENDEZ JIMÉNEZ José Daniel 560 3
5 LUNA CERÓN Luis Fernando 555 1
6 VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises 551 2
7 DÍAZ CARRILLO Christopher Daniel 545 0
8 DIAZ CALZADA Jorge Armando Diaz Calzada 536 3
9 TOVAR Kevin 534 4
10 CASILLAS Oscar 534 1
11 CASILLAS Oscar Ciudad de México 534 1
12 GARCIA RUEDA Ian Ethienne 530 5
13 GARCIA RUEDA Ian Ethienne Estado de México 530 5
14 NUÑEZ OCEGUERA Luis Antonio 529 1
15 OCOTLAN Iván 522 2
16 FARFAN ESPONDA Martin 506 0
17 PALACIOS GARCÍA Isaac 499 0
18 BRISEÑO ZUÑIGA Diego Enrique 495 4
19 ROBLES HERRERA Emmanuel 494 2
20 GARCÍA CÁRDENAS Martin Alejandro 484 1
21 MUÑOZ CRUZ Carlos Sebastián 480 2
22 PÉREZ RAMÍREZ Rodrigo Salvador 469 1
23 MAGALLÓN IRIARTE Rodrigo 453 0
24 DELGADO ESPINOSA José Zabdiel 409 0
25 COVARRUBIAS MARTÍNEZ Diego 373 1
26 RIVERA RODRIGUEZ Adal Aziel 371 0
27 FIGUEROA LEINES Miguel Armando 367 0
28 AVILA CORTES Luis 366 6
29 BUCIO AYALA Jesús Alberto 363 2
30 MENDEZ JIMÉNEZ José Daniel 349 3
31 GONZALEZ MORALES Alexis David 342 2
32 LUNA CERÓN Luis Fernando 336 1
33 VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises 321 1
34 DÍAZ CARRILLO Christopher Daniel 321 0
35 OCOTLAN Iván 320 2
36 TOVAR Kevin 318 3
37 NUÑEZ OCEGUERA Luis Antonio 318 1
38 CASILLAS Oscar 312 0
39 FARFAN ESPONDA Martin 303 0
40 DIAZ CALZADA Jorge Armando Diaz Calzada 302 1
41 GARCIA RUEDA Ian Ethienne 299 2
42 BRISEÑO ZUÑIGA Diego Enrique 297 4
43 PALACIOS GARCÍA Isaac 287 0
44 GARCÍA CÁRDENAS Martin Alejandro 284 1
45 MUÑOZ CRUZ Carlos Sebastián 281 1
46 ROBLES HERRERA Emmanuel 279 1
47 PÉREZ RAMÍREZ Rodrigo Salvador 262 0
48 TREJO VILLANUEVA Julio Angel 262 0
49 MAGALLÓN IRIARTE Rodrigo 248 0
50 DELGADO ESPINOSA José Zabdiel 242 0
51 BUCIO AYALA Jesús Alberto 227 2
52 RIVERA RODRIGUEZ Adal Aziel 217 0
53 COVARRUBIAS MARTÍNEZ Diego 212 0
54 TREJO VILLANUEVA Julio Angel 166 0
▾
🥈
BUSTOS MORALES Scarlett Valeria
2
🥇
CORANO ARZATE Hinata Azazel
1
🥉
CORANO ARZATE Hinata Azazel
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 CORANO ARZATE Hinata Azazel 552 2
2 BUSTOS MORALES Scarlett Valeria 515 1
3 CORANO ARZATE Hinata Azazel 162 2
4 BUSTOS MORALES Scarlett Valeria 140 0
5 HERNÁNDEZ RAMOS Galia Angelina 123 0
6 AVILA SOTO Ana Sofía Ciudad de México 48 0
7 HERNÁNDEZ RAMOS Galia Angelina 39 0
8 AVILA SOTO Ana Sofía 8 0
▾
🥈
MONTAÑO HACES Irena
2
🥇
BAEZA FONSECA Erika Gabriela
1
🥉
HERNÁNDEZ ANASTACIO Elena
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 BAEZA FONSECA Erika Gabriela 672 13
2 MONTAÑO HACES Irena 652 8
3 HERNÁNDEZ ANASTACIO Elena 626 5
4 BONILLA CÁRDENAS Daniela 596 2
5 BRISEÑO Valeria Alejandra 527 0
6 RODRÍGUEZ Camila 498 1
▾
🥈
LÓPEZ WOOLRICH Raúl
2
🥇
LOPEZ Luis Manuel
1
🥉
VELASCO OROSCO Eduardo
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 LOPEZ Luis Manuel 658 9
2 LÓPEZ WOOLRICH Raúl 638 4
3 VELASCO OROSCO Eduardo 634 9
4 ZAMORA NAVA Oldair 631 5
5 VILLARREAL LOPEZ Jesus Manuel 625 4
6 BRETON LOPEZ Marisol Ciudad de México 613 4
7 GÓMEZ NORIEGA Martha Unam 605 7
8 BALCAZAR OSEGUERA Alberto 604 8
9 LAZCANO Ernesto 594 7
10 TORRES BENITEZ Agustin 512 4
11 RUBIO HINOJOSA Jorge Jesús 414 1
12 CENDEJAS FLORES Alberto 212 0
13 MORALES BRAVO Bricia Estado de México 206 1
14 REYES DOMINGUEZ Eduardo 195 0
▾
🥈
EK LUNA Lilia Fernanda
2
🥇
CORTEZ BECERRA Ivana
1
🥉
LÓPEZ HERNÁNDEZ Silvana
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 CORTEZ BECERRA Ivana 581 2
2 EK LUNA Lilia Fernanda 556 3
3 LÓPEZ HERNÁNDEZ Silvana 549 4
4 MORALES LÓPEZ Giselle Dannae 532 1
5 GUTIÉRREZ MUÑOZ Isis Yaretzi 529 0
6 SANABRIA TOSTADO Melissa Zaray 495 1
7 BECERRIL Michelle 436 1
8 CORTEZ BECERRA Ivana 339 1
9 EK LUNA Lilia Fernanda 324 2
10 HERNÁNDEZ NARANJO Dulce Estephania 321 0
11 LÓPEZ HERNÁNDEZ Silvana 319 3
12 CARMONA GARCÍA Mariana Alejandra 318 0
13 MORALES LÓPEZ Giselle Dannae 314 1
14 GUTIÉRREZ MUÑOZ Isis Yaretzi 309 0
15 SANABRIA TOSTADO Melissa Zaray 293 1
16 BECERRIL Michelle 253 1
17 GONZALEZ CASTRO Dulce Abigail 250 1
18 HERNÁNDEZ NARANJO Dulce Estephania 196 0
19 CARMONA GARCÍA Mariana Alejandra 184 0
20 GONZALEZ CASTRO Dulce Abigail 147 1
21 GONZALEZ VEGA Alondra Belem 105 0
22 GONZALEZ VEGA Alondra Belem 69 0
▾
🥈
NEGRETE Alejandro
2
🥇
MANJARREZ Roberto
1
🥉
VÁZQUEZ COLMENARES Bernardo
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 MANJARREZ Roberto 575 5
2 NEGRETE Alejandro 571 4
3 VÁZQUEZ COLMENARES Bernardo 469 2
4 MUNGUIA NIETO Alberto 464 0
5 KITAGO Motoko Ciudad de México 459 0
6 SAMPERIO RIVERA Victor Maximo 449 0
7 BENITEZ FERNANDEZ Efrain 363 0
8 MANJARREZ Roberto 344 3
9 NEGRETE Alejandro 318 0
10 OLVERA ALEMAN Julio Cesar 297 0
11 VÁZQUEZ LOBATO Benjamín 294 2
12 VÁZQUEZ COLMENARES Bernardo 275 0
13 MUNGUIA NIETO Alberto 268 0
14 SAMPERIO RIVERA Victor Maximo 262 0
15 BENITEZ FERNANDEZ Efrain 246 0
16 VÁZQUEZ LOBATO Benjamín 180 1
17 OLVERA ALEMAN Julio Cesar 153 0
▾
🥈
TORRES SOTO Juliana
2
🥇
RAMÍREZ MARTÍNEZ Itzel Carolina
1
🥉
BLANCO NERIA Melissa
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 RAMÍREZ MARTÍNEZ Itzel Carolina 555 1
2 TORRES SOTO Juliana 541 1
3 BLANCO NERIA Melissa 532 2
4 CAMPOS CAMARILLO Carla Regina 526 2
5 HERNÁNDEZ ANASTACIO Teresa 489 3
6 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Fredel 478 2
7 ROBLES JONGUITUD Mariana 465 1
8 LUEZA GARCÍA Fátima 441 1
9 LEÓN AGUILAR Lucia 435 2
10 GONZÁLEZ RICO Vania Enit 348 1
11 RUIZ HERNÁNDEZ Valentina 334 1
12 RAMÍREZ MARTÍNEZ Itzel Carolina 320 1
13 CASTAÑEDA Isabella 317 0
14 BLANCO NERIA Melissa 314 1
15 TORRES SOTO Juliana 308 0
16 CAMPOS CAMARILLO Carla Regina 296 1
17 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Fredel 280 2
18 HERNÁNDEZ ANASTACIO Teresa 279 2
19 LUEZA GARCÍA Fátima 274 0
20 ROBLES JONGUITUD Mariana 270 0
21 PRIOR TAFOYA Janice Orimar 262 0
22 LEÓN AGUILAR Lucia 247 2
23 GONZÁLEZ RICO Vania Enit 205 0
24 RUIZ HERNÁNDEZ Valentina 204 1
25 CASTAÑEDA Isabella 200 0
26 VERGARA HERNANDEZ Valeria Arizbeth 193 0
27 TAPIA JUAREZ Scarlett 171 1
28 PRIOR TAFOYA Janice Orimar 159 0
29 TAPIA JUAREZ Scarlett 122 1
30 VERGARA HERNANDEZ Valeria Arizbeth 97 0
▾
🥈
GÓMEZ NORIEGA Martha
2
🥇
BRETON LOPEZ Marisol
1
🥉
MORALES BRAVO Bricia
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 BRETON LOPEZ Marisol 102 1
2 GÓMEZ NORIEGA Martha 102 1
3 MORALES BRAVO Bricia 21 0
▾
🥈
CARDOSO LOPEZ Mario
2
🥇
DEL VALLE CASTILLO Daniel Kevin
1
🥉
COPCA ISLAS Eduardo
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 DEL VALLE CASTILLO Daniel Kevin 690 18
2 CARDOSO LOPEZ Mario 687 11
3 COPCA ISLAS Eduardo 659 11
4 RANGEL PAREDES Armando 659 10
5 BUSTAMANTE Manuel Alejandro Bustamante Ca 614 5
6 CASTILLO LUJANO Noé 484 1
7 LEÓN REGALADO Ricardo Alan 427 1
8 SANS AGUILAR Carlos Alejandro 9 0
▾
🥈
CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda
2
🥇
CARAPIA ORTIZ Ana Fernanda
1
🥉
ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 CARAPIA ORTIZ Ana Fernanda 568 3
2 CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda 566 2
3 ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi 558 3
4 LEÓN NAVA Jacqueline 444 1
5 HUERTA SANTOS Andrea Lizbeth 438 3
6 ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi 339 2
7 CARAPIA ORTIZ Ana Fernanda 330 3
8 CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda 329 1
9 HUERTA SANTOS Andrea Lizbeth 276 3
10 LEÓN NAVA Jacqueline 258 0
11 GARCIA ALVARADO Fanny Lorena 257 0
12 GARCIA ALVARADO Fanny Lorena 173 0
13 MENDIETA RUIZ Ileana Sarith 102 0
14 MENDIETA RUIZ Ileana Sarith 60 0
▾
🥈
SOSA SOTELO Rodrigo
2
🥇
GÓMEZ GÓMEZ Emilio
1
🥉
CALDERÓN ISLAS José Eduardo B.
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 GÓMEZ GÓMEZ Emilio 678 19
2 SOSA SOTELO Rodrigo 668 7
3 CALDERÓN ISLAS José Eduardo B. 662 18
4 CASTRO PÉREZ Alejandro Uriel 661 9
5 CAJERO HERNÁNDEZ Carlos Arturo 659 13
6 LANZ VILLALVAZO Diego 647 11
7 PEREZ TRUJILLO Owen Hazael 625 7
8 LANDEROS GALINDO José Antonio 613 7
9 PEREZ IBAÑEZ Jese Aram 582 2
▾
🥈
RAMOS Ariel
2
🥇
MONTAÑO GONZALEZ Yamilet
1
🥉
MUÑIZ MORA Arumy Guadalupe
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 MONTAÑO GONZALEZ Yamilet 601 0
2 RAMOS Ariel 598 4
3 MUÑIZ MORA Arumy Guadalupe 587 4
4 OCAMPO ORTIZ Tania Valeria 564 1
5 PORTILLO VENEGAS Alicia 556 0
6 SIFUENTES ORTEGA Lucía 555 0
7 CASTILLO ONTIVEROS Reyna 549 0
8 LÓPEZ SÁNCHEZ Astrid Desirée 536 1
9 COLIN ROBLES Alisson Vanessa 534 1
10 DE GANTE TOVAR Danna Sophia 531 1
11 ESPINOSA Vaitta 480 0
12 GONZÁLEZ VINCK María Fernanda 480 0
13 CRUZ BERNAL Ikani 474 0
14 GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Melissa 416 0
15 ROBLES BELTRÁN Sofía 409 0
16 PELAEZ HERNANDEZ Viridiana 374 0
17 GUTIERREZ FLORES Nadia Sofia 371 1
18 HERNANDEZ DE LA CUESTA Justine 355 0
19 TAPIA RECILLAS Kimberly Odette 333 0
20 SÁNCHEZ LOMELÍ Carlota 330 0
21 DE LA HUERTA SUSILLA Alex Roudayna 301 0
22 MORENO NÚÑEZ Miranda 248 0
▾
🥈
MARQUEZ Cristopher
2
🥇
DÍAZ VEGA Bruno
1
🥉
LINO MORENO Alejandro
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 DÍAZ VEGA Bruno 648 18
2 MARQUEZ Cristopher 494 4
3 LINO MORENO Alejandro 380 2
4 CASTILLO VIZUET Antonio Dalí 233 1
▾
🥈
CEDILLO ALVAREZ Aliya Viktoria
2
🥇
DÍAZ NÚÑEZ Renata
1
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 DÍAZ NÚÑEZ Renata 631 6
2 CEDILLO ALVAREZ Aliya Viktoria 264 1
▾
🥈
OCAMPO SALAS Diego Arturo
2
🥇
OLIVER MÉNDEZ Neil
1
🥉
REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 OLIVER MÉNDEZ Neil 613 3
2 OCAMPO SALAS Diego Arturo 600 3
3 REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando 570 2
4 CORTÉS BARBA Luis Ángel 549 2
5 ROMERO GUERRERO Luis Ricardo 511 1
6 MEJIA ALVAREZ Josue Manuel 493 3
7 GUERRA ROJAS Isai Rodrigo 484 0
8 RODRÍGUEZ REYES Jesús Karim 466 1
9 QUIÑONEZ PAREDES Jorge santiago 400 0
10 OCAMPO ORTIZ Dante Alberto 390 1
11 DIAZ ÁLVAREZ Aaron Nayib 380 2
12 OLIVER MÉNDEZ Neil 355 2
13 OCAMPO SALAS Diego Arturo 352 2
14 REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando 328 1
15 CORTÉS BARBA Luis Ángel 326 2
16 MEJIA ALVAREZ Josue Manuel 294 1
17 ROMERO GUERRERO Luis Ricardo 288 1
18 RODRÍGUEZ REYES Jesús Karim 276 1
19 GUERRA ROJAS Isai Rodrigo 276 0
20 MORENO MORALES Sebastián Alejandro 268 1
21 QUIÑONEZ PAREDES Jorge santiago 256 0
22 DIAZ ÁLVAREZ Aaron Nayib 207 2
23 OCAMPO ORTIZ Dante Alberto 204 0
24 MORENO MORALES Sebastián Alejandro 161 0
▾
🥈
MERCADO VILLANUEVA Erick Andrés
2
🥇
HERNANDEZ CASABON Hiram Isai
1
🥉
HERNANDEZ SORIA Alan Isaac
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 HERNANDEZ CASABON Hiram Isai 641 9
2 MERCADO VILLANUEVA Erick Andrés 631 6
3 HERNANDEZ SORIA Alan Isaac 615 4
4 DABDOUB LASCURAIN Enrique 584 7
5 PÉREZ SERVIN Baldric Sebastián 569 1
6 LÓPEZ BERMÚDEZ Ariel Mauricio 337 2
▾
🥈
RUBIO GIL Jorge Arturo
2
🥇
GARCÍA GUERRERO Damián
1
🥉
RYZHKOV LÓPEZ Demián
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 GARCÍA GUERRERO Damián 652 10
2 RUBIO GIL Jorge Arturo 538 1
3 RYZHKOV LÓPEZ Demián 460 0
▾
🥈
OROZCO BELMONT Constanza
2
🥇
LARRAGUIVEL MEJIA Evelyn Fhernanda
1
🥉
GARCÍA PRUDENCIO Camilla Valeria
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 LARRAGUIVEL MEJIA Evelyn Fhernanda 622 3
2 OROZCO BELMONT Constanza 595 2
3 GARCÍA PRUDENCIO Camilla Valeria 592 3
4 SANTIAGO PLATAS Sofía Guadalupe 563 2
5 RAMIREZ FERNANDEZ Aylin Danae 559 0
6 MENDOZA ARISMENDI Ximena Danae 546 2
7 LASO OCAMPO Julia 527 3
8 MOLINA SILVA Felicia 408 1
9 SÁNCHEZ SOTO Alexya Harim 349 0
10 PINTO JIMENEZ Isabella Victoria 336 1
11 TAPIA JUAREZ Yareni 176 0
▾
🥈
LEÓN REGALADO José Eduardo
2
🥇
NEGRETE DE GONZALEZ Alejandro
1
🥉
REYNOSO FLORES Mateo
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 NEGRETE DE GONZALEZ Alejandro 632 6
2 LEÓN REGALADO José Eduardo 345 1
3 REYNOSO FLORES Mateo 285 0
4 GONZALEZ GONZALEZ Maximo Liam 266 0
5 MORA TEPEC Esteban 242 0
6 NEGRETE DE GONZALEZ Alejandro 153 1
7 LEÓN REGALADO José Eduardo 69 0
▾
🥈
TRUJILLO VILLA Juan Pablo
2
🥇
ROBLES MEDINA Miguel Angel
1
🥉
GUZMAN MARTINEZ Aaron
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 ROBLES MEDINA Miguel Angel 665 12
2 TRUJILLO VILLA Juan Pablo 645 6
3 GUZMAN MARTINEZ Aaron 613 3
4 ROMERO ZAMITIZ Alberto 573 2
5 LOPEZ ARREOLA Máximo 456 1
▾
🥈
HERAS LARA Andrea Natalia
2
🥇
RODRÍGUEZ NORIEGA Yatzil
1
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 RODRÍGUEZ NORIEGA Yatzil 608 8
2 HERAS LARA Andrea Natalia 70 0
▾
🥈
HERNÁNDEZ KITAGO Taiju
2
🥇
LEZAMA CAMACHO Damian
1
🥉
LOPEZ Rogelio
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 LEZAMA CAMACHO Damian 557 4
2 HERNÁNDEZ KITAGO Taiju 549 3
3 LOPEZ Rogelio 530 0
4 VILLANUEVA VILLALOBOS Johan Mikkel 395 1
5 PEÑA PELAEZ Bruno 379 2
6 PARRA VICTORIA Leonardo 278 0
▾
🥇
LABRA BARRERA Emir Zyreck
1
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 LABRA BARRERA Emir Zyreck 658 12
▾
🥈
LOPEZ Gisela
2
🥇
MARÍN GUTIÉRREZ Valeria
1
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 MARÍN GUTIÉRREZ Valeria 607 3
2 LOPEZ Gisela 405 0
▾
🥈
LÓPEZ GUTIÉRREZ Lesly Marissa
2
🥇
NUÑEZ RUIZ Tatiana
1
🥉
PAREDES SANDOVAL Sandra María
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 NUÑEZ RUIZ Tatiana 623 4
2 LÓPEZ GUTIÉRREZ Lesly Marissa 565 4
3 PAREDES SANDOVAL Sandra María 238 0
▾
🥈
RYZHKOV LOPEZ Maya Andreevna
2
🥇
MONTOYA CRUZ Hannia Yalith
1
🥉
MORENO PATLAN Constanza
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 MONTOYA CRUZ Hannia Yalith 437 1
2 RYZHKOV LOPEZ Maya Andreevna 427 1
3 MORENO PATLAN Constanza 196 1
▾
🥈
RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Jose Emanuel
2
🥇
PIMENTEL RUVALCABA Axel
1
🥉
ROSALES RIVAS Jose Salvador
3
#ArqueroEstadoClasificaciónXFinal
1 PIMENTEL RUVALCABA Axel 643 7
2 RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Jose Emanuel 594 3
3 ROSALES RIVAS Jose Salvador 405 1

World Archery México · wam.mx · Generado 10/10/2026