| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 577 | 40 | |
| 🥈2 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 573 | 37 | |
| 🥉3 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 570 | 33 | |
| 4 | SAMUEL ZAHID MONDRAGÓN ACOSTA | Michoacan | 565 | 30 | |
| 5 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 560 | 37 | |
| 6 | Stagnaro Jeronimo | 560 | 28 | ||
| 7 | JORGE OCIEL NEVAREZ CARDENAS | Nuevo Leon | 558 | 28 | |
| 8 | JORGE RENE VALDEZ MARTINEZ | Baja California | 556 | 24 | |
| 9 | DYLAN AARON GUERRERO COLIN | Chihuahua | 546 | 24 | |
| 10 | Dappiano Lucas | 542 | 24 | ||
| 11 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 536 | 25 | |
| 12 | Perez Raul Gonzalez | Ciudad de Mexico | 522 | 14 | |
| 12 | RAUL PEREZ DIAZ | Ciudad de Mexico | 522 | 14 | |
| 13 | ANTONIO ARAMIS PUENTE TORRES | San Luis Potosi | 521 | 19 | |
| 14 | IVÁN OCOTLÁN MOCTEZUMA | Ciudad de Mexico | 496 | 12 | |
| 15 | CARLOS ISAAC ESCOBEDO GUTIÉRREZ | Zacatecas | 483 | 16 | |
| 16 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 457 | 12 | |
| 17 | JOSÉ ALBERTO LECUONA ESQUIVEL | San Luis Potosi | 442 | 11 | |
| 18 | JUAN FRANCISCO NONATO HERNÁNDEZ | Estado de Mexico | 441 | 11 | |
| 19 | PAUL GARCÍA CASTILLO | San Luis Potosi | 410 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS GUERRERO VALLARTA | Ciudad de Mexico | 550 | 25 | |
| 🥈2 | Alvarez Juan Marcelo | 519 | 12 | ||
| 🥉3 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 513 | 15 | |
| 4 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 510 | 11 | |
| 5 | ALEJANDRO NEGRETE E. | Ciudad de Mexico | 505 | 15 | |
| 6 | Berton Gustavo | 500 | 13 | ||
| 7 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 465 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 584 | 44 | |
| 🥈2 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 574 | 40 | |
| 🥉3 | Vasquez Ana Isabella Rodriguez | 573 | 37 | ||
| 🥉3 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 573 | 37 | |
| 4 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 569 | 33 | |
| 5 | Etura Natasha Yazmin Sarmiento | 555 | 25 | ||
| 6 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 542 | 29 | |
| 7 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 535 | 18 | |
| 8 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 512 | 11 | |
| 9 | Agostini Maria Paola Grandi | 494 | 11 | ||
| 10 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 476 | 1 | |
| 11 | Quintela Brenda | 425 | 7 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ESMERALDA TOLEDO MEDRANO | Guanajuato | 466 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 581 | 41 | |
| 🥈2 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 563 | 27 | |
| 🥉3 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 550 | 31 | |
| 4 | Nunez Leandro Joaquin | 545 | 21 | ||
| 5 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 542 | 27 | |
| 6 | JONATHAN AGUSTÍN HERNANDEZ HERNANDEZ | Chiapas | 542 | 25 | |
| 7 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 542 | 24 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 537 | 17 | |
| 🥈2 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 530 | 20 | |
| 🥉3 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 490 | 11 | |
| 4 | OLGA CECILIA MARTÍNEZ FLORES | San Luis Potosi | 483 | 10 | |
| 5 | VALERIA ALEJANDRA BRISEÑO ASATO | Estado de Mexico | 464 | 8 | |
| 6 | Shaw Milanka Andjelkovic | 405 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 565 | 37 | |
| 🥈2 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 535 | 22 | |
| 🥉3 | Sepulveda Pedro Daniel Carreno | 419 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 522 | 14 | |
| 🥈2 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 515 | 12 | |
| 🥉3 | ELISA GARZA MOGUEL | Chiapas | 489 | 12 | |
| 4 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 433 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Martinez Esteban Emilio | Estado de Mexico | 500 | 14 | |
| 🥈2 | ULISES CONTRERAS CANO | Queretaro | 493 | 10 | |
| 🥉3 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 462 | 9 | |
| 4 | SANTIAGO ALBERTO CHANONA HERNANDEZ | Chiapas | 402 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 535 | 16 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 593 | 53 | |
| 🥈2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 591 | 51 | |
| 🥉3 | FELIX ALBERTO VASQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 589 | 49 | |
| 🥉3 | Arbonies Alberto Blazquez | 589 | 49 | ||
| 4 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 585 | 45 | |
| 5 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 578 | 38 | |
| 6 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 576 | 37 | |
| 7 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 574 | 34 | |
| 8 | ISAAC ALEJANDRO HERRERA ZÚÑIGA | Yucatan | 567 | 29 | |
| 9 | Espinosa Gustavo Rodolfo Espinoza | 551 | 15 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 574 | 36 | |
| 🥈2 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 566 | 27 | |
| 🥉3 | RODOLFO JORGE GONZALEZ MEDINA | Aguascalientes | 562 | 24 | |
| 4 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 562 | 22 | |
| 5 | Luis Antonio Sanchez G | 561 | 26 | ||
| 6 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 556 | 20 | |
| 7 | EDGAR GRANADOS RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 548 | 14 | |
| 8 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 546 | 19 | |
| 9 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 542 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Briongos Maria Eugenia Castroseiros | 550 | 13 | ||
| 🥈2 | MARIA GWENDOLINE VILLANUEVA QUINTANA | Estado de Mexico | 522 | 3 | |
| 🥉3 | LEONORA ARDON BARRO | Ciudad de Mexico | 515 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Becerra Andrew Ramiro Gonzalez | Sonora | 592 | 52 | |
| 🥇1 | ANDREA IZEL ZAMARRÓN BECERRA | Jalisco | 592 | 52 | |
| 🥈2 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 582 | 42 | |
| 🥉3 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 577 | 37 | |
| 4 | Barbara Miranda Suarez | 572 | 32 | ||
| 5 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 565 | 25 | |
| 6 | PAULINA LUNA NAVARRO | San Luis Potosi | 562 | 24 | |
| 7 | Leiva Marcela Viviana Osorio | 542 | 12 | ||
| 8 | Cosmay Fabiana Soledad | 537 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 588 | 48 | |
| 🥈2 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | Tamaulipas | 583 | 43 | |
| 🥉3 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 581 | 41 | |
| 4 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 581 | 41 | |
| 5 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 579 | 39 | |
| 6 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 577 | 39 | |
| 7 | ALONSO RAMIREZ CASTAÑEDA | San Luis Potosi | 564 | 24 | |
| 8 | Saavedra Agustin Luengo | 561 | 21 | ||
| 9 | Gary Diaz Vazquez | 541 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 574 | 34 | |
| 🥈2 | MARISOL DE LEÓN CORREU | San Luis Potosi | 572 | 32 | |
| 🥉3 | ABIGAIL KAORI RODRIGUEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 559 | 24 | |
| 4 | MICHELLE ANGÉLICA COUTIÑO ACUÑA | San Luis Potosi | 556 | 18 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 581 | 41 | |
| 🥈2 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 578 | 38 | |
| 🥉3 | IAN PATRICIO VITE FLORES | Nuevo Leon | 576 | 36 | |
| 4 | MARCO LOREDO ESCOBEDO | San Luis Potosi | 574 | 34 | |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 574 | 34 | |
| 6 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 567 | 27 | |
| 7 | EMILIO BENAVIDES HERBERTH | San Luis Potosi | 564 | 24 | |
| 8 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Yucatan | 560 | 21 | |
| 9 | DADID ALEJANDRO SÁNCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 533 | 9 | |
| 10 | Robles Carlos Andres De La Barra | 462 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 562 | 22 | |
| 🥈2 | PAULINA MACÍAS ÁLVAREZ | Baja California | 559 | 20 | |
| 🥉3 | SOFÍA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 554 | 16 | |
| 4 | SCARLETT TELLEZ GONZÁLEZ | Baja California | 552 | 17 | |
| 5 | ZULLY ANN LEÓN CANO | Yucatan | 552 | 14 | |
| 6 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 527 | 8 | |
| 7 | ALLISON FERNANDA DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 515 | 7 | |
| 8 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | Tamaulipas | 474 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | Tamaulipas | 571 | 31 | |
| 🥈2 | LORENZO FERNANDEZ MELGAR | Queretaro | 570 | 30 | |
| 🥉3 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | Tamaulipas | 559 | 19 | |
| 4 | Urrea Gonzalo Alonso Diaz | 552 | 15 | ||
| 5 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | Tamaulipas | 549 | 14 | |
| 6 | ERIC HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 546 | 12 | |
| 7 | JORGE EMILIO MALDONADO COBOS | Tamaulipas | 530 | 8 | |
| 8 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 505 | 5 | |
| 9 | RISHABH GOPALAKRISHNAN RAMYA | Queretaro | 499 | 4 | |
| 10 | FRANCISCO PADRÓN ZÁRATE | San Luis Potosi | 480 | 4 | |
| 11 | JORGE ARMANDO SILVA RÍOS | San Luis Potosi | 476 | 9 | |
| 12 | JOSELUIS THADEO MARTINEZ RICARDO | Tamaulipas | 318 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SOFIA SOLER PIÑÓN | San Luis Potosi | 568 | 30 | |
| 🥈2 | VALENTINA TORRES GOMEZ | Tamaulipas | 562 | 24 | |
| 🥉3 | ROBERTA NAVA LÓPEZ | San Luis Potosi | 549 | 18 | |
| 4 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 504 | 7 | |
| 5 | NATALIA CRUZ GARCIA | Tamaulipas | 495 | 3 | |
| 6 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 485 | 4 | |
| 7 | ROBERTA NYKOLE MARTINEZ RICARDO | Tamaulipas | 473 | 3 | |
| 8 | MARIA FERNANDA ANCHONDO VALLE | Tamaulipas | 409 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Denis Esteban Castellanos | 515 | 10 | ||
| 🥈2 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 503 | 10 | |
| 🥉3 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 455 | 8 | |
| 4 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 414 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rodriguez Valentina Ailin | 479 | 8 | ||
| 🥈2 | BEATRIZ YOLANDA DIAZ RUEZGA | Sinaloa | 455 | 6 | |
| 🥉3 | NANCY GABRIELA NAVA RIVERA | Nuevo Leon | 429 | 7 | |
| 4 | NANCY ESMERALDA VAZQUEZ ROBLES | Baja California | 425 | 3 | |
| 5 | Ruggiero Candela Gaia | 408 | 3 | ||
| 6 | CLAUDIA CRISTINA SAUCEDO GARCIA | Baja California | 380 | 2 | |
| 7 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 279 | 1 | |
| 8 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 193 | 3 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Coahuila | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | 🏹San Luis Potosi | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 🏹Jalisco | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 🏹 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | 🏹Ciudad de Mexico | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 🏹Tamaulipas | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 🏹Nuevo Leon | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | 🏹Chiapas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 🏹Yucatan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 🏹Durango | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 🏹Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 🏹Quintana Roo | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | 🏹Estado de Mexico | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 🏹Queretaro | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 🏹Baja California | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 🏹Hidalgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 🏹Sinaloa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 🏹Sonora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 🏹Aguascalientes | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx