| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 342 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 272 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 495 | 8 |
| 2 | Gonzalez Adrian Hernandez | Nuevo Leon | 328 | 3 |
| 3 | Casillas Oscar Arturo Sanchez | Ciudad de Mexico | 302 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Rene Serrano | Chiapas | 330 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Alexis | 595 | 55 | |
| 2 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 591 | 51 |
| 3 | Gibson Ella | 589 | 49 | |
| 4 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 587 | 47 |
| 5 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 584 | 44 |
| 6 | Sofia Paiz | 584 | 44 | |
| 7 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 583 | 43 |
| 8 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 583 | 43 |
| 9 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 582 | 42 |
| 10 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 582 | 42 |
| 11 | Camila Alvarenga | 581 | 41 | |
| 12 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 577 | 37 |
| 13 | Morales Esmeralda Guadalupe Sanchez | Yucatan | 576 | 36 |
| 14 | Saby Anayanzi Jaramillo Visoso | Yucatan | 571 | 32 |
| 15 | Zulema Fernanda Melendez Galindo | Jalisco | 570 | 30 |
| 16 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 569 | 29 |
| 17 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 569 | 29 |
| 18 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 568 | 37 |
| 19 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 568 | 30 |
| 20 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 568 | 28 |
| 21 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 566 | 27 |
| 22 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 563 | 23 |
| 23 | Nunez Abril Flores | Nuevo Leon | 560 | 27 |
| 24 | Lopez Ana Paola Arcos | 559 | 22 | |
| 25 | Romina Quijano Gutierrez | San Luis Potosi | 559 | 21 |
| 26 | Cardenas Monica Otilia Ortega | Yucatan | 558 | 22 |
| 27 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 558 | 19 |
| 28 | Gonzalez Karen Medina | 556 | 18 | |
| 29 | Gutierrez Lesly Marissa Lopez | Estado de Mexico | 548 | 15 |
| 30 | Osorio Aide Damaris Osante | 535 | 15 | |
| 31 | Hernandez Mariel Arisbeth Rodriguez | Michoacan | 522 | 6 |
| 32 | Alejandro Keren Lopez | 518 | 7 | |
| 33 | Ramirez Miriam Flores | 503 | 4 | |
| 34 | Curry Martha Ann | Yucatan | 308 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Maria Gwendoline Villanueva | Estado de Mexico | 558 | 21 |
| 2 | Stefania Merlin | 558 | 18 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 570 | 30 |
| 2 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 567 | 28 |
| 3 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 565 | 28 |
| 4 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 563 | 23 |
| 5 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 561 | 21 |
| 6 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 560 | 21 |
| 7 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 559 | 19 |
| 8 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 553 | 16 |
| 9 | Cazona Ameli Delgado | Yucatan | 553 | 15 |
| 10 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 552 | 17 |
| 11 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 551 | 14 |
| 12 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 549 | 12 |
| 13 | Paula Alvarez Gonzalez | 527 | 3 | |
| 14 | Sophia Sophia Elizabeth Gonzalez Dora | 523 | 7 | |
| 15 | Sarah Fernanda Carrillo Somarriba | Quintana Roo | 504 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 580 | 40 |
| 2 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 580 | 40 |
| 3 | Lopez Jose Angel Rivera | Quintana Roo | 579 | 40 |
| 4 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 574 | 34 |
| 5 | Luis Fernando Gonzalez Rodriguez | San Luis Potosi | 572 | 33 |
| 6 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 569 | 31 |
| 7 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 569 | 30 |
| 8 | Alfonso Nahil Aguilar Mendez | Yucatan | 567 | 28 |
| 9 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 565 | 26 |
| 10 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 563 | 25 |
| 11 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 563 | 24 |
| 12 | Victor Andre Vanegas Guirado | Quintana Roo | 557 | 17 |
| 13 | Hernandez Iker Macias | Quintana Roo | 556 | 16 |
| 14 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 555 | 19 |
| 15 | Mejia Alexander Armenta | Ciudad de Mexico | 544 | 11 |
| 16 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 542 | 14 |
| 17 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 539 | 10 |
| 18 | Castro Carlos Daniel Magana | Quintana Roo | 535 | 13 |
| 19 | Santiago Nava Hernandez | Yucatan | 532 | 9 |
| 20 | SEBASTIÁN HARO MONTEMBRUCK | Coahuila | 444 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Tonus | 575 | 35 | |
| 2 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 574 | 34 |
| 3 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 570 | 30 |
| 4 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 565 | 28 |
| 5 | Michelle Angelica Coutino Acuna | San Luis Potosi | 556 | 21 |
| 6 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 554 | 18 |
| 7 | Ximena Iveth Rivas Avila | 548 | 14 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 590 | 50 |
| 2 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 585 | 45 |
| 3 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 578 | 38 |
| 4 | Joseph Woodrow Rosal | 576 | 36 | |
| 5 | Diego Joel Chable Chan | Quintana Roo | 568 | 29 |
| 6 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 562 | 23 |
| 7 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 560 | 25 |
| 8 | CAROL E. GAMBOA AGUILAR | Yucatan | 549 | 12 |
| 9 | Axel Carey Alarcon Flores | Hidalgo | 533 | 15 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Ajay | 599 | 59 | |
| 2 | Mathias Fullerton | 599 | 59 | |
| 3 | ROBERTO YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 597 | 57 |
| 4 | Schloesser Mike | 597 | 57 | |
| 5 | Wiener Nico | 595 | 55 | |
| 6 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 592 | 52 |
| 7 | Nolasco Douglas Vladimir | 592 | 52 | |
| 8 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 591 | 51 |
| 9 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 591 | 51 |
| 10 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 590 | 50 |
| 11 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 587 | 47 |
| 12 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 586 | 46 |
| 13 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 586 | 46 |
| 14 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 586 | 46 |
| 15 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 585 | 45 |
| 16 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 585 | 45 |
| 17 | Davila Juan Rodrigo Ramirez | Nuevo Leon | 585 | 45 |
| 18 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 584 | 44 |
| 19 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 582 | 42 |
| 20 | Davila Armando De La Garza | Coahuila | 582 | 42 |
| 21 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 581 | 41 |
| 22 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 580 | 40 |
| 23 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 579 | 39 |
| 24 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 578 | 38 |
| 25 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 577 | 37 |
| 26 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 576 | 36 |
| 27 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 575 | 36 |
| 28 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 574 | 35 |
| 29 | Rodriguez Carrillo Carlos Alejandro | Quintana Roo | 574 | 34 |
| 30 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 574 | 34 |
| 31 | Daniel Alberto Terrazas Morales | Chihuahua | 573 | 34 |
| 32 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 571 | 31 |
| 33 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 570 | 30 |
| 34 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 569 | 29 |
| 34 | Christian De Lavalette | 569 | 29 | |
| 34 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 569 | 29 |
| 34 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 569 | 29 |
| 38 | Mauricio Coronado | 564 | 26 | |
| 39 | Gonzalez Alejandro Varguez | Yucatan | 564 | 25 |
| 40 | CARLOS ROMERO BAYARDO | Veracruz | 560 | 22 |
| 41 | Diego Alexis Araiza Dias | 560 | 22 | |
| 42 | Tomas Amaro | 556 | 19 | |
| 43 | Isaac Alejandro Herrera Zuniga | Yucatan | 555 | 17 |
| 43 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 555 | 17 |
| 45 | Miguel Angel Cruz Garcia | Nuevo Leon | 554 | 18 |
| 46 | Jose Eduardo Araiza Diaz | 552 | 22 | |
| 47 | Canche Mauricio Alberto Perez | Yucatan | 545 | 18 |
| 48 | Luis Escalante | 544 | 18 | |
| 49 | Joaquin Martinez | 535 | 8 | |
| 50 | Carlos Alarcon | 529 | 11 | |
| 51 | Marroquin Nicolas Pilatowsky | 502 | 6 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 572 | 32 |
| 2 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 560 | 29 |
| 3 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 558 | 21 |
| 4 | EDUARDO JOSE CRUZ BURGOS | Yucatan | 558 | 20 |
| 5 | Martinez David Diaz | 557 | 19 | |
| 6 | Ugalde Ismael | 553 | 16 | |
| 7 | Ruben Garcia Martinez | Nuevo Leon | 551 | 18 |
| 8 | Martinez Hector Roman Varela | Coahuila | 551 | 17 |
| 9 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 549 | 18 |
| 10 | Orosco Eduardo Velasco | Estado de Mexico | 541 | 15 |
| 11 | Pena Ivan Andres Puente | Guerrero | 535 | 6 |
| 12 | CESAR RAFAEL VALLS FERNANDEZ | Chiapas | 515 | 6 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 590 | 52 |
| 2 | Gnoriega Catalina | 589 | 49 | |
| 3 | Trujillo Alejandra Valencia | Sonora | 587 | 48 |
| 4 | Schloesser Gaby | 586 | 46 | |
| 5 | Victoria Sebastian | 582 | 42 | |
| 6 | Ana Maria Rendon | 581 | 46 | |
| 7 | Caetano Ana Luiza Sliachticas | 581 | 43 | |
| 8 | Denisa Hurban Barankova | 579 | 43 | |
| 10 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 569 | 34 |
| 11 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 564 | 32 |
| 12 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 563 | 33 |
| 13 | Rebeca Marquez Rodriguez | Baja California | 560 | 32 |
| 14 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 557 | 27 |
| 15 | Calvillo Gloria Leticia Ochoa | Nuevo Leon | 554 | 28 |
| 16 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 554 | 23 |
| 17 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 552 | 21 |
| 18 | Martinez Victoria Virgen | Nuevo Leon | 547 | 28 |
| 19 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 546 | 24 |
| 20 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 544 | 23 |
| 21 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 577 | 38 |
| 22 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 533 | 11 |
| 23 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 518 | 21 |
| 24 | Natalia Luna Vazquez | Ciudad de Mexico | 479 | 10 |
| 25 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro | 456 | 7 |
| 26 | Vianey Adilene Arroyo Calvillo | Michoacan | 376 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo Medrano Esmeralda | Guanajuato | 432 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 538 | 20 |
| 2 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 538 | 19 |
| 3 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 500 | 10 |
| 4 | Hanna Ariel Basulto Urbina | Quintana Roo | 496 | 10 |
| 5 | Trujillo Akexa Miremi Gongora | Quintana Roo | 474 | 10 |
| 6 | Maria Ximena Campos Evia | Yucatan | 463 | 10 |
| 7 | Faride Mirare Chab Quintal | Quintana Roo | 449 | 12 |
| 8 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 422 | 8 |
| 9 | Danna Camila Bello Castillo | 407 | 6 | |
| 10 | Rabouan Elfie Magali Marie | 298 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 570 | 34 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 553 | 21 |
| 3 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 549 | 21 |
| 4 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 548 | 21 |
| 5 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 541 | 21 |
| 6 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 540 | 19 |
| 7 | Haniel Baek | 533 | 17 | |
| 8 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 530 | 22 |
| 9 | Gonzalo Andrade Guerrero | Quintana Roo | 513 | 16 |
| 10 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 485 | 11 |
| 11 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 476 | 12 |
| 12 | Lopez Derek Miguel Nadurille | Quintana Roo | 421 | 5 |
| 13 | SANTIAGO ALBERTO CHANONA HERNANDEZ | Chiapas | 247 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 560 | 29 |
| 2 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 558 | 29 |
| 3 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 558 | 26 |
| 4 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 548 | 24 |
| 5 | Coraza Anne Naomi Salazar | Ciudad de Mexico | 524 | 17 |
| 6 | MEGAN ANDREA OCANA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 510 | 17 |
| 7 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 505 | 14 |
| 8 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 490 | 11 |
| 9 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 481 | 10 |
| 10 | Sarai Asanet Aparicio Salgado | Guanajuato | 366 | 1 |
| 11 | Briseno Asat Valeria Alejandra | Estado de Mexico | 343 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 557 | 28 |
| 2 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 552 | 29 |
| 3 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 546 | 23 |
| 4 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 533 | 23 |
| 5 | Mateo Post Chiquillo | 525 | 12 | |
| 6 | Chale Angel Fernando Kumul | Quintana Roo | 516 | 17 |
| 7 | Hanz Baek | 500 | 10 | |
| 8 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 491 | 14 |
| 9 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 484 | 13 |
| 10 | Mena Angel David Rivero | Quintana Roo | 467 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Negrete | Zacatecas | 521 | 15 |
| 2 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 512 | 10 |
| 3 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 478 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 594 | 54 |
| 2 | Valladont Jeancharles | 591 | 51 | |
| 3 | Nicholas Damour | 586 | 46 | |
| 4 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 581 | 43 |
| 5 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 579 | 42 |
| 6 | Lopez Carlos Javier Rojas | Queretaro | 579 | 40 |
| 7 | Jackson Mirich | 576 | 41 | |
| 8 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 576 | 38 |
| 9 | Saenz Francisco Javier Marquez | Chihuahua | 573 | 35 |
| 10 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 570 | 35 |
| 11 | Carrillo Francisco Javier Gomez | Baja California | 570 | 33 |
| 12 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 570 | 33 |
| 13 | Zapata Caleb Javier Urbina | Nuevo Leon | 569 | 33 |
| 14 | Samuel Efren Molina Nunez | Guanajuato | 569 | 32 |
| 15 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 566 | 32 |
| 16 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 566 | 32 |
| 17 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 560 | 31 |
| 18 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 560 | 30 |
| 19 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 560 | 27 |
| 20 | Ochoa Jorge Luis Alvarez | Sinaloa | 558 | 24 |
| 21 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 558 | 21 |
| 22 | Vidal Hugo Isaac Vazquez | Nuevo Leon | 557 | 31 |
| 23 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 556 | 32 |
| 24 | Mario Ali Del Bosque Molina | Nuevo Leon | 556 | 28 |
| 25 | Ahmad Alsada | 556 | 27 | |
| 26 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 555 | 23 |
| 27 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 552 | 27 |
| 28 | MANUEL SOL RUIZ ROSALES | Coahuila | 551 | 22 |
| 29 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 551 | 22 |
| 30 | Luis Emiliano Bernal Aguilar | Estado de Mexico | 548 | 23 |
| 31 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 543 | 20 |
| 32 | Kevin Hernandez Lopez | Yucatan | 542 | 14 |
| 33 | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Chihuahua | 541 | 27 |
| 34 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 540 | 24 |
| 35 | Rangel Jose Luis Martinez | Queretaro | 538 | 23 |
| 36 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 537 | 19 |
| 37 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 534 | 19 |
| 38 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 531 | 16 |
| 39 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 526 | 20 |
| 40 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 525 | 19 |
| 41 | LUIS ANTONIO NUNEZ OCEGUERA | Ciudad de Mexico | 511 | 10 |
| 42 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 506 | 15 |
| 43 | Esquivel Jose Alberto Lecuona | San Luis Potosi | 495 | 12 |
| 44 | Ian Ethienne Garcia Rueda | Estado de Mexico | 460 | 11 |
| 45 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 456 | 5 |
| 46 | Daniel Villagomez Doniega | Queretaro | 454 | 13 |
| 47 | Leonardo Cante | 452 | 7 | |
| 48 | Diego Campos Enriquez | Yucatan | 446 | 7 |
| 49 | Jose Ricardo Gonzalez Balbuena | Nuevo Leon | 442 | 12 |
| 50 | Gonzalez Marco Antonio Yanez | Nuevo Leon | 433 | 6 |
| 51 | Jair Enrique Alvarez Hernandez | 397 | 8 | |
| 52 | ANGEL URIEL TAPIA MARTINEZ | Ciudad de Mexico | 396 | 3 |
| 53 | Victor David Aguayo Martinez | Michoacan | 391 | 6 |
| 54 | Rogelio Riveramelo | 379 | 3 | |
| 55 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 346 | 3 |
| 56 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 253 | 1 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | Nuevo Leon | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Yucatan | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Quintana Roo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | San Luis Potosi | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Guanajuato | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jalisco | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Queretaro | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Estado de Mexico | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Coahuila | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Chiapas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Hidalgo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ciudad de Mexico | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Baja California | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Sonora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Zacatecas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| — | 49 |
| Yucatan | 41 |
| Nuevo Leon | 23 |
| Quintana Roo | 22 |
| San Luis Potosi | 19 |
| Coahuila | 18 |
| Ciudad de Mexico | 14 |
| Queretaro | 14 |
| Baja California | 13 |
| Jalisco | 13 |
| Chiapas | 11 |
| Estado de Mexico | 11 |
| Chihuahua | 8 |
| Guanajuato | 6 |
| Michoacan | 6 |
| Aguascalientes | 2 |
| Guerrero | 2 |
| Hidalgo | 2 |
| Morelos | 2 |
| Sonora | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Zacatecas | 2 |
| Durango | 1 |
| Sinaloa | 1 |
| Tamaulipas | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Barebow Femenil | 1 |
| Barebow Femenil | 1 |
| Barebow Varonil | 3 |
| Barebow Varonil | 1 |
| Compuesto Femenil | 2 |
| Compuesto Femenil | 34 |
| Compuesto Sub-18 Femenil | 15 |
| Compuesto Sub-18 Varonil | 20 |
| Compuesto Sub-21 Femenil | 7 |
| Compuesto Sub-21 Varonil | 9 |
| Compuesto Varonil | 12 |
| Compuesto Varonil | 51 |
| Recurvo Femenil | 1 |
| Recurvo Femenil | 25 |
| Recurvo Sub-18 Femenil | 10 |
| Recurvo Sub-18 Varonil | 13 |
| Recurvo Sub-21 Femenil | 11 |
| Recurvo Sub-21 Varonil | 10 |
| Recurvo Varonil | 3 |
| Recurvo Varonil | 56 |
World Archery México · wam.mx · 14/02/2026