| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Hasson Cody | 547 | 15 | ||
| 🥈2 | Rodriguez Juan Carlos | 466 | 8 | ||
| 🥉3 | Prat Miguel | 435 | 11 | ||
| 4 | SERGIO RAÚL DE LA ROCHA RIVERA | Queretaro | 406 | 8 | |
| 5 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 360 | 6 | |
| 6 | ARMANDO ALMARAZ | Queretaro | 292 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Genzano Cristian | 452 | 6 | ||
| 🥈2 | Amigone Jose Luis | 452 | 6 | ||
| 🥉3 | Aldridge Stuart | 450 | 6 | ||
| 4 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 188 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Nicholas Damour | 658 | 44 | ||
| 🥈2 | Marcus Dalmeida | 630 | 41 | ||
| 🥉3 | SAMUEL ZAHID MONDRAGÓN ACOSTA | Michoacan | 570 | 23 | |
| 4 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 530 | 16 | |
| 5 | Chater William | 525 | 13 | ||
| 6 | JORGE OCIEL NEVAREZ CARDENAS | Nuevo Leon | 513 | 13 | |
| 7 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 487 | 14 | |
| 8 | CARLOS FRANCISCO QUINTERO GAMEZ | Nuevo Leon | 463 | 9 | |
| 9 | Rivas Ariel Horacio | 461 | 4 | ||
| 10 | Alvarez Daniel Gustavo | 421 | 4 | ||
| 11 | ALBERTO JAVIER FERNANDEZ HERNANDEZ | Nuevo Leon | 381 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Miller Joshua | 514 | 11 | ||
| 🥈2 | Morales Javier Alejandro Sanchez | Ciudad de Mexico | 445 | 9 | |
| 🥈2 | Pineda Javier Alejandro Morales | Ciudad de Mexico | 445 | 9 | |
| 🥉3 | Hernandez Aldo Josue Pedroza | Baja California | 391 | 13 | |
| 4 | Rico Facundo Nahuel | 347 | 7 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Ferro Lidia Ester | 333 | 4 | ||
| 🥇1 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 618 | 39 | |
| 🥇1 | Vasquez Ana Isabella Rodriguez | 618 | 39 | ||
| 🥈2 | NATALIA LUNA VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 391 | 4 | |
| 🥉3 | EVVY LARISSA MUÑOZ GARCIA | Nuevo Leon | 387 | 6 | |
| 4 | FATIMA ALEJANDRA MATA OYERVIDES | Nuevo Leon | 367 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Escalada Carolina | 419 | 6 | ||
| 🥈2 | Correa Stephanie | 390 | 13 | ||
| 🥉3 | CLAUDIA LORE HOSSFELD RUDOLPH | Ciudad de Mexico | 387 | 6 | |
| 4 | Minoretti Natalia | 305 | 2 | ||
| 5 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 193 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Bates Joella | 426 | 8 | ||
| 🥈2 | Verdun Veronica Patricia | 326 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | EMILIANO ISLAS JIMENEZ | Queretaro | 612 | 23 | |
| 🥈2 | HUMBERTO FARIT CASTAÑEDA GOMEZ | Chiapas | 449 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 491 | 18 | |
| 🥈2 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 439 | 9 | |
| 🥉3 | YESSICA DANAE MARTÍNEZ LUGO | Queretaro | 405 | 6 | |
| 4 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 375 | 6 | |
| 5 | ELISA GARZA MOGUEL | Chiapas | 364 | 3 | |
| 6 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 357 | 5 | |
| 7 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 323 | 3 | |
| 8 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 280 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 637 | 23 | |
| 🥈2 | MARCO ANTONIO CABRERA OCHOA | Queretaro | 635 | 25 | |
| 🥉3 | ANDRES LOZANO VERA | Nuevo Leon | 607 | 29 | |
| 4 | Cardozo Martin Raul | 601 | 14 | ||
| 5 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 593 | 28 | |
| 6 | Bratovich Guillermo Pablo | 585 | 18 | ||
| 7 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 583 | 33 | |
| 7 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 583 | 33 | |
| 8 | CESAR RAFAEL VALLS FERNANDEZ | Chiapas | 569 | 20 | |
| 9 | ENRIQUE VILLEGAS CARRERA | Queretaro | 532 | 15 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 699 | 74 | |
| 🥈2 | Lernoud Federico Salvetti | 691 | 72 | ||
| 🥉3 | RUBEN EDUARDO GARCIA AGUIRRE | Nuevo Leon | 691 | 65 | |
| 4 | Luna Lucas Mercado | 684 | 58 | ||
| 5 | Brizuela Jonathan Exequiel Ibarra | 670 | 62 | ||
| 6 | EDUARDO COPCA ISLAS | Hidalgo | 655 | 42 | |
| 7 | Dover Robert | 642 | 45 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Francka Amy | 639 | 40 | ||
| 🥈2 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 616 | 30 | |
| 🥉3 | Jarrett Lea | 611 | 32 | ||
| 4 | ELMA CRISTINA QUIROGA PEÑA | Nuevo Leon | 592 | 24 | |
| 5 | INGRID GABRIELA COLOMBON DELGADILLO | Queretaro | 582 | 24 | |
| 6 | ERIKA ALDERETE TERRAZAS | Nuevo Leon | 556 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSE MIGUEL MARTINEZ PANIAGUA | Queretaro | 695 | 56 | |
| 🥈2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 691 | 50 | |
| 🥉3 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 650 | 34 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | IRIS GUADALUPE ESQUIVEL MATA | Queretaro | 617 | 37 | |
| 🥈2 | VICTORIA REYES CALDERON | Chiapas | 438 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Sanchez Cristian Duvan Garcia | 545 | 14 | ||
| 🥇1 | DANTE FABIAN LEAL ESTRADA | Nuevo Leon | 185 | 1 | |
| 🥈2 | Knisley Allen | 520 | 15 | ||
| 🥉3 | Lemos Nicolas | 501 | 14 | ||
| 4 | Pinto Alberto Roman | 492 | 11 | ||
| 5 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 491 | 14 | |
| 6 | Gonzalez Johan | 481 | 6 | ||
| 7 | ROBERTO ESCAMILLA CISNEROS | Chihuahua | 454 | 8 | |
| 8 | Merlino Paulo Henrique | 453 | 12 | ||
| 9 | Suarez Hugo Guillermo | 382 | 7 | ||
| 10 | ADRIÁN HERNANDEZ GONZALEZ | Nuevo Leon | 278 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Girard Fawn | 572 | 15 | ||
| 🥈2 | Toncovich Maria Mercedes Criado | 456 | 5 | ||
| 🥉3 | Vilicich Ana Maria Moreno | 375 | 4 | ||
| 4 | Hepp Maria Cristina Zavala | 316 | 1 | ||
| 5 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 255 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mcavoy Melissa | 414 | 8 | ||
| 🥈2 | NANCY GABRIELA NAVA RIVERA | Nuevo Leon | 324 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Knippling William | 431 | 12 | ||
| 🥈2 | JAVIER CUFARFAN LOPEZ | Chihuahua | 333 | 6 | |
| 🥉3 | Jimenez Rene Serrano | Chiapas | 189 | 1 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹 | 12 | 6 | 8 | 26 |
| 2 | 🏹Queretaro | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | 🏹Chiapas | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 🏹Coahuila | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 🏹Ciudad de Mexico | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 🏹Nuevo Leon | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 🏹Hidalgo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 🏹Chihuahua | 0 | 1 | 0 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx