| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-1 | 50m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÓPEZ RODRÍGUEZ Luis Manuel | Ciudad de México | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 51 | 56 | 55 | 54 | 56 | 319 | 327 | 4 | 15 | 646 |
| 2 | GONZÁLEZ RODRIGUEZ Luis Fernando | San Luis Potosí | 54 | 54 | 50 | 54 | 49 | 55 | 55 | 48 | 54 | 55 | 56 | 50 | 316 | 318 | 4 | 15 | 634 |
| 3 | MURILLO CARRILLO Arturo | Sinaloa | 54 | 55 | 50 | 54 | 49 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 | 51 | 51 | 315 | 315 | 5 | 10 | 630 |
| 4 | GARCIA MARTINEZ Ruben | Nuevo Leon | 53 | 54 | 48 | 53 | 51 | 51 | 55 | 54 | 51 | 54 | 57 | 48 | 310 | 319 | 9 | 13 | 629 |
| 5 | NUÑEZ DAVILA Benito Ricardo | Zacatecas | 52 | 56 | 51 | 55 | 45 | 53 | 54 | 51 | 55 | 51 | 53 | 52 | 312 | 316 | 6 | 13 | 628 |
| 6 | CORONA PAZ Roberto Miguel | Hidalgo | 52 | 50 | 55 | 50 | 54 | 49 | 48 | 50 | 57 | 51 | 59 | 53 | 310 | 318 | 2 | 19 | 628 |
| 7 | MARTINEAU Eric | Hidalgo | 50 | 53 | 54 | 51 | 54 | 51 | 49 | 53 | 51 | 57 | 53 | 49 | 313 | 312 | 6 | 9 | 625 |
| 8 | MICHEL TORRES Samuel | Baja California | 53 | 54 | 54 | 51 | 54 | 46 | 50 | 52 | 55 | 44 | 39 | 47 | 312 | 287 | 2 | 12 | 599 |
| 9 | VARELA MARTINEZ Hector Roman | Coahuila | 51 | 37 | 50 | 52 | 52 | 51 | 51 | 55 | 51 | 50 | 49 | 46 | 293 | 302 | 3 | 9 | 595 |
| 10 | AYALA GLORIA Federico | San Luis Potosí | 50 | 46 | 45 | 51 | 49 | 48 | 48 | 54 | 51 | 48 | 53 | 51 | 289 | 305 | 3 | 8 | 594 |
| 11 | GARZA Y GARZA Julio Alfredo | Nuevo Leon | 53 | 44 | 48 | 48 | 51 | 51 | 45 | 50 | 53 | 47 | 51 | 43 | 295 | 289 | 1 | 9 | 584 |
| 12 | OTAKE HARADA Javier | Guanajuato | 45 | 48 | 50 | 51 | 46 | 43 | 46 | 51 | 51 | 51 | 39 | 53 | 283 | 291 | 3 | 8 | 574 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:10