IX Campeonato Nacional Master 2026, Outdoor — Compuesto Sub-50 Varonil
World Archery México
IX Campeonato Nacional Master 2026, Outdoor
San Luis Potosi · 13/08/2026
Compuesto Sub-50 VaronilIQCU50M · IANSEO
#ArqueroEstado S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12 50m-150m-2 X10Total
1RODRÍGUEZ BANDA Gerardo OlegarioTamaulipas 565558575757575657565858 340342 1625682
2SOLER JulioSan Luis Potosí 545858535653575557575656 332338 1222670
3CORONEL GUTIERREZ AlejandroQuerétaro 555554585855575554545555 335330 1016665
4ZAMORA FLORES Francisco MoahametHidalgo 544952565751585255555554 319329 1113648
5RANGEL PAREDES ArmandoIpn 555156525557505652495453 326314 712640
6ZAMORA LIRA OmarHidalgo 564553525455465250485361 316309 912625
7RIVERO GARCÍA Andi GadielGuanajuato 524544495250535554515652 292321 48613
8GARZA GONZALEZ AlfredoNuevo Leon 495253475350565251514850 304308 17612
9VÁSQUEZ GÓMEZ Luis AlbertoTlaxcala 515147535153425353485153 306300 69606
10HERNANDEZ ZATARAIN ArmandoBaja California 474752534456494955515345 299302 59601
11TORRES SAUCEDO David IsraelBaja California 495453474946453949555048 298286 67584

Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:09