| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-1 | 50m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERETE TERRAZAS Erika | Nuevo Leon | 60 | 100• | 55 | 58 | 55 | 48 | 55 | 51 | 54 | 57 | 52 | 328 | 317 | 7 | 15 | 645 | |
| 2 | SANTOS Adriana | Querétaro | 44 | 92• | 50 | 52 | 47 | 46 | 58 | 51 | 55 | 48 | 47 | 285 | 305 | 5 | 9 | 590 | |
| 3 | RODRÍGUEZ CASTRO Esther | San Luis Potosí | 53 | 88• | 54 | 51 | 47 | 47 | 51 | 44 | 48 | 52 | 50 | 293 | 292 | 3 | 9 | 585 | |
| 4 | CRUZ LOPEZ Linda Leticia | Baja California | 39 | 60• | 43 | 37 | 38 | 35 | 39 | 46 | 50 | 41 | 39 | 217 | 250 | 1 | 5 | 467 | |
| 5 | MONTOYA HERNANDEZ Erika | Ipn | 16 | 33 | 40 | 46 | 46 | 33 | 24 | 31 | 31 | 23 | 25 | 31 | 214 | 165 | 2 | 2 | 379 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:09