| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-1 | 50m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLARDO RESENDIZ Ricardo | Baja California | 53 | 54 | 57 | 59 | 55 | 54 | 57 | 53 | 56 | 56 | 57 | 57 | 332 | 336 | 8 | 24 | 668 |
| 2 | RAMIREZ HERNANDEZ Francisco Alejandro | Michoacán | 55 | 55 | 54 | 59 | 56 | 58 | 57 | 56 | 53 | 59 | 54 | 48 | 337 | 327 | 5 | 35 | 664 |
| 3 | SULVARÁN MACÍAS Emilio Josué | Tamaulipas | 54 | 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 56 | 55 | 57 | 54 | 57 | 54 | 329 | 333 | 9 | 17 | 662 |
| 4 | PERDOMO PINAL Jose ivan | Hidalgo | 56 | 54 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 52 | 57 | 57 | 326 | 334 | 12 | 14 | 660 |
| 5 | LOPEZ LEGY Carlos | Sinaloa | 58 | 56 | 55 | 54 | 51 | 56 | 57 | 54 | 53 | 58 | 51 | 55 | 330 | 328 | 10 | 19 | 658 |
| 6 | ZAMORA NAVA Oldair | Hidalgo | 58 | 56 | 53 | 55 | 55 | 49 | 58 | 53 | 54 | 54 | 56 | 50 | 326 | 325 | 10 | 15 | 651 |
| 7 | LOZANO VERA Andres | Nuevo Leon | 55 | 57 | 57 | 55 | 56 | 55 | 54 | 47 | 51 | 56 | 53 | 52 | 335 | 313 | 13 | 10 | 648 |
| 8 | MELO PALACIOS Luis Fernando | Sinaloa | 55 | 55 | 50 | 54 | 58 | 55 | 54 | 56 | 45 | 57 | 55 | 52 | 327 | 319 | 11 | 15 | 646 |
| 9 | GONZALEZ MEDINA Rodolfo | Aguascalientes | 55 | 52 | 55 | 54 | 54 | 53 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 50 | 323 | 320 | 3 | 17 | 643 |
| 10 | DIAZ MARTINEZ David | Yucatán | 55 | 49 | 50 | 53 | 51 | 56 | 55 | 52 | 56 | 53 | 57 | 51 | 314 | 324 | 13 | 12 | 638 |
| 11 | BENAVENTE PIÑERO Jose Antonio | San Luis Potosí | 48 | 47 | 51 | 58 | 52 | 74 | 37 | 53 | 53 | 52 | 51 | 55 | 310 | 321 | 5 | 14 | 631 |
| 12 | CRUZ BURGOS Eduardo José | Yucatán | 49 | 50 | 52 | 52 | 48 | 53 | 51 | 54 | 58 | 53 | 52 | 54 | 304 | 322 | 5 | 15 | 626 |
| 13 | VELASCO OROSCO Eduardo | Estado de México | 52 | 52 | 54 | 51 | 52 | 49 | 50 | 52 | 54 | 52 | 51 | 50 | 310 | 309 | 5 | 13 | 619 |
| 14 | CIFUENTES SALAZAR Juan Gilberto | San Luis Potosí | 51 | 44 | 51 | 49 | 54 | 56 | 50 | 56 | 53 | 51 | 46 | 48 | 305 | 304 | 4 | 15 | 609 |
| 15 | RICO CANDELA Alonso | San Luis Potosí | 48 | 47 | 43 | 50 | 53 | 51 | 54 | 51 | 51 | 53 | 51 | 54 | 292 | 314 | 1 | 14 | 606 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:09