| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 60m-1 | 60m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANSORES CUEVAS Hector Eduardo | Quintana Roo | 56 | 54 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 | 54 | 57 | 57 | 57 | 339 | 336 | 11 | 21 | 675 |
| 2 | VÉLEZ SÁNCHEZ David Alejandro | Ciudad de México | 51 | 55 | 54 | 52 | 55 | 54 | 51 | 54 | 56 | 48 | 57 | 46 | 321 | 312 | 9 | 13 | 633 |
| 3 | MARTINEZ RANGEL Jose Luis | Querétaro | 51 | 45 | 47 | 54 | 52 | 45 | 53 | 47 | 52 | 53 | 53 | 38 | 294 | 296 | 3 | 9 | 590 |
| 4 | ALVARADO Raul | Ciudad de México | 53 | 51 | 50 | 46 | 50 | 48 | 48 | 49 | 46 | 46 | 46 | 47 | 298 | 282 | 1 | 6 | 580 |
| 5 | PEREZ DIAZ Raul | Ciudad de México | 47 | 40 | 52 | 50 | 48 | 43 | 50 | 49 | 46 | 45 | 53 | 56 | 280 | 299 | 5 | 11 | 579 |
| 6 | URÍA MÉNDEZ Salvador Abelardo | San Luis Potosí | 42 | 46 | 44 | 50 | 52 | 48 | 52 | 50 | 49 | 45 | 47 | 45 | 282 | 288 | 3 | 4 | 570 |
| 7 | NONATO Francisco | Estado de México | 53 | 41 | 47 | 56 | 54 | 41 | 46 | 53 | 46 | 45 | 49 | 38 | 292 | 277 | 4 | 5 | 569 |
| 8 | RAMÍREZ CHÁVEZ David Alan | Tlaxcala | 48 | 38 | 46 | 47 | 48 | 48 | 44 | 49 | 41 | 53 | 53 | 46 | 275 | 286 | 3 | 6 | 561 |
| 9 | VALDIVIA SALAS Carlos Sebastian | San Luis Potosí | 43 | 43 | 39 | 50 | 44 | 49 | 48 | 52 | 50 | 41 | 53 | 48 | 268 | 292 | 1 | 9 | 560 |
| 10 | CABRAL LANDEROS Omar | Baja California | 51 | 44 | 50 | 50 | 43 | 47 | 41 | 44 | 47 | 47 | 43 | 45 | 285 | 267 | 1 | 4 | 552 |
| 11 | GARCÍA MARTÍNEZ Emmanuel | Tlaxcala | 40 | 36 | 42 | 40 | 51 | 47 | 47 | 50 | 41 | 44 | 42 | 45 | 256 | 269 | 4 | 3 | 525 |
| 12 | ALVARADO MAGAÑA Juan Paulo | Baja California | 44 | 42 | 40 | 41 | 38 | 45 | 41 | 42 | 40 | 50 | 43 | 49 | 250 | 265 | 1 | 8 | 515 |
| 13 | PEREZ BLAS Jesus Alberto | Baja California | 39 | 51 | 46 | 43 | 50 | 36 | 44 | 31 | 44 | 40 | 43 | 31 | 265 | 233 | 0 | 5 | 498 |
| 14 | RIVAS HAGLE Erik | Baja California | 37 | 43 | 45 | 45 | 36 | 38 | 42 | 38 | 40 | 46 | 44 | 41 | 244 | 251 | 1 | 0 | 495 |
| 15 | MARTÍNEZ ESPITIA Rolando | Zacatecas | 40 | 40 | 41 | 40 | 37 | 41 | 43 | 43 | 41 | 44 | 36 | 42 | 239 | 249 | 1 | 0 | 488 |
| 16 | HERNANDEZ DÍAZ Sergei | Tlaxcala | 41 | 38 | 32 | 47 | 40 | 45 | 40 | 45 | 35 | 28 | 38 | 32 | 243 | 218 | 0 | 4 | 461 |
| 17 | IBARRA DEL RÍO Antonio | Zacatecas | 30 | 37 | 44 | 32• | 46 | 77 | 38 | 41 | 41 | 37 | 37 | 226 | 234 | 0 | 1 | 460 | |
| 18 | ROCHA PALAFOX Ignacio Ernesto | Tlaxcala | 41 | 32 | 42 | 29 | 30 | 40 | 40 | 47 | 42 | 35 | 39 | 39 | 214 | 242 | 1 | 3 | 456 |
| 19 | MORENO MEZA Victor Samuel | Ipn | 34 | 37 | 42 | 36 | 38 | 32 | 33 | 22 | 44 | 43 | 38 | 29 | 219 | 209 | 2 | 4 | 428 |
| 20 | BRITO FRANCO Jorge antonio | Baja California | 36 | 35 | 38 | 43 | 28 | 36 | 37 | 41 | 38 | 20 | 44 | 22 | 216 | 202 | 0 | 1 | 418 |
| 21 | CARRIZALEZ ORTEGA Gustavo Angel | Tlaxcala | 31 | 24 | 24 | 35 | 33 | 45 | 39 | 37 | 32 | 36 | 41 | 36 | 192 | 221 | 0 | 3 | 413 |
| 22 | CORTÉS GARCIA Jorge antonio | Querétaro | 35 | 28 | 40 | 31 | 24 | 33 | 27 | 29 | 26 | 42 | 46 | 31 | 191 | 201 | 0 | 2 | 392 |
| 23 | LECUONA ESQUIVEL José alberto | San Luis Potosí | 34 | 44 | 34 | 36• | 34 | 56 | 25 | 19 | 30 | 28 | 25 | 213 | 152 | 0 | 1 | 365 | |
| 24 | QUINTERO GAMEZ Carlos Francisco | Nuevo Leon | 44 | 37 | 43 | 44 | 16 | 31 | 215 | 0 | 1 | 3 | 215 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:10