| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 695 | 48 |
| 2 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 684 | 41 |
| 3 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 682 | 41 |
| 4 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 675 | 35 |
| 5 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 673 | 34 |
| 6 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 673 | 34 |
| 7 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 663 | 30 |
| 8 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 648 | 22 |
| 9 | Linet Valeria Benitez Angulo | Sinaloa | 644 | 21 |
| 10 | Velasco Gabriela Yvone Ortiz | Zacatecas | 619 | 14 |
| 11 | Dominguez Halay Hernandez | 615 | 16 | |
| 12 | Flores Angelica Aylin Berrelleza | 601 | 9 | |
| 13 | Gonzalez Karen Medina | 582 | 11 | |
| 14 | Osorio Aide Damaris Osante | 581 | 12 | |
| 15 | Perez Esther Valeria Mendoza | Estado de Mexico | 580 | 13 |
| 16 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 575 | 9 |
| 17 | Michelle Angelica Coutino Acuna | San Luis Potosi | 539 | 5 |
| 18 | Vite Valeri Guadalupe Rojas | San Luis Potosi | 536 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 696 | 50 |
| 2 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 686 | 43 |
| 3 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 679 | 36 |
| 4 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 674 | 34 |
| 5 | Franco Mauricio Morales | 671 | 32 | |
| 6 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 668 | 31 |
| 7 | Valdes Jose Mario Kumul | Quintana Roo | 652 | 21 |
| 8 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 647 | 23 |
| 9 | Lizarraga Gustavo Melecio Garcia | Baja California Sur | 642 | 20 |
| 10 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 641 | 24 |
| 11 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 635 | 25 |
| 12 | Paz Eros Danao Sebastian Illescas | Sonora | 615 | 20 |
| 13 | Solis Luis Ruben Pazos | San Luis Potosi | 611 | 18 |
| 14 | Miguel Angel Cruz Garcia | Nuevo Leon | 597 | 14 |
| 15 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 584 | 11 |
| 16 | Mejia Braulio Rafael Perez | 515 | 6 | |
| 17 | Calderon Gerardo Sandoval | 478 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 632 | 20 |
| 2 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 624 | 16 |
| 3 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 610 | 16 |
| 4 | Flores Maria Fernanda Martinez | 556 | 7 | |
| 5 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 541 | 11 |
| 6 | Andrea Lizbeth Huerta S | 537 | 7 | |
| 7 | Reyna Judith Gonzalez Rios | Sonora | 533 | 9 |
| 8 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 525 | 5 |
| 9 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 524 | 4 |
| 10 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 519 | 4 |
| 11 | Martinez Alma Valeria Ortiz | San Luis Potosi | 505 | 5 |
| 12 | Flores Cecy Olga Cecilia Martinez | San Luis Potosi | 475 | 5 |
| 13 | Ortiz Ana Fernanada Carapia | 456 | 4 | |
| 14 | Serrano Ariadna Escobedo | 445 | 4 | |
| 15 | Castro Andrea Margarita Reveles | Zacatecas | 404 | 7 |
| 16 | Perez Arely Veronica Matlacuatzi | 378 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 666 | 29 |
| 2 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 644 | 21 |
| 3 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 632 | 18 |
| 4 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 620 | 20 |
| 5 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 605 | 15 |
| 6 | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | 597 | 11 |
| 7 | Jorge Armando Diaz Calzada | Guerrero | 596 | 10 |
| 8 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 592 | 12 |
| 9 | Padilla Diego Alexis Valdez | 578 | 6 | |
| 10 | Quintanar Luis Javier Rodriguez | Estado de Mexico | 561 | 10 |
| 11 | Lopez Francisco Gomez | Sinaloa | 555 | 16 |
| 12 | Lopez Maria Fernanda Diaz De Leon | Aguascalientes | 554 | 7 |
| 13 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 529 | 4 |
| 14 | Torres Antonio Aramis Puente | San Luis Potosi | 523 | 5 |
| 15 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 497 | 4 |
| 16 | HASSAN BELTRAN NORZAGARAY | Sonora | 484 | 1 |
| 17 | Mauricio Gonzalez Ramirez | San Luis Potosi | 448 | 4 |
| 18 | Cruz Carlos Sebastian Munoz | Estado de Mexico | 421 | 0 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Coahuila | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Nuevo Leon | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aguascalientes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Baja California | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| — | 13 |
| San Luis Potosi | 11 |
| Jalisco | 8 |
| Coahuila | 7 |
| Nuevo Leon | 6 |
| Baja California | 5 |
| Sonora | 4 |
| Estado de Mexico | 3 |
| Zacatecas | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Sinaloa | 2 |
| Baja California Sur | 1 |
| Guanajuato | 1 |
| Guerrero | 1 |
| Morelos | 1 |
| Quintana Roo | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto Femenil | 18 |
| Compuesto Varonil | 17 |
| Recurvo Femenil | 16 |
| Recurvo Varonil | 18 |
World Archery México · wam.mx · 23/04/2025