| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 649 | 28 |
| 1 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 649 | 28 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfrido Romero Villareal | Morelos | 560 | 9 |
| 1 | Wilfrido Romero Villareal | Morelos | 560 | 9 |
| 2 | Luis Alejandro Castaneda Solis | Morelos | 522 | 7 |
| 2 | Luis Alejandro Castaneda Solis | Morelos | 522 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 705 | 57 |
| 1 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 705 | 57 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz David Andre Mendez | Morelos | 681 | 39 |
| 1 | Ortiz David Andre Mendez | Morelos | 681 | 39 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinquelme Isaac Abisay Pastrana | Morelos | 617 | 16 |
| 1 | Rinquelme Isaac Abisay Pastrana | Morelos | 617 | 16 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Daniel Altamirano Gonzalez | Morelos | 557 | 9 |
| 1 | Bruno Daniel Altamirano Gonzalez | Morelos | 557 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio De La Rosa Buendia | Morelos | 441 | 2 |
| 1 | Jose Antonio De La Rosa Buendia | Morelos | 441 | 2 |
| 2 | Casimiro Juan Daniel Navarrete | Morelos | 432 | 1 |
| 2 | Casimiro Juan Daniel Navarrete | Morelos | 432 | 1 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morelos | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Jalisco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Morelos | 8 |
| Jalisco | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto Sub-16 Femenil | 1 |
| Compuesto Sub-16 Varonil | 2 |
| Compuesto Sub-21 Varonil | 1 |
| Compuesto Sub-24 Varonil | 1 |
| Recurvo Sub-16 Varonil | 1 |
| Recurvo Sub-18 Varonil | 1 |
| Recurvo Sub-24 Varonil | 2 |
World Archery México · wam.mx · 06/04/2025