| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CARRILLO | Baja California | 412 | 2 | |
| 🥈2 | RODOLFO NIETO RUÍZ | Ciudad de Mexico | 406 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 609 | 14 | |
| 🥈2 | GERMAN GARCIA RODRIGUEZ | Baja California | 497 | 5 | |
| 🥉3 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 399 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS GUERRERO VALLARTA | Ciudad de Mexico | 585 | 9 | |
| 🥈2 | ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE | San Luis Potosi | 521 | 5 | |
| 🥉3 | JOSÉ DE LA CRUZ CARRILLO FLORES | Veracruz | 505 | 5 | |
| 4 | PEDRO JAIME DE ISLA MARTÍNEZ | Nuevo Leon | 498 | 5 | |
| 5 | Schulze Niklas | San Luis Potosi | 428 | 6 | |
| 6 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 407 | 1 | |
| 7 | Victor Hugo Ortega Perusquia | Baja California | 368 | 1 | |
| 8 | LUIS SOTO MACÍAS | Ciudad de Mexico | 329 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rodriguez Alejandro Alonso | Estado de Mexico | 597 | 9 | |
| 🥈2 | Alejandro Leon Santibañez | Estado de Mexico | 595 | 15 | |
| 🥉3 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 589 | 13 | |
| 4 | DIEGO IVAN AMBRIZ SOLORIO | Queretaro | 580 | 8 | |
| 5 | ERIK RIVAS HAGLE | Baja California | 549 | 10 | |
| 6 | RUBÉN DÍAZ HIDALGO | Ciudad de Mexico | 549 | 10 | |
| 7 | JOSÉ LUIS MARTINEZ RANGEL | Queretaro | 491 | 7 | |
| 8 | DAVID ALAN RAMIREZ CHAVEZ | Ciudad de Mexico | 484 | 4 | |
| 9 | Omar Cabral Landeros | Baja California | 473 | 2 | |
| 10 | Edder Othon Carrete Espinoza | Nuevo Leon | 471 | 5 | |
| 11 | Rolando Martinez Espitia | Zacatecas | 427 | 3 | |
| 12 | Victor Ruiz Silva | Nuevo Leon | 394 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | San Luis Potosi | 644 | 19 | |
| 🥈2 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 642 | 24 | |
| 🥉3 | Samuel Michel Torres | Baja California | 635 | 20 | |
| 4 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 582 | 10 | |
| 5 | Harada Javier Otake | Guanajuato | 555 | 8 | |
| 6 | FEDERICO AYALA GLORIA | San Luis Potosi | 553 | 4 | |
| 7 | Davila Benito Ricardo Nunez | Zacatecas | 510 | 7 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | AMPARO SANCHEZ QUIÑONEZ | Baja California | 453 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RODOLFO JORGE GONZALEZ MEDINA | Aguascalientes | 667 | 34 | |
| 🥈2 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 659 | 26 | |
| 🥉3 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 652 | 25 | |
| 4 | Rodriguez Manuel Enrique Zarain | Puebla | 646 | 25 | |
| 5 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 642 | 24 | |
| 6 | ERIC JAVIER STRUCK HERNANDEZ | Hidalgo | 637 | 22 | |
| 7 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 635 | 23 | |
| 8 | Candela Alonso Jose Rico | San Luis Potosi | 604 | 18 | |
| 9 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 602 | 14 | |
| 10 | EDUARDO VELASCO OROSCO | Estado de Mexico | 547 | 9 | |
| 11 | EDGARDO STEVENS PÉREZ | San Luis Potosi | 526 | 7 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RICARDO ISAIAS PACHECO CHAVEZ | Nuevo Leon | 668 | 28 | |
| 🥈2 | Gonzalez Alejandro Varguez | Yucatan | 646 | 23 | |
| 🥉3 | Gonzalez Jose Jorge Gutierrez | Estado de Mexico | 621 | 16 | |
| 4 | Lopez Merlin Guzman | Ciudad de Mexico | 605 | 16 | |
| 5 | Flores Froylan Martinez | Aguascalientes | 588 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 652 | 17 | |
| 🥈2 | Saby Anayanzi Jaramillo Visoso | Yucatan | 648 | 27 | |
| 🥉3 | Curry Martha Ann | Yucatan | 634 | 21 | |
| 4 | LESLY MARISSA LOPEZ GUTIERREZ | Estado de Mexico | 579 | 14 | |
| 5 | CLAUDIA YASMIN ALVARADO ALQUICIRA | Ciudad de Mexico | 573 | 7 | |
| 6 | DANIELA CARDENAS LUNA | Baja California | 297 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 565 | 8 | |
| 🥈2 | LUDGUIMELT GARCIA HERNANDEZ | Sinaloa | 365 | 0 | |
| 🥉3 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 344 | 2 | |
| 4 | BEATRIZ YOLANDA DIAZ RUEZGA | Sinaloa | 262 | 5 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹San Luis Potosi | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 🏹Baja California | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🏹Nuevo Leon | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 🏹Ciudad de Mexico | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 🏹Estado de Mexico | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 🏹Aguascalientes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Yucatan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 🏹Hidalgo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 🏹Sinaloa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 🏹Veracruz | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx