| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 655 | 12 |
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 655 | 12 |
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 655 | 12 |
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 655 | 12 |
| 2 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 648 | 7 |
| 3 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 643 | 8 |
| 3 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 643 | 8 |
| 3 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 643 | 8 |
| 3 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 643 | 8 |
| 4 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 631 | 5 |
| 4 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 631 | 5 |
| 4 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 631 | 5 |
| 4 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 631 | 5 |
| 5 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 627 | 6 |
| 6 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 638 | 7 |
| 7 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 626 | 7 |
| 7 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 626 | 7 |
| 7 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 626 | 7 |
| 7 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 626 | 7 |
| 8 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 641 | 7 |
| 8 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 641 | 7 |
| 8 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 641 | 7 |
| 8 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 641 | 7 |
| 9 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 608 | 6 |
| 9 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 608 | 6 |
| 9 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 608 | 6 |
| 9 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 608 | 6 |
| 10 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 606 | 5 |
| 10 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 606 | 5 |
| 10 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 606 | 5 |
| 10 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 606 | 5 |
| 11 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 606 | 5 |
| 11 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 606 | 5 |
| 11 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 606 | 5 |
| 11 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 606 | 5 |
| 12 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 628 | 7 |
| 13 | DANA LIVIER GONZALEZ AYALA | Sonora | 593 | 5 |
| 14 | Parra Alison Juliet Romero | Sinaloa | 580 | 3 |
| 14 | Parra Alison Juliet Romero | Sinaloa | 580 | 3 |
| 14 | Parra Alison Juliet Romero | Sinaloa | 580 | 3 |
| 14 | Parra Alison Juliet Romero | Sinaloa | 580 | 3 |
| 15 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 586 | 5 |
| 15 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 586 | 5 |
| 15 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 586 | 5 |
| 15 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 586 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 666 | 9 |
| 1 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 666 | 9 |
| 1 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 666 | 9 |
| 1 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 666 | 9 |
| 2 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 663 | 9 |
| 2 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 663 | 9 |
| 2 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 663 | 9 |
| 2 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 663 | 9 |
| 3 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 659 | 9 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 4 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 650 | 6 |
| 5 | Rafael Aguilar Godinez | Sinaloa | 652 | 10 |
| 5 | Rafael Aguilar Godinez | Sinaloa | 652 | 10 |
| 5 | Rafael Aguilar Godinez | Sinaloa | 652 | 10 |
| 5 | Rafael Aguilar Godinez | Sinaloa | 652 | 10 |
| 6 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 647 | 8 |
| 6 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 647 | 8 |
| 6 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 647 | 8 |
| 6 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 647 | 8 |
| 7 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 648 | 9 |
| 7 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 648 | 9 |
| 7 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 648 | 9 |
| 7 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 648 | 9 |
| 8 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 635 | 5 |
| 9 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 619 | 6 |
| 10 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 622 | 6 |
| 10 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 622 | 6 |
| 10 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 622 | 6 |
| 10 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 622 | 6 |
| 11 | Jose Felipe Cerecedo Perez | Chihuahua | 637 | 7 |
| 11 | Jose Felipe Cerecedo Perez | Chihuahua | 637 | 7 |
| 11 | Jose Felipe Cerecedo Perez | Chihuahua | 637 | 7 |
| 11 | Jose Felipe Cerecedo Perez | Chihuahua | 637 | 7 |
| 12 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 617 | 10 |
| 13 | Gomora Santiago Torres | Estado de Mexico | 614 | 4 |
| 13 | Gomora Santiago Torres | Estado de Mexico | 614 | 4 |
| 13 | Gomora Santiago Torres | Estado de Mexico | 614 | 4 |
| 13 | Gomora Santiago Torres | Estado de Mexico | 614 | 4 |
| 14 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 608 | 6 |
| 14 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 608 | 6 |
| 14 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 608 | 6 |
| 14 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 608 | 6 |
| 15 | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 633 | 5 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| 16 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 589 | 2 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queretaro | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Quintana Roo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Estado de Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Nuevo Leon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Yucatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Jalisco | 5 |
| Queretaro | 5 |
| Nuevo Leon | 4 |
| Estado de Mexico | 3 |
| Quintana Roo | 2 |
| Sinaloa | 2 |
| Baja California | 1 |
| Chiapas | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Ciudad de Mexico | 1 |
| Coahuila | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| Michoacan | 1 |
| San Luis Potosi | 1 |
| Sonora | 1 |
| Yucatan | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Recurvo Sub-18 Femenil | 15 |
| Recurvo Sub-18 Varonil | 16 |
World Archery México · wam.mx · 02/07/2026