| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 676 | 34 | |
| 🥈2 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 673 | 36 | |
| 🥉3 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 665 | 26 | |
| 4 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 661 | 26 | |
| 5 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 657 | 28 | |
| 6 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 653 | 27 | |
| 7 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 646 | 22 | |
| 8 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 646 | 21 | |
| 9 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 645 | 28 | |
| 10 | DIEGO ANTONIO MARTINEZ MENDOZA | Baja California | 639 | 23 | |
| 11 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 634 | 20 | |
| 12 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 608 | 15 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 666 | 31 | |
| 🥈2 | ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 666 | 27 | |
| 🥉3 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 632 | 16 | |
| 4 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 628 | 19 | |
| 5 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 628 | 18 | |
| 6 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 623 | 17 | |
| 7 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 622 | 12 | |
| 8 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 619 | 16 | |
| 9 | ANA LAURA VÁZQUEZ SAUCEDO | Yucatan | 605 | 12 | |
| 10 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 597 | 13 | |
| 11 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 593 | 15 | |
| 12 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 571 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 708 | 60 | |
| 🥈2 | LOT MÁXIMO MÉNDEZ ORTIZ | Morelos | 707 | 59 | |
| 🥉3 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 706 | 58 | |
| 4 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 705 | 57 | |
| 5 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 704 | 57 | |
| 6 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 704 | 57 | |
| 7 | JUAN CARLOS DEL RIO GUTIERREZ | Yucatan | 698 | 50 | |
| 8 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 695 | 47 | |
| 9 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 694 | 47 | |
| 10 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 690 | 43 | |
| 11 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 685 | 42 | |
| 12 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 682 | 36 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 707 | 60 | |
| 🥈2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 703 | 56 | |
| 🥉3 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 700 | 54 | |
| 4 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 696 | 48 | |
| 5 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 695 | 48 | |
| 6 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 692 | 45 | |
| 7 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 685 | 41 | |
| 8 | ISIS MAHARETH RENTERÍA RODRÍGUEZ | Yucatan | 673 | 33 | |
| 9 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 667 | 33 | |
| 10 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 666 | 33 | |
| 11 | AIMEE ALEJANDRA ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 664 | 27 | |
| 12 | ALEJANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Nuevo Leon | 648 | 20 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Coahuila | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 🏹Jalisco | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 🏹Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🏹Baja California | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 🏹Sonora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 🏹Nuevo Leon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 🏹Yucatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx