| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 676 | 34 | |
| 🥈2 | Lopez Carlos Javier Rojas | Queretaro | 673 | 36 | |
| 🥉3 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 665 | 26 | |
| 4 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 661 | 26 | |
| 5 | Saenz Francisco Javier Marquez | Chihuahua | 657 | 28 | |
| 6 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 653 | 27 | |
| 7 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 646 | 22 | |
| 8 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 646 | 21 | |
| 9 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 645 | 28 | |
| 10 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 639 | 23 | |
| 11 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 634 | 20 | |
| 12 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 608 | 15 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 666 | 31 | |
| 🥈2 | Trujillo Alejandra Valencia | Sonora | 666 | 27 | |
| 🥉3 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 632 | 16 | |
| 4 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 628 | 19 | |
| 5 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 628 | 18 | |
| 6 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 623 | 17 | |
| 7 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 622 | 12 | |
| 8 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 619 | 16 | |
| 9 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 605 | 12 | |
| 10 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 597 | 13 | |
| 11 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 593 | 15 | |
| 12 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 571 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 708 | 60 | |
| 🥈2 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 707 | 59 | |
| 🥉3 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 706 | 58 | |
| 4 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 705 | 57 | |
| 5 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 704 | 57 | |
| 6 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 704 | 57 | |
| 7 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 698 | 50 | |
| 8 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 695 | 47 | |
| 9 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 694 | 47 | |
| 10 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 690 | 43 | |
| 11 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 685 | 42 | |
| 12 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 682 | 36 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 707 | 60 | |
| 🥈2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 703 | 56 | |
| 🥉3 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 700 | 54 | |
| 4 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 696 | 48 | |
| 5 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 695 | 48 | |
| 6 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 692 | 45 | |
| 7 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 685 | 41 | |
| 8 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 673 | 33 | |
| 9 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 667 | 33 | |
| 10 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 666 | 33 | |
| 11 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 664 | 27 | |
| 12 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 648 | 20 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Coahuila | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 🏹Jalisco | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 🏹Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🏹Baja California | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 🏹Guanajuato | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 🏹Sonora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Nuevo Leon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 🏹Yucatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx