| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MIGUEL ANGEL ARIAS TEJEDA | Guanajuato | 591 | 11 | |
| 🥈2 | Velazquez Jesus Alejandro Lopez | Guanajuato | 545 | 5 | |
| 🥉3 | Alba Oscar Gabriel Zaragoza | Guanajuato | 348 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 563 | 10 | |
| 🥈2 | DANA AVILA BANUELOS | Guanajuato | 476 | 4 | |
| 🥉3 | SALMA YARITZA ORTIZ MORENO | Guanajuato | 267 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 616 | 14 | |
| 🥈2 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 611 | 17 | |
| 🥉3 | RODRIGO JESUS ARANDA GARCIA | Guerrero | 607 | 12 | |
| 4 | Maldonado Ivan Eduardo Salgado | Guerrero | 598 | 13 | |
| 5 | Ulloa Arik Menjivar | Estado de Mexico | 551 | 8 | |
| 6 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 545 | 8 | |
| 7 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 533 | 7 | |
| 8 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 498 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 613 | 16 | |
| 🥈2 | FABIOLA PLATA MARTINEZ | San Luis Potosi | 540 | 6 | |
| 🥉3 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 538 | 7 | |
| 4 | Dorantes Paulina Camila Guerrero | Queretaro | 439 | 4 | |
| 5 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 251 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 600 | 12 | |
| 🥈2 | MATEO KALEB ARANDA GARCIA | Guerrero | 524 | 5 | |
| 🥉3 | Rico Maximiliano Villagomez | Guanajuato | 485 | 2 | |
| 4 | JESUS GAEL PANTOJA SERRATO | Guanajuato | 426 | 3 | |
| 5 | Sinuhe Emiliano Rosas Santos | Queretaro | 117 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 573 | 9 | |
| 🥈2 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 566 | 16 | |
| 🥉3 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 562 | 12 | |
| 4 | Saldana Karol Alessandra Rodriguez | Guanajuato | 543 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Granados Leonardo Matias Martinez | Guanajuato | 510 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 614 | 14 | |
| 🥈2 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJIA | Ciudad de Mexico | 614 | 11 | |
| 🥉3 | Gloria Hanael Cabrera Aleman | Guanajuato | 290 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Galan Sigfrid Fernando Garcia | Ciudad de Mexico | 546 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Vega Diego Vazquez | Guanajuato | 628 | 16 | |
| 🥈2 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 510 | 4 | |
| 🥉3 | Ochoa Bruno Betanzos | Guanajuato | 394 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Alvarez Fernando Didier Echeverria | Guanajuato | 462 | 5 | |
| 🥈2 | Ruiz Manuel Emiliano Solis | Guanajuato | 352 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Miranda Betanzos Ochoa | Guanajuato | 612 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 589 | 14 | |
| 🥈2 | Iniguez Oscar Matias Villalobos | Guanajuato | 323 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Noriega Yatzil Rodriguez | Estado de Mexico | 444 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Dallemese Alejandro Barriga | San Luis Potosi | 620 | 14 | |
| 🥈2 | OWEN IVAN SALDANA ARIAS | Guanajuato | 564 | 9 | |
| 🥉3 | LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | Guanajuato | 543 | 9 | |
| 4 | Bautista Sergio Federico Becerra | Guanajuato | 530 | 7 | |
| 5 | Calderon Israel Frias | Guanajuato | 522 | 4 | |
| 6 | Pablo Fernando Castillo Luis | Guanajuato | 520 | 3 | |
| 7 | Garcea Cesar Alexis Chavez | Queretaro | 489 | 6 | |
| 8 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 465 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Cuadra Alicia Gabriela Escobar | Guanajuato | 624 | 15 | |
| 🥈2 | Capetillo Ana Paulina Aboytes | Guanajuato | 567 | 10 | |
| 🥉3 | Hernandez Jery Sherlin Rivero | Guanajuato | 536 | 5 | |
| 4 | Avalos Erika Juliana Alcantar | Guanajuato | 416 | 2 | |
| 5 | Lopez Romina Capetillo | Guanajuato | 262 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Contreras David Emanuel Hernandez | Guanajuato | 374 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Milantoni Renee Constanza Velazquez | Guanajuato | 521 | 2 | |
| 🥈2 | Paulina Fierro Gloria | Guanajuato | 404 | 4 | |
| 🥉3 | Moya Mariana Hernandez | Guanajuato | 234 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gonzalez Emmanuel Hernandez | Guanajuato | 540 | 9 | |
| 🥈2 | Iker Samuel Hernandez Mosqueda | Guanajuato | 515 | 4 | |
| 🥉3 | Santiago Said Oliva Aspeitia | Guanajuato | 399 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Matias Isaac Castro Flores | Guanajuato | 504 | 3 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Guanajuato | 14 | 10 | 10 | 34 |
| 2 | 🏹Ciudad de Mexico | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🏹Queretaro | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 🏹Guerrero | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 🏹San Luis Potosi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 🏹Aguascalientes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Estado de Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx