| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MIGUEL ARIAS TEJADA | Guanajuato | 591 | 11 | |
| 🥈2 | JESUS ALEJANDRO LOPEZ VELAZQUEZ | Guanajuato | 545 | 5 | |
| 🥉3 | Alba Oscar Gabriel Zaragoza | Guanajuato | 348 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 563 | 10 | |
| 🥈2 | DANA AVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 476 | 4 | |
| 🥉3 | SALMA YARITZA ORTIZ MORENO | Guanajuato | 267 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA | Queretaro | 616 | 14 | |
| 🥈2 | RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA | Guerrero | 611 | 17 | |
| 🥉3 | RODRIGO JESUS ARANDA GARCÍA | Guerrero | 607 | 12 | |
| 4 | IVÁN EDUARDO SALGADO MALDONADO | Nuevo Leon | 598 | 13 | |
| 5 | ARIK MENJIVAR ULLOA | Estado de Mexico | 551 | 8 | |
| 6 | ROGELIO EMANUEL RAMIREZ BERMUDEZ | Queretaro | 545 | 8 | |
| 7 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 533 | 7 | |
| 8 | EDUARDO ÁVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 498 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MAYA CASAS LARA | Queretaro | 613 | 16 | |
| 🥈2 | FABIOLA PLATA MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 540 | 6 | |
| 🥉3 | FRIDA CHARLOTTE ROCHA OCAMPO | Guanajuato | 538 | 7 | |
| 4 | Dorantes Paulina Camila Guerrero | Queretaro | 439 | 4 | |
| 5 | ANDREA MICHELLE SOSA SOSA | Queretaro | 251 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | EMMANUEL BARAJAS CÁRDENAS | Guanajuato | 600 | 12 | |
| 🥈2 | MATEO KALEB ARANDA GARCÍA | Guerrero | 524 | 5 | |
| 🥉3 | MAXIMILIANO VILLAGOMEZ RICO. | Guanajuato | 485 | 2 | |
| 4 | JESUS GAEL PANTOJA SERRATO | Guanajuato | 426 | 3 | |
| 5 | SINUHE EMILIANO ROSAS SANTOS | Queretaro | 117 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 573 | 9 | |
| 🥈2 | VIANN COELI SÁNCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 566 | 16 | |
| 🥉3 | MELISSA REYES RUIZ | Queretaro | 562 | 12 | |
| 4 | Saldana Karol Alessandra Rodriguez | Guanajuato | 543 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LEONARDO MATIAS MARTINEZ GRANADOS | Guanajuato | 510 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 614 | 14 | |
| 🥈2 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJÍA | Ciudad de Mexico | 614 | 11 | |
| 🥉3 | GLORIA HANAEL CABRERA ALEMÁN | Guanajuato | 290 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Galan Sigfrid Fernando Garcia | Ciudad de Mexico | 546 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Vega Diego Vazquez | Guanajuato | 628 | 16 | |
| 🥈2 | EMMANUEL LARA PÉREZ | Guanajuato | 510 | 4 | |
| 🥉3 | Ochoa Bruno Betanzos | Guanajuato | 394 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Alvarez Fernando Didier Echeverria | Guanajuato | 462 | 5 | |
| 🥈2 | Ruiz Manuel Emiliano Solis | Guanajuato | 352 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MIRANDA BETANZOS OCHOA | Guanajuato | 612 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 589 | 14 | |
| 🥈2 | Iniguez Oscar Matias Villalobos | Guanajuato | 323 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | YATZIL RODRÍGUEZ NORIEGA | Estado de Mexico | 444 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE | San Luis Potosi | 620 | 14 | |
| 🥈2 | OWEN IVAN SALDANA ARIAS | Guanajuato | 564 | 9 | |
| 🥉3 | LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | Guanajuato | 543 | 9 | |
| 4 | Bautista Sergio Federico Becerra | Guanajuato | 530 | 7 | |
| 5 | Calderon Israel Frias | Guanajuato | 522 | 4 | |
| 6 | PABLO FERNANDO CASTILLO LUIS | Guanajuato | 520 | 3 | |
| 7 | Garcea Cesar Alexis Chavez | Queretaro | 489 | 6 | |
| 8 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 465 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALICIA GABRIELA ESCOBAR CUADRA | Guanajuato | 624 | 15 | |
| 🥈2 | Capetillo Ana Paulina Aboytes | Guanajuato | 567 | 10 | |
| 🥉3 | JERY SHERLIN RIVERO HERNÁNDEZ | Guanajuato | 536 | 5 | |
| 4 | Avalos Erika Juliana Alcantar | Guanajuato | 416 | 2 | |
| 5 | Lopez Romina Capetillo | Guanajuato | 262 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Contreras David Emanuel Hernandez | Guanajuato | 374 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RENEÉ CONSTANZA VELÁZQUEZ MILANTONI | Guanajuato | 521 | 2 | |
| 🥈2 | PAULINA FIERRO GLORIA | Guanajuato | 404 | 4 | |
| 🥉3 | Moya Mariana Hernandez | Guanajuato | 234 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gonzalez Emmanuel Hernandez | Guanajuato | 540 | 9 | |
| 🥈2 | IKER SAMUEL HERNANDEZ MOSQUEDA. | Guanajuato | 515 | 4 | |
| 🥉3 | SANTIAGO SAID OLIVA AZPEITIA | Guanajuato | 399 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MATIAS CASTRO FLORES | Guanajuato | 504 | 3 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Guanajuato | 14 | 10 | 10 | 34 |
| 2 | 🏹Ciudad de Mexico | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🏹Queretaro | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 🏹Guerrero | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 🏹San Luis Potosi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 🏹Aguascalientes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Estado de Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx