| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rodriguez Manuel Enrique Zarain | Puebla | 485 | 17 | |
| 🥉3 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 482 | 19 | |
| 4 | Escobedo Humberto Rendon | 455 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Morales Javier Alejandro Sanchez | Ciudad de Mexico | 623 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gomez Jose Ignacio Acevedo | 385 | 6 | ||
| 🥈2 | Prieto Dagoberto Ortega | 361 | 5 | ||
| 5 | Jimenez David | 309 | 3 | ||
| 7 | Martinez Mateo Delgado | 164 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 917 | 36 | |
| 🥈2 | Torres Erick Ricardo Garcia | Hidalgo | 796 | 19 | |
| 🥉3 | MATEO LILI GUERRERO | Hidalgo | 700 | 12 | |
| 4 | KEVIN ROMEO RECENDIZ VERA | Hidalgo | 652 | 8 | |
| 5 | RAFAEL ALONSO VELAZQUEZ | Hidalgo | 601 | 11 | |
| 6 | JOSE DAVID OSORIO LOZANO | Hidalgo | 572 | 5 | |
| 8 | Mendoza Cesar Samperio | 453 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈2 | ERIC JAVIER STRUCK HERNANDEZ | Hidalgo | 416 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Valentina Perdomo Gallardo | Nuevo Leon | 475 | 21 | |
| 4 | ANABEL ELIZABETH ITZÁ RODRIGUEZ | Hidalgo | 333 | 2 | |
| 5 | MIRIAM FLORES RAMIREZ | Hidalgo | 218 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 510 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 796 | 21 | |
| 🥈2 | CARLA ESTEFANÍA TREVIÑO TAPIA | Hidalgo | 805 | 19 | |
| 🥉3 | Witvrun Hanna Berschiel Plata | Hidalgo | 812 | 23 | |
| 4 | EYLEN ROMINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Hidalgo | 671 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈2 | Porras Carina | 320 | 2 | ||
| 🥉3 | Garcia Valeria Hernandez | 335 | 7 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALDO TORRES ONTIVEROS | Baja California | 424 | 9 | |
| 🥇1 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 498 | 22 | |
| 🥈2 | OMAR ZAMORA LIRA | Hidalgo | 475 | 17 | |
| 🥉3 | FRANCISCO MOAHAMET ZAMORA FLORES | Hidalgo | 484 | 19 | |
| 4 | OSCAR SARRACINO FERNÁNDEZ | Veracruz | 467 | 13 | |
| 6 | ERNESTO BARROETA ROBLES | Hidalgo | 447 | 13 | |
| 12 | Jacinto Oscar Vicente Acevedo | 427 | 5 | ||
| 13 | RICARDO GALLARDO TORRES | Baja California | 407 | 3 | |
| 14 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 424 | 5 | |
| 15 | Villafana Paul | Ciudad de Mexico | 403 | 5 | |
| 16 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 363 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 632 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈2 | Martinez Sebastian Zarate | 278 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥉3 | Lopez Luis Roberto Paz | 447 | 2 | ||
| 5 | Aldave Hector Cortes | 406 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥉3 | LUIS FRANCISCO VIVES CHAVARRÍA | Queretaro | 394 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Samuel Michel Torres | Baja California | 389 | 2 | |
| 6 | Marin Enrique Nieto | 369 | 2 | ||
| 9 | Noriega Rene Ayon | 308 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RAMÓN ISRAEL LECHUGA BONES | Hidalgo | 453 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DANTE ZAMORA SÁNCHEZ | Hidalgo | 201 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gallardo Diego Perdomo | Nuevo Leon | 440 | 5 | |
| 🥈2 | AXEL CAREY ALARCÓN FLORES | Hidalgo | 414 | 10 | |
| 🥉3 | Ovalle Ivanna Lazos | 332 | 4 | ||
| 4 | KARID NAOMI TAGLE LORENZO | Hidalgo | 310 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DANTE SEBASTIÁN CANSECO PORRAS | Hidalgo | 403 | 5 | |
| 🥉3 | Gordillo Ximena Nieto | 303 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈2 | DAFNE ANGELICA ZAMORA SÁNCHEZ | Hidalgo | 209 | 0 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Hidalgo | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 2 | 🏹Nuevo Leon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🏹San Luis Potosi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 🏹 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | 🏹Queretaro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 🏹Baja California | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Ciudad de Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 🏹Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx