| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 1072 | 16 | |
| 🥈2 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 1071 | 11 | |
| 🥉3 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 1019 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 1308 | 54 | |
| 🥈2 | Saenz Francisco Javier Marquez | Chihuahua | 1297 | 46 | |
| 🥉3 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 1281 | 44 | |
| 4 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 1267 | 36 | |
| 5 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 1259 | 33 | |
| 6 | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Chihuahua | 1251 | 34 | |
| 7 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1248 | 29 | |
| 8 | Mendez Neil Oliver | Estado de Mexico | 1226 | 28 | |
| 9 | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | 1226 | 23 | |
| 10 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 1217 | 22 | |
| 11 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 1211 | 23 | |
| 12 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 1168 | 21 | |
| 13 | Lopez Luis Gael Abud | Jalisco | 1156 | 19 | |
| 14 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 1097 | 11 | |
| 15 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 968 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 1231 | 25 | |
| 🥈2 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 1168 | 26 | |
| 🥉3 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 1155 | 17 | |
| 4 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1142 | 17 | |
| 5 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 1128 | 20 | |
| 6 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 1096 | 14 | |
| 7 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 1084 | 17 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 1285 | 49 | |
| 🥈2 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 1284 | 47 | |
| 🥉3 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 1273 | 40 | |
| 4 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 1229 | 37 | |
| 5 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 1224 | 30 | |
| 6 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 1214 | 28 | |
| 7 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 1211 | 27 | |
| 8 | Chavira Isaac Santiago Venegas | Sonora | 1199 | 30 | |
| 9 | Sebastian Gilberto Rios Rivera | Durango | 1197 | 24 | |
| 10 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 1186 | 21 | |
| 11 | Marquez Juan Pablo Rangel | Jalisco | 1181 | 23 | |
| 12 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 1176 | 23 | |
| 13 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 1147 | 22 | |
| 14 | Bernal Carlos Miguel Garcia | Puebla | 1113 | 18 | |
| 15 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 1079 | 17 | |
| 16 | Juan Pablo Diaz Torres | Puebla | 1078 | 18 | |
| 17 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 1054 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 1258 | 32 | |
| 🥈2 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 1253 | 29 | |
| 🥉3 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 1247 | 32 | |
| 4 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 1242 | 28 | |
| 5 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 1238 | 34 | |
| 6 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 1201 | 21 | |
| 7 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 1193 | 20 | |
| 8 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 1189 | 23 | |
| 9 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 1178 | 29 | |
| 10 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 1168 | 20 | |
| 11 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 1162 | 22 | |
| 12 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 1132 | 19 | |
| 13 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 1121 | 14 | |
| 14 | Zermeno Delgad Geomara Jesabel | Estado de Mexico | 1093 | 17 | |
| 15 | Lopez Angela Figueroa | Nuevo Leon | 1024 | 15 | |
| 16 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 953 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 1318 | 57 | |
| 🥈2 | Luis Manuel López Rodríguez | Ciudad de Mexico | 1280 | 37 | |
| 🥉3 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 1166 | 15 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 1413 | 119 | |
| 🥈2 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 1377 | 86 | |
| 🥉3 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 1375 | 87 | |
| 4 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 1365 | 76 | |
| 5 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 1360 | 80 | |
| 6 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 1354 | 79 | |
| 7 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 1347 | 67 | |
| 8 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 1347 | 63 | |
| 9 | Espinosa Salvador De Los Santos | Nuevo Leon | 1333 | 62 | |
| 10 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 1327 | 59 | |
| 11 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 1326 | 57 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 1396 | 101 | |
| 🥈2 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 1359 | 72 | |
| 🥉3 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 1339 | 65 | |
| 4 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 1328 | 63 | |
| 5 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 1324 | 65 | |
| 6 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 1318 | 56 | |
| 7 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 1311 | 54 | |
| 8 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 1265 | 34 | |
| 9 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUAREZ | Coahuila | 1152 | 25 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 1384 | 92 | |
| 🥈2 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 1380 | 95 | |
| 🥉3 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 1380 | 91 | |
| 4 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 1363 | 78 | |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 1362 | 77 | |
| 6 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 1351 | 72 | |
| 7 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 1347 | 69 | |
| 8 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 1344 | 69 | |
| 9 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 1341 | 70 | |
| 10 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 1337 | 56 | |
| 11 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 1332 | 54 | |
| 12 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 1325 | 57 | |
| 13 | Coolman Pablo Santillan | Puebla | 1324 | 57 | |
| 14 | Salazar David Lopez | Puebla | 1324 | 54 | |
| 15 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 1314 | 49 | |
| 16 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 1291 | 40 | |
| 17 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 1288 | 51 | |
| 18 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 1280 | 46 | |
| 19 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 1271 | 47 | |
| 20 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 1193 | 20 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 1339 | 65 | |
| 🥈2 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 1337 | 57 | |
| 🥉3 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 1331 | 62 | |
| 4 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 1323 | 60 | |
| 5 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1319 | 60 | |
| 6 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 1308 | 46 | |
| 7 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 1301 | 44 | |
| 8 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 1299 | 47 | |
| 9 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 1299 | 47 | |
| 10 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 1294 | 46 | |
| 11 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 1288 | 44 | |
| 12 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 1288 | 37 | |
| 13 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 1281 | 36 | |
| 14 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 1267 | 34 | |
| 15 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 1260 | 32 | |
| 16 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 1243 | 30 | |
| 17 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 1222 | 31 | |
| 18 | Garza Dulce Maria Martinez | Nuevo Leon | 1089 | 34 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Yucatan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 🏹Hidalgo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🏹Queretaro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 🏹Baja California | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 🏹Chihuahua | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 🏹Morelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Quintana Roo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 🏹Jalisco | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 🏹Ciudad de Mexico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 🏹Coahuila | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 🏹Nuevo Leon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 🏹Chiapas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 🏹Sonora | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx