| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 1072 | 16 | |
| 🥈2 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 1071 | 11 | |
| 🥉3 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 1019 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 1308 | 54 | |
| 🥈2 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 1297 | 46 | |
| 🥉3 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 1281 | 44 | |
| 4 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 1267 | 36 | |
| 5 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 1259 | 33 | |
| 6 | DIEGO ALEXIS AGUILAR NEVAREZ | Chihuahua | 1251 | 34 | |
| 7 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1248 | 29 | |
| 8 | NEIL OLIVER MENDEZ | Estado de Mexico | 1226 | 28 | |
| 9 | FRANCISCO YAMIL FLORES AGUILAR | Jalisco | 1226 | 23 | |
| 10 | ALDO TORRES ONTIVEROS | Baja California | 1217 | 22 | |
| 11 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 1211 | 23 | |
| 12 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 1168 | 21 | |
| 13 | Lopez Luis Gael Abud | Jalisco | 1156 | 19 | |
| 14 | EMILIANO ISLAS JIMENEZ | Queretaro | 1097 | 11 | |
| 15 | IKER JAVIER FUENTES RAMÍREZ | UNAM | 968 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 1231 | 25 | |
| 🥈2 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 1168 | 26 | |
| 🥉3 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 1155 | 17 | |
| 4 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1142 | 17 | |
| 5 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 1128 | 20 | |
| 6 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 1096 | 14 | |
| 7 | SOPHIA SALAZAR MUÑIZ | Coahuila | 1084 | 17 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | NAVA LEONARDO PACHECO | Queretaro | 1285 | 49 | |
| 🥈2 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 1284 | 47 | |
| 🥉3 | LEONARDO ANDRÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ | Yucatan | 1273 | 40 | |
| 4 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 1229 | 37 | |
| 5 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 1224 | 30 | |
| 6 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 1214 | 28 | |
| 7 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 1211 | 27 | |
| 8 | ISAAC SANTIAGO VENEGAS CHAVIRA | Sonora | 1199 | 30 | |
| 9 | SEBASTIAN GILBERTO RIOS RIVERA | Durango | 1197 | 24 | |
| 10 | IKER ALEJANDRO CARVAJAL VERA | Yucatan | 1186 | 21 | |
| 11 | JUAN PABLO RANGEL MÁRQUEZ | Jalisco | 1181 | 23 | |
| 12 | VICTOR MATEO GARCÍA GUEMEZ | Quintana Roo | 1176 | 23 | |
| 13 | ROGELIO EMANUEL RAMIREZ BERMUDEZ | Queretaro | 1147 | 22 | |
| 14 | Bernal Carlos Miguel Garcia | Puebla | 1113 | 18 | |
| 15 | JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA | Queretaro | 1079 | 17 | |
| 16 | JUAN PABLO DÍAZ TORRES | Puebla | 1078 | 18 | |
| 17 | EDUARDO ÁVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 1054 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 1258 | 32 | |
| 🥈2 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 1253 | 29 | |
| 🥉3 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 1247 | 32 | |
| 4 | PAREDES MEGAN ORTIZ | Yucatan | 1242 | 28 | |
| 5 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 1238 | 34 | |
| 6 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 1201 | 21 | |
| 7 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 1193 | 20 | |
| 8 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 1189 | 23 | |
| 9 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 1178 | 29 | |
| 10 | ALEXA BIBIANA PEREZ WEBER | Baja California | 1168 | 20 | |
| 11 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 1162 | 22 | |
| 12 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 1132 | 19 | |
| 13 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 1121 | 14 | |
| 14 | GEOMARA JESABEL ZERMEÑO DELGADO | Estado de Mexico | 1093 | 17 | |
| 15 | Lopez Angela Figueroa | Nuevo Leon | 1024 | 15 | |
| 16 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 953 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 1318 | 57 | |
| 🥈2 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 1280 | 37 | |
| 🥉3 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 1166 | 15 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 1413 | 119 | |
| 🥈2 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 1377 | 86 | |
| 🥉3 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 1375 | 87 | |
| 4 | JUAN PABLO SILVA PIÑON | Chihuahua | 1365 | 76 | |
| 5 | LUIS PABLO RODRÍGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 1360 | 80 | |
| 6 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 1354 | 79 | |
| 7 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 1347 | 67 | |
| 8 | OSCAR SARRACINO FERNÁNDEZ | Veracruz | 1347 | 63 | |
| 9 | Espinosa Salvador De Los Santos | Nuevo Leon | 1333 | 62 | |
| 10 | PATRICIO JONGUITUD | Nuevo Leon | 1327 | 59 | |
| 11 | JOSE MIGUEL MARTINEZ PANIAGUA | Queretaro | 1326 | 57 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 1396 | 101 | |
| 🥈2 | MARISOL DE LEÓN CORREU | San Luis Potosi | 1359 | 72 | |
| 🥉3 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 1339 | 65 | |
| 4 | MIRANDA CISNEROS VILLA | Chihuahua | 1328 | 63 | |
| 5 | REGINA BERNAL SÁNCHEZ | Jalisco | 1324 | 65 | |
| 6 | ISIS MAHARETH RENTERÍA RODRÍGUEZ | Yucatan | 1318 | 56 | |
| 7 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 1311 | 54 | |
| 8 | ABIGAIL KAORI RODRIGUEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 1265 | 34 | |
| 9 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUÁREZ | Coahuila | 1152 | 25 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 1384 | 92 | |
| 🥈2 | RAMON DANIEL FONSECA GAUNA | Sonora | 1380 | 95 | |
| 🥉3 | RAFAEL MUÑOZ CHAVEZ | Coahuila | 1380 | 91 | |
| 4 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 1363 | 78 | |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 1362 | 77 | |
| 6 | GERARDO RODRÍGUEZ GARCIA | Jalisco | 1351 | 72 | |
| 7 | SAMUEL ALEJANDRO NAVARRO PINEDA | Puebla | 1347 | 69 | |
| 8 | RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ ESQUIVEL | Baja California | 1344 | 69 | |
| 9 | IAN PATRICIO VITE FLORES | Nuevo Leon | 1341 | 70 | |
| 10 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 1337 | 56 | |
| 11 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 1332 | 54 | |
| 12 | RICARDO DE JESUS SARAO BENCOMO | Yucatan | 1325 | 57 | |
| 13 | Coolman Pablo Santillan | Puebla | 1324 | 57 | |
| 14 | DAVID LÓPEZ SALAZAR | Puebla | 1324 | 54 | |
| 15 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 1314 | 49 | |
| 16 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 1291 | 40 | |
| 17 | ALONSO RAMIREZ CASTAÑEDA | San Luis Potosi | 1288 | 51 | |
| 18 | LUIS EFRÉN OLGUÍN VÁZQUEZ | Queretaro | 1280 | 46 | |
| 19 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 1271 | 47 | |
| 20 | JULIAN CARRILLO QUINTERO | Baja California | 1193 | 20 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | Tamaulipas | 1339 | 65 | |
| 🥈2 | ANDREA IZEL ZAMARRÓN BECERRA | Jalisco | 1337 | 57 | |
| 🥉3 | ZULLY ANN LEÓN CANO | Yucatan | 1331 | 62 | |
| 4 | LÍA CAROLINA LUGO ROMERO | Yucatan | 1323 | 60 | |
| 5 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1319 | 60 | |
| 6 | LOURDES GRANADOS CASTAÑEDA | Queretaro | 1308 | 46 | |
| 7 | NIXIE SHARYZE REVELES SOTO | Baja California | 1301 | 44 | |
| 8 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 1299 | 47 | |
| 9 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNÁNDEZ | Jalisco | 1299 | 47 | |
| 10 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 1294 | 46 | |
| 11 | XIMENA BELEN FAVELAS RUELAS | Baja California | 1288 | 44 | |
| 12 | ARANZA MARTÍNEZ ESPER | Puebla | 1288 | 37 | |
| 13 | SCARLETT TELLEZ GONZÁLEZ | Baja California | 1281 | 36 | |
| 14 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 1267 | 34 | |
| 15 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 1260 | 32 | |
| 16 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 1243 | 30 | |
| 17 | KARLA GUADALUPE ESTRADA ESQUIVEL | Nuevo Leon | 1222 | 31 | |
| 18 | Garza Dulce Maria Martinez | Nuevo Leon | 1089 | 34 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Yucatan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 🏹Hidalgo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 🏹Queretaro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 🏹Baja California | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 🏹Nuevo Leon | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 🏹Chihuahua | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 🏹Quintana Roo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 🏹Jalisco | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 🏹Ciudad de Mexico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 🏹Coahuila | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 🏹Chiapas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 🏹Sonora | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx