| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ISRAEL HERNÁNDEZ DE LA LAMA | Chihuahua | 847 | 5 | |
| 🥈2 | Ventura Miguel Angel | Jalisco | 805 | 7 | |
| 🥉3 | Flores Edward Lopez | 769 | 7 | ||
| 4 | SERGIO RAÚL DE LA ROCHA RIVERA | Queretaro | 763 | 5 | |
| 5 | CLAUDIA LORE HOSSFELD RUDOLPH | Ciudad de Mexico | 756 | 6 | |
| 6 | Parra Enrique De La | Queretaro | 626 | 5 | |
| 7 | Castillo Carlos Alvares | Jalisco | 611 | 7 | |
| 8 | NANCY ALEJANDRA VICENCIO OROSCO | Chihuahua | 603 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Miyar Vanessa Daniela Velazquez De La | Michoacan | 291 | 11 | |
| 🥈2 | Bermudes Diego | 278 | 6 | ||
| 🥉3 | JOSÉ LUIS ORTA CARRASCO | Hidalgo | 276 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 719 | 5 | |
| 🥈2 | Doll Salvador Jaime Anaya | Queretaro | 654 | 5 | |
| 🥉3 | Duran Abbie | Jalisco | 650 | 5 | |
| 4 | Duarte Maria Teresa | 549 | 2 | ||
| 5 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 401 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | FERNANDO FEDERICO GONZÁLEZ ROMERO | Chihuahua | 707 | 7 | |
| 🥈2 | ROBERTO DE JESUS ADAME NETTEL | Nuevo Leon | 700 | 9 | |
| 🥉3 | Morales Javier Alejandro Sanchez | Ciudad de Mexico | 666 | 4 | |
| 4 | RODOLFO LOZOYA SOLIS | Chihuahua | 666 | 2 | |
| 5 | Tostyniuk Jaize | 662 | 5 | ||
| 6 | MIGUEL ANGEL CAGNASSO CANTU | Nuevo Leon | 647 | 2 | |
| 7 | MARTIN BALCORTA | Chihuahua | 641 | 3 | |
| 8 | LUIS ENRIQUE CANO GUTIERREZ | Chihuahua | 638 | 4 | |
| 9 | Cortes Edgar Ivan Guerrero | Aguascalientes | 596 | 4 | |
| 10 | Garcia Jose Amparo Rodriguez | 593 | 2 | ||
| 11 | LILIANA MANCINAS DURAN | Chihuahua | 557 | 2 | |
| 12 | Delgado Jose Alvaro Ortiz | Coahuila | 532 | 3 | |
| 13 | Anaya Ana Rosa Guerrero | Queretaro | 424 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SERGIO JESUS UGALDE GARZA | Queretaro | 411 | 10 | |
| 🥈2 | Alba Diego Santana | Aguascalientes | 400 | 6 | |
| 🥉3 | Moyeda Alberto Tijerina | 394 | 5 | ||
| 4 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 362 | 3 | |
| 5 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 360 | 3 | |
| 6 | Garcia Alonso Rodriguez | Ciudad de Mexico | 345 | 3 | |
| 7 | Salinas Daniel Marcelo Zepeda | Nuevo Leon | 276 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Iturbe Armando Cuevas | 436 | 10 | ||
| 🥈2 | Gonzalez Jose Raul Pena | 428 | 7 | ||
| 🥉3 | LUIS LEOPOLDO GONZÁLEZ MIRELES | Nuevo Leon | 420 | 6 | |
| 4 | Gutierrez Omar Sanchez | 415 | 6 | ||
| 5 | Guzman Jose Omar Garcia | 395 | 0 | ||
| 6 | Acevedo Erasmo Manrique | 388 | 8 | ||
| 7 | Melo Luis Fernando Quiroga | 383 | 4 | ||
| 8 | Villarreal Joel Espinosa | 370 | 4 | ||
| 9 | Martinez Mario Alberto Cobos | 346 | 5 | ||
| 10 | Flores Miguel Angel Cagnasso | Nuevo Leon | 344 | 1 | |
| 11 | Morton Hernan | 341 | 5 | ||
| 12 | Martinez Yasser Jeronimo Cavazos | 322 | 8 | ||
| 13 | Monsivais Gustavo Javier Tizcareno | 316 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 471 | 18 | |
| 🥈2 | Maldonado Elvia Yasmin Jeronimo | Nuevo Leon | 449 | 9 | |
| 🥉3 | Iturbide Luisa Mariangel Cuellar | Aguascalientes | 423 | 10 | |
| 4 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 418 | 9 | |
| 5 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 394 | 5 | |
| 6 | MARÍA FERNANDA BENAVENTE ESPARZ | San Luis Potosi | 386 | 6 | |
| 7 | Sterling Ana Lourdes Gonzales | Queretaro | 383 | 4 | |
| 8 | INGRID GABRIELA COLOMBON DELGADILLO | Queretaro | 372 | 5 | |
| 9 | GUADALUPE SIDAS | Chihuahua | 371 | 2 | |
| 10 | Dominguez Litzy Carolina Gutierrez | Aguascalientes | 341 | 2 | |
| 11 | MARIANA VALDES REYES | Aguascalientes | 319 | 2 | |
| 12 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 312 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALBARRAN ARMANDO DE LA GARZA | Coahuila | 440 | 14 | |
| 🥈2 | RODOLFO JORGE GONZALEZ MEDINA | Aguascalientes | 434 | 14 | |
| 🥉3 | ANA BENAVENTE ZERMEÑO | San Luis Potosi | 424 | 8 | |
| 4 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 422 | 10 | |
| 5 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 403 | 3 | |
| 6 | JAIME PORTILLO RICO | Chihuahua | 393 | 2 | |
| 7 | Cruz Benjamin Oliva | Jalisco | 314 | 2 | |
| 8 | Macias Carlos Eduardo Esquivel | Aguascalientes | 255 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 546 | 27 | |
| 🥈2 | FRANCISCO JAVIER FLORES SUAREZ | Nuevo Leon | 544 | 25 | |
| 🥉3 | ANDRES LOZANO MATA | Nuevo Leon | 537 | 24 | |
| 4 | JAIME PORTILLO SIDAS | Chihuahua | 522 | 17 | |
| 5 | JOSE ANTONIO HELGUERA ALVAREZ | Queretaro | 514 | 18 | |
| 6 | OSCAR ERNESTO QUINTANA ORDAZ | Queretaro | 468 | 17 | |
| 7 | EDUARDO NAVARRO GARCÍA | IPN | 467 | 23 | |
| 8 | Olvera Herman Ling | Queretaro | 466 | 7 | |
| 9 | Flores Edwin Gil Lopez | Nuevo Leon | 463 | 15 | |
| 10 | Enriquez Jesus Enrique Samano | Jalisco | 452 | 12 | |
| 11 | JOSE FRANCISCO MORTON GALVAN | Nuevo Leon | 444 | 12 | |
| 12 | EDUARDO COPCA ISLAS | Hidalgo | 444 | 9 | |
| 13 | SHADI ALEJANDRO RAMOS FERREL | Queretaro | 443 | 8 | |
| 14 | JULIAN IZQUIERDO TORT | Queretaro | 436 | 8 | |
| 15 | Gonzalez Francisco Javier Albores | Queretaro | 430 | 9 | |
| 16 | Gerardo Cardenas Garcia | Nuevo Leon | 417 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SOFIA SOLER PIÑÓN | San Luis Potosi | 468 | 10 | |
| 🥈2 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 442 | 13 | |
| 🥉3 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 310 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 497 | 23 | |
| 🥈2 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 490 | 22 | |
| 🥉3 | YAIR MARTINEZ BUJAIDAR | San Luis Potosi | 474 | 18 | |
| 4 | OMAR ZAMORA LIRA | Hidalgo | 463 | 9 | |
| 5 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 459 | 11 | |
| 6 | Parra Mario Rodriguez | 456 | 7 | ||
| 7 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 442 | 12 | |
| 8 | ALEJANDRO CORONEL GUTIÉRREZ | Queretaro | 442 | 7 | |
| 9 | ROMAN VELAZQUEZ CASTAÑÓN | Queretaro | 428 | 9 | |
| 10 | Silguero Jose Gonzalo Garcia | Nuevo Leon | 416 | 9 | |
| 11 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 401 | 6 | |
| 12 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 400 | 7 | |
| 13 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 397 | 2 | |
| 14 | Alejandro Coronel Santos | Queretaro | 379 | 3 | |
| 15 | Ordonez Raciel Mijangos | 367 | 4 | ||
| 16 | LEONORA ARDON BARRO | Ciudad de Mexico | 362 | 6 | |
| 17 | Lopez Adriana Santos | Queretaro | 351 | 3 | |
| 18 | Jesus Yamil Montero De | 317 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Guzman Mancha Jesus A | Coahuila | 489 | 14 | |
| 🥈2 | RICARDO ISAIAS PACHECO CHAVEZ | Nuevo Leon | 485 | 16 | |
| 🥉3 | ANDRES LOZANO VERA | Nuevo Leon | 483 | 11 | |
| 4 | ERICK JUAREZ TELLO | Queretaro | 473 | 10 | |
| 5 | Tamez Hugo Alberto | Nuevo Leon | 470 | 8 | |
| 6 | Rubio Martinez Rodolfo E | Aguascalientes | 411 | 10 | |
| 7 | Gonzalez Roberto Tamez | Nuevo Leon | 386 | 5 | |
| 8 | Julio Alfredo Garza Garza Y | Nuevo Leon | 361 | 1 | |
| 9 | JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARAGOZA | Queretaro | 344 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DIEGO ARAUJO GARCÍA | Aguascalientes | 472 | 14 | |
| 🥈2 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 460 | 7 | |
| 🥉3 | Gutierrez Mariano Rivera | Aguascalientes | 425 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Martinez Hendir Salvador Terrazas | Tamaulipas | 791 | 14 | |
| 🥈2 | ROBERTO ESCAMILLA CISNEROS | Chihuahua | 753 | 4 | |
| 🥉3 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 710 | 4 | |
| 4 | ERICK NOMAR JAVALERA ALFONSO | Chihuahua | 708 | 13 | |
| 5 | EFRAIN MAXIMILIANO CASTILLO NORRIS | Chihuahua | 686 | 4 | |
| 6 | JOSE ALEJANDRO LOZANO CADENA | Chihuahua | 668 | 9 | |
| 7 | JAVIER CUFARFAN LOPEZ | Chihuahua | 663 | 6 | |
| 8 | Cervantes Jose Luis Martinez | Guanajuato | 662 | 6 | |
| 9 | JOSÉ LUIS ORTA CARRASCO | Hidalgo | 588 | 3 | |
| 10 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 509 | 4 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Aguascalientes | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 2 | 🏹Chihuahua | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🏹Queretaro | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🏹San Luis Potosi | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 🏹Coahuila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 🏹 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 🏹Baja California | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 🏹Michoacan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 🏹Tamaulipas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 🏹Nuevo Leon | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | 🏹Jalisco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 🏹Ciudad de Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 🏹Hidalgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx