| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 1410 | 115 |
| 2 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 1405 | 112 |
| 3 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 1404 | 110 |
| 4 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 1401 | 107 |
| 5 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 1401 | 105 |
| 6 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 1394 | 100 |
| 7 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 1392 | 103 |
| 8 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1390 | 100 |
| 9 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 1390 | 98 |
| 10 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 1389 | 97 |
| 11 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 1380 | 88 |
| 12 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 1380 | 86 |
| 13 | Jose Gerardo Elizondo Del Bosque | Coahuila | 1373 | 83 |
| 14 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 1369 | 81 |
| 15 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 1365 | 76 |
| 16 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 1364 | 82 |
| 17 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 1363 | 75 |
| 18 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 1357 | 70 |
| 19 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 1354 | 71 |
| 20 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 1353 | 66 |
| 21 | Franco Mauricio Morales | 1350 | 72 | |
| 22 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 1337 | 58 |
| 23 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 1332 | 59 |
| 24 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 1310 | 55 |
| 25 | Ruben Garcia Martinez | Nuevo Leon | 1241 | 40 |
| 26 | Jose Eduardo Araiza Diaz | 1205 | 30 | |
| 27 | Jose Ovidio Cuellar Carrales | Coahuila | 1163 | 24 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 1410 | 115 |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 1408 | 112 |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 1402 | 108 |
| 4 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 1390 | 97 |
| 5 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 1371 | 83 |
| 6 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 1368 | 75 |
| 7 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 1331 | 52 |
| 8 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 1324 | 67 |
| 9 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 1323 | 58 |
| 10 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 1316 | 55 |
| 11 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 1306 | 52 |
| 12 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 1304 | 47 |
| 13 | Daniela Castro Zamora | 1276 | 44 | |
| 14 | Xhunaxhi Naxhieli Ordaz Solorzano | 1274 | 38 | |
| 15 | Guajardo Karen Michelle Lopez | Coahuila | 1262 | 45 |
| 16 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 1257 | 33 |
| 17 | Perez Esther Valeria Mendoza | Estado de Mexico | 1226 | 27 |
| 18 | Hernandez Mariel Arisbeth Rodriguez | Michoacan | 991 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 1320 | 48 |
| 2 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 1313 | 52 |
| 3 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 1311 | 49 |
| 4 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 1288 | 48 |
| 5 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 1285 | 44 |
| 6 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 1277 | 38 |
| 7 | Saenz Francisco Javier Marquez | Chihuahua | 1275 | 36 |
| 8 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 1269 | 41 |
| 9 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 1261 | 31 |
| 9 | Samuel Efren Molina Nunez | Guanajuato | 1261 | 31 |
| 11 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 1255 | 41 |
| 12 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 1255 | 30 |
| 13 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 1253 | 33 |
| 14 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1239 | 29 |
| 15 | Sanchez Moises Vazquez | Estado de Mexico | 1227 | 29 |
| 16 | Mario Ali Del Bosque Molina | Nuevo Leon | 1226 | 38 |
| 17 | Zapata Caleb Javier Urbina | Nuevo Leon | 1223 | 26 |
| 18 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 1215 | 30 |
| 19 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 1206 | 26 |
| 20 | Lopez Francisco Gomez | Sinaloa | 1203 | 30 |
| 21 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 1199 | 21 |
| 22 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 1198 | 21 |
| 23 | Jorge Armando Diaz Calzada | Guerrero | 1188 | 22 |
| 24 | Martinez Jesus Rodrigo Salero | Queretaro | 1180 | 23 |
| 25 | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Chihuahua | 1171 | 21 |
| 26 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 1167 | 23 |
| 27 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 1164 | 24 |
| 28 | Humberto Arellano Papachoris | Baja California | 1152 | 21 |
| 29 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 1148 | 21 |
| 30 | BRIAN ELIHUT GAMEZ MARTINEZ | Veracruz | 1143 | 15 |
| 31 | Mendoza Roberto De Jesus Sarti | Quintana Roo | 1121 | 21 |
| 32 | Jesus Carreno De La Luz | Ciudad de Mexico | 1111 | 20 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 1238 | 33 |
| 2 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 1237 | 30 |
| 3 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 1237 | 27 |
| 4 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 1232 | 32 |
| 5 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 1227 | 29 |
| 6 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 1224 | 24 |
| 7 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 1217 | 25 |
| 8 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 1209 | 21 |
| 9 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1206 | 28 |
| 10 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 1201 | 26 |
| 11 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 1190 | 26 |
| 12 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 1187 | 21 |
| 13 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 1176 | 20 |
| 14 | Calvillo Gloria Leticia Ochoa | Nuevo Leon | 1175 | 21 |
| 15 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 1152 | 23 |
| 16 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 1150 | 20 |
| 17 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 1126 | 20 |
| 18 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 1124 | 14 |
| 19 | ASHLEY BERENICE SALAS SANTACRUZ | Chihuahua | 1090 | 13 |
| 20 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 1081 | 14 |
| 21 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 1078 | 14 |
| 22 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 1027 | 13 |
| 23 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 958 | 8 |
| 24 | Garcia Dafne Lizbeth Figueroa | Sonora | 565 | 2 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coahuila | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | Nuevo Leon | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Baja California | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Jalisco | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Sonora | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Yucatan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Baja California Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Zacatecas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Quintana Roo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Durango | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Morelos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sinaloa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Aguascalientes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Chiapas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Queretaro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | San Luis Potosi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Nuevo Leon | 39 |
| Coahuila | 38 |
| Quintana Roo | 16 |
| Jalisco | 14 |
| San Luis Potosi | 12 |
| Chiapas | 11 |
| Sonora | 11 |
| Baja California | 10 |
| Yucatan | 7 |
| — | 6 |
| Chihuahua | 6 |
| Estado de Mexico | 6 |
| Aguascalientes | 5 |
| Durango | 5 |
| Queretaro | 5 |
| Guanajuato | 4 |
| Sinaloa | 4 |
| Ciudad de Mexico | 3 |
| Guerrero | 3 |
| Hidalgo | 3 |
| Michoacan | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Baja California Sur | 2 |
| Morelos | 1 |
| Puebla | 1 |
| Tamaulipas | 1 |
| Zacatecas | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto | 28 |
| Compuesto | 18 |
| Compuesto Sub-14 | 8 |
| Compuesto Sub-16 | 17 |
| Compuesto Sub-18 Femenil | 7 |
| Compuesto Sub-18 Varonil | 7 |
| Compuesto Sub-21 Femenil | 2 |
| Compuesto Sub-21 Varonil | 9 |
| Recurvo | 43 |
| Recurvo | 24 |
| Recurvo Sub-14 | 7 |
| Recurvo Sub-16 | 22 |
| Recurvo Sub-18 Femenil | 7 |
| Recurvo Sub-18 Varonil | 13 |
| Recurvo Sub-21 Femenil | 7 |
| Recurvo Sub-21 Varonil | 2 |
World Archery México · wam.mx · 08/01/2025