| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 628 | 16 | |
| 🥈2 | Cardoza Johan Ronaldo Tinoco | Quintana Roo | 556 | 6 | |
| 🥉3 | Ruiz Fernando Balandran | 512 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANA LAURA VÁZQUEZ SAUCEDO | Yucatan | 557 | 6 | |
| 🥈2 | Magana Yori Camila Navarrete | Quintana Roo | 382 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | EVELYN RODRIGUEZ HERMENEGILDO | Quintana Roo | 506 | 4 | |
| 🥈2 | VALESKA SQUIVIAS CABRERA | Quintana Roo | 411 | 6 | |
| 🥉3 | Solis Diana Laura Meza | 401 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 638 | 15 | |
| 🥈2 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 601 | 12 | |
| 🥉3 | ROBERTO DE JESUS SARTI MENDOZA | Quintana Roo | 592 | 10 | |
| 4 | VICTOR MATEO GARCÍA GUEMEZ | Quintana Roo | 576 | 12 | |
| 5 | Franco Diego Antonio Martinez | 544 | 11 | ||
| 6 | Cruz Johan Adrian Romero | 514 | 4 | ||
| 7 | ÁNGEL FERNANDO KUMUL CHALÉ | Quintana Roo | 505 | 8 | |
| 8 | Garcia Elian Edahi Cahum | Quintana Roo | 485 | 7 | |
| 9 | ANGEL DAVID RIVERO MENA | Quintana Roo | 338 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 600 | 11 | |
| 🥈2 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 579 | 9 | |
| 🥉3 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 483 | 4 | |
| 4 | Hernandez Enu Lua Santoyo | Quintana Roo | 439 | 4 | |
| 5 | Nunez Andrea Joseana Suastegui | 409 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | GONZALO ANDRADE GUERRERO | Quintana Roo | 571 | 14 | |
| 🥈2 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 544 | 8 | |
| 🥉3 | Silva David Gonzalez | 503 | 13 | ||
| 4 | Lopez Derek Miguel Nadurille | Quintana Roo | 448 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | XIMENA IZEL CORONA MONROY | Quintana Roo | 633 | 14 | |
| 🥈2 | HANNA ARIEL BASULTO URBINA | Quintana Roo | 588 | 10 | |
| 🥉3 | ALEXA MIREMI GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 578 | 6 | |
| 4 | Cardenas Emelian Eunice Llanes | Quintana Roo | 530 | 8 | |
| 5 | Ortega Montserrat Martinez | 506 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DIEGO FERNANDO GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 665 | 28 | |
| 🥈2 | ELIEL ENOPIDES GARCÍA SCHULTZ | Quintana Roo | 633 | 11 | |
| 🥉3 | SANTIAGO MARTINEZ FRANCO | Quintana Roo | 556 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 620 | 13 | |
| 🥈2 | FARIDE MIRARE CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 613 | 17 | |
| 🥉3 | ALANA ALONZO BERMÚDEZ | Quintana Roo | 597 | 16 | |
| 4 | Cruz Ana Victoria Santoyo De La | Estado de Mexico | 596 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 661 | 29 | |
| 🥈2 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 654 | 22 | |
| 🥉3 | Valdes Jose Mario Kumul | Quintana Roo | 650 | 25 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Castillo Asul De Carmen Del | 503 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 685 | 43 | |
| 🥈2 | Casanova Marco Arturo Vaca | Quintana Roo | 626 | 15 | |
| 🥉3 | LUIS HUMBERTO RIOS HEREDIA | Quintana Roo | 608 | 16 | |
| 4 | Toledo Isaac Molina | 607 | 13 | ||
| 5 | GABRIEL HUERTA MOYA | Quintana Roo | 605 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gongora Crystal Ariel Ek | Quintana Roo | 647 | 25 | |
| 🥈2 | LYA DANIELA SÁNCHEZ TADEO | Quintana Roo | 618 | 23 | |
| 🥉3 | Rivera Samantha Emilia Espinosa | Quintana Roo | 612 | 15 | |
| 4 | ALEXA YENISEY RAMÍREZ SANCÉN | Quintana Roo | 598 | 15 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Flores Luis Angel Pena | Quintana Roo | 626 | 19 | |
| 🥈2 | Vazquez Diego Jesus Flores | 572 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CAMILA CHIU RUIZ | Quintana Roo | 615 | 15 | |
| 🥈2 | DULCE MARÍA TORRES GONZÁLEZ | Quintana Roo | 609 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Morales Marlon Eliel Rojas | 551 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Machuca Dasha Robles Vargas | 512 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | IVANNA MORENO NAH | Quintana Roo | 594 | 7 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Quintana Roo | 13 | 13 | 7 | 33 |
| 2 | 🏹 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | 🏹Yucatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 🏹Jalisco | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx