| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 612 | 20 |
| 1 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 612 | 20 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 644 | 25 |
| 1 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 644 | 25 |
| 2 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 637 | 17 |
| 2 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 637 | 17 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 657 | 24 |
| 1 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 657 | 24 |
| 2 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 620 | 16 |
| 2 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 620 | 16 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 691 | 43 |
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 691 | 43 |
| 2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 588 | 13 |
| 2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 588 | 13 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 613 | 15 |
| 1 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 613 | 15 |
| 2 | Sterling Ana Lourdes Gonzales | Queretaro | 602 | 10 |
| 2 | Sterling Ana Lourdes Gonzales | Queretaro | 602 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 676 | 41 |
| 1 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 676 | 41 |
| 2 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 666 | 29 |
| 2 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 666 | 29 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 655 | 25 |
| 1 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 655 | 25 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramses Ortega Alfaro Marlon | Queretaro | 561 | 8 |
| 1 | Ramses Ortega Alfaro Marlon | Queretaro | 561 | 8 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangel Jose Luis Martinez | Queretaro | 587 | 14 |
| 1 | Rangel Jose Luis Martinez | Queretaro | 587 | 14 |
| 2 | Diego Ivan Ambriz Solorio | Queretaro | 585 | 9 |
| 2 | Diego Ivan Ambriz Solorio | Queretaro | 585 | 9 |
| 3 | Meza Cesar Donajy Estrada | Queretaro | 555 | 6 |
| 3 | Meza Cesar Donajy Estrada | Queretaro | 555 | 6 |
| 4 | Mayra Martinez Hurtado J | Queretaro | 544 | 8 |
| 4 | Mayra Martinez Hurtado J | Queretaro | 544 | 8 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 490 | 8 |
| 1 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 490 | 8 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 592 | 12 |
| 1 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 592 | 12 |
| 2 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 591 | 9 |
| 2 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 591 | 9 |
| 3 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 472 | 3 |
| 3 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 472 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 609 | 16 |
| 1 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 609 | 16 |
| 2 | Romina Macias Origel | Queretaro | 536 | 2 |
| 2 | Romina Macias Origel | Queretaro | 536 | 2 |
| 3 | Maya Casas Lara | Queretaro | 485 | 3 |
| 3 | Maya Casas Lara | Queretaro | 485 | 3 |
| 4 | Dorantes Paulina Camila Guerrero | Queretaro | 482 | 3 |
| 4 | Dorantes Paulina Camila Guerrero | Queretaro | 482 | 3 |
| 5 | Oviedo Sarahi Martinez | Queretaro | 477 | 7 |
| 5 | Oviedo Sarahi Martinez | Queretaro | 477 | 7 |
| 6 | Perrusquia Gabriela Mendoza | Queretaro | 473 | 2 |
| 6 | Perrusquia Gabriela Mendoza | Queretaro | 473 | 2 |
| 7 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 308 | 2 |
| 7 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 308 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 626 | 19 |
| 1 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 626 | 19 |
| 2 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 604 | 14 |
| 2 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 604 | 14 |
| 3 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 524 | 3 |
| 3 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 524 | 3 |
| 4 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 489 | 5 |
| 4 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 489 | 5 |
| 5 | Derek Alexander Castro Estrada | Queretaro | 474 | 1 |
| 5 | Derek Alexander Castro Estrada | Queretaro | 474 | 1 |
| 6 | Sanchez Diego Marquez | Queretaro | 393 | 2 |
| 6 | Sanchez Diego Marquez | Queretaro | 393 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 575 | 12 |
| 1 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 575 | 12 |
| 2 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 561 | 6 |
| 2 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 561 | 6 |
| 3 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 524 | 7 |
| 3 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 524 | 7 |
| 4 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 504 | 8 |
| 4 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 504 | 8 |
| 5 | Briones Melisa Veloz | Queretaro | 426 | 2 |
| 5 | Briones Melisa Veloz | Queretaro | 426 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 642 | 21 |
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 642 | 21 |
| 2 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 590 | 13 |
| 2 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 590 | 13 |
| 3 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 404 | 5 |
| 3 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 404 | 5 |
| 4 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 311 | 1 |
| 4 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 311 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 617 | 14 |
| 1 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 617 | 14 |
| 2 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 539 | 5 |
| 2 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 539 | 5 |
| 3 | Kang Sulim | Queretaro | 396 | 1 |
| 3 | Kang Sulim | Queretaro | 396 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Emiliano Moreno | Guanajuato | 563 | 7 |
| 1 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 563 | 7 |
| 2 | Olvera Angel Abraham Notario | Queretaro | 560 | 9 |
| 2 | Olvera Angel Abraham Notario | Queretaro | 560 | 9 |
| 3 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 535 | 7 |
| 3 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 535 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 592 | 15 |
| 1 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 592 | 15 |
| 2 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 587 | 13 |
| 2 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 587 | 13 |
| 3 | Sanchez Maria De La Luz Haro | Queretaro | 499 | 2 |
| 3 | Sanchez Maria De La Luz Haro | Queretaro | 499 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Rangel Chavez | Sonora | 539 | 5 |
| 1 | Sebastian Rangel Chavez | Sonora | 539 | 5 |
| 2 | Moises Aguillon Garcia | Queretaro | 536 | 4 |
| 2 | Moises Aguillon Garcia | Queretaro | 536 | 4 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queretaro | 18 | 15 | 8 | 41 |
| 2 | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sonora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Hidalgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Queretaro | 52 |
| Guanajuato | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| Sonora | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto Sub-14 Varonil | 1 |
| Compuesto Sub-16 Varonil | 2 |
| Compuesto Sub-18 Femenil | 2 |
| Compuesto Sub-18 Varonil | 2 |
| Compuesto Sub-21 Femenil | 2 |
| Compuesto Sub-21 Varonil | 2 |
| Compuesto Sub-24 Femenil | 1 |
| Compuesto Sub-24 Varonil | 1 |
| Recurvo | 4 |
| Recurvo Sub-14 Femenil | 1 |
| Recurvo Sub-14 Varonil | 3 |
| Recurvo Sub-16 Femenil | 7 |
| Recurvo Sub-16 Varonil | 6 |
| Recurvo Sub-18 Femenil | 5 |
| Recurvo Sub-18 Varonil | 4 |
| Recurvo Sub-21 Femenil | 3 |
| Recurvo Sub-21 Varonil | 4 |
| Recurvo Sub-24 Femenil | 3 |
| Recurvo Sub-24 Varonil | 2 |
World Archery México · wam.mx · 06/04/2024