| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chihuahua | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 2 | — | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Baja California | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Nuevo Leon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Campeche | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | San Luis Potosi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Chihuahua | 24 |
| — | 12 |
| Baja California | 1 |
| Campeche | 1 |
| Ciudad de Mexico | 1 |
| Nayarit | 1 |
| Nuevo Leon | 1 |
| San Luis Potosi | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Barebow | 5 |
| Compuesto | 10 |
| Compuesto | 3 |
| Recurvo | 7 |
| Recurvo | 8 |
| Recurvo | 4 |
| Recurvo | 5 |
World Archery México · wam.mx · 21/01/2024