| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | GABRIEL ALONSO HERNANDEZ ESPINOSA | Chiapas | 556 | 26 | |
| 🥈2 | DIEGO GONZALEZ MONTOYA | Chiapas | 556 | 24 | |
| 🥉3 | EMILIO GONZALEZ MONTOYA | Chiapas | 501 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 394 | 6 | |
| 🥈2 | JUAN PABLO CARVAJAL RAL | Chiapas | 383 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 526 | 19 | |
| 🥈2 | LUIS ALBERTO CRUZ ACEITUNO | Chiapas | 494 | 17 | |
| 🥉3 | ANDRES ANTONIO ROBLES D AMICO | Chiapas | 429 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 528 | 18 | |
| 🥈2 | CAMILA MONTOYA ALFARO | Chiapas | 500 | 16 | |
| 🥉3 | YARETZI GRISSEL CRUZ GOMEZ | Chiapas | 462 | 5 | |
| 4 | AMINA FERNANDA ACEITUNO SURIANO | Chiapas | 439 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 473 | 9 | |
| 🥈2 | CRISITINA DE LOS SANTOS GALLEGOS | Chiapas | 470 | 8 | |
| 🥉3 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 459 | 10 | |
| 4 | ANA CAMILA YANEZ FUENTES | Chiapas | 432 | 9 | |
| 5 | Ferrer Joselyn Dayanne Castanon | Chiapas | 417 | 4 | |
| 6 | AMALIA GLORIA CRUZ LOPEZ | Chiapas | 412 | 5 | |
| 7 | LUISA FERNANDA MOGUEL RADILLA | Chiapas | 369 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CAMILA ALEJANDRA PEREZ JUAREZ | Chiapas | 547 | 24 | |
| 🥈2 | ANGELA LILIANA MORGAN MENDEZ | Chiapas | 543 | 20 | |
| 🥉3 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 531 | 20 | |
| 4 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 529 | 18 | |
| 5 | SOFIA ESPERANZA ANZA AQUINO | Chiapas | 527 | 12 | |
| 6 | AITANA SOFIA AVENDANO AGUILAR | Chiapas | 516 | 21 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 506 | 16 | |
| 🥈2 | Estrada Esther Abril Tovilla | Chiapas | 505 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JUAN RENE SERRANO GUTIERREZ | Chiapas | 570 | 32 | |
| 🥈2 | EMILIANO MOLINA SOLIS | Chiapas | 554 | 15 | |
| 🥉3 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 553 | 16 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Cruz Miranda Arami Ruiz De La | Chiapas | 571 | 33 | |
| 🥈2 | VICTORIA REYES CALDERON | Chiapas | 506 | 13 | |
| 🥉3 | Estrada Andrea Miceli | 482 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANA CAROLI GARCIA TOVILLA | Chiapas | 565 | 34 | |
| 🥈2 | LUIS MARIO SERRATO COUTINO | Chiapas | 489 | 13 | |
| 🥉3 | Zuniga Sebastian Bendana | 419 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Dominguez Vania Sofia Farrera | Chiapas | 472 | 9 | |
| 🥈2 | CARLOS ERNESTO LOPEZ VILLAFUERTE | Chiapas | 463 | 7 | |
| 🥉3 | Azart Aitana Mina | 436 | 5 | ||
| 4 | ENGRACIA ANTONELLA AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 373 | 6 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Chiapas | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 2 | 🏹 | 0 | 2 | 1 | 3 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx