| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Ciudad de Mexico | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Estado de Mexico | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| — | 16 |
| Ciudad de Mexico | 10 |
| Estado de Mexico | 7 |
| Michoacan | 2 |
| Baja California | 1 |
| Jalisco | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto | 4 |
| Compuesto | 5 |
| Recurvo | 6 |
| Recurvo | 6 |
| Recurvo | 16 |
World Archery México · wam.mx · 10/12/2023