| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Adrian Adame Perez | Nuevo Leon | 1239 | 14 |
| 1 | Alejandro Adrian Adame Perez | Nuevo Leon | 1239 | 14 |
| 2 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 1002 | 12 |
| 2 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 1002 | 12 |
| 3 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 982 | 6 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Ana Carolina Borbolla | Queretaro | 1620 | 51 |
| 1 | Garcia Ana Carolina Borbolla | Queretaro | 1620 | 51 |
| 2 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 1595 | 39 |
| 2 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 1595 | 39 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Luis Eduardo Arroyave Garcia De La | 1762 | 143 | |
| 1 | Garcia Eduardo Navarro | Nuevo Leon | 1762 | 143 |
| 2 | Francisco Javier Flores Suarez | Nuevo Leon | 1745 | 126 |
| 2 | Francisco Javier Flores Suarez | Nuevo Leon | 1745 | 126 |
| 3 | Silva Ali Citlalli Castillo | 1737 | 119 | |
| 3 | Silva Ali Citlalli Castillo | 1737 | 119 | |
| 4 | Davila Juan Rodrigo Ramirez | Nuevo Leon | 1709 | 96 |
| 4 | Davila Juan Rodrigo Ramirez | Nuevo Leon | 1709 | 96 |
| 5 | Estrada Juan Rodrigo Ramirez | Nuevo Leon | 1667 | 75 |
| 5 | Estrada Juan Rodrigo Ramirez | Nuevo Leon | 1667 | 75 |
| 6 | Aguirre Ruben Eduardo Garcia | Nuevo Leon | 1656 | 63 |
| 6 | Garcia Ruben Emiliano Marquez | Nuevo Leon | 1656 | 63 |
| 7 | Linan Rodrigo Ivan Orozco | Nuevo Leon | 1646 | 55 |
| 7 | Linan Rodrigo Ivan Orozco | Nuevo Leon | 1646 | 55 |
| 8 | Ascencio Jose Roberto Chapa | 1636 | 50 | |
| 8 | Ascencio Jose Roberto Chapa | 1636 | 50 | |
| 9 | Pena Oscar | 1608 | 65 | |
| 9 | Pena Oscar | 1608 | 65 | |
| 10 | Montemayor Hugo Carlos Trevino | 1520 | 35 | |
| 10 | Montemayor Hugo Carlos Trevino | 1520 | 35 | |
| 11 | Lopez Alejandro Jesus Adame | Sonora | 1488 | 28 |
| 11 | Lopez Alejandro Jesus Adame | Sonora | 1488 | 28 |
| 12 | Zambrano Rafael Joaquin Sada | Nuevo Leon | 1461 | 25 |
| 12 | Zambrano Rafael Joaquin Sada | Nuevo Leon | 1461 | 25 |
| 13 | Ramirez Eduardo Monroy | Nuevo Leon | 1425 | 81 |
| 13 | Ramirez Eduardo Monroy | Nuevo Leon | 1425 | 81 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guajardo Alfonso Horacio Lozano | 672 | 5 | |
| 1 | Guajardo Alfonso Horacio Lozano | 672 | 5 | |
| 2 | Torres Gregorio Garcia | 572 | 3 | |
| 2 | Torres Gregorio Garcia | 572 | 3 | |
| 3 | Bonilla Luz Miranda | 492 | 4 | |
| 3 | Bonilla Luz Miranda | 492 | 4 | |
| 4 | Galvan Jose David | 489 | 3 | |
| 4 | Galvan Jose David | 489 | 3 | |
| 5 | Villalon Brenda Rosalva Rodriguez | 456 | 2 | |
| 5 | Villalon Brenda Rosalva Rodriguez | 456 | 2 | |
| 6 | Bonilla Raymundo | 428 | 1 | |
| 6 | Bonilla Raymundo | 428 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Eugenia Flores | Nuevo Leon | 1317 | 31 |
| 1 | Galindo Eugenia Flores | Nuevo Leon | 1317 | 31 |
| 2 | ISABELLA DE HOYOS ELIZONDO | Nuevo Leon | 627 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 1696 | 88 |
| 1 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 1696 | 88 |
| 2 | Gonzalez Adalberto Xavier Garza | Nuevo Leon | 1693 | 84 |
| 2 | Gonzalez Adalberto Xavier Garza | Nuevo Leon | 1693 | 84 |
| 3 | Guevara Ricardo Gomez | 1673 | 77 | |
| 3 | Guevara Ricardo Gomez | 1673 | 77 | |
| 4 | Gutierrez Vico | 1660 | 69 | |
| 4 | Gutierrez Vico | 1660 | 69 | |
| 5 | Julio Alfredo Garza Garza Y | Nuevo Leon | 1618 | 66 |
| 5 | Julio Alfredo Garza Garza Y | Nuevo Leon | 1618 | 66 |
| 6 | Elizondo Raymundo Carlos Flores | Nuevo Leon | 1576 | 48 |
| 6 | Elizondo Raymundo Carlos Flores | Nuevo Leon | 1576 | 48 |
| 7 | Tamez Hugo Alberto | Nuevo Leon | 1576 | 43 |
| 7 | Tamez Hugo Alberto | Nuevo Leon | 1576 | 43 |
| 8 | Garza Jorge Boone | Nuevo Leon | 1383 | 55 |
| 8 | Garza Jorge Boone | Nuevo Leon | 1383 | 55 |
| 9 | Lozano Jonatan Alejandro Gonzalez | 1361 | 38 | |
| 9 | Lozano Jonatan Alejandro Gonzalez | 1361 | 38 | |
| 10 | Perez Sergio Arturo | 1358 | 46 | |
| 10 | Perez Sergio Arturo | 1358 | 46 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Ana Valeria Flores | Nuevo Leon | 1573 | 35 |
| 1 | Rojas Ana Valeria Flores | Nuevo Leon | 1573 | 35 |
| 2 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 1559 | 42 |
| 2 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 1559 | 42 |
| 3 | Marroquin Diego Cavazos | 1446 | 25 | |
| 3 | Marroquin Diego Cavazos | 1446 | 25 | |
| 4 | Pena Alfredo Esparza | 744 | 3 | |
| 4 | Pena Alfredo Esparza | 744 | 3 | |
| 5 | Garcia Mauricio Alain Rodriguez | Queretaro | 707 | 7 |
| 5 | Garcia Mauricio Alain Rodriguez | Queretaro | 707 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 1625 | 58 |
| 1 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 1625 | 58 |
| 2 | Hernandez Alberto Javier Fernandez | Nuevo Leon | 1480 | 24 |
| 2 | Hernandez Alberto Javier Fernandez | Nuevo Leon | 1480 | 24 |
| 3 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 1312 | 26 |
| 4 | Rosales Jorge Ulises Peza | Nuevo Leon | 1190 | 20 |
| 4 | Rosales Jorge Ulises Peza | Nuevo Leon | 1190 | 20 |
| 5 | Moncada Angela Astrid Peza | Nuevo Leon | 999 | 13 |
| 5 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 999 | 13 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo Leon | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 2 | — | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Queretaro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sinaloa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Nuevo Leon | 27 |
| — | 17 |
| Queretaro | 2 |
| Nayarit | 1 |
| Sinaloa | 1 |
| Sonora | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Barebow Varonil | 3 |
| Compuesto Femenil | 2 |
| Compuesto Varonil | 15 |
| Recurvo | 5 |
| Recurvo | 6 |
| Recurvo | 2 |
| Recurvo | 10 |
| Recurvo | 6 |
World Archery México · wam.mx · 19/09/2023