| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | PAUL ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA | Sonora | 631 | 15 | |
| 🥈2 | ARIK MENJIVAR ULLOA | Estado de Mexico | 599 | 13 | |
| 🥉3 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 597 | 11 | |
| 4 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 559 | 9 | |
| 5 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | Tamaulipas | 549 | 8 | |
| 6 | JOSE MIGUEL RENDON GOMEZ | Sonora | 530 | 7 | |
| 7 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 523 | 5 | |
| 8 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 493 | 4 | |
| 9 | JESUS ALEJANDRO LOPEZ VELAZQUEZ | Guanajuato | 490 | 5 | |
| 10 | CÉSAR ADRIÁN PEDROZA CRUZ | IPN | 471 | 5 | |
| 11 | EDUARDO ÁVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 434 | 3 | |
| 12 | GETZAEL HERNANDEZ OPENGO | Ciudad de Mexico | 282 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 598 | 15 | |
| 🥈2 | AMINA FERNANDA ACEITUNO SURIANO | Chiapas | 579 | 13 | |
| 🥉3 | SOFÍA JUÁREZ VERGARA | Hidalgo | 557 | 5 | |
| 4 | JIMENA LOPEZ MURILLO | Ciudad de Mexico | 523 | 9 | |
| 5 | VALERY ERANDI GONZÁLEZ DELGADO | Ciudad de Mexico | 510 | 10 | |
| 6 | MEGAN ANDREA OCAÑA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 497 | 5 | |
| 7 | DANA AVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 470 | 9 | |
| 8 | FABIOLA PLATA MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 439 | 3 | |
| 9 | Saucedo Ashley Nahomi Ceballos | Sinaloa | 373 | 2 | |
| 10 | Sosa Dana Fabiana Torres | Baja California | 354 | 3 | |
| 11 | Cortes Regina Lizeth Chavez | Guanajuato | 85 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MIGUEL MARRUFO VALENZUELA | Baja California | 642 | 24 | |
| 🥈2 | RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA | Guerrero | 641 | 20 | |
| 🥉3 | HUMBERTO FARIT CASTAÑEDA GOMEZ | Chiapas | 619 | 19 | |
| 4 | AARON LEOPOLDO TOPETE TORRES | Baja California | 611 | 7 | |
| 5 | RAFAEL AGUILAR GODINEZ | Sinaloa | 588 | 11 | |
| 6 | YOSHUA YANDEL TERRONES VARGAS | Baja California | 560 | 6 | |
| 7 | Chavez Alberto Andani Jimenez | Guanajuato | 532 | 3 | |
| 8 | MATEO LILI GUERRERO | Hidalgo | 520 | 9 | |
| 9 | Leyva Ian Ricardo Ortiz | Sinaloa | 506 | 6 | |
| 10 | MAXIMILIANO VILLAGOMEZ RICO. | Guanajuato | 488 | 5 | |
| 11 | SANTIAGO GÓMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 477 | 2 | |
| 12 | Sahid De Jesus Aguiar Espinoza | Sinaloa | 451 | 2 | |
| 13 | Reyes Eli Bernardo Navarro | Guanajuato | 437 | 3 | |
| 14 | JARED NAHIM VELAZQUEZ SANCHEZ | Ciudad de Mexico | 382 | 3 | |
| 15 | Molina Robin Santiago Garibay | Guerrero | 366 | 5 | |
| 16 | MIGUEL ALESSANDRO RANGEL DE LEON | Sonora | 290 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 604 | 15 | |
| 🥈2 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 602 | 16 | |
| 🥉3 | MARIANA ALEJANRA GABRIEL DURAN | Baja California | 570 | 11 | |
| 4 | Garibaldi Diana Patricia Cazares | Sinaloa | 517 | 6 | |
| 5 | Jacobo Ana Regina Quintero | Sinaloa | 508 | 2 | |
| 6 | SOPHIA VALENTINA MUÑOZ PATRON | Baja California | 502 | 3 | |
| 7 | Ivanna Beltran Urias | Sinaloa | 491 | 4 | |
| 8 | Saldana Karol Alessandra Rodriguez | Guanajuato | 434 | 4 | |
| 9 | KAREN ALEJANDRA BARRON GARCIA | Guerrero | 430 | 5 | |
| 10 | Murrieta Ivana Valentina Robles | Baja California | 422 | 2 | |
| 11 | Veronica Henriquez Valdes | Tamaulipas | 222 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 638 | 18 | |
| 🥈2 | HECTOR ALEXANDER RODRIGUEZ BECERRA | Baja California | 574 | 8 | |
| 🥉3 | Govea Juan Angel Concha | Michoacan | 556 | 9 | |
| 4 | Ivan Alfonso Gonzalez Lizarraga | Sinaloa | 539 | 8 | |
| 5 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 531 | 5 | |
| 6 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 467 | 4 | |
| 7 | JESUS GAEL PANTOJA SERRATO | Guanajuato | 394 | 2 | |
| 8 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 378 | 4 | |
| 9 | DANIEL GONZALEZ BRETON | Ciudad de Mexico | 375 | 3 | |
| 10 | Morales Abuela Matias | Estado de Mexico | 173 | 1 | |
| 11 | JUN ANDRES BARRON GARCIA | Guerrero | 96 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | TERESA LILETH ACOSTA AGUILAR | Sonora | 586 | 11 | |
| 🥈2 | ISABELLA VALLE RODRÍGUEZ | Sonora | 565 | 9 | |
| 🥉3 | Medina Camila Olivarria | Sinaloa | 559 | 6 | |
| 4 | VIANN COELI SÁNCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 473 | 2 | |
| 5 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 326 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LEONARDO MARTINEZ TEJEDA | Sonora | 575 | 12 | |
| 🥈2 | Gomez Liam Esteban | Guanajuato | 521 | 5 | |
| 🥉3 | LEONARDO MATIAS MARTINEZ GRANADOS | Guanajuato | 490 | 5 | |
| 4 | RAMÓN ISRAEL LECHUGA BONES | Hidalgo | 482 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJÍA | Ciudad de Mexico | 568 | 14 | |
| 🥈2 | Barron Frida Ximena Vazquez | Guanajuato | 507 | 3 | |
| 🥉3 | Mila Larios Franco | Baja California | 412 | 3 | |
| 4 | LIZANIA PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 366 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 611 | 15 | |
| 🥈2 | ELIAS ALVAREZ GALLARDO | Tamaulipas | 554 | 5 | |
| 🥉3 | JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ | Guanajuato | 534 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 683 | 43 | |
| 🥈2 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 665 | 32 | |
| 🥉3 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 656 | 31 | |
| 4 | NIXIE SHARYZE REVELES SOTO | Baja California | 650 | 26 | |
| 5 | Lomeli Fernanda Valdez | Aguascalientes | 640 | 27 | |
| 6 | PAULINA MACÍAS ÁLVAREZ | Baja California | 605 | 11 | |
| 7 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | Tamaulipas | 584 | 7 | |
| 8 | Cruz Miranda Arami Ruiz De La | Chiapas | 515 | 3 | |
| 9 | Fonceca Sara Fernanda Cruz | Guanajuato | 463 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | Tamaulipas | 681 | 39 | |
| 🥈2 | RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ ESQUIVEL | Baja California | 674 | 35 | |
| 🥉3 | JULIAN CARRILLO QUINTERO | Baja California | 665 | 31 | |
| 4 | Guerrero Nicolas Gomez | Queretaro | 649 | 9 | |
| 5 | Vega Diego Vazquez | Guanajuato | 640 | 22 | |
| 6 | EMMANUEL LARA PÉREZ | Guanajuato | 636 | 9 | |
| 7 | Espitia Guillermo Unda | Sinaloa | 632 | 17 | |
| 8 | EMILIANO ALONSO GONZALEZ LOPEZ | Sonora | 609 | 6 | |
| 9 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 608 | 14 | |
| 10 | Arce Jorge Esteban Sanchez | Guerrero | 586 | 10 | |
| 11 | Moreno Isaac Emiliano Ochoa | Tamaulipas | 528 | 3 | |
| 12 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | Tamaulipas | 517 | 9 | |
| 13 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 499 | 15 | |
| 14 | Ochoa Bruno Betanzos | Guanajuato | 497 | 6 | |
| 15 | Jozet Alejandro Bobadilla Samano | Sinaloa | 491 | 3 | |
| 17 | Ruiz Manuel Emiliano Solis | Guanajuato | 319 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | KATHERINE CAMARILLO FLORES | Baja California | 689 | 44 | |
| 🥈2 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | Tamaulipas | 682 | 40 | |
| 🥉3 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 673 | 34 | |
| 4 | JESSICA DEL CARMEN VILLA DUEÑEZ | Tamaulipas | 641 | 19 | |
| 5 | VIOLETA SAHYLI CORRALES VALENZUELA | Sinaloa | 641 | 19 | |
| 6 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | Tamaulipas | 636 | 18 | |
| 7 | MIRANDA BETANZOS OCHOA | Guanajuato | 632 | 18 | |
| 8 | Ximena Valenzuela Novelo | Sinaloa | 631 | 13 | |
| 9 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 621 | 17 | |
| 10 | MAYA XOE REVELES SOTO | Baja California | 591 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ERIC HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 650 | 25 | |
| 🥈2 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 601 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SOFIA SOLER PIÑÓN | San Luis Potosi | 691 | 45 | |
| 🥈2 | Jade Ceballos Saucedo | Sinaloa | 586 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Monroy Leonardo Camargo | Guanajuato | 520 | 7 | |
| 🥈2 | Iniguez Oscar Matias Villalobos | Guanajuato | 500 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 588 | 16 | |
| 🥈2 | VICTORIA AZANET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 585 | 7 | |
| 🥉3 | Rivera Sophia Minjarez | Sonora | 515 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 641 | 17 | |
| 🥈2 | Cervantes Jose Luis Martinez | Guanajuato | 617 | 19 | |
| 🥉3 | Cuevas Daniel Gonzalez | Guanajuato | 601 | 11 | |
| 4 | ALEJANDRO BARRIGA DALLEMESE | San Luis Potosi | 599 | 11 | |
| 5 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 569 | 7 | |
| 6 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 565 | 4 | |
| 7 | LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | Guanajuato | 557 | 7 | |
| 8 | Bautista Sergio Federico Becerra | Guanajuato | 517 | 9 | |
| 9 | OWEN IVAN SALDANA ARIAS | Guanajuato | 514 | 5 | |
| 10 | GERMAN GARCIA RODRIGUEZ | Baja California | 513 | 4 | |
| 11 | Rojas Ivan Lopez | Guanajuato | 495 | 3 | |
| 12 | Villagomez Rigoberto Martinez | Guanajuato | 242 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 535 | 10 | |
| 🥈2 | ALICIA GABRIELA ESCOBAR CUADRA | Guanajuato | 481 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALISON JULIET ROMERO PARRA | Sinaloa | 482 | 6 | |
| 🥈2 | Moreno Mariana Sac Nicte Vazquez | Guanajuato | 375 | 2 | |
| 🥉3 | Fernanda Alvarado Villanueva | Sinaloa | 279 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Bojorquez Juan Antonio Reyes | Sinaloa | 568 | 8 | |
| 🥈2 | Gonzalez Bruno Mendoza Schuster | Guanajuato | 544 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ISMERAÍ RAMÍREZ HARRIS | Guanajuato | 424 | 4 | |
| 🥈2 | GLORIA HANAEL CABRERA ALEMÁN | Guanajuato | 423 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gonzalez Emmanuel Hernandez | Guanajuato | 458 | 5 | |
| 🥈2 | Delgado Emmanuel Gomez | Sinaloa | 343 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Govea Maya Sarai Concha | Michoacan | 446 | 1 | |
| 🥈2 | ADHARA MOCTEZUMA COLMENERO | Baja California | 341 | 3 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Guanajuato | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 2 | 🏹Aguascalientes | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 🏹Sonora | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 🏹Baja California | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 🏹Sinaloa | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | 🏹Chiapas | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 🏹Nuevo Leon | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 🏹Michoacan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 🏹Ciudad de Mexico | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 🏹San Luis Potosi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 🏹Tamaulipas | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 🏹Estado de Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 🏹Guerrero | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 🏹Hidalgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx