| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 633 | 22 |
| 1 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 633 | 22 |
| 2 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 585 | 8 |
| 2 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 585 | 8 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 636 | 19 |
| 1 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 636 | 19 |
| 2 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 585 | 3 |
| 2 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 585 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 661 | 36 |
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 661 | 36 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Ana Lourdes Gonzales | Queretaro | 515 | 6 |
| 1 | Sterling Ana Lourdes Gonzales | Queretaro | 515 | 6 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 628 | 20 |
| 2 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 623 | 16 |
| 2 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 623 | 16 |
| 3 | Garcia Ana Carolina Borbolla | Queretaro | 587 | 10 |
| 3 | Garcia Ana Carolina Borbolla | Queretaro | 587 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 682 | 40 |
| 1 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 682 | 40 |
| 2 | Camacho Cesar Adrian Lemus | Queretaro | 648 | 21 |
| 2 | Camacho Cesar Adrian Lemus | Queretaro | 648 | 21 |
| 3 | Ramses Ortega Alfaro Marlon | Queretaro | 633 | 19 |
| 3 | Ramses Ortega Alfaro Marlon | Queretaro | 633 | 19 |
| 4 | Orta Gabriev Yanez | 585 | 8 | |
| 4 | Orta Gabriev Yanez | 585 | 8 | |
| 5 | Ramses Kenjir Gutierrez Monter | 442 | 7 | |
| 5 | Ramses Kenjir Gutierrez Monter | 442 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 677 | 39 |
| 1 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 677 | 39 |
| 2 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro | 651 | 20 |
| 2 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro | 651 | 20 |
| 3 | Ordenez Monica Galicia | Queretaro | 518 | 11 |
| 3 | Ordenez Monica Galicia | Queretaro | 518 | 11 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 677 | 34 |
| 1 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 677 | 34 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montero Denisse Duran | Queretaro | 540 | 7 |
| 1 | Montero Denisse Duran | Queretaro | 540 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 588 | 9 |
| 1 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 588 | 9 |
| 2 | Romina Macias Origel | Queretaro | 502 | 3 |
| 2 | Romina Macias Origel | Queretaro | 502 | 3 |
| 3 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 451 | 6 |
| 3 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 451 | 6 |
| 4 | Maya Casas Lara | Queretaro | 359 | 1 |
| 4 | Maya Casas Lara | Queretaro | 359 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 552 | 7 |
| 1 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 552 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 550 | 6 |
| 1 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 550 | 6 |
| 2 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 479 | 3 |
| 2 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 479 | 3 |
| 3 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 449 | 2 |
| 3 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 449 | 2 |
| 4 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 424 | 4 |
| 4 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 424 | 4 |
| 5 | Amador Erin Cortes | Queretaro | 407 | 3 |
| 5 | Amador Erin Cortes | Queretaro | 407 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 579 | 8 |
| 1 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 579 | 8 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 539 | 5 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 539 | 5 |
| 3 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 535 | 8 |
| 3 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 535 | 8 |
| 4 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 527 | 6 |
| 4 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 527 | 6 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 520 | 2 |
| 1 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 520 | 2 |
| 2 | Erreguin Mia | Queretaro | 461 | 3 |
| 2 | Erreguin Mia | Queretaro | 461 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 554 | 14 |
| 1 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 554 | 14 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 571 | 10 |
| 1 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 571 | 10 |
| 2 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 530 | 8 |
| 2 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 530 | 8 |
| 3 | Barba Jessica Lopez | Hidalgo | 512 | 3 |
| 3 | Barba Jessica Lopez | Hidalgo | 512 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 519 | 4 |
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 519 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 573 | 11 |
| 1 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 573 | 11 |
| 2 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 537 | 4 |
| 2 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 537 | 4 |
| 3 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 515 | 7 |
| 4 | Sanchez Maria De La Luz Haro | Queretaro | 512 | 3 |
| 4 | Sanchez Maria De La Luz Haro | Queretaro | 512 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moises Aguillon Garcia | Queretaro | 570 | 11 |
| 1 | Moises Aguillon Garcia | Queretaro | 570 | 11 |
| 2 | Jesus Carreno De La Luz | Ciudad de Mexico | 477 | 4 |
| 2 | Jesus Carreno De La Luz | Ciudad de Mexico | 477 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nogueira Daniel Vilagomez | Queretaro | 518 | 5 |
| 1 | Nogueira Daniel Vilagomez | Queretaro | 518 | 5 |
| 2 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 182 | 0 |
| 2 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 182 | 0 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queretaro | 17 | 10 | 6 | 33 |
| 2 | Hidalgo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ciudad de Mexico | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | San Luis Potosi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Puebla | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Estado de Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Queretaro | 38 |
| Hidalgo | 3 |
| — | 2 |
| Ciudad de Mexico | 2 |
| Estado de Mexico | 1 |
| Puebla | 1 |
| San Luis Potosi | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto Sub-14 Varonil | 2 |
| Compuesto Sub-16 Femenil | 2 |
| Compuesto Sub-16 Varonil | 1 |
| Compuesto Sub-18 Femenil | 1 |
| Compuesto Sub-21 Femenil | 3 |
| Compuesto Sub-21 Varonil | 5 |
| Compuesto Sub-24 Femenil | 3 |
| Compuesto Sub-24 Varonil | 1 |
| Recurvo Femenil | 1 |
| Recurvo Sub-14 Femenil | 4 |
| Recurvo Sub-14 Varonil | 1 |
| Recurvo Sub-16 Femenil | 5 |
| Recurvo Sub-16 Varonil | 4 |
| Recurvo Sub-18 Femenil | 2 |
| Recurvo Sub-18 Varonil | 1 |
| Recurvo Sub-21 Femenil | 3 |
| Recurvo Sub-21 Varonil | 1 |
| Recurvo Sub-24 Femenil | 4 |
| Recurvo Sub-24 Varonil | 2 |
| Recurvo Varonil | 2 |
World Archery México · wam.mx · 21/04/2023