| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Velez Erick | Estado de Mexico | 527 | 8 | |
| 🥈2 | Valdes Juan Garduno | Estado de Mexico | 520 | 4 | |
| 🥉3 | Los Cobos Jesus Emilio De | 417 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gonzalez Marian Fernanda Martinez | Estado de Mexico | 607 | 12 | |
| 🥈2 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 531 | 6 | |
| 🥉3 | MARLA SOFIA AZUARA SANCHEZ | Coahuila | 526 | 6 | |
| 4 | Andrea Lizbeth Huerta S | Estado de Mexico | 497 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 608 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DAFNE ALEXIA CUAPIO MENDOZA | Tlaxcala | 489 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | NEIL OLIVER MENDEZ | Estado de Mexico | 582 | 8 | |
| 🥈2 | SAÚL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Estado de Mexico | 518 | 10 | |
| 🥉3 | Tapia Mauricio Abraham Munoz | Hidalgo | 443 | 4 | |
| 4 | Bustamante Carlos Emilio Loyo | 416 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 525 | 3 | |
| 🥈2 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 444 | 5 | |
| 🥉3 | Lopez Diana Sofia Nieto | Aguascalientes | 394 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ARIK MENJIVAR ULLOA | Estado de Mexico | 552 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 475 | 5 | |
| 🥈2 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 432 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SEBASTIAN CUADROS FLORES | Estado de Mexico | 547 | 4 | |
| 🥈2 | Ernesto Catalan Palacios | Guerrero | 543 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | TERESA HERNÁNDEZ ANASTACIO | Estado de Mexico | 600 | 12 | |
| 🥈2 | ANDREA VICTORIA ALVAREZ HOLGUIN | Chihuahua | 556 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Salazar Jose Carlos Contreras | Estado de Mexico | 665 | 28 | |
| 🥈2 | JESUS MANUEL VILLARREAL LOPEZ | Estado de Mexico | 660 | 28 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Issak Castillo David | Estado de Mexico | 670 | 31 | |
| 🥈2 | Vergara Yannik Teran | 579 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Cruz Sergio Edgar Martinez | Estado de Mexico | 698 | 51 | |
| 🥈2 | Leyva Eduardo | 598 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSUE EMILIANO TELLEZ HERNANDEZ | Estado de Mexico | 680 | 34 | |
| 🥈2 | ADALBERTO DAVID SALAS GARCIA | Ciudad de Mexico | 642 | 19 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ELENA HERNÁNDEZ ANASTACIO | Estado de Mexico | 592 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mendoza Jose Julian Villanueva | Estado de Mexico | 412 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RENATA ITZURI SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 567 | 17 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Estado de Mexico | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 2 | 🏹Tlaxcala | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🏹 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 🏹Chihuahua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 🏹Ciudad de Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 🏹Guerrero | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Aguascalientes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 🏹Coahuila | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 🏹Hidalgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx