| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 625 | 15 |
| 2 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 613 | 18 |
| 3 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 581 | 8 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 608 | 17 |
| 2 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 560 | 9 |
| 3 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 537 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallardo Elias Alvares | Tamaulipas | 576 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 664 | 30 |
| 2 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 628 | 18 |
| 3 | Martinez Luz Elena Aburto | 546 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 645 | 23 |
| 2 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 623 | 17 |
| 3 | Frausto Carlos Emilio Gonzalez | Tamaulipas | 593 | 12 |
| 4 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 589 | 11 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 645 | 18 |
| 2 | Palacios Leslie Zusseth Sanchez | Tamaulipas | 626 | 18 |
| 3 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 615 | 18 |
| 4 | Leija Raquel Rodriguez De | 610 | 14 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 707 | 61 |
| 2 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 677 | 38 |
| 3 | Posadas Victor Axel Montes | Tamaulipas | 645 | 21 |
| 4 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 611 | 13 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Angelica Hernandez | 610 | 12 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 651 | 22 |
| 2 | Ibarra Eric Jair Garcia | 641 | 21 | |
| 3 | Castillo Ricardo Hernandez | 630 | 21 | |
| 4 | Sauz David Rendon | 588 | 13 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 571 | 10 |
| 2 | Cedillo Romina Espinoza | Tamaulipas | 432 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 604 | 15 |
| 2 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 563 | 9 |
| 3 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 558 | 10 |
| 4 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 486 | 3 |
| 5 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 471 | 3 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallardo Efren Emiliano Alvares | Tamaulipas | 576 | 12 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 589 | 13 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis Potosi | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 2 | Tamaulipas | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Nuevo Leon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Queretaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| San Luis Potosi | 18 |
| Tamaulipas | 10 |
| — | 6 |
| Nuevo Leon | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto Sub-14 Femenil | 3 |
| Compuesto Sub-14 Varonil | 3 |
| Compuesto Sub-16 Varonil | 1 |
| Compuesto Sub-18 Femenil | 3 |
| Compuesto Sub-18 Varonil | 4 |
| Compuesto Sub-21 Femenil | 4 |
| Compuesto Sub-21 Varonil | 4 |
| Compuesto Sub-24 Femenil | 1 |
| Compuesto Sub-24 Varonil | 4 |
| Recurvo Sub-16 Femenil | 2 |
| Recurvo Sub-16 Varonil | 5 |
| Recurvo Sub-18 Varonil | 1 |
| Recurvo Sub-21 Varonil | 1 |
World Archery México · wam.mx · 31/03/2023