| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 589 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gallardo Efren Emiliano Alvares | Tamaulipas | 576 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 604 | 15 | |
| 🥈2 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 563 | 9 | |
| 🥉3 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 558 | 10 | |
| 4 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 486 | 3 | |
| 5 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 471 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 571 | 10 | |
| 🥈2 | Cedillo Romina Espinoza | Tamaulipas | 432 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 651 | 22 | |
| 🥈2 | Ibarra Eric Jair Garcia | 641 | 21 | ||
| 🥉3 | Castillo Ricardo Hernandez | UNAM | 630 | 21 | |
| 4 | Sauz David Rendon | 588 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Romero Angelica Hernandez | 610 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 707 | 61 | |
| 🥈2 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 677 | 38 | |
| 🥉3 | Posadas Victor Axel Montes | Tamaulipas | 645 | 21 | |
| 4 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 611 | 13 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 645 | 18 | |
| 🥈2 | Palacios Leslie Zusseth Sanchez | Tamaulipas | 626 | 18 | |
| 🥉3 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 615 | 18 | |
| 4 | Leija Raquel Rodriguez De | 610 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 645 | 23 | |
| 🥈2 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 623 | 17 | |
| 🥉3 | Frausto Carlos Emilio Gonzalez | Tamaulipas | 593 | 12 | |
| 4 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 589 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 664 | 30 | |
| 🥈2 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 628 | 18 | |
| 🥉3 | Martinez Luz Elena Aburto | 546 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gallardo Elias Alvares | Tamaulipas | 576 | 10 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 608 | 17 | |
| 🥈2 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 560 | 9 | |
| 🥉3 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 537 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 625 | 15 | |
| 🥈2 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 613 | 18 | |
| 🥉3 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 581 | 8 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹San Luis Potosi | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 2 | 🏹Tamaulipas | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 🏹 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 🏹Nuevo Leon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 🏹Queretaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 🏹UNAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx