| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Luis Fernando Gonzalez Rodriguez | San Luis Potosi | 621 | 18 | |
| 🥈2 | Velez Erick | Estado de Mexico | 537 | 8 | |
| 🥉3 | Valdes Juan Garduno | Estado de Mexico | 514 | 4 | |
| 4 | Zamora Joahan Javier Marquez | 467 | 8 | ||
| 5 | Los Cobos Jesus Emilio De | 438 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Gonzalez Marian Fernanda Martinez | Estado de Mexico | 599 | 11 | |
| 🥈2 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 581 | 13 | |
| 🥉3 | MARLA SOFIA AZUARA SANCHEZ | Coahuila | 497 | 6 | |
| 4 | Andrea Lizbeth Huerta S | 467 | 4 | ||
| 5 | Ovalles Sigrid | Estado de Mexico | 409 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Leines Miguel Armando Figueroa | Estado de Mexico | 637 | 20 | |
| 🥈2 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 616 | 16 | |
| 🥉3 | Vasquez Moises Alonso Chacon | 593 | 9 | ||
| 5 | Escobedo Kevin Adrian Tovar | Estado de Mexico | 563 | 10 | |
| 6 | Rebolledo Inaki | 548 | 10 | ||
| 7 | Velazquez Diego Islas | 515 | 7 | ||
| 8 | ADAL AZIEL RIVERA RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 504 | 4 | |
| 9 | Castro Ricardo Morales | Estado de Mexico | 434 | 4 | |
| 10 | Minchaca Bruno | 345 | 5 | ||
| 11 | Perez Alejandro Uriel Castro | Ciudad de Mexico | 229 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Martinez Natalia Manjarrez | Estado de Mexico | 562 | 8 | |
| 🥈2 | Dafne Alexia Cuapio Mendoza | Tlaxcala | 472 | 1 | |
| 🥉3 | Angelica Alcantara Castillo | Estado de Mexico | 181 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mendez Neil Oliver | Estado de Mexico | 574 | 6 | |
| 🥈2 | Rodriguez Sergio Saul Nevarez | Nuevo Leon | 566 | 12 | |
| 🥉3 | Tapia Mauricio Abraham Munoz | Hidalgo | 513 | 4 | |
| 5 | Valdez Sebastian | Estado de Mexico | 437 | 3 | |
| 6 | Serrano Pedro Armando Diaz | Zacatecas | 406 | 0 | |
| 7 | Gonzalez Samuel Levi Sanchez | 384 | 1 | ||
| 8 | Bustamante Carlos Emilio Loyo | 369 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 495 | 7 | |
| 🥈2 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 420 | 3 | |
| 🥉3 | Mendez Enya | 369 | 1 | ||
| 5 | Lopez Diana Sofia Nieto | Aguascalientes | 235 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Emiliano Cuadros Flores | Estado de Mexico | 558 | 4 | |
| 🥈2 | Ulloa Arik Menjivar | Estado de Mexico | 554 | 6 | |
| 🥉3 | Chang Leonardo Bravo | Estado de Mexico | 326 | 0 | |
| 4 | Gallegos Carlos | Estado de Mexico | 253 | 0 | |
| 6 | RODRIGO JESUS ARANDA GARCIA | Guerrero | 35 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 557 | 7 | |
| 🥈2 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 548 | 5 | |
| 🥉3 | Pacheco Sofia Coronel | Estado de Mexico | 546 | 11 | |
| 5 | Abad Valeria | Estado de Mexico | 273 | 1 | |
| 6 | Bautista Frida Ximena Jimenez | 199 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Flores Santiago Alfonso Torres | Coahuila | 615 | 19 | |
| 🥈2 | CARLO APARICIO | Estado de Mexico | 551 | 5 | |
| 🥉3 | Sebastian Cuadros Flores | Estado de Mexico | 474 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈2 | Teresa Hernandez Anastacio | Estado de Mexico | 578 | 4 | |
| 🥉3 | Holguin Andrea Victoria Alvarez | Estado de Mexico | 521 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Issak Castillo David | Estado de Mexico | 677 | 35 | |
| 🥈2 | Vergara Yannik Teran | 526 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Cruz Sergio Edgar Martinez | Estado de Mexico | 681 | 42 | |
| 🥈2 | Leyva Eduardo | 593 | 17 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 668 | 31 | |
| 🥈2 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 655 | 24 | |
| 🥉3 | ADALBERTO DAVID SALAS GARCIA | Ciudad de Mexico | 636 | 21 | |
| 4 | Escobedo Leonardo | 628 | 16 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Anastacio Elena Hernandez | Estado de Mexico | 497 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 526 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Amancio Sofia Serrano | 295 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Perez Dante Esquivel | Estado de Mexico | 565 | 8 | |
| 🥈2 | Mendoza Jose Julian Villanueva | Estado de Mexico | 349 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RENATA ITZURI SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 375 | 3 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Estado de Mexico | 14 | 10 | 6 | 30 |
| 2 | 🏹 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 🏹Coahuila | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🏹San Luis Potosi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 🏹Nuevo Leon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 🏹Tlaxcala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Ciudad de Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 🏹Hidalgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx