| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA | Queretaro | 588 | 23 | |
| 🥈2 | ELIAS PALMA HUERTERO | Queretaro | 575 | 21 | |
| 🥉3 | ANGELES ISABEL CERINO GARCIA | Queretaro | 573 | 18 | |
| 4 | Amador Erin Cortes | Queretaro | 541 | 11 | |
| 5 | Mondragon Vania Lizzeth Delgado | Queretaro | 518 | 12 | |
| 6 | ROMINA MACÍAS ORIGEL | Queretaro | 508 | 10 | |
| 7 | ANDREA MICHELLE SOSA SOSA | Queretaro | 477 | 6 | |
| 8 | ROGELIO EMANUEL RAMIREZ BERMUDEZ | Queretaro | 456 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | NAVA LEONARDO PACHECO | Queretaro | 570 | 12 | |
| 🥈2 | Varela Ixchel Nereida Corona | Queretaro | 545 | 11 | |
| 🥉3 | SANTIAGO LÓPEZ FLORES | Queretaro | 530 | 10 | |
| 4 | Garcia Andrea Amador | Queretaro | 518 | 13 | |
| 5 | EMILIANO CABRERA | Queretaro | 508 | 10 | |
| 6 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 500 | 3 | |
| 7 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 496 | 6 | |
| 8 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 476 | 8 | |
| 9 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 464 | 3 | |
| 10 | Islas Emiliano Moreno | Guanajuato | 462 | 6 | |
| 11 | YESSICA DANAE MARTÍNEZ LUGO | Queretaro | 440 | 6 | |
| 12 | VALERIA MICHELLE RESÉNDIZ ANAYA | Queretaro | 436 | 4 | |
| 13 | PAULINA ESQUIVEL MORALES | Queretaro | 397 | 5 | |
| 14 | Erreguin Mia | Queretaro | 386 | 2 | |
| 15 | DANIEL VILLAGOMEZ NOGUEIRA | Queretaro | 361 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ISAAC RAVELO SOTA | Queretaro | 284 | 0 | |
| 🥈2 | Kang Sulim | Queretaro | 152 | 0 | |
| 🥉3 | Rojas Isai Imanol Estrada | 150 | 1 | ||
| 4 | Straffon Erick Rubio | Queretaro | 133 | 0 | |
| 5 | Montes Monserrat Velazquez | 116 | 0 | ||
| 6 | Aguilar Vanessa Gonzalez | 55 | 0 | ||
| 7 | Beltran David Martinez | Queretaro | 22 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Alonso Lucianna Josefina Moreno | Queretaro | 30 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Cabrera Diego Granados | 298 | 3 | ||
| 🥈2 | Ruiz Jimena Marietta Sotelo | 289 | 1 | ||
| 🥉3 | Luna Perla Sarai Garcia | 287 | 1 | ||
| 4 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 258 | 1 | |
| 5 | Lecona Maria Jose Hernandez | 257 | 1 | ||
| 6 | Molina Mauricio Leonel Gonzalez | 250 | 1 | ||
| 7 | Lugo Katherine Denisse Hernandez | Sinaloa | 243 | 1 | |
| 8 | Rangel Yaretzi Guadalupe Perusquia | 236 | 0 | ||
| 9 | Leon Regina Rangelde | 213 | 0 | ||
| 10 | Leija Zoe Valentina Torres | Queretaro | 206 | 3 | |
| 11 | Xolalpa Liesel Nirel Cardoso | 140 | 1 | ||
| 12 | Fernandez Erick Antonio Cobos | Queretaro | 138 | 0 | |
| 13 | Ceron Natalia Decena | Queretaro | 89 | 0 | |
| 14 | Flores Alicia Jazmin Moreno | Queretaro | 79 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 395 | 3 | |
| 🥈2 | Molina Jose Luis Gonzalez | 365 | 0 | ||
| 🥉3 | Dorantes Paulina Camila Guerrero | Queretaro | 349 | 4 | |
| 4 | Cabrera Felix Capistran | 349 | 1 | ||
| 5 | Gonzalez Denisse Alejandra | 342 | 3 | ||
| 6 | MAYA CASAS LARA | Queretaro | 333 | 0 | |
| 7 | Chimal Renee Abigail Penaloza | Queretaro | 331 | 1 | |
| 8 | Ruiz Diego Miguel Sotelo | 208 | 2 | ||
| 9 | Castaneda Laura Granados | Queretaro | 185 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 581 | 23 | |
| 🥈2 | JOSÉ LUIS MARTINEZ RANGEL | Queretaro | 562 | 13 | |
| 🥉3 | Corona Jens Osterkamp | Queretaro | 552 | 20 | |
| 4 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 545 | 13 | |
| 5 | Sanchez Maria De La Luz Haro | Queretaro | 526 | 8 | |
| 6 | DIEGO IVAN AMBRIZ SOLORIO | Queretaro | 518 | 9 | |
| 7 | CESAR ESTRADA MEZA | Queretaro | 494 | 10 | |
| 8 | MOISES AGUILLON GARCIA | Queretaro | 486 | 8 | |
| 9 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 414 | 2 | |
| 10 | Hernandez Diego Duarte | Queretaro | 390 | 6 | |
| 11 | Hernandez Rafael Garcia | Queretaro | 318 | 1 | |
| 12 | JESÚS RODRIGO SALERO MARTÍNEZ | Coahuila | 213 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Doll Salvador Jaime Anaya | Queretaro | 302 | 2 | |
| 🥈2 | ÁNGELES MARÍN | Baja California | 280 | 2 | |
| 🥉3 | Cruz Jonathan Pioquinto | Queretaro | 260 | 0 | |
| 4 | Vega Mario Felipe Hernandez | Queretaro | 258 | 3 | |
| 5 | Gonzalez Sergio Alberto Medina | Queretaro | 173 | 1 | |
| 6 | Monrroy Raltan Ruben Castillo | 142 | 0 | ||
| 7 | Cendejas Laura Cintora | Queretaro | 84 | 0 | |
| 8 | Perrusquia Thanairi Yulissa Hernandez | 64 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mejia Oscar Santiago Quintana | Queretaro | 518 | 14 | |
| 🥈2 | Betancourt Mariano Velasco | Queretaro | 504 | 10 | |
| 🥉3 | Mellado Jose Maria Zuniga Vazquez | Queretaro | 360 | 6 | |
| 4 | Alonso Patricio Moreno | Queretaro | 293 | 2 | |
| 5 | Togawa Aiko Garcia | Queretaro | 120 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Guerrero Nicolas Gomez | Queretaro | 633 | 17 | |
| 🥈2 | MATEO MIRANDA SIQUEIROS | Queretaro | 611 | 24 | |
| 🥉3 | Mercado Claudio Fischer | Queretaro | 611 | 21 | |
| 4 | Betancourt Emilio Velasco | Queretaro | 603 | 18 | |
| 5 | LUIS EFRÉN OLGUÍN VÁZQUEZ | Queretaro | 542 | 20 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Holguin Jesus Eduardo Sanchez | Queretaro | 657 | 3 | |
| 🥈2 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 627 | 19 | |
| 🥉3 | SHADI ALEJANDRO RAMOS FERREL | Queretaro | 627 | 15 | |
| 4 | VIDALS MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ | Queretaro | 626 | 19 | |
| 5 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 620 | 16 | |
| 6 | Becerra Bryan Said Castillo | Queretaro | 618 | 22 | |
| 7 | GUZMAN REBECA RIOS | Queretaro | 602 | 22 | |
| 8 | JULIAN IZQUIERDO TORT | Queretaro | 594 | 22 | |
| 9 | OSCAR ERNESTO QUINTANA ORDAZ | Queretaro | 583 | 20 | |
| 10 | Ulibarri Jesus Lopez | Queretaro | 572 | 15 | |
| 11 | MARCO ANTONIO CABRERA OCHOA | Queretaro | 560 | 17 | |
| 12 | Dorantes Brenda Berenice Alonso | Queretaro | 551 | 14 | |
| 13 | SERGIO JESUS UGALDE GARZA | Queretaro | 534 | 7 | |
| 14 | Ramses Ortega Alfaro Marlon | Queretaro | 509 | 8 | |
| 15 | OLIVERIO NOVOA VÁZQUEZ | Queretaro | 471 | 2 | |
| 16 | Duperou Francisco Alberto Garcia | Queretaro | 303 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 612 | 25 | |
| 🥈2 | Patricio Jonathan David Verdi | Queretaro | 605 | 26 | |
| 🥉3 | Garcia Ana Carolina Borbolla | Queretaro | 545 | 17 | |
| 4 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 516 | 4 | |
| 5 | IRIS GUADALUPE ESQUIVEL MATA | Queretaro | 488 | 6 | |
| 6 | Camacho Cesar Adrian Lemus | Queretaro | 482 | 11 | |
| 7 | LOURDES GRANADOS CASTAÑEDA | Queretaro | 352 | 3 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Queretaro | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 2 | 🏹 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 🏹Baja California | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx