| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO JOSE CRUZ BURGOS | Yucatan | 656 | 25 |
| 2 | Diaz Jose Luis | 645 | 25 | |
| 3 | Gerardo Duran Hernandez | Yucatan | 627 | 15 |
| 4 | EDSON FABIAN VARGAS GONZALEZ | Durango | 601 | 12 |
| 5 | Ugalde Ismael | 584 | 6 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Esmeralda Guadalupe Sanchez | Yucatan | 706 | 59 |
| 2 | Lisell Jaatma | 706 | 58 | |
| 3 | Ochoa Linda | 699 | 51 | |
| 4 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 687 | 40 |
| 5 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 653 | 27 |
| 6 | Villafana Laura Jimena Loria | Yucatan | 647 | 19 |
| 7 | Lopez Michelle Estefania Ochoa | Yucatan | 647 | 19 |
| 8 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 646 | 18 |
| 9 | Rodriguez Estefania Arias | Yucatan | 624 | 18 |
| 10 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 621 | 21 |
| 11 | Tadeo Lya Daniela Sanchez | Quintana Roo | 621 | 19 |
| 12 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 616 | 18 |
| 13 | Cisneros Daneli | Yucatan | 605 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saby Anayanzi Jaramillo Visoso | Yucatan | 643 | 23 |
| 2 | Ortega Monica Garcia | Guanajuato | 631 | 20 |
| 3 | Gomez Ligia Daniela Martin | Yucatan | 613 | 15 |
| 4 | Yanic Hernadez | 608 | 12 | |
| 5 | Curry Martha Ann | Yucatan | 605 | 12 |
| 6 | Larissa Esteban Gomez Chi | Quintana Roo | 602 | 13 |
| 7 | Cadena Sabrina Arias | Quintana Roo | 589 | 15 |
| 8 | Valentina Lopez Aguilar | Nuevo Leon | 583 | 7 |
| 9 | Guzman Yaretzi | 548 | 13 | |
| 10 | Ruiz Camila Chiu | Quintana Roo | 539 | 10 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luces Santiago Jacob Bastidas | Yucatan | 663 | 31 |
| 2 | Galvan Santiago Miranda | Quintana Roo | 650 | 25 |
| 3 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 639 | 23 |
| 4 | Araiza Raul Humberto Martin | Yucatan | 622 | 13 |
| 5 | Solano Pahoran Mex | Yucatan | 621 | 17 |
| 6 | FERNANDO ARTURO CORAL SOLIS | Yucatan | 615 | 18 |
| 7 | Casanova Marco Arturo Vaca | Quintana Roo | 612 | 19 |
| 8 | Lopez Angel Ayala | Yucatan | 611 | 15 |
| 9 | Manjarrez Fernanda Itahisa Luna Cruz | 603 | 15 | |
| 10 | Miranda Carlos Manuel Orduna | San Luis Potosi | 596 | 13 |
| 11 | Salmea Luis | 595 | 10 | |
| 12 | Consoli Francisco | 579 | 11 | |
| 13 | Sauceda Armando Diaz | Quintana Roo | 575 | 12 |
| 14 | Gutierrez Luis Enrique Cano | 472 | 5 | |
| 15 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 467 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Fullerton | 710 | 62 | |
| 2 | Stephan Hansen | 707 | 59 | |
| 3 | ROBERTO YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 705 | 57 |
| 4 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 698 | 50 |
| 5 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 696 | 49 |
| 6 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 694 | 48 |
| 7 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 687 | 42 |
| 8 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 686 | 39 |
| 9 | Ramirez Jose Emiliando Morales | Baja California Sur | 682 | 39 |
| 10 | Correa Robert Martin | Yucatan | 661 | 26 |
| 11 | Omar Echeverria Espinoza | Quintana Roo | 650 | 27 |
| 12 | Lopez Daniela Carolina Morales | Chiapas | 646 | 22 |
| 13 | Lemus Ever | 631 | 17 | |
| 14 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 627 | 24 |
| 15 | CAROL E. GAMBOA AGUILAR | Yucatan | 621 | 11 |
| 16 | Moya Gabeiel Huerta | Quintana Roo | 608 | 19 |
| 17 | Contreras Roger | 578 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 651 | 23 |
| 2 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 641 | 23 |
| 3 | Ramirez Leonardo Rojas | Yucatan | 624 | 22 |
| 4 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 598 | 14 |
| 5 | Sanchez Carola Regina Echeverria | Yucatan | 575 | 12 |
| 6 | JOSE MANUEL VALLS SANTIAGO | Chiapas | 566 | 7 |
| 7 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 564 | 9 |
| 8 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 563 | 8 |
| 9 | ALAN ANTONIO CRESPO GOMEZ | Yucatan | 517 | 4 |
| 10 | Hermenegildo Evelyn Rodriguez | Quintana Roo | 403 | 1 |
| 11 | Avila Maria Fernanda Fragoso | Estado de Mexico | 325 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 607 | 18 |
| 2 | Mendoza Roberto De Jesus Sarti | Quintana Roo | 523 | 6 |
| 3 | Mena Angel David Rivero | Quintana Roo | 518 | 8 |
| 4 | NAOMI SHADI RUIZ HERNANDEZ | Chiapas | 505 | 4 |
| 5 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 494 | 5 |
| 6 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 416 | 2 |
| 7 | Hernandez Enu Lua Santoyo | Quintana Roo | 409 | 2 |
| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yucatan | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | — | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Coahuila | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Quintana Roo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Guanajuato | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Puebla | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ciudad de Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Queretaro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| Yucatan | 33 |
| Quintana Roo | 18 |
| — | 14 |
| Chiapas | 3 |
| Baja California Sur | 1 |
| Ciudad de Mexico | 1 |
| Coahuila | 1 |
| Durango | 1 |
| Estado de Mexico | 1 |
| Guanajuato | 1 |
| Nuevo Leon | 1 |
| Puebla | 1 |
| Queretaro | 1 |
| San Luis Potosi | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto | 5 |
| Compuesto Femenil | 10 |
| Compuesto Femenil | 13 |
| Compuesto Varonil | 17 |
| Compuesto Varonil | 15 |
| Recurvo | 11 |
| Recurvo Varonil | 7 |
World Archery México · wam.mx · 23/10/2022