| # | Estado | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de Mexico | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Ciudad de Mexico | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Estado | Inscritos |
|---|---|
| — | 31 |
| Estado de Mexico | 21 |
| Ciudad de Mexico | 17 |
| Chiapas | 1 |
| Jalisco | 1 |
| Categoría | Inscritos |
|---|---|
| Compuesto | 10 |
| Recurvo | 19 |
| Recurvo | 20 |
| Recurvo | 16 |
| Recurvo Varonil | 6 |
World Archery México · wam.mx · 02/10/2022