| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 679 | 16 | |
| 🥈2 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 659 | 7 | |
| 🥉3 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 657 | 13 | |
| 4 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 656 | 10 | |
| 5 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 650 | 6 | |
| 6 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 671 | 14 | |
| 7 | CALEB JAVIER URBINA ZAPATA | Nuevo Leon | 649 | 9 | |
| 8 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 645 | 7 | |
| 9 | Murillo Luis Antonio Alvarez | Baja California | 644 | 9 | |
| 10 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 656 | 7 | |
| 11 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 670 | 14 | |
| 12 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 650 | 13 | |
| 13 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 642 | 8 | |
| 14 | JONATHAN AGUSTÍN HERNANDEZ HERNANDEZ | Chiapas | 632 | 6 | |
| 15 | SAMUEL ZAHID MONDRAGÓN ACOSTA | Michoacan | 615 | 5 | |
| 16 | FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ | IPN | 606 | 1 | |
| 17 | EMILIANO ISLAS JIMENEZ | Queretaro | 545 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 665 | 9 | |
| 🥈2 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 658 | 10 | |
| 🥉3 | ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 658 | 13 | |
| 4 | REBECA MARQUEZ RODRIGUEZ | Baja California | 630 | 8 | |
| 5 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 645 | 6 | |
| 6 | GLORIA LETICIA OCHOA CALVILLO | Nuevo Leon | 616 | 5 | |
| 7 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 616 | 6 | |
| 8 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 610 | 6 | |
| 9 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 620 | 3 | |
| 10 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 613 | 6 | |
| 11 | VICTORIA VIRGEN MARTÍNEZ | Nuevo Leon | 632 | 5 | |
| 12 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 591 | 2 | |
| 13 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 584 | 4 | |
| 14 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 576 | 3 | |
| 15 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 588 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 719 | 40 | |
| 🥈2 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 711 | 34 | |
| 🥉3 | JUAN CARLOS DEL RIO GUTIERREZ | Yucatan | 707 | 27 | |
| 4 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 707 | 37 | |
| 5 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 703 | 22 | |
| 6 | RODRIGO OLVERA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 704 | 23 | |
| 7 | LOT MÁXIMO MÉNDEZ ORTIZ | Morelos | 706 | 29 | |
| 8 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 701 | 19 | |
| 9 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 701 | 25 | |
| 10 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 697 | 26 | |
| 11 | IAN PATRICIO VITE FLORES | Nuevo Leon | 696 | 22 | |
| 12 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 694 | 22 | |
| 13 | ARMANDO DE LA GARZA DÁVILA | Coahuila | 693 | 14 | |
| 14 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 698 | 23 | |
| 15 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 691 | 20 | |
| 16 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 685 | 16 | |
| 17 | ALEJANDRO RAMÍREZ MELENDEZ | Chihuahua | 665 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 706 | 33 | |
| 🥈2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 706 | 26 | |
| 🥉3 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 703 | 20 | |
| 4 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 703 | 23 | |
| 5 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 689 | 17 | |
| 6 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 685 | 20 | |
| 7 | LÍA CAROLINA LUGO ROMERO | Yucatan | 684 | 17 | |
| 8 | ZULEMA FERNANDA MELÉNDEZ GALINDO | Jalisco | 680 | 15 | |
| 9 | MIRANDA CISNEROS VILLA | Chihuahua | 677 | 17 | |
| 10 | AIMEE ALEJANDRA ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 675 | 16 | |
| 11 | ALEJANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Nuevo Leon | 677 | 12 | |
| 12 | ISIS MAHARETH RENTERÍA RODRÍGUEZ | Yucatan | 674 | 17 | |
| 13 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 675 | 16 | |
| 14 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | Tamaulipas | 683 | 21 | |
| 15 | SOFIA TREJO ISLA | Yucatan | 670 | 9 | |
| 16 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 672 | 12 | |
| 17 | VALENTINA TORRES GOMEZ | Tamaulipas | 645 | 12 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Coahuila | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 🏹Jalisco | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 🏹Morelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🏹Sonora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 🏹Baja California | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 🏹Yucatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 🏹Nuevo Leon | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx