| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 824 | 8 |
| 2 | Durazo Marian Diaz | Sinaloa | 789 | 5 |
| 3 | Archuleta Mili Alejandra Angulo | Sinaloa | 775 | 5 |
| 4 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 705 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 1097 | 13 |
| 2 | Noris Maximiliano Castillo | Chihuahua | 1056 | 12 |
| 3 | Roberto Escamilla Cisneros | Chihuahua | 1015 | 12 |
| 4 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 958 | 7 |
| 5 | PABLO ALBERTO VARGAS PARRILLA | Jalisco | 845 | 4 |
| 6 | Oscar Daniel Arguelles Lopez | Sinaloa | 595 | 2 |
| 7 | Gastelum Eduardo Rodriguez | Sinaloa | 506 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 1400 | 107 |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 1399 | 106 |
| 4 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 1386 | 92 |
| 5 | Morales Esmeralda Guadalupe Sanchez | Yucatan | 1386 | 91 |
| 6 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 1381 | 92 |
| 7 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 1375 | 85 |
| 8 | Chavez Laura Marcela Perez | Jalisco | 1374 | 85 |
| 9 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 1372 | 82 |
| 10 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 1369 | 83 |
| 11 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 1369 | 79 |
| 12 | Alba Brenda Maria Gonzalez De | Aguascalientes | 1368 | 83 |
| 13 | Palomo Cassandra Nicole Sanchez | Baja California | 1360 | 71 |
| 14 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 1358 | 69 |
| 15 | Espinosa Maria Fernanda Garza | Nuevo Leon | 1356 | 74 |
| 16 | Escudero Brenda Merino | Hidalgo | 1355 | 77 |
| 17 | Trujillo Margarita Valencia | Sonora | 1353 | 69 |
| 18 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 1350 | 70 |
| 19 | Navarro Asstrid Renee Alanis | Nuevo Leon | 1345 | 66 |
| 20 | Castro Carolina Estrada | Baja California | 1339 | 63 |
| 21 | Holguin Paola Alejandra Sanchez | Chihuahua | 1338 | 68 |
| 22 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 1333 | 59 |
| 23 | Ramirez Paloma Naomi Flores | Nuevo Leon | 1331 | 57 |
| 24 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro | 1329 | 70 |
| 25 | Aburto Valeria Gpe | Jalisco | 1319 | 51 |
| 26 | Villafana Laura Jimena Loria | Yucatan | 1301 | 45 |
| 27 | Lopez Michelle Estefania Ochoa | Yucatan | 1300 | 47 |
| 28 | Escudero Rosalia Dominguez | Ciudad de Mexico | 1282 | 44 |
| 29 | Ordones Maria Paola Padilla | Sinaloa | 1260 | 36 |
| 30 | Santibanez Clarissa Yamilet Brito | Sinaloa | 1259 | 41 |
| 31 | Garcia Ana Sofia Torres | Nuevo Leon | 1198 | 20 |
| 32 | Sanches Grecia Valeria Madero | Ciudad de Mexico | 917 | 9 |
| 33 | Lafarga Fedra Karolina Padilla | Sinaloa | 460 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Acosta Bravo | Baja California Sur | 1347 | 70 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perea Jose S | Baja California Sur | 1275 | 41 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 1384 | 91 |
| 2 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 1226 | 32 |
| 3 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 951 | 8 |
| 4 | Murillo Mara Eloisa Terminel | Baja California | 717 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 1350 | 70 |
| 2 | Lopez Jose Emmanuel Mejia | Baja California Sur | 1344 | 69 |
| 3 | Valenzuela Francisco Indriago | Yucatan | 1234 | 32 |
| 4 | Mateo Huicab Rangel | Nuevo Leon | 1195 | 22 |
| 5 | Oviedo Santiago Rodriguez | Nuevo Leon | 1119 | 16 |
| 6 | Bautista Juan Pablo | Ciudad de Mexico | 864 | 7 |
| 7 | Castanon Eliud Cantu | Nuevo Leon | 842 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Cesar Adrian Pedroza | Jalisco | 1299 | 45 |
| 2 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 1251 | 37 |
| 3 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 1213 | 21 |
| 4 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 1202 | 23 |
| 5 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 1195 | 30 |
| 6 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 1184 | 16 |
| 7 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 1180 | 23 |
| 8 | Cisneros Daneli | Yucatan | 1173 | 30 |
| 9 | Garza Dulce Maria Martinez | Nuevo Leon | 1168 | 18 |
| 10 | Iturbide Luisa Mariangel Cuellar | Aguascalientes | 1146 | 20 |
| 11 | Calvo Lesly Gonzalez | Tamaulipas | 1146 | 17 |
| 12 | Caniz Anna Nakashimada Martinez Del | Baja California | 1036 | 13 |
| 13 | Casas Karla Janeth Eufracio De | Nuevo Leon | 994 | 11 |
| 14 | Samper Marisa Prado | Nuevo Leon | 947 | 13 |
| 15 | Moreno Mariana Sofia Martinez | Nuevo Leon | 933 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibarra Santiago Cerino | Guanajuato | 1345 | 68 |
| 2 | Quintero Ricardo Gracia | Sonora | 1300 | 49 |
| 3 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 1288 | 48 |
| 4 | Yescas Karo Jael Bautista | Baja California Sur | 1250 | 34 |
| 5 | Perez Yael Arturo Rio | Jalisco | 1246 | 34 |
| 6 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 1197 | 27 |
| 7 | Marrufo Carol Cruz Gamboa | Yucatan | 1191 | 27 |
| 8 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 1189 | 28 |
| 9 | Perez Elias Martinez | San Luis Potosi | 1187 | 26 |
| 10 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 1176 | 34 |
| 11 | Sepulveda Jesus Ramon Zamora | Sonora | 1164 | 25 |
| 12 | Nicolat Jesus Noe Acosta | Baja California Sur | 1151 | 14 |
| 13 | Otero Gonzalo Davalos | San Luis Potosi | 1125 | 19 |
| 14 | Rizatto Matteo Ascanio | San Luis Potosi | 1108 | 21 |
| 15 | Rodrigez Abel Arreola | Baja California Sur | 1089 | 18 |
| 16 | FERNANDO LOREDO METLICH | San Luis Potosi | 939 | 6 |
| 17 | Flores Israel Gonzalez | Chihuahua | 834 | 6 |
| 18 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 777 | 7 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 1363 | 77 |
| 2 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 1352 | 69 |
| 3 | Vazquez Natalia Salazar | Tamaulipas | 1316 | 54 |
| 4 | Izaguirr Cecilia Eugene Garcia | Nuevo Leon | 1293 | 48 |
| 5 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 1283 | 45 |
| 6 | Nunez Erica Alexandra Chiang | Baja California | 1277 | 41 |
| 7 | Linet Valeria Benitez Angulo | Sinaloa | 1273 | 43 |
| 8 | Rebeca Lopez | Yucatan | 1272 | 41 |
| 9 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 1269 | 34 |
| 10 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 1266 | 38 |
| 11 | Melany Fernanda Diaz Flores | Baja California Sur | 1261 | 36 |
| 12 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 1244 | 37 |
| 13 | SARAH MARTINEZ P EREZ | San Luis Potosi | 1218 | 26 |
| 14 | Gonzalez Ana Ximena Aguilera | Jalisco | 1197 | 20 |
| 15 | Tirado Samara Giselle Gonzalez | Baja California | 1194 | 30 |
| 16 | Uruchurtu Lissamaria Ramirez | Nuevo Leon | 1188 | 24 |
| 17 | Gomez Alitze Padilla | Jalisco | 1159 | 24 |
| 18 | Rivera Samantha Emilia Espinosa | Quintana Roo | 1157 | 22 |
| 19 | Huerta Camila Leticia Garcia | Tamaulipas | 1045 | 19 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 1353 | 75 |
| 2 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 1344 | 51 |
| 3 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 1334 | 60 |
| 4 | Barrena Mariano Segovia | Baja California | 1324 | 58 |
| 5 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 1323 | 57 |
| 6 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 1312 | 60 |
| 7 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 1307 | 57 |
| 8 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 1286 | 63 |
| 9 | Gallardo Diego Perdomo | Nuevo Leon | 1277 | 42 |
| 10 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 1275 | 49 |
| 11 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 1257 | 44 |
| 12 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 1254 | 36 |
| 13 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 1253 | 36 |
| 14 | Lizarraga Gustavo Melecio Garcia | Baja California Sur | 1235 | 36 |
| 15 | ANDR E LOREDO METLICH | San Luis Potosi | 1209 | 26 |
| 16 | Sanchez Lopez Nicolas D | Sinaloa | 1199 | 29 |
| 17 | Osuna Daniel | Baja California Sur | 1167 | 22 |
| 18 | Higuera Santiago Ivan | Baja California Sur | 1092 | 11 |
| 19 | Amador Francisco Daniel Montes | Baja California Sur | 629 | 5 |
| 20 | Villasana Leonardo Nunez | Nuevo Leon | 263 | 0 |
| 21 | Villasana Daniel Nunez | Nuevo Leon | 183 | 0 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 1367 | 80 |
| 2 | Marentes Paola Ramos | Sinaloa | 1357 | 76 |
| 3 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 1283 | 46 |
| 4 | Valentina Perdomo Gallardo | Nuevo Leon | 1283 | 45 |
| 5 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 1267 | 41 |
| 6 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ JIMENEZ | Jalisco | 1257 | 38 |
| 7 | Zarate Vania A | Baja California Sur | 1255 | 27 |
| 8 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 1241 | 42 |
| 9 | Valdez Arely Osuna | Baja California | 1219 | 30 |
| 10 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 1215 | 23 |
| 11 | Infante Maria Jose Guzman | Tamaulipas | 1147 | 23 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 1363 | 79 |
| 2 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1361 | 76 |
| 3 | JESUS AXEL MEDINA GONZ ALEZ | San Luis Potosi | 1349 | 69 |
| 4 | Chapa Jose Julian Anguiano | Coahuila | 1347 | 76 |
| 5 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 1338 | 63 |
| 6 | Santiago Mendez Rivadeneyra | Hidalgo | 1337 | 70 |
| 7 | Aarnoutse Tomas Santiago Rodriguez | San Luis Potosi | 1337 | 66 |
| 8 | Saldana Angel Rogelio | Baja California Sur | 1336 | 68 |
| 9 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 1336 | 63 |
| 10 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 1335 | 63 |
| 11 | Rodrigo Angulo Huerta | Sinaloa | 1331 | 63 |
| 12 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 1330 | 65 |
| 13 | Obeso David Eduardo Carranza | Sinaloa | 1313 | 52 |
| 14 | Rodriguez Jose Emilio Millan | Baja California | 1289 | 47 |
| 15 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 1256 | 35 |
| 16 | Lopez Daniela Carolina Morales | Chiapas | 1227 | 23 |
| 17 | Arana Moises | Yucatan | 1200 | 27 |
| 18 | Rodriguez Carrillo Carlos Alejandro | Quintana Roo | 1084 | 9 |
| 19 | Pineda Jorge Mendoza | Estado de Mexico | 853 | 8 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldair Zamora | Hidalgo | 1280 | 38 |
| 2 | Benitez Agustin Torres | Estado de Mexico | 1234 | 24 |
| 3 | Canas Carrillo Francisco E | Sinaloa | 1064 | 21 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 1409 | 113 |
| 2 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 1408 | 113 |
| 3 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 1407 | 114 |
| 4 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 1407 | 112 |
| 5 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 1403 | 107 |
| 6 | Suro Miguel Angel Espinosa | Nuevo Leon | 1397 | 102 |
| 7 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 1392 | 102 |
| 8 | Hidalgo Antonio | Baja California Sur | 1390 | 98 |
| 9 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 1390 | 97 |
| 10 | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacan | 1390 | 96 |
| 11 | Gerardo Duran Hernandez | Yucatan | 1388 | 95 |
| 12 | Jose Gerardo Elizondo Del Bosque | Coahuila | 1387 | 94 |
| 13 | ALAN JEHU NEAVES SAENZ | Coahuila | 1386 | 101 |
| 14 | Cuburu Luis Fernando | Jalisco | 1385 | 91 |
| 15 | Mario Cardoso | Estado de Mexico | 1382 | 92 |
| 16 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 1380 | 90 |
| 17 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 1380 | 89 |
| 18 | Cabrera Osmar Alberto Naranjo | Baja California | 1377 | 90 |
| 19 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 1374 | 86 |
| 20 | Mata Andres Lozano | Nuevo Leon | 1374 | 83 |
| 21 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 1374 | 83 |
| 22 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 1374 | 81 |
| 23 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 1373 | 84 |
| 24 | JUAN PABLO RODRIGUEZ GIL | Yucatan | 1371 | 81 |
| 25 | Rendon Carlos Cisneros | Coahuila | 1369 | 84 |
| 26 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 1361 | 71 |
| 27 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 1360 | 78 |
| 28 | Yair Martinez Bujaidar | San Luis Potosi | 1349 | 70 |
| 29 | Sanchez Gael Andre Sandoval | Baja California | 1349 | 62 |
| 30 | Duran Salvador Oviedo | Baja California | 1344 | 69 |
| 31 | Legy Jose Carlos Lopez | Sinaloa | 1338 | 69 |
| 32 | Ramirez Jose Emiliando Morales | Baja California Sur | 1333 | 60 |
| 33 | San Sanchez Carlos A | Sinaloa | 1327 | 60 |
| 34 | Marin Julio Cesar Torres | Aguascalientes | 1316 | 56 |
| 35 | Gerardo Cardenas Garcia | Nuevo Leon | 1315 | 52 |
| 36 | Diaz Mauricio Jesus Sanchez | Yucatan | 1314 | 58 |
| 37 | Moar Antonio Flores | Guerrero | 1298 | 45 |
| 38 | EDUARDO DEL AGUILA MALDONADO | Yucatan | 1272 | 42 |
| 39 | Chavez Juan Pablo | Ciudad de Mexico | 1269 | 48 |
| 40 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 1244 | 34 |
| 41 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 1237 | 31 |
| 42 | Correa Robert Martin | Yucatan | 1234 | 30 |
| 43 | Romero Alberto Alejandro Ascencio | Guerrero | 1197 | 25 |
| 44 | Moar Israel Flores | Guerrero | 1107 | 7 |
| 45 | Pena Ivan Andres Puente | Guerrero | 813 | 11 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 1322 | 64 |
| 2 | Lisa Barbelin | 1315 | 57 | |
| 3 | Valentina Vivas Alejandra | Sonora | 1314 | 61 |
| 4 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 1305 | 51 |
| 5 | Gaubil Melanie | 1300 | 45 | |
| 6 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 1289 | 46 |
| 7 | Adiceom Audrey | 1281 | 39 | |
| 8 | Martinez Mariana Avitia | Nuevo Leon | 1262 | 36 |
| 9 | Garcia Paulina Garza | Nuevo Leon | 1255 | 30 |
| 10 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 1247 | 30 |
| 11 | Garcia Sandra Vanessa Garza | Nuevo Leon | 1216 | 19 |
| 12 | Gudino Viviana Paulina Diaz | Baja California Sur | 1206 | 26 |
| 13 | Vazquez Anal | Quintana Roo | 1196 | 27 |
| 14 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 1194 | 33 |
| 15 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 1190 | 35 |
| 16 | Solorsano Larissa Paulina Flores | 1183 | 19 | |
| 17 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 1178 | 10 |
| 18 | Gonzalez Marian Fernanda Martinez | Estado de Mexico | 1159 | 24 |
| 19 | Calvillo Gloria Leticia Ochoa | Nuevo Leon | 1158 | 22 |
| 20 | Bautista Akshara Licea | Baja California | 1149 | 22 |
| 21 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 1146 | 20 |
| 22 | Medina Andrea Vizzuett | Queretaro | 1144 | 18 |
| 23 | Romero Nashla Andrea Fadul | Queretaro | 1022 | 13 |
| 24 | Martinez Jazive Edith Aviles | Chihuahua | 862 | 7 |
| 25 | Porras Claudia Nallely Ruiz | Durango | 842 | 3 |
| 26 | MARIA ANNEL OSORIO LOPEZ | Ciudad de Mexico | 801 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acosta Teresita Lileth | Sonora | 1140 | 17 |
| 2 | Morales Fernanda Garcia | Chihuahua | 1069 | 12 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 1201 | 31 |
| 2 | Sahid De Jesus Aguiar Espinoza | Sinaloa | 1016 | 7 |
| 3 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 977 | 9 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz Ambar Aileen Magallon | Jalisco | 1294 | 42 |
| 2 | Lopez Angela Figueroa | Nuevo Leon | 1292 | 37 |
| 3 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 1205 | 25 |
| 4 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 1204 | 25 |
| 5 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 1190 | 22 |
| 6 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 1189 | 28 |
| 7 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 1172 | 19 |
| 8 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 1162 | 14 |
| 9 | Cedillo Romina Espinoza | Tamaulipas | 1142 | 15 |
| 10 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 1133 | 17 |
| 11 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 1131 | 21 |
| 12 | Jaime Dana Alejandra Rodriguez | Jalisco | 1125 | 19 |
| 13 | Mancilla Camila Aylen Perez | Nuevo Leon | 1104 | 18 |
| 14 | Fernanda Bosque Espinosa | Nuevo Leon | 1102 | 16 |
| 15 | Paredes Sara Garza | Nuevo Leon | 1003 | 11 |
| 16 | Garcia Pandora Elizabet Martines | Nuevo Leon | 802 | 4 |
| 17 | Diaz Emilia Alejandra Guzman | Nuevo Leon | 489 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 1255 | 30 |
| 2 | Moreno Bogar Gael Ramires | Nuevo Leon | 1232 | 28 |
| 3 | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 1222 | 29 |
| 4 | Elizondo Alejandro Rafael Sanchez | Nuevo Leon | 1203 | 20 |
| 5 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 1172 | 17 |
| 6 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 1160 | 25 |
| 7 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 1148 | 14 |
| 8 | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 1125 | 19 |
| 9 | Rodriguez Cesar Sebastian Medrano | Michoacan | 1077 | 11 |
| 10 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 1027 | 16 |
| 11 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 900 | 5 |
| 12 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 644 | 1 |
| 13 | Cancino Franco Portugal | Quintana Roo | 623 | 1 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 1192 | 26 |
| 2 | Flores Maricela Guadalupe Alvares | Nuevo Leon | 1168 | 22 |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 1391 | 98 |
| 3 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 1127 | 21 |
| 4 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 1126 | 14 |
| 5 | Varela Ixchel Nereida Corona | Queretaro | 1121 | 11 |
| 6 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 1108 | 19 |
| 7 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 1088 | 11 |
| 8 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 1079 | 12 |
| 9 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 1025 | 9 |
| 10 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 1021 | 7 |
| 11 | Gaxiola Mariana Rebeca Pena | Sonora | 986 | 5 |
| 12 | Mercado Eleanor Sofia Elizondo | Nuevo Leon | 924 | 5 |
| 13 | Sarmiento Danna Gilary Cruz | Sonora | 915 | 11 |
| 14 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 913 | 9 |
| 15 | Villarreal Nitza Paola Soto | Ciudad de Mexico | 900 | 3 |
| 16 | Contreras Marcela Monserrat Contreras | Nuevo Leon | 894 | 4 |
| 17 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 867 | 6 |
| 19 | Perez Stephanie Garcia | Sonora | 798 | 0 |
| 20 | Casillas Katya Ivonee Cordova | Nuevo Leon | 787 | 3 |
| 21 | DANA AVILA BANUELOS | Guanajuato | 733 | 3 |
| 22 | Duran Andrea Itxel Velediaz | Nuevo Leon | 619 | 4 |
| 23 | Rios Valeria Alejandra Zaroo | Nuevo Leon | 561 | 0 |
| 24 | Zermeno Delgad Geomara Jesabel | Estado de Mexico | 498 | 3 |
| 25 | Edson Gabriel Badillo Maldonado | Estado de Mexico | 468 | 2 |
| 26 | Martinez Paulina Loreto Maldonado | Nuevo Leon | 292 | 2 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Leonardo Rojas | Yucatan | 1253 | 33 |
| 2 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 1156 | 28 |
| 3 | Ruiz Leonardo Miguel Arredondo | Morelos | 1137 | 13 |
| 4 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 1125 | 18 |
| 5 | Hererra Daniel Trevino | Nuevo Leon | 1124 | 21 |
| 6 | Chavira Isaac Santiago Venegas | Sonora | 1104 | 17 |
| 7 | Gallardo Efren Emiliano Alvares | Tamaulipas | 1075 | 16 |
| 8 | Garcia Antonio Zeferino Montenegro | Durango | 1074 | 11 |
| 9 | Hererra Fernando Trevino | Nuevo Leon | 1064 | 12 |
| 10 | Roberto Dj Sarti | Quintana Roo | 1058 | 10 |
| 11 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 1052 | 8 |
| 12 | FERNANDO GABRIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 1006 | 9 |
| 13 | EDUARDO DANIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 918 | 5 |
| 14 | ROBERTO YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 911 | 3 |
| 15 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 894 | 3 |
| 16 | Lastra Roberto Ivan Espinosa | Nuevo Leon | 880 | 6 |
| 17 | Alvarez Demian Roman Barron | Hidalgo | 755 | 5 |
| 18 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 675 | 2 |
| 19 | Pineda Matias De Jesus | Sonora | 455 | 5 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 1332 | 60 |
| 2 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 1312 | 56 |
| 3 | Mora Yatana | Baja California | 1219 | 25 |
| 4 | Garza Mariana Gomez | Nuevo Leon | 1217 | 34 |
| 5 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 1211 | 30 |
| 6 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 1209 | 29 |
| 7 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 1185 | 29 |
| 8 | Granados Ian Rebeca Guereca | Coahuila | 1183 | 30 |
| 9 | Ruelas Samantha Rocio Beltran | Baja California | 1177 | 23 |
| 10 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1150 | 17 |
| 11 | Martinez Victoria Virgen | Nuevo Leon | 1149 | 24 |
| 12 | Velazquez Niza Guia | Coahuila | 1117 | 23 |
| 13 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 1115 | 11 |
| 14 | Garza Alisson Garza | Nuevo Leon | 1110 | 14 |
| 15 | Priego Brianda Alejandra Leal | Durango | 1095 | 14 |
| 16 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 1039 | 10 |
| 17 | Garcia Andrea Amador | Queretaro | 1022 | 10 |
| 18 | Reyna Judith Gonzalez Rios | Sonora | 1020 | 11 |
| 19 | Lugo Ana Karenina Torres | Michoacan | 959 | 9 |
| 20 | Moreno Lizette Barreto | Jalisco | 943 | 9 |
| 21 | Castello Brenda Galvan | Ciudad de Mexico | 907 | 6 |
| 22 | Lopez Victoria Minero | San Luis Potosi | 821 | 5 |
| 23 | Hermosillo Natalia Rodriguez Gonzalez | Ciudad de Mexico | 776 | 3 |
| 24 | Ortiz Ana Fernanada Carapia | 707 | 4 |
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranda Jose Luis Torres | Nuevo Leon | 1299 | 47 |
| 2 | Flores Francisco Moahamet Zamora | Hidalgo | 1286 | 48 |
| 3 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 1278 | 45 |
| 4 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 1277 | 36 |
