| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSÉ ANDRÉS ANCHONDO GARCIA | Chihuahua | 1203 | 31 | |
| 🥈2 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 1096 | 15 | |
| 🥉3 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 1094 | 13 | |
| 4 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 995 | 11 | |
| 5 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 852 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Fichet Romain | 1331 | 66 | ||
| 🥈2 | Billoue Florian | 1326 | 54 | ||
| 🥉3 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 1325 | 61 | |
| 4 | Valladont Jeancharles | 1321 | 54 | ||
| 5 | Jacquey Clement | 1319 | 51 | ||
| 6 | Alvarez Jose Luis Rojas | Durango | 1315 | 49 | |
| 7 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 1304 | 51 | |
| 8 | Cordero Carlos Daniel Vaca | Queretaro | 1299 | 49 | |
| 9 | SANTIN ANGEL DAVID ALVARADO | Baja California Sur | 1291 | 44 | |
| 10 | HÉCTOR EDUARDO SANSORES CUEVAS | Quintana Roo | 1276 | 45 | |
| 11 | LOPEZ ERNESTO HORACIO BOARDMAN | Coahuila | 1272 | 38 | |
| 12 | JORGE OCIEL NEVAREZ CARDENAS | Nuevo Leon | 1272 | 37 | |
| 13 | VAZQUEZ ORLANDO URIBE | Queretaro | 1271 | 37 | |
| 14 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 1270 | 39 | |
| 15 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 1267 | 36 | |
| 16 | Guerrero Victor Daniel Fuentes | Hidalgo | 1250 | 44 | |
| 17 | Sepulveda Jose Andres Salazar | Nuevo Leon | 1250 | 37 | |
| 18 | OSVALDO GURROLA RAMÍREZ | Baja California | 1245 | 33 | |
| 19 | SAUL ALEJANDRO PEÑA GAXIOLA | Sonora | 1240 | 26 | |
| 20 | Leines Miguel Armando Figueroa | Estado de Mexico | 1238 | 31 | |
| 21 | JOSE MANUEL VALLS SANTIAGO | Chiapas | 1233 | 33 | |
| 22 | Lizarraga Carlos Armando Lucero | Sonora | 1223 | 15 | |
| 23 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 1222 | 17 | |
| 24 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 1220 | 21 | |
| 25 | IVÁN OCOTLÁN MOCTEZUMA | Ciudad de Mexico | 1216 | 23 | |
| 26 | ARTURO YAÑEZ BLANCO | Ciudad de Mexico | 1215 | 27 | |
| 27 | Cordero Fabrizio | Hidalgo | 1214 | 33 | |
| 28 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 1211 | 21 | |
| 29 | Cervantes Jose Luis Martinez | Guanajuato | 1202 | 28 | |
| 30 | Pech Saul H | Quintana Roo | 1200 | 21 | |
| 31 | DYLAN AARON GUERRERO COLIN | Chihuahua | 1196 | 30 | |
| 32 | FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ | IPN | 1193 | 25 | |
| 33 | Rivas Jose Andres Rosas | Jalisco | 1191 | 20 | |
| 34 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 1188 | 27 | |
| 35 | CESAR ESTRADA MEZA | Queretaro | 1178 | 19 | |
| 36 | OSCAR ELIAS MARTINEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 1175 | 22 | |
| 37 | EDSON FABIAN VARGAS GONZALEZ | Durango | 1175 | 19 | |
| 38 | Olivas Eluzai Haziel Arriola | Estado de Mexico | 1165 | 19 | |
| 39 | SAMUEL EFRÉN MOLINA NUÑEZ | Michoacan | 1162 | 15 | |
| 40 | CARLOS FRANCISCO QUINTERO GAMEZ | Nuevo Leon | 1138 | 12 | |
| 41 | Valle Alan Chavez Del | Chihuahua | 1137 | 21 | |
| 42 | Caro Jafet Amin Farjat | Nuevo Leon | 1132 | 19 | |
| 43 | Hernandez Diego Duarte | Queretaro | 1129 | 14 | |
| 44 | Corona Jens Osterkamp | Queretaro | 1107 | 23 | |
| 45 | Diaz Victor Fabian Jimenez | Baja California | 1106 | 18 | |
| 46 | Pegueros Rafael Ortega | Guerrero | 1101 | 9 | |
| 47 | FRANCISCO DANIEL KEMP CORONA | Ciudad de Mexico | 1082 | 13 | |
| 48 | Higuera Abraham Vargas | Guerrero | 1050 | 11 | |
| 49 | Shaw David | Ciudad de Mexico | 1025 | 5 | |
| 51 | Mendoza Julio Enrique | Hidalgo | 982 | 6 | |
| 52 | Lemus Abraham David Rivero | IPN | 963 | 7 | |
| 53 | Ramos Hanssel Ernesto Nevarez | Baja California | 933 | 5 | |
| 54 | Zabdiel Diaz Morales | Tlaxcala | 903 | 5 | |
| 55 | RUBÉN DÍAZ HIDALGO | Ciudad de Mexico | 902 | 7 | |
| 56 | HERNAN DARIO GARZA CUELLAR | Nuevo Leon | 867 | 3 | |
| 57 | Leon Andres Zuriel Morales | Ciudad de Mexico | 801 | 7 | |
| 58 | Facio Alfredo | Chihuahua | 768 | 5 | |
| 59 | DANTE OSCAR MUÑOZ RAMÍREZ | IPN | 704 | 4 | |
| 60 | Escalona Daniel Eduardo Barcenas | Quintana Roo | 585 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 1322 | 64 | |
| 🥈2 | Lisa Barbelin | 1315 | 57 | ||
| 🥉3 | Valentina Vivas Alejandra | Sonora | 1314 | 61 | |
| 4 | AIDA NABILA ROMÁN ARROYO | Puebla | 1305 | 51 | |
| 5 | Gaubil Melanie | 1300 | 45 | ||
| 6 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 1289 | 46 | |
| 7 | Adiceom Audrey | 1281 | 39 | ||
| 8 | MARTINEZ MARIANA AVITIA | Nuevo Leon | 1262 | 36 | |
| 9 | Garcia Paulina Garza | Nuevo Leon | 1255 | 30 | |
| 10 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 1247 | 30 | |
| 11 | Garcia Sandra Vanessa Garza | Nuevo Leon | 1216 | 19 | |
| 12 | Gudino Viviana Paulina Diaz | Baja California Sur | 1206 | 26 | |
| 13 | Vazquez Anal | Quintana Roo | 1196 | 27 | |
| 14 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 1194 | 33 | |
| 15 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 1190 | 35 | |
| 16 | LARISSA PAULINA FLORES SOLÓRZANO | IPN | 1183 | 19 | |
| 17 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 1178 | 10 | |
| 18 | Gonzalez Marian Fernanda Martinez | Estado de Mexico | 1159 | 24 | |
| 19 | GLORIA LETICIA OCHOA CALVILLO | Nuevo Leon | 1158 | 22 | |
| 20 | Bautista Akshara Licea | Baja California | 1149 | 22 | |
| 21 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 1146 | 20 | |
| 22 | ANDREA VIZZUETT MEDINA | Queretaro | 1144 | 18 | |
| 23 | Romero Nashla Andrea Fadul | Queretaro | 1022 | 13 | |
| 24 | JAZIVE EDITH AVILES MARTINEZ | Chihuahua | 862 | 7 | |
| 25 | Porras Claudia Nallely Ruiz | Durango | 842 | 3 | |
| 26 | MARIA ANNEL OSORIO LOPEZ | Ciudad de Mexico | 801 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Ramirez Omar Alejandro Rivera | Nuevo Leon | 1205 | 25 | |
| 🥈2 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 1167 | 23 | |
| 🥉3 | BRANDON RAMÍREZ ARCE | Baja California | 1134 | 18 | |
| 4 | Alvizo Emiliano Cruz | Nuevo Leon | 1128 | 21 | |
| 5 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 1109 | 20 | |
| 6 | KEVIN TOVAR ESCOBEDO | Estado de Mexico | 1107 | 9 | |
| 7 | Hagen Braulio Hernan De La Pena | Durango | 1083 | 16 | |
| 8 | Jacobo Alejandro Salcido | Sinaloa | 1067 | 16 | |
| 9 | Asar David Batiz | Sinaloa | 1042 | 15 | |
| 10 | Vega Jose Luis Palacio | Baja California | 1027 | 14 | |
| 11 | Rodriguez Gilberto Aramburo | Baja California | 991 | 14 | |
| 12 | DIEGO ENRIQUE BRISEÑO ZÚÑIGA | Ciudad de Mexico | 984 | 15 | |
| 13 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California | 984 | 8 | |
| 14 | ALEXIS DAVID GONZALEZ MORALES | Ciudad de Mexico | 982 | 10 | |
| 15 | Gil Emilio Neira | Nuevo Leon | 881 | 7 | |
| 16 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 877 | 10 | |
| 17 | MIGUEL ALEJANDRO MADRIGAL CABEZA | Chihuahua | 599 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Verdugo Karla Noemi Vasquez | Nuevo Leon | 1143 | 15 | |
| 🥈2 | Castro Itzel Estrada | Baja California | 1104 | 15 | |
| 🥉3 | Ruiz Ana Gabriela Gozalez | Queretaro | 1100 | 17 | |
| 4 | Hernandez Karla Aldana | Jalisco | 1092 | 13 | |
| 5 | Villa Lidia Quezada | Baja California | 1085 | 15 | |
| 6 | Flores Kenia Victoria Ortega | Baja California | 1031 | 9 | |
| 7 | Ruiz America Cota | Chihuahua | 1022 | 5 | |
| 8 | Jardinez Aritzi Del Pilar Alvarado | Jalisco | 1016 | 15 | |
| 9 | Martinez Natalia Manjarrez | Estado de Mexico | 967 | 10 | |
| 10 | Calderon Ileana Margarita Alvarez | Nuevo Leon | 897 | 8 | |
| 11 | DAFNE LIZBETH FIGUEROA GARCIA | Sonora | 831 | 5 | |
| 12 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 770 | 5 | |
| 13 | ILEANA SHARITH MENDIETA RUIZ | Ciudad de Mexico | 461 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Aranda Jose Luis Torres | Nuevo Leon | 1299 | 47 | |
| 🥈2 | FRANCISCO MOAHAMET ZAMORA FLORES | Hidalgo | 1286 | 48 | |
| 🥉3 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 1278 | 45 | |
| 4 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 1277 | 36 | |
| 5 | OSVALDO RAMÍREZ MORALES | Jalisco | 1259 | 37 | |
| 6 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 1254 | 33 | |
| 7 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 1251 | 40 | |
| 8 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 1245 | 33 | |
| 9 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1235 | 36 | |
| 10 | Martinez Victor Hugo Avila | Queretaro | 1229 | 27 | |
| 11 | Lopez Carlos Manuel Sosa | Quintana Roo | 1225 | 26 | |
| 12 | FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SAENZ | Chihuahua | 1223 | 22 | |
| 13 | Gomez Braulio Vega | Nuevo Leon | 1212 | 28 | |
| 14 | DIEGO ALEXIS AGUILAR NEVAREZ | Chihuahua | 1205 | 25 | |
| 15 | Olvera Angel Abraham Notario | Queretaro | 1194 | 20 | |
| 16 | Elizondo Mauricio Paulino Sanchez | Nuevo Leon | 1173 | 13 | |
| 17 | OLIVER NOE MUÑOZ PATRON | Baja California | 1132 | 18 | |
| 18 | Hernandez Jose Omar Chavez | Aguascalientes | 1123 | 15 | |
| 19 | Loza Juan Alberto Ortega | Hidalgo | 1120 | 15 | |
| 20 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 1118 | 24 | |
| 21 | Teran Alan Alberto Gonzalez | Baja California | 1117 | 18 | |
| 22 | Amaro Luis Fernando Trevino | Nuevo Leon | 1108 | 13 | |
| 23 | ANGEL GABRIEL GARCIA MORALES | Chihuahua | 1092 | 16 | |
| 24 | Salazar Jed Roberto Montano | Sonora | 1059 | 21 | |
| 25 | ALDO TORRES ONTIVEROS | Baja California | 991 | 16 | |
| 26 | Comparan Luis Gregorio Huerta | Quintana Roo | 933 | 6 | |
| 27 | Gonzalez David Mauricio Jacobo | Sinaloa | 796 | 4 | |
| 28 | IKER JAVIER FUENTES RAMÍREZ | UNAM | 776 | 4 | |
| 29 | Avalos Ivan Rendon | Tamaulipas | 774 | 6 | |
| 30 | Lopez Oscar Uriel Chavez | Chihuahua | 709 | 4 | |
| 31 | Gallegos Oscar Felipe Santiago | Nuevo Leon | 652 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 1332 | 60 | |
| 🥈2 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 1312 | 56 | |
| 🥉3 | Mora Yatana | Baja California | 1219 | 25 | |
| 4 | Garza Mariana Gomez | Nuevo Leon | 1217 | 34 | |
| 5 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 1211 | 30 | |
| 6 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 1209 | 29 | |
| 7 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 1185 | 29 | |
| 8 | Granados Ian Rebeca Guereca | Coahuila | 1183 | 30 | |
| 9 | Ruelas Samantha Rocio Beltran | Baja California | 1177 | 23 | |
| 10 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1150 | 17 | |
| 11 | VICTORIA VIRGEN MARTÍNEZ | Nuevo Leon | 1149 | 24 | |
| 12 | Velazquez Niza Guia | Coahuila | 1117 | 23 | |
| 13 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 1115 | 11 | |
| 14 | Garza Alisson Garza | Nuevo Leon | 1110 | 14 | |
| 15 | Priego Brianda Alejandra Leal | Durango | 1095 | 14 | |
| 16 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 1039 | 10 | |
| 17 | Garcia Andrea Amador | Queretaro | 1022 | 10 | |
| 18 | REYNA JUDITH GONZALEZ RIOS | Sonora | 1020 | 11 | |
| 19 | Lugo Ana Karenina Torres | Michoacan | 959 | 9 | |
| 20 | Moreno Lizette Barreto | Jalisco | 943 | 9 | |
| 21 | BRENDA GALVAN CASTELLO | Ciudad de Mexico | 907 | 6 | |
| 22 | Lopez Victoria Minero | San Luis Potosi | 821 | 5 | |
| 23 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 776 | 3 | |
| 24 | ANA FERNANDA CARAPIA ORTIZ | IPN | 707 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LEONARDO ROJAS RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 1253 | 33 | |
| 🥈2 | NAVA LEONARDO PACHECO | Queretaro | 1156 | 28 | |
| 🥉3 | Ruiz Leonardo Miguel Arredondo | Morelos | 1137 | 13 | |
| 4 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 1125 | 18 | |
| 5 | Hererra Daniel Trevino | Nuevo Leon | 1124 | 21 | |
| 6 | ISAAC SANTIAGO VENEGAS CHAVIRA | Sonora | 1104 | 17 | |
| 7 | Gallardo Efren Emiliano Alvares | Tamaulipas | 1075 | 16 | |
| 8 | Garcia Antonio Zeferino Montenegro | Durango | 1074 | 11 | |
| 9 | Hererra Fernando Trevino | Nuevo Leon | 1064 | 12 | |
| 10 | Roberto Dj Sarti | Quintana Roo | 1058 | 10 | |
| 11 | JESUS DANIEL SUAREZ CASTILLO | Baja California | 1052 | 8 | |
| 12 | FERNANDO GABRIEL HERNÁNDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 1006 | 9 | |
| 13 | DANIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Tlaxcala | 918 | 5 | |
| 14 | ROBERTO YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 911 | 3 | |
| 15 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | Tamaulipas | 894 | 3 | |
| 16 | Lastra Roberto Ivan Espinosa | Nuevo Leon | 880 | 6 | |
| 17 | Alvarez Demian Roman Barron | Hidalgo | 755 | 5 | |
| 18 | GAEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ | Baja California | 675 | 2 | |
| 19 | Pineda Matias De Jesus | Sonora | 455 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALEXA BIBIANA PEREZ WEBER | Baja California | 1192 | 26 | |
| 🥈2 | Flores Maricela Guadalupe Alvares | Nuevo Leon | 1168 | 22 | |
| 🥉3 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 1127 | 21 | |
| 🥉3 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 1391 | 98 | |
| 4 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 1126 | 14 | |
| 5 | Varela Ixchel Nereida Corona | Queretaro | 1121 | 11 | |
| 6 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 1108 | 19 | |
| 7 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 1088 | 11 | |
| 8 | LÍA CAROLINA LUGO ROMERO | Yucatan | 1079 | 12 | |
| 9 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 1025 | 9 | |
| 10 | TABATHA SOFIA RIVERA FELIX | Baja California | 1021 | 7 | |
| 11 | MARIANA REBECCA PEÑA GAXIOLA | Sonora | 986 | 5 | |
| 12 | Mercado Eleanor Sofia Elizondo | Nuevo Leon | 924 | 5 | |
| 13 | DANNA GILARY CRUZ SARMIENTO | Sonora | 915 | 11 | |
| 14 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 913 | 9 | |
| 15 | NITZA PAOLA SOTO VILLARREAL | Ciudad de Mexico | 900 | 3 | |
| 16 | Contreras Marcela Monserrat Contreras | Nuevo Leon | 894 | 4 | |
| 17 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 867 | 6 | |
| 19 | Perez Stephanie Garcia | Sonora | 798 | 0 | |
| 20 | Casillas Katya Ivonee Cordova | Nuevo Leon | 787 | 3 | |
| 21 | DANA AVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 733 | 3 | |
| 22 | Duran Andrea Itxel Velediaz | Nuevo Leon | 619 | 4 | |
| 23 | Rios Valeria Alejandra Zaroo | Nuevo Leon | 561 | 0 | |
| 24 | GEOMARA JESABEL ZERMEÑO DELGADO | Estado de Mexico | 498 | 3 | |
| 25 | EDSON GABRIEL BADILLO MALDONADO | Estado de Mexico | 468 | 2 | |
| 26 | Martinez Paulina Loreto Maldonado | Nuevo Leon | 292 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 1255 | 30 | |
| 🥈2 | BOGAR GAEL RAMIREZ MORENO | Nuevo Leon | 1232 | 28 | |
| 🥉3 | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 1222 | 29 | |
| 4 | ALEJANDRO RAFAEL SANCHEZ ELIZONDO | Nuevo Leon | 1203 | 20 | |
| 5 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 1172 | 17 | |
| 6 | AARON LEOPOLDO TOPETE TORRES | Baja California | 1160 | 25 | |
| 7 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 1148 | 14 | |
| 8 | PAUL ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA | Sonora | 1125 | 19 | |
| 9 | CÉSAR SEBASTIÁN MEDRANO RODRÍGUEZ | Michoacan | 1077 | 11 | |
| 10 | RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA | Guerrero | 1027 | 16 | |
| 11 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | Tamaulipas | 900 | 5 | |
| 12 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 644 | 1 | |
| 13 | Cancino Franco Portugal | Quintana Roo | 623 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | AMBAR AILEEN MAGALLON DIAZ | Jalisco | 1294 | 42 | |
| 🥈2 | Lopez Angela Figueroa | Nuevo Leon | 1292 | 37 | |
| 🥉3 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 1205 | 25 | |
| 4 | KEILA SOFIA LUGO ROMERO | Yucatan | 1204 | 25 | |
| 5 | XIMENA IZEL CORONA MONROY | Quintana Roo | 1190 | 22 | |
| 6 | SCARLETT TELLEZ GONZÁLEZ | Baja California | 1189 | 28 | |
| 7 | ISA XIMENA DÍAZ MENDOZA | Baja California | 1172 | 19 | |
| 8 | YIREH AZENETH AGUILAR ALVAREZ | Baja California | 1162 | 14 | |
| 9 | Cedillo Romina Espinoza | Tamaulipas | 1142 | 15 | |
| 10 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 1133 | 17 | |
| 11 | ELISA NAVARRO PERALTA | Baja California | 1131 | 21 | |
| 12 | Jaime Dana Alejandra Rodriguez | Jalisco | 1125 | 19 | |
| 13 | CAMILA AYLEN PÉREZ MANCILLA | Nuevo Leon | 1104 | 18 | |
| 14 | FERNANDA BOSQUE ESPINOSA | Nuevo Leon | 1102 | 16 | |
| 15 | Paredes Sara Garza | Nuevo Leon | 1003 | 11 | |
| 16 | Garcia Pandora Elizabet Martines | Nuevo Leon | 802 | 4 | |
| 17 | Diaz Emilia Alejandra Guzman | Nuevo Leon | 489 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 1201 | 31 | |
| 🥈2 | Sahid De Jesus Aguiar Espinoza | Sinaloa | 1016 | 7 | |
| 🥉3 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 977 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Acosta Teresita Lileth | Sonora | 1140 | 17 | |
| 🥈2 | FERNANDA GARCIA MORALES | Chihuahua | 1069 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 1280 | 38 | |
| 🥈2 | Benitez Agustin Torres | Estado de Mexico | 1234 | 24 | |
| 🥉3 | EUGENIO FRANCISCO CAÑAS CARRILLO | Sinaloa | 1064 | 21 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 1409 | 113 | |
| 🥈2 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 1408 | 113 | |
| 🥉3 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 1407 | 114 | |
| 4 | RODRIGO OLVERA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 1407 | 112 | |
| 5 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 1403 | 107 | |
| 6 | MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA SURO | Coahuila | 1397 | 102 | |
| 7 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 1392 | 102 | |
| 8 | HIDALGO ANTONIO | Baja California Sur | 1390 | 98 | |
| 9 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 1390 | 97 | |
| 10 | SHADI ALEJANDRO RAMOS FERREL | Queretaro | 1390 | 96 | |
| 11 | Gerardo Duran Hernandez | Yucatan | 1388 | 95 | |
| 12 | JOSÉ GERARDO ELIZONDO DEL BOSQUE | Coahuila | 1387 | 94 | |
| 13 | ALAN JEHU NEAVES SAENZ | Coahuila | 1386 | 101 | |
| 14 | Cuburu Luis Fernando | Jalisco | 1385 | 91 | |
| 15 | MARIO CARDOSO LOPEZ | Estado de Mexico | 1382 | 92 | |
| 16 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 1380 | 90 | |
| 17 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 1380 | 89 | |
| 18 | OSMAR ALBERTO NARANJO CABRERA | Baja California | 1377 | 90 | |
| 19 | CARLOS DAVID GUZMÁN TOLEDO | Yucatan | 1374 | 86 | |
| 20 | ANDRES LOZANO MATA | Nuevo Leon | 1374 | 83 | |
| 21 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 1374 | 83 | |
| 22 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 1374 | 81 | |
| 23 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 1373 | 84 | |
| 24 | JUAN PABLO RODRIGUEZ GIL | Yucatan | 1371 | 81 | |
| 25 | Rendon Carlos Cisneros | Coahuila | 1369 | 84 | |
| 26 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 1361 | 71 | |
| 27 | JUAN CARLOS DEL RIO GUTIERREZ | Yucatan | 1360 | 78 | |
| 28 | YAIR MARTINEZ BUJAIDAR | San Luis Potosi | 1349 | 70 | |
| 29 | GAEL ANDRE SANDOVAL SANCHEZ | Baja California | 1349 | 62 | |
| 30 | Duran Salvador Oviedo | Baja California | 1344 | 69 | |
| 31 | JOSE CARLOS LOPEZ LEGY | Sinaloa | 1338 | 69 | |
| 32 | Ramirez Jose Emiliando Morales | Baja California Sur | 1333 | 60 | |
| 33 | San Sanchez Carlos A | Sinaloa | 1327 | 60 | |
| 34 | Marin Julio Cesar Torres | Aguascalientes | 1316 | 56 | |
| 35 | Gerardo Cardenas Garcia | Nuevo Leon | 1315 | 52 | |
| 36 | Diaz Mauricio Jesus Sanchez | Yucatan | 1314 | 58 | |
| 37 | Moar Antonio Flores | Guerrero | 1298 | 45 | |
| 38 | EDUARDO DEL AGUILA MALDONADO | Yucatan | 1272 | 42 | |
| 39 | Chavez Juan Pablo | Ciudad de Mexico | 1269 | 48 | |
| 40 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 1244 | 34 | |
| 41 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 1237 | 31 | |
| 42 | Correa Robert Martin | Yucatan | 1234 | 30 | |
| 43 | Romero Alberto Alejandro Ascencio | Guerrero | 1197 | 25 | |
| 44 | Moar Israel Flores | Guerrero | 1107 | 7 | |
| 45 | IVAN ANDRES PUENTE PEÑA | Ciudad de Mexico | 813 | 11 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 1400 | 107 | |
| 🥈2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 1399 | 106 | |
| 4 | REGINA BERNAL SÁNCHEZ | Jalisco | 1386 | 92 | |
| 5 | MORALES ESMERALDA GUADALUPE SANCHEZ | Yucatan | 1386 | 91 | |
| 6 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 1381 | 92 | |
| 7 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 1375 | 85 | |
| 8 | Chavez Laura Marcela Perez | Jalisco | 1374 | 85 | |
| 9 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 1372 | 82 | |
| 10 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 1369 | 83 | |
| 11 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 1369 | 79 | |
| 12 | Alba Brenda Maria Gonzalez De | Aguascalientes | 1368 | 83 | |
| 13 | Palomo Cassandra Nicole Sanchez | Baja California | 1360 | 71 | |
| 14 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 1358 | 69 | |
| 15 | ESPINOSA MARIA FERNANDA GARZA | Nuevo Leon | 1356 | 74 | |
| 16 | ESCUDERO BRENDA MERINO | Hidalgo | 1355 | 77 | |
| 17 | MARGARITA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 1353 | 69 | |
| 18 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 1350 | 70 | |
| 19 | Navarro Asstrid Renee Alanis | Nuevo Leon | 1345 | 66 | |
| 20 | CASTRO CAROLINA ESTRADA | Baja California | 1339 | 63 | |
